Zypern: Kontrollnummern

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

Pound/Shilling/Piastre-System

3 Piastres

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
26 30.08.1941 (16.02.1943)
27 01.03.1943
28a 18.06.1943 A/1 000001 A/1 500000 500.000
28a 06.04.1944 A/2 000001 A/2 500000 500.000
28b 15.09.1944 A/3 000001 A/3 500000 500.000
28b 25.09.1944 A/4 000001 A/4 500000 500.000

1 Shilling

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
12 12.11.1919 60.000
14 01.03.1920 600.000
20 03.01.1939 100.000
20 01.09.1939 100.000
20 29.05.1940 1.000.000
20 30.08.1941 1.000.000
20 01.05.1942 1.024.000
20 25.11.1944 500.000
20 10.08.1945 500.000
20 01.11.1946 500.000
20 30.04.1947 500.000
20 25.08.1947 500.000

2 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
15 01.03.1920 300.000
21 03.01.1939 100.000
21 01.09.1939 100.000
21 29.05.1940 500.000
21 30.08.1941 100.000
21 01.05.1942 765.000
21 25.11.1944 250.000
21 10.08.1945 250.000
21 23.09.1946 200.000
21 30.04.1947 200.000
21 25.08.1947 500.000

5 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
3 30.10.1914 120.000
3 06.11.1914 120.000
7 01.12.1917 200.000
7 01.03.1918 200.000
22 03.01.1939 100.000
22 01.09.1939 100.000
22 29.05.1940 200.000
22 30.08.1941 200.000
22 02.02.1942 200.000
22 01.05.1942 365.000
22 25.11.1944 200.000
22 10.08.1945 200.000
22 20.10.1945 200.000
22 28.07.1947 200.000
22 06.10.1947 400.000
22 31.01.1950 400.000
22 01.11.1950 500.000
29 01.02.1952 500.000
30 01.09.1952 500.000

10 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
4 30.10.1914 60.000
4 06.11.1914 60.000
8 30.06.1917 100.000
8 01.03.1918 100.000
8 01.04.1922 100.000
17 01.08.1933 100.000
17 01.09.1934 100.000
17 02.01.1936 250.000
23 12.05.1937 200.000
23 01.09.1938 200.000
23 01.09.1939 200.000
23 02.02.1942 200.000
23 01.05.1942 321.000
23 23.09.1946 205.000
23 06.10.1947 520.000
23 15.09.1948 530.000
23 01.11.1950 500.000
31 01.09.1953 100.000
31 31.07.1954 200.000

10 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
4 30.10.1914 60.000
4 06.11.1914 60.000
8 30.06.1917 100.000
8 01.03.1918 100.000
8 01.04.1922 100.000
17 01.08.1933 100.000
17 01.09.1934 100.000
17 02.01.1936 250.000
23 12.05.1937 200.000
23 01.09.1938 200.000
23 01.09.1939 200.000
23 02.02.1942 200.000
23 01.05.1942 321.000
23 23.09.1946 205.000
23 06.10.1947 520.000
23 15.09.1948 530.000
23 01.11.1950 500.000
31 01.09.1953 100.000
31 31.07.1954 200.000

1 Pound

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
1 10.09.1914 18.000
5 30.10.1914 30.000
5 06.11.1914 30.000
9a 30.06.1917 200.000
9a 01.03.1918 100.000
9a 01.09.1919 100.000
9a 01.04.1922 100.000
9a 01.05.1923 100.000
9a 01.07.1924 100.000
9a 01.07.1925 100.000
9b 01.04.1926 100.000
9b 01.05.1926 100.000
9b 01.07.1927 100.000
9b 01.10.1928 100.000
18 02.01.1930 500.000
18 01.09.1934 100.000
18 03.09.1935 100.000
18 02.01.1936 250.000
24 12.05.1937 300.000
24 01.09.1938 300.000
24 01.09.1939 500.000
24 30.09.1941 100.000
24 02.02.1942 618.000
24 01.05.1942 924.000
24 22.01.1943 1.256.000
24 25.11.1944 206.000
24 20.10.1945 212.000
24 06.10.1947 530.000
24 15.09.1948 530.000
24 01.09.1949 511.000
24 15.06.1950 500.000
24 01.11.1950 1.025.000
24 30.09.1951 2.000.000

5 Pounds

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
2 10.09.1914 3.400
6 30.10.1914 2.000
6 06.11.1914 2.000
6 01.09.1916 20.000
16 01.08.1926 40.000
19 01.11.1927 40.000
16 02.01.1930 40.000
16 02.01.1936 20.000
25 01.09.1938 20.000
25 01.09.1939 20.000
25 31.07.1941 45.000
25 02.02.1942 55.000
25 01.05.1942 60.000
25 22.01.1943 174.000
25 15.09.1944 72.000
25 10.08.1945 69.000
25 20.10.1945 70.000
25 23.09.1946 67.000
25 06.10.1947 100.000
25 01.01.1949 215.000
25 01.09.1949 100.000
25 01.11.1949 223.000
25 30.09.1951 500.000
32 01.11.1953 424.600

10 Pounds

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
10 30.06.1917 10.000
10 01.09.1919 50.000

100 Pounds

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
11 01.11.1917

Pound/Mil/Cent-System

250 Mils

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Date Signature Lowest Number Highest Number (known) Issue Size Printer Watermark
33 01.06.1955 D. J. Mahony A/1 000001 A/6 250000 1.500.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
33 01.02.1956 D. J. Mahony A/7 000001 A/8 250000 500.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
33 01.03.1957 D. J. Mahony A/9 000001 A/10 250000 500.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
33 01.03.1960 D. J. Mahony A/11 000001 A/11 250000 250.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
37 ROC B1 01.12.1961 Christos K. Stephani A/1 000001 A/6 250000 1.500.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41a CBC B1a 01.12.1964 H. D. Gavrielides B/7 000001 B/12 250000 1.500.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41a CBC B1b 01.08.1966 Christos K. Stephani C/13 000001 C/15 250000 750.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41a CBC B1c 01.03.1968 Christos K. Stephani D/16 000001 D/19 250000 750.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41a CBC B1d 01.04.1969 Christos K. Stephani E/20 000001 E/22 250000 750.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41a CBC B1e 01.12.1969 Christos K. Stephani F/23 000001 F/25 250000 750.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41b CBC B1f 01.03.1971 Christos K. Stephani G/26 000001 G/28 250000 750.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41a CBC B1g 01.09.1971 Christos K. Stephani H/29 000001 H/31 250000 750.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41b CBC B1h 01.06.1972 Christos K. Stephani I/32 000001 I/35 250000 1.000.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41b CBC B1i 01.05.1973 Christos K. Stephani J/36 000001 J/41 250000 1.500.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41b CBC B1j 01.06.1974 Christos K. Stephani K/42 000001 K/47 250000 1.500.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41c CBC B1k 01.07.1975 Christos K. Stephani L/48 000001 L/53 250000 1.500.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41c CBC B1l 01.08.1976 Christos K. Stephani M/54 000001 M/57 250000 1.000.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41c CBC B1m 01.05.1978 Christos K. Stephani N/58 000001 N/61 250000 1.000.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41c CBC B1n 01.06.1979 Christos K. Stephani O/62 000001 O/65 250000 1.000.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41c CBC B1o 01.11.1979 Christos K. Stephani P/66 000001 P/70 250000 1.250.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41c CBC B1p 01.12.1980 Christos K. Stephani Q/71 000001 Q/74 250000 1.000.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41c CBC B1q 01.10.1981 Christos K. Stephani R/75 000001 R/78 250000 1.000.000 126 x 73 mm BWC Eagle head
41c CBC B1r 01.06.1982 A. C. Afxediou S/79 000001 S/82 250000 1.000.000 126 x 73 mm BWC Eagle head

500 Mils

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Date Signature Lowest Number Highest Number (known) Issue Size Printer Watermark
34 01.06.1955 D. J. Mahony A/1 000001 A/4 243803 1.100.000 140 x 82 mm BWC Eagle head
34 01.02.1956 D. J. Mahony A/6 052683 A/7 240276 500.000 140 x 82 mm BWC Eagle Head
34 01.03.1957 D. J. Mahony A/8 008871 A/10 025022 750.000 140 x 82 mm BWC Eagle head
38 ROC B2 01.12.1961 Christos K. Stephani A/1 000001 A/4 250000 1.000.000 140 x 82 mm BWC Eagle head
42a CBC B2a 01.12.1964 H. D. Gavrielides B/5 000001 B/8 250000 1.000.000 140 x 82 mm BWC Eagle head
42a CBC B2b 01.08.1966 Christos K. Stephani C/9 000001 C/11 250000 750.000 140 x 82 mm BWC Eagle head
42a CBC B2c 01.03.1968 Christos K. Stephani D/12 000001 D/16 250000 1.250.000 140 x 82 mm BWC Eagle head
42a CBC B2d 01.12.1969 Christos K. Stephani E/17 000001 E/19 250000 750.000 140 x 82 mm BWC Eagle head
42a CBC B2e 01.09.1971 Christos K. Stephani F/20 000001 F/22 250000 750.000 140 x 82 mm BWC Eagle head
42a CBC B2f 01.06.1972 Christos K. Stephani G/23 000001 G/25 250000 750.000 140 x 82 mm BWC Eagle head
42b CBC B2g 01.05.1973 Christos K. Stephani H/26 000001 H/29 250000 1.000.000 140 x 82 mm BWC Eagle head
42b CBC B2h 01.06.1974 Christos K. Stephani I/30 000001 I/33 250000 1.000.000 140 x 82 mm BWC Eagle head
42b CBC B2i 01.07.1975 Christos K. Stephani J/34 000001 J/37 250000 1.000.000 140 x 82 mm BWC Eagle head
42b CBC B2j 01.08.1976 Christos K. Stephani K/38 000001 K/41 250000 1.000.000 140 x 82 mm BWC Eagle head
42c CBC B2k 01.06.1979 Christos K. Stephani L/42 000001 L/45 250000 1.000.000 140 x 82 mm BWC Eagle head
42c CBC B2l 01.09.1979 Christos K. Stephani M/46 000001 N/51 250000 1.500.000 140 x 82 mm BWC Eagle head
45 CBC B5 01.06.1982 A. C. Afxediou A 000001 B 1000000 2.000.000 133 x 68 mm BWC Mouflon head

50 Cents

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Date Signature Lowest Number Highest Number (known) Issue Size Printer Watermark
49 CBC B9a 01.10.1983 A. C. Afxediou C 000001 D 1000000 2.000.000 133 x 68 mm BWC Mouflon head
49 CBC B9b 01.12.1984 A. C. Afxediou E 000001 G 1000000 3.000.000 133 x 68 mm BWC Mouflon head
52 CBC B11a 01.04.1987 A. C. Afxediou H 000001 K 1000000 3.000.000 133 x 68 mm BWC Mouflon head
52 CBC B11b 01.10.1988 A. C. Afxediou L 000001 N 1000000 3.000.000 133 x 68 mm BWC Mouflon head
52 CBC B11c 01.11.1989 A. C. Afxediou P 000001 T 1000000 5.000.000 133 x 68 mm BWC Mouflon head

1 Pound

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Date Signature Lowest Number Highest Number (known) Issue Size Printer Watermark
35 01.06.1955 D. J. Mahony A/1 000001 A/12 250000 3.000.000 149 x 90 mm BWC Eagle head
35 01.02.1956 D. J. Mahony A/13 000001 A/20 250000 2.000.000 149 x 90 mm BWC Eagle head
35 01.03.1957 D. J. Mahony A/21 000001 A/26 250000 1.500.000 149 x 90 mm BWC Eagle head
39 ROC B3 01.12.1961 Christos K. Stephani A/1 000001 A/18 250000 4.500.000 149 x 90 mm BWC Eagle head
43a CBC B3a 01.08.1966 Christos K. Stephani B/19 000001 B/26 250000 2.000.000 149 x 90 mm BWC Eagle head
43a CBC B3b 01.03.1968 Christos K. Stephani C/27 000001 C/36 250000 2.500.000 149 x 90 mm BWC Eagle head
43a CBC B3c 01.12.1969 Christos K. Stephani D/37 000001 D/40 250000 1.000.000 149 x 90 mm BWC Eagle head
43a CBC B3d 01.03.1971 Christos K. Stephani E/41 000001 E/46 250000 1.500.000 149 x 90 mm BWC Eagle head
43a CBC B3e 01.06.1972 Christos K. Stephani F/47 000001 F/52 250000 1.500.000 149 x 90 mm BWC Eagle head
43b CBC B3f 01.11.1972 Christos K. Stephani G/53 000001 G/56 250000 1.000.000 149 x 90 mm BWC Eagle head
43b CBC B3g 01.05.1973 Christos K. Stephani H/57 000001 H/64 250000 2.000.000 149 x 90 mm BWC Eagle head
43b CBC B3h 01.06.1974 Christos K. Stephani I/65 000001 I/72 250000 2.000.000 149 x 90 mm BWC Eagle head
43b CBC B3i 01.07.1975 Christos K. Stephani J/73 000001 J/82 250000 2.500.000 149 x 90 mm BWC Eagle head
43c CBC B3j 01.08.1976 Christos K. Stephani K/83 000001 K/90 250000 2.000.000 149 x 90 mm BWC Eagle head
43c CBC B3k 01.05.1978 Christos K. Stephani L/91 000001 L/96 250000 1.500.000 149 x 90 mm BWC Eagle head
46 CBC B6 01.06.1979 Christos K. Stephani A 000001 G 1000000 7.000.000 140 x 72 mm TDLR Mouflon head
50 CBC B10a 01.02.1982 Christos K. Stephani H 000001 K 1000000 3.000.000 140 x 72 mm TDLR Mouflon head
50 CBC B10b 01.11.1982 A. C. Afxediou L 000001 N 1000000 3.000.000 140 x 72 mm TDLR Mouflon head
50 CBC B10c 01.03.1984 A. C. Afxediou P 000001 R 1000000 3.000.000 140 x 72 mm TDLR Mouflon head
50 CBC B10d 01.11.1985 A. C. Afxediou S 000001 U 1000000 3.000.000 140 x 72 mm TDLR Mouflon head
53a CBC B12a 01.04.1987 A. C. Afxediou V 000001 X 1000000 3.000.000 140 x 72 mm TDLR Mouflon head
53a CBC B12b 01.10.1988 A. C. Afxediou Y 000001 AA 1000000 3.000.000 140 x 72 mm TDLR Mouflon head
53a CBC B12c 01.11.1989 A. C. Afxediou AB 000001 AE 1000000 4.000.000 140 x 72 mm TDLR Mouflon head
53b CBC B13a 01.11.1989 A. C. Afxediou AF 000001 AJ 1000000 4.000.000 140 x 72 mm FCO Mouflon head
53b CBC B13b 01.02.1992 A. C. Afxediou AK 000001 AN 1000000 4.000.000 140 x 72 mm FCO Mouflon head
53c CBC B13c 01.03.1993 A. C. Afxediou AP 000001 AT 1000000 5.000.000 140 x 72 mm FCO Mouflon head
53c CBC B13d 01.03.1994 A. C. Afxediou AU 000001 AZ 1000000 6.000.000 140 x 72 mm FCO Mouflon head
53d CBC B13e 01.09.1995 A. C. Afxediou BA 000001 BC 1000000 3.000.000 140 x 72 mm FCO Mouflon head
53e CBC B13f 01.10.1996 A. C. Afxediou BD 000001 BD 1000000 1.000.000 140 x 72 mm FCO Mouflon head
57 CBC B17 01.02.1997 A. C. Afxediou A 000001 K 1000000 10.000.000 140 x 68 mm FCO Bust of Aphrodite
60a CBC B18a 01.10.1997 A. C. Afxediou L 000001 V 1000000 10.000.000 140 x 68 mm FCO Bust of Aphrodite
60b CBC B18b 01.12.1998 A. C. Afxediou W 000001 AF 1000000 10.000.000 140 x 68 mm FCO Bust of Aphrodite
60c CBC B18c 01.02.2001 A. C. Afxediou AG 000001 AW 1000000 15.000.000 140 x 68 mm FCO Bust of Aphrodite
60a CBC B18d 01.04.2004 Christoph Christodoulou AX 000001 BG 1000000 10.000.000 140 x 68 mm FCO Bust of Aphrodite

5 Pounds

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Date Signature Lowest Number Highest Number (known) Issue Size Printer Watermark
36 01.06.1955 D. J. Mahony A/1 000001 A/2 119082 BWC Eagle head
36 01.02.1956 D. J. Mahony A/3 183427 A/4 202053 BWC Eagle head
36 01.03.1957 D. J. Mahony BWC Eagle head
36 15.03.1958 D. J. Mahony A/7 110378 BWC Eagle head
36 01.03.1960 D. J. Mahony BWC Eagle head
40 ROC B4 01.12.1961 Christos K. Stephani A/1 000001 A/3 1000000 3.000.000 165 x 95 mm BWC Eagle head
44a CBC B4a 01.08.1966 Christos K. Stephani B/4 000001 B/13 1000000 1.000.000 165 x 95 mm BWC Eagle head
44a CBC B4b 01.09.1967 Christos K. Stephani C/14 000001 D/33 1000000 2.000.000 165 x 95 mm BWC Eagle head
44a CBC B4c 01.12.1969 Christos K. Stephani E/34 000001 G/63 1000000 3.000.000 165 x 95 mm BWC Eagle head
44b CBC B4d 01.06.1972 Christos K. Stephani H/64 000001 H/73 1000000 1.000.000 165 x 95 mm BWC Eagle head
44b CBC B4e 01.11.1972 Christos K. Stephani I/74 000001 J/93 1000000 2.000.000 165 x 95 mm BWC Eagle head
44b CBC B4f 01.05.1973 Christos K. Stephani K/94 000001 M/123 1000000 3.000.000 165 x 95 mm BWC Eagle head
44c CBC B4g 01.06.1974 Christos K. Stephani N/124 000001 O/143 1000000 2.000.000 165 x 95 mm BWC Eagle head
44c CBC B4h 01.07.1975 Christos K. Stephani P/144 000001 R/173 1000000 3.000.000 165 x 95 mm BWC Eagle head
44c CBC B4i 01.08.1976 Christos K. Stephani S/174 000001 S/193 1000000 2.000.000 165 x 95 mm BWC Eagle head
47 CBC B7 01.06.1979 Christos K. Stephani A 000001 J 1000000 10.000.000 148 x 72 mm TDLR Mouflon head
54a CBC B14a 01.10.1990 A. C. Afxediou K 000001 N 1000000 4.000.000 148 x 72 mm TDLR Mouflon head
54b CBC B14b 01.09.1995 A. C. Afxediou P 000001 Q 1000000 2.000.000 148 x 72 mm TDLR Mouflon head
58 CBC B19a 01.02.1997 A. C. Afxediou A 000001 F 1000000 6.000.000 148 x 72 mm FCO Bust of Aphrodite
61a CBC B19b 01.02.2001 A. C. Afxediou G 000001 L 1000000 5.000.000 148 x 72 mm FCO Bust of Aphrodite
61b CBC B19c 01.09.2003 Christoph Christodoulou M 000001 R 1000000 5.000.000 148 x 72 mm TDLR Bust of Aphrodite

10 Pounds

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Date Signature Lowest Number Highest Number (known) Issue Size Printer Watermark
48a CBC B8a 01.04.1977 Christos K. Stephani 2.000.000
48a CBC B8b 01.05.1978 Christos K. Stephani 2.000.000
48a CBC B8c 01.06.1979 Christos K. Stephani 2.000.000
48b CBC B8d 01.07.1980 Christos K. Stephani 2.000.000
48b CBC B8e 01.10.1981 Christos K. Stephani 2.000.000
48b CBC B8f 01.06.1982 Christos K. Stephani 2.000.000
48b CBC B8g 01.09.1983 Christos K. Stephani
48b CBC B8h 01.06.1985 Christos K. Stephani
51 01.04.1987
51 01.10.1988
55a 01.11.1989
55a 01.10.1990
55b 01.02.1992
55c 01.06.1994
55d 01.09.1995
59 01.02.1997
62a 01.10.1997
62b 01.12.1998
62c 01.02.2001
62d 01.09.2003
62e 01.04.2005

20 Pounds

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
56a 01.02.1992
56b 01.03.1993
63a 01.10.1997
63b 01.10.2001
63c 01.04.2004