Tansania: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
K (2.000 Shilingi)
K (5.000 Shilingi)
Zeile 817: Zeile 817:
 
|15
 
|15
 
|AA 0000001
 
|AA 0000001
|BM 0451559
+
|BU 0800711
 
|
 
|
 
|135 x 67 mm
 
|135 x 67 mm
|TDLR
+
|Crane AB
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Version vom 15. September 2013, 13:24 Uhr

Bank of Tanzania

5 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
1 ND (1966) 1 A 000001 BL 901069 58.901.011 136 x 65 mm TDLR

10 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
2a ND (1966) 1 A 000001 AP 934849 37.934.812 143 x 70 mm TDLR
2b ND (1966) 2 BM 036609 CL 281868 23.245.237 143 x 70 mm TDLR
2c ND (1966) 3 CM 265008 CP 770275 2.505.266 143 x 70 mm TDLR
2d ND (1966) 4 CS 461074 CX 468378 5.007.305 143 x 70 mm TDLR
2e ND (1966) 5 DE 074251 DK 396966 5.322.716 143 x 70 mm TDLR

20 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
3a ND (1966) 1 A 000001 AR 505131 39.505.092 149 x 76 mm TDLR
3b ND (1966) 2 BA 755543 BM 224352 10.468.800 149 x 76 mm TDLR
3c ND (1966) 3 BW 913031 CE 796596 7.883.558 149 x 76 mm TDLR
3d ND (1966) 4 CN 382685 1 149 x 76 mm TDLR
3e ND (1966) 5 CS 178473 DA 057852 7.879.380 149 x 76 mm TDLR

100 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
4 ND (1966) 1 A 000001 D 501916 3.501.913 156 x 83 mm TDLR
5a ND (1966) 1 A 000001 K 251578 9.251.578 156 x 83 mm TDLR
5b ND (1966) 3 L 172445 T 817544 7.645.100 156 x 83 mm TDLR

Benki Kuu Ya Tanzania

10 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
6a ND (1978) 5 A 000001 BU 423305 42.423.363 143 x 70 mm TDLR
6b ND (1978) 6 DT 431369 GA 840436 55.409.013 143 x 70 mm TDLR
6c ND (1978) 3 GQ 409766 HS 939830 26.530.039 143 x 70 mm TDLR

20 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
7a ND (1978) 5 A 000001 BN 738006 36.737.970 149 x 76 mm TDLR
7b ND (1978) 6 DH 865708 FC 078398 42.212.691 149 x 76 mm TDLR
7c ND (1978) 3 FX 690672 FY 972790 1.282.118 149 x 76 mm TDLR
9 ND (1985) 3 A 000001 CJ 039546 104.039.442 139 x 69 mm TDLR
12 ND (1986) 3 CR 000170 DC 404444 11.404.264 139 x 69 mm TDLR
15 ND (1987) 3 DG 012950 GA 930754 66.817.739 139 x 69 mm TDLR

50 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
10 ND (1985) 3 A 000001 AY 721040 22.721.019 144 x 70 mm TDLR
13 ND (1986) 3 BN 808548 BX 357983 8.559.436 144 x 70 mm TDLR
16a ND (1986) 3 CA 003236 CE 732584 4.729.349 144 x 70 mm TDLR
16b ND (1986) 7 DC 201024 DJ 537575 6.336.552 144 x 70 mm TDLR
19 ND (1992) 8 DQ 994355 EK 019751 18.025.378 144 x 70 mm TDLR
23 ND (1993) 9 EQ 436464 EW 445808 6.009.339 128 x 62 mm TDLR

100 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
8a ND (1977) 4 A 000001 T 234279 17.234.279 156 x 83 mm TDLR
8b ND (1977) 5 AM 284030 BF 509538 18.225.509 156 x 83 mm TDLR
8c ND (1977) 6 BW 023764 FT 248638 93.224.782 156 x 83 mm TDLR
8d ND (1977) 3 GA 367300 GL 095630 9.728.321 156 x 83 mm TDLR
11 ND (1985) 3 A 000001 GM 696918 150 x 76 mm TDLR
14a ND (1986) 3 HB 656740 NV 128213 137.471.337 150 x 76 mm TDLR
14b ND (1986) 8 PK 303460 PM 198843 1.895.383 150 x 76 mm TDLR
24 ND (1993) 9 QF 480524 QY 800951 17.320.411 143 x 65 mm TDLR
24r ND (1993) 9 ZY 009527 1 143 x 65 mm TDLR

200 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
18a ND (1986) 3 AA 002622 EB 350745 97.348.124 156 x 83 mm TDLR
18ar ND (1986) 3 ZZ 000001 ZZ 256098 256.098 156 x 83 mm TDLR
18b ND (1986) 7 EX 004727 FP 523730 16.519.004 156 x 83 mm TDLR
20 ND (1992) 7 156 x 83 mm TDLR
20 ND (1992) 8 GQ 812217 JT 487995 50.675.729 156 x 83 mm TDLR
25a ND (1993) 9 KM 657283 LX 823637 34.166.321 135 x 67 mm TDLR
25b ND (1993) 11 MD 419019 ST 726615 134.307.463 135 x 67 mm TDLR

500 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
21a ND (1989) 3 AA 391118 BR 440344 39.049.188 163 x 86 mm TDLR
21b ND (1989) 7 BU 206410 CV 776734 25.570.300 163 x 86 mm TDLR
21c ND (1989) 8 ED 972108 FA 953069 20.980.942 163 x 86 mm TDLR
26a ND (1993) 9 FG 572253 GD 733860 21.161.587 138 x 69 mm TDLR
26b ND (1993) 10 HA 362858 LH 439220 79.076.284 138 x 69 mm TDLR
26c ND (1993) 11 MG 711108 NF 769470 23.058.340 138 x 69 mm TDLR
30 ND (1997) 12 AC 1792209 GQ 5499760 138 x 69 mm G&D
35 ND (2003) 14 AB 4661411 CX 4690177 130 x 63 mm G&D
35r ND (2003) 14 BZ 1719159 1 130 x 63 mm G&D
40 ND (2010) 15 AD 1566811 CN 8509491 120 x 60 mm Crane AB

1.000 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
22 ND (1990) 8 AA 000001 BG 084258 167 x 91 mm TDLR
27a ND (1993) 9 BT 802081 CU 303244 142 x 71 mm TDLR
27b ND (1993) 10 DG 714773 GX 813157 142 x 71 mm TDLR
27c ND (1993) 11 HA 867017 JK 820979 142 x 71 mm TDLR
31 ND (1997) 12 BD 8792355 BR 2692978 142 x 71 mm G&D
34 ND (2000) 13 FB 7172212 HR 2641074 142 x 71 mm G&D
36a ND (2003) 14 AA 0000001 BG 7236565 135 x 66 mm G&D
36b ND (2006) 14 BP 3234075 DU 5211936 135 x 66 mm G&D
41 ND (2010) 15 AA 0000001 AF 2377446 52.377.446 125 x 65 mm TDLR

2.000 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
37a ND (2003) 14 AA 0000001 BQ 3364353 140 x 69 mm G&D
37b ND (2009) 15 CE 4715098 CM 7130654 140 x 69 mm G&D
42 ND (2010) 15 AA 0000001 CB 2008690 130 x 66 mm Crane AB

5.000 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
28 ND (1995) 10 AA 000001 BB 488284 145 x 73 mm TDLR
32 ND (1997) 12 CA 0270137 CP 3011456 145 x 73 mm G&D
38 ND (2003) 14 AA 0000001 CF 6469101 145 x 72 mm G&D
43 ND (1995) 15 AA 0000001 BU 0800711 135 x 67 mm Crane AB

10.000 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
29 ND (1995) 10 AA 000001 BB 871538 149 x 75 mm TDLR
33 ND (1997) 12 DA 0000001 DM 1955392 148 x 75 mm G&D
39 ND (2003) 14 AA 0000001 CH 5367951 150 x 75 mm G&D
44 ND (1995) 15 AA 0000001 BW 0025312 140 x 68 mm Crane AB