Sri Lanka: Kontrollnummern

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

1 Rupee

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage WZ Druckerei
16a 01.05.1917 B/5 82837 B/26 15211 2.032.375 TDLR
16a 23.03.1918 B/39 79318 B/76 24751 3.645.434 TDLR
16a 01.09.1923 C/79 13832 C/89 35341 1.021.510 TDLR
16a 01.10.1924 C/94 16467 D/39 01869 4.485.358 TDLR
16b 01.10.1925 D/54 83319 E/10 86333 5.501.962 TDLR
16b 01.06.1926 F/30 61662 F/77 49358 4.687.650 TDLR
16b 01.09.1927 G/1 35330 G/35 26581 3.391.218 TDLR
16b 01.09.1928 H/39 32403 1 TDLR
16b 01.07.1929 J/44 43531 K/5 68865 5.925.276 TDLR
16b 10.09.1930 L/13 42073 1 TDLR
16b 02.07.1934 M/31 40392 1 TDLR
16b 26.06.1935 N/5 42738 N/59 81623 5.438.886 TDLR
16b 24.07.1937 P/50 59914 P/98 46257 4.786.296 TDLR
16b 10.11.1938 Q/76 97844 1 TDLR
16b 02.10.1939 Q81 06457 Q99 32770 1.826.314 TDLR
30 01.02.1941 A1 000001 A14 839112? 13.839.099 Chinze Indien
34 20.12.1941 A14 431422 A18 346930 3.915.509 Chinze Indien
34 19.09.1942 A21 993802 A34 092764 12.098.950 Chinze Indien
34 04.08.1943 A35 032949 A40 975651 5.942.703 Chinze Indien
34 12.07.1944 A47 949644 A51 412608 3.462.961 Chinze Indien
34 24.06.1945 A60 758693 1 Chinze Indien
34 07.05.1946 A64 563501 A66 119524 1.556.022 Chinze Indien
34 01.03.1947 A72 833146 A78 606032 5.772.881 Chinze Indien
34 01.06.1948 A84 385407 A88 606144 4.220.738 Chinze Indien
34 01.03.1949 A94 017284 B10 739351 16.722.052 Chinze Indien
47 20.01.1951 A/1 000001 A/30 819245 29.819.216 Chinze BWC
49 03.06.1952 A/33 679369 A/41 793567 8.114.191 Chinze BWC
49 16.10.1954 A/43 025633 A/67 376476 24.350.820 Chinze BWC
56a 30.07.1956 A/71 398515 1 Chinze BWC
56b 31.05.1957 A/82 203420 A/87 590892 5.387.468 Chinze BWC
56b 09.04.1958 A/97 545738 A/97 759849 214.112 Chinze BWC
56b 07.11.1958 B/2 096445 B/16 069979 13.973.535 Chinze BWC
56b 11.09.1959 B/22 178496 B/44 868126 22.689.631 Chinze BWC
56c 18.08.1960 B/46 118911 B/62 219991 16.101.065 Chinze BWC
56c 29.01.1962 B/66 477985 B/94 946337 28.468.353 Chinze BWC
56c 05.06.1963 B/96 230557 C/4 277115 7.046.559 Chinze BWC

2 Rupees

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage WZ Druckerei
17 01.03.1917 A/1 00001 A/14 08496 1.308.483 TDLR
18 10.11.1917 G/11 08675 1 TDLR
18 23.03.1918 G/40 27997 1 TDLR
18 01.10.1921 G/69 36742 G/72 48794 312.050 TDLR
21a 01.10.1925 H/20 85948 H/22 47887 161.938 TDLR
21a 01.06.1926 H/36 68598 H/52 15718 1.547.105 TDLR
21a 01.09.1927 H/90 41912 1 TDLR
21a 01.09.1928 TDLR
21a 01.07.1929 TDLR
21b 10.09.1930 K/1 56048 TDLR
21b 02.07.1934 K/88 61533 1 TDLR
21b 24.07.1937 L/62 44165 1 TDLR
21b 10.11.1938 L/87 69569 M/7 19800 1.850.213 TDLR
21b 02.10.1939 M10 42476 M25 12198 1.469.708 TDLR
31 01.02.1941 E2 743980 E4 123808 1.379.827 Chinze Indien
35 20.12.1941 E6 918234 E7 092679 174.445 Chinze Indien
35 19.09.1942 E8 382896 E9 362963 980.067 Chinze Indien
35 04.08.1943 E13 517737 E16 355451 2.837.712 Chinze Indien
35 24.06.1945 E25 166265 1 Chinze Indien
35 07.05.1946 E30 988993 E31 225766 236.773 Chinze Indien
35 01.06.1948 E46 101285 1 Chinze Indien
35 01.03.1949 E50 276172 E57 192871 6.916.693 Chinze Indien
50 03.05.1952 E/1 000001 E/14 994296 13.994.283 Chinze BWC
50 16.10.1954 E/16 227905 E/27 983008 11.755.093 Chinze BWC
57a 30.07.1956 E/28 305913 1 Chinze BWC
57a 31.05.1957 E/34 120410 E/35 386259 1.265.849 Chinze BWC
57a 07.11.1958 E/46 654285 E/50 205264 3.550.976 Chinze BWC
57a 11.09.1959 E/59 096185 E/65 259340 6.163.150 Chinze BWC
57b 18.08.1960 E/68 473536 E/72 379303 3.905.764 Chinze BWC
57b 29.01.1962 E/74 514395 E/81 921088 7.406.687 Chinze BWC
62a 08.11.1962 Kaluga / Rajapatirana E/83 579010 E/85 794052 2.215.041 Chinze BWC
62b 11.04.1964 Illangaratue / Rajapatirana Chinze BWC
62b 12.06.1964 Illangaratue / Rajapatirana E/102 030579 E/111 733136 9.702.549 Chinze BWC
62c 06.04.1965 Wanninayake / Rajapatirana E/114 783888 E/119 966527 5.182.635 Chinze BWC
67a 09.09.1965 Wanninayake / Rajapatirana E/130 790880 E/140 583250 9.792.361 Chinze BWC
67a 15.07.1967 Wanninayake / Rajapatirana E/146 004104 1 Chinze BWC
67b 10.01.1968 Wanninayake / Tennekoon E/161 343603 Chinze BWC
72a 10.05.1969 Wanninayake / Tennekoon E/178 848912 E/201 258931 22.409.998 Chinze BWC
72b 01.06.1970 Perera / Tennekoon E/208 681128 E/213 929661 5.248.529 Chinze BWC
72b 01.02.1971 Perera / Tennekoon E/227 419225 E/236 191639 8.772.406 Chinze BWC
72b 07.06.1971 Perera / Tennekoon Chinze BWC
72b 12.05.1972 Perera / Tennekoon E/256 399438 1 Chinze BWC
72b 21.08.1973 Perera / Tennekoon E/261 663140 E/289 659993 27.996.826 Chinze BWC
72b 27.08.1974 Perera / Tennekoon E/291 363615 E/345 924674 54.561.006 Chinze BWC
72c 26.08.1977 Ronald Joseph Godfrey de Mel / Tennekoon E/352 814792 E/385 907682 33.092.891 Chinze BWC
83 26.03.1979 Ronald Joseph Godfrey de Mel / Warnasena Rasaputram A/1 000001 A/55 298629 53.529.623 Chinze

5 Rupees

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage WZ Druckerei
11a 01.11.1904 A/31 09456 1 TDLR
11b 20.01.1915 A/71 08534 1 TDLR
11b 15.05.1919 A/91 83593 1 TDLR
11b 08.12.1919 A/98 25647 1 TDLR
11c 01.09.1922 B/19 46970 1 TDLR
11c 01.10.1924 B/37 83366 1 TDLR
11c 01.10.1925 B/38 91894 1 TDLR
22 01.06.1926 C/13 16764 C/18 72694 555.926 TDLR
22 01.09.1927 C/51 80584 1 TDLR
22 01.09.1928 C/68 99124 C/92 47969 2.348.822 TDLR
23 01.07.1929 D/10 95933 1 TDLR
23 02.07.1934 D91 94022 E5 04333 1.310.298 TDLR
23 18.06.1936 E43 58892 1 TDLR
23 24.07.1937 E51 71730 1 TDLR
23 10.11.1938 E71 97509 E87 13883 1.516.359 TDLR
23 02.10.1939 E92 65010 F10 67332 1.702.323 TDLR
32 01.02.1941 G1 000001 G4 814746 3.814.743 Chinze Indien
36 20.12.1941 G5 925551 G6 478481 552.930 Chinze Indien
36 10.09.1942 G9 024255 G12 600524 3.576.267 Chinze Indien
36 04.08.1943 G14 129946 G18 477806 4.347.857 Chinze Indien
36 12.07.1944 G21 496256 G28 118410 6.622.148 Chinze Indien
36 24.06.1945 G31 517981 G35 176194 3.658.210 Chinze Indien
36 01.06.1948 G42 069550 G42 788981 719.432 Chinze Indien
51 03.06.1952 G/1 000001 G/10 487359 9.487.350 Chinze BWC
54 16.10.1954 G/11 525069 G/17 143739 5.618.665 Chinze BWC
58a 30.07.1956 G/19 730859 1 Chinze BWC
58a 31.05.1957 G/28 000228 1 Chinze BWC
58a 01.07.1959 G/37 301327 1 Chinze BWC
58b 18.08.1960 G/44 844159 G/48 288485 3.444.323 Chinze BWC
58b 29.01.1962 G/49 859293 G/55 577918 5.718.626 Chinze BWC
63a 08.11.1962 G/60 976121 G/63 248301 2.272.178 Chinze BWC
63b 12.06.1964 G/69 396481 G/80 998637 11.602.146 Chinze BWC
68a 09.09.1965 G/82 196964 G/87 115988 4.919.020 Chinze BWC
68a 15.07.1967 G/91 958234 1 Chinze BWC
68b 01.09.1967 Chinze BWC
68b 10.01.1968 G/100 723288 G/103 268369 2.545.079 Chinze BWC
73a 10.05.1969 G/114 804636 G/114 858940 54.305 Chinze BWC
73b 01.06.1970 G/124 094777 1 Chinze BWC
73b 01.02.1971 G/147 516663 1 Chinze BWC
73b 21.08.1973 G/160 433674 G/170 288207 9.854.524 Chinze BWC
73b 16.07.1974 G/172 939894 G/185 047988 12.108.082 Chinze BWC
73b 27.08.1974 G/186 605522 G/221 474350 34.878.795 Chinze BWC
73c 26.08.1977 Chinze BWC
84 26.03.1979 F/1 000001 F/30 999714 29.999.685 Chinze
91 01.01.1982 A/1 000001 A/28 431941 27.431.914 Chinze BWC

10 Rupees

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage WZ Druckerei
12a 01.01.1894
12a 01.09.1894
12b 18.05.1908
12c 01.04.1914
12c 08.12.1919 B/50 25068 B/50 98520 73.453
12c 01.09.1922 B/56 01097 1
12c 01.10.1924 B/65 72568 1
12c 01.10.1925 B/69 51738 1
24 01.12.1925 C/2 57086 C/6 60118 1 TDLR
24(12c) 01.06.1926 C/45 44754 1 TDLR
24 06.01.1927 TDLR
24 01.09.1928 C/57 21048 1 TDLR
25 01.07.1929 C65 66783 1 TDLR
25 02.07.1934 D4 40138 1 TDLR
25 26.06.1935 D12 74503 D15 60150 285.645 TDLR
25 18.06.1936 D21 66551 D30 52887 886.328 TDLR
25 24.07.1937 D32 44105 D39 31682 687.571 TDLR
25 10.11.1938 D42 52277 D49 55016 702.737 TDLR
25 02.10.1939 D51 09362 D76 44545 2.535.159 TDLR
33 01.02.1941 J1 000001 J3 691993 2.691.991 Chinze Indien
36A 20.12.1941 J4 800913 1 Chinze Indien
36A 19.09.1942 J5 990943 J11 504400 5.513.452 Chinze Indien
36A 04.08.1943 J11 158516 J15 698544 4.540.025 Chinze Indien
36A 12.07.1944 J16 739363 J26 395373 9.656.001 Chinze Indien
36A 24.06.1945 J31 064178 J33 526688 2.462.509 Chinze Indien
36A 07.05.1946 J37 119182 J42 730740 5.611.554 Chinze Indien
36A 01.06.1948 J44 422676 J45 600041 1.177.365 Chinze Indien
48 20.01.1951 L/1 000001 L/18 783300 17.783.283 Chinze BWC
55 01.07.1953 L/21 223685 L/28 447982 7.224.291 Chinze BWC
55 16.10.1954 L/31 003642 L/44 759314 13.755.660 Chinze BWC
59a 30.07.1956 L/46 423448 L/53 041032 6.617.578 Chinze BWC
59a 07.11.1958 L/72 135210 L/73 375258 1.240.049 Chinze BWC
59a 11.09.1959 L/75 309121 L/85 002833 9.693.704 Chinze BWC
59b 18.08.1960 L/88 694713 M/6 038711 16.343.999 Chinze BWC
59b 07.04.1961 M/16 401519 M/23 650917 7.249.392 Chinze BWC
59b 05.06.1963 M/25 818710 M/31 888551 6.069.842 Chinze BWC
64 12.06.1964 M/35 844001 M/58 852070 23.008.047 Chinze BWC
64 28.08.1964 M/67 728608 M/69 793336 2.064.729 Chinze BWC
64 19.09.1964 M/74 097747 1 Chinze BWC
69 10.01.1968 Wanninayake / Tennekoon M/95 000001 M/114 999999 19.999.980 Chinze BWC
74a 20.10.1969 Wanninayake / Tennekoon M/115 000001 M/133 010278 18.010.260 Chinze BWC
74b 01.06.1970 Perera / Tennekoon M/141 274510 M/147 369072 6.094.557 Chinze BWC
74b 01.02.1971 Perera / Tennekoon M/157 554325 M/161 702071 4.147.743 Chinze BWC
74b 07.06.1971 Perera / Tennekoon M/171 530985 M/188 830466 17.299.465 Chinze BWC
74b 21.08.1973 Perera / Tennekoon M/189 273330 M/211 801627 22.528.276 Chinze BWC
74b 16.07.1974 Perera / Tennekoon M/229 821356 M/237 376228 7.554.866 Chinze BWC
74c 06.10.1975 Bandaranaike / Tennekoon M/240 786868 M/282 638762 41.851.854 Chinze BWC
74d 26.08.1977 de Mel / Tennekoon M/290 646921 M/311 585366 30.938.446 Chinze BWC
85 26.03.1979 H/1 000001 H/30 864924 29.864.895 Chinze
92 01.01.1982 D/1 000001 D/50 459644 49.459.644 Chinze BWC
92 01.01.1985 D/51 464264 D/104 197798 52.733.483 Chinze BWC
96 01.01.1987 Ronald Joseph Godfrey de Mel / Warnasena Rasaputram F/1 000001 F/60 408361 59.408.302 Chinze BWC
96 21.11.1988 M. H. M. Naina Marikkar / H. N. S. Karunatilake F/62 448811 F/69 465385 1 Chinze BWC
96 21.02.1989 Dingiri Banda Wijetunge / H. N. S. Karunatilake F/75 410388 F/120 802516 37.962.968 Chinze BWC
96 05.04.1990 Dingiri Banda Wijetunge / H. N. S. Karunatilake F/121 718114 F/183 439383 61.721.209 Chinze BWC
102 01.01.1991 Dingiri Banda Wijetunge / H. N. S. Karunatilake M/1 000001 M/15 643710 14.643.696 Chinze TDLR
102 01.07.1992 Dingiri Banda Wijetunge / H. B. Dissanayaka M/18 484861 M/76 904936 58.420.018 Chinze TDLR
102 19.08.1994 Chandrika Kumaranatunga / H. B. Dissanayaka M/78 208367 M/146 371589 68.163.155 Chinze TDLR
108 15.11.1995 Chandrika Kumaranatunga / A. S. Jayawardana M/147 446128 M/263 702415 116.256.172 Chinze TDLR
115a 12.12.2001 K. Nariman Choksy / A. S. Jayawardana M/269 997251 M/346 848066 76.850.740 Chinze TDLR
115b 10.04.2004 Sarath L. B. Amunugama / A. S. Jayawardana M/347 330232 M/383 695818 36.365.551 Chinze TDLR
115c 01.07.2004 Sarath L. B. Amunugama / Sunil Mendis M/387 205394 M/457 985901 70.780.438 Chinze TDLR
115cr 01.07.2004 Sarath L. B. Amunugama / Sunil Mendis Z/1 415228 1 Chinze TDLR
115d 19.11.2005 Mahinda Rajapaksa / Sunil Mendis M/462 548474 M/545 781824 83.233.268 Chinze TDLR
P-New 03.07.2006 Mahinda Rajapaksa / Ajith Nivard Cabraal M/553 730551 M/574 524951 20.794.380 Chinze TDLR

20 Rupees

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage WZ Druckerei
86 26.03.1979 K/1 000001 K/20 809004 19.808.985 Chinze
93 01.01.1982 F/1 000001 F/9 052429 6.678.014 Chinze BWC
93 01.01.1985 F/11 311755 F/37 926883 24.762.772 Chinze BWC
97a 21.11.1988 E/1 000001 E/5 981727 2.817.258 Chinze BWC
97b 21.02.1989 E/6 106175 E/18 846190 12.740.104 Chinze BWC
97b 05.04.1990 E/20 240422 E/47 473699 26.882.899 Chinze BWC
103 01.01.1991 L/1 000001 L/18 309702 17.309.685 Chinze TDLR
103 01.07.1992 L/21 938074 L/26 599851 4.661.773 Chinze TDLR
103 19.08.1994 Chinze TDLR
109 15.11.1995 L/41 585454 L/172 808912 131.223.328 Chinze TDLR
116a 12.12.2001 L/186 379808 L/257 505930 71.126.052 Chinze TDLR
116b 10.04.2004 Chinze TDLR
116c 01.07.2004 L/261 552585 L/294 146030 32.233.265 Chinze TDLR
116d 19.11.2005 L/307 860440 L/360 615200 52.754.708 Chinze TDLR
116e 03.07.2006 L/367 002601 L/445 688057 78.685.379 Chinze TDLR
123 01.01.2010 Rajapaksa / Cabraal W/1 000001 W/54 042094 53.042.041 Eule / Ziffer *20* DLR

50 Rupees

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage WZ Druckerei
37 12.07.1944 K6 23627 1 Indien
37 24.06.1945 K18 15616 1 Indien
52 03.06.1952 R/1 00001 R/15 58878 1.458.864 Chinze BWC
52 12.05.1954 R/16 68835 R/24 39527 770.685 Chinze BWC
60 30.07.1956 R1/ 00001 R31/ 93855 3.093.825 Chinze BWC
60 09.04.1958 Chinze BWC
60 07.11.1958 R46/ 08158 R58/ 14128 1.205.959 Chinze BWC
60 11.09.1959 Chinze BWC
65a 02.11.1961 Bandaranaike / Rajapatirana R/71 02144 R/71 59610 57.467 Chinze BWC
65b 05.06.1963 Illangaratne / Rajapatirana R/98 95423 S/7 06125 810.693 Chinze BWC
65c 06.04.1965 Wanninayake / Rajapatirana S/33 01720 S/58 47716 2.545.972 Chinze BWC
70a 07.03.1967 Wanninayake / Rajapatirana S/62 06213 S/79 38997 1.732.768 Chinze BWC
70b 10.01.1968 Wanninayake / Tennekoon S/86 10044 S/87 47786 137.742 Chinze BWC
75 20.10.1969 Wanninayake / Tennekoon S/102 78221 1 Chinze BWC
77 26.10.1970 D/1 00001 D/45 09208 4.409.164 Chinze TDLR
77 09.12.1970 D/65 78698 1 Chinze TDLR
79 28.12.1972 N/1 00001 N/40 67958 3.967.919 Chinze BWC
79 27.08.1974 N/60 30821 N/127 96588 6.765.701 Chinze BWC
81 26.08.1977 N/131 00001 N/173 29351 4.229.351 Chinze BWC
87 26.03.1979 T/1 000001 T/15 935119 14.935.105 Chinze
94 01.01.1982 H/1 000001 H/50 106469 49.106.420 Chinze BWC
98 21.02.1989 D/1 000001 D/23 690212 22.690.190 Chinze BWC
98 05.04.1990 D/24 999604 1 Chinze BWC
104 01.01.1991 K/1 000001 K/5 703356 4.703.356 Chinze TDLR
104 01.07.1992 K/9 698682 K/37 802679 28.103.998 Chinze TDLR
104 19.08.1994 K/43 102963 K/58 292858 15.189.881 Chinze TDLR
110 15.11.1995 K/64 738166 K/149 648698 84.910.448 Chinze TDLR
117a 12.12.2001 K/158 569757 K/184 505473 25.935.691 Chinze TDLR
117b 10.04.2004 K/190 000001 K/214 621227 24.621.203 Chinze TDLR
117c 01.07.2004 K/220 015858 K/244 459508 24.443.627 Chinze TDLR
117d 19.11.2005 K/247 472524 K/280 098813 32.626.257 Chinze TDLR
P-New 03.07.2006 K/281 001403 K/332 912251 51.911.798 Chinze TDLR
P-Newr 03.07.2006 Z/3 359657 Z/3 359658 2 Chinze TDLR
124 01.01.2010 Rajapaksa / Cabraal V/1 000001 V/31 012345 30.012.315 Vogel / Ziffer *50* DLR

100 Rupees

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage WZ Druckerei
20 08.12.1919 D/1 00001 D/3 06055 TDLR
38 04.08.1943 L1 00001 L2 48451 148.450 Indien
38 24.06.1945 L4 02041 L17 23893 1.321.840 Indien
53 03.06.1952 V/1 00001 V/19 91785 1.891.767 Chinze BWC
53 16.10.1954 V/21 56960 V/30 89846 932.878 Chinze BWC
61 24.10.1956 V31/ 76964 V40/ 82545 905.573 Chinze BWC
66 05.06.1963 V/41 32909 V/48 43818 710.903 Chinze BWC
71a 28.05.1966 Wanninayake / Rajapatirana V/51 34617 1 Chinze BWC
71a 22.11.1966 Wanninayake / Rajapatirana V/56 48870 V/60 10434 361.561 Chinze BWC
71b 10.01.1968 Wanninayake / Tennekoon V/71 48239 V/71 52830 4.592 Chinze BWC
76 10.05.1969 Wanninayake / Tennekoon V/78 46323 V/82 81585 435.259 Chinze BWC
78 26.10.1970 E/1 00001 E/47 59814 4.659.768 Chinze TDLR
78 09.12.1970 E/53 94244 1 Chinze TDLR
80a 18.12.1971 Perera / Tennekoon W/1 00001 W/18 14262 1.714.262 Chinze BWC
80a 16.07.1974 Perera / Tennekoon W/22 04765 W/64 17319 4.212.513 Chinze BWC
80a 27.08.1974 Perera / Tennekoon W/67 45001 W/79 50875 1.05.863 Chinze BWC
80b 06.10.1975 Bandaranaike / Tennekoon W/82 12694 W/119 73644 3.760.914 Chinze BWC
82 26.08.1977 W/131 26370 W/207 76367 7.649.991 Chinze BWC
88 26.03.1979 Z/1 000001 Z/10 999731 9.999.722 Chinze
95 01.01.1982 S/1 000001 S/46 594603 45.594.558 Chinze BWC
99 01.01.1987 C/1 000001 C/10 296447 9.296.438 Chinze BWC
99 01.02.1988 C/11 000502 C/42 198513 31.197.981 Chinze BWC
99 21.02.1989 C/49 063808 C/52 751756 3.687.946 Chinze BWC
99 05.04.1990 C/55 310810 C/74 310171 18.999.344 Chinze BWC
105a 01.01.1991 J/1 000001 J/1 107404 107.404 Chinze TDLR
105b 01.01.1991 J/1 550944 J/5 867173 4.316.230 Chinze TDLR
105br 01.01.1991 Z/4 088888 Z/4 089020 133 Chinze TDLR
105A 01.07.1992 J/44 290860 J/124 062694 79.771.835 Chinze TDLR
111 15.11.1995 J/126 498701 J/225 163642 98.664.942 Chinze TDLR
118a 12.12.2001 J/237 000001 J/313 999999 76.999.923 Chinze TDLR
118b 01.07.2004 J/336 036174 J/379 608730 43.572.514 Chinze TDLR
118c 19.11.2005 J/391 265538 J/527 111660 135.845.987 Chinze TDLR
P-New 03.07.2006 J/533 235019 J/560 528498 27.293.453 Chinze TDLR
125 01.01.2010 Rajapaksa / Cabraal U/1 000001 U/62 999901 61.999.840 Vogel / Ziffer *100* DLR
125r 01.01.2010 Rajapaksa / Cabraal Z/4 000001 Z/4 162053 162.053 Vogel / Ziffer *100* DLR

200 Rupees

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage WZ Druckerei
114a 04.02.1998 Chandrika Kumaranatunga / A. S. Jayawardana N/1 000001 N/1 088085 88.085 Chinze NPA
114b 04.02.1998 Chandrika Kumaranatunga / A. S. Jayawardana N/1 358578 N/22 535617 21.177.019 Chinze NPA

500 Rupees

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage WZ Druckerei
89 01.01.1981 J/1 000001 J/5 795869 4.795.865 Chinze BWC
89 01.01.1985 J/6 506777 J/8 263733 1.756.955 Chinze BWC
100 01.01.1987 B/1 000001 B/5 447391 4.447.387 Chinze BWC
100 21.11.1988 B/6 319282 B/8 971962 2.652.679 Chinze BWC
100 21.02.1989 B/9 156753 B/14 302055 5.145.298 Chinze BWC
100 05.04.1990 B/18 149635 B/19 544359 1.394.724 Chinze BWC
106a 01.01.1991 H/1 000001 H/14 807078 13.807.065 Chinze TDLR
106b 01.07.1992 H/22 372309 H/27 329400 4.957.087 Chinze TDLR
112 15.11.1995 H/39 848395 H/70 249696 30.401.302 Chinze TDLR
119a 12.12.2001 H/73 378006 H/80 999999 7.621.989 Chinze TDLR
119b 10.04.2004 H/87 027121 H/87 146783 119.663 Chinze TDLR
119c 01.07.2004 H/109 993724 H/109 993776 53 Chinze TDLR
119d 19.11.2005 Rajapaksa / Mendis H/112 174963 H/141 106771 28.931.781 Chinze TDLR
119dr 19.11.2005 Rajapaksa / Mendis Z/5 180281 1 Chinze TDLR
126 01.01.2010 Rajapaksa / Cabraal T/1 000001 T/8 724099 7.724.092 Papagai / Ziffer *500* DLR
126r 01.01.2010 Rajapaksa / Cabraal Z/5 000001 Z/5 023243 23.243 Papagai / Ziffer *500* DLR

1.000 Rupees

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage WZ Druckerei
90 01.01.1981 P/1 000001 P/5 975983 4.975.979 Chinze BWC
101 01.01.1987 Ronald Joseph Godfrey de Mel / Warnasena Rasaputram A/1 000001 A/9 434028 8.434.020 Chinze BWC
101 21.02.1989 Dingiri Banda Wijetunge / H. N. S. Karunatilake A/13 462389 A/15 706867 2.244.477 Chinze BWC
101 05.04.1990 Dingiri Banda Wijetunge / H. N. S. Karunatilake A/16 435512 A/18 400836 1.965.325 Chinze BWC
107 01.01.1991 Dingiri Banda Wijetunge / H. N. S. Karunatilake G/1 000001 G/4 050312 3.050.309 Chinze TDLR
107 01.07.1992 Dingiri Banda Wijetunge / H. B. Dissanayaka G/7 459251 G/13 233013 5.773.757 Chinze TDLR
113 15.11.1995 Chandrika Kumaranatunga / A. S. Jayawardana G/31 002042 G/101 189195 70.187.154 Chinze TDLR
120a 12.12.2001 K. Nariman Choksy / A. S. Jayawardana G/120 677034 G/130 935709 10.258.666 Chinze TDLR
120b 10.04.2004 Sarath L. B. Amunugama / A. S. Jayawardana G/135 075749 G/147 215077 12.139.317 Chinze TDLR
120c 01.07.2004 Sarath L. B. Amunugama / Sunil Mendis G/156 026032 G/177 962749 21.936.718 Chinze TDLR
120d 03.07.2006 Mahinda Rajapaksa / Ajith Nivard Cabraal G/186 000001 G/241 042022 255.041.967 Chinze TDLR
120dr 03.07.2006 Mahinda Rajapaksa / Ajith Nivard Cabraal Z/6 206486 1 Chinze TDLR
122 20.05.2009 Mahinda Rajapaksa / Ajith Nivard Cabraal Q/1 000001 Q/9 799627 8.799.627 Chinze TDLR
122r 20.05.2009 Mahinda Rajapaksa / Ajith Nivard Cabraal X/1 000001 X/1 010590 10.590 Chinze TDLR
127 01.01.2010 Mahinda Rajapaksa / Ajith Nivard Cabraal S/4 235091 1 Papagei / Ziffer *1000* DLR
127r 01.01.2010 Mahinda Rajapaksa / Ajith Nivard Cabraal Z/6 000001 Z/6 002495 2.495 Papagei / Ziffer *1000* DLR

2.000 Rupees

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage WZ Druckerei
121a 02.11.2005 Sarath L. B. Amunugama / Sunil Mendis P/1 000001 P/29 768482 28.768.454 Chinze TDLR
Abbildung
121b 03.07.2006 Mahinda Rajapaksa / Ajith Nivard Cabraal P/32 121702 P/57 077930 24.956.205 Chinze TDLR
Abbildung
121br 03.07.2006 Mahinda Rajapaksa / Ajith Nivard Cabraal Z/7 102734 1 Chinze TDLR

5.000 Rupees

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage WZ Druckerei
128 01.01.2010 Mahinda Rajapaksa / Ajith Nivard Cabraal R/1 000001 R/2 396489 1.396.488 Vogel / Ziffer *5000* DLR
Abbildung
128r 01.01.2010 Mahinda Rajapaksa / Ajith Nivard Cabraal Z/8 000001 Z/8 002588 2.588 Vogel / Ziffer *5000* DLR