Dateiliste

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
14:54, 16. Jan. 2015 Bayern PRA-0576a 1Gulden Vs.jpg (Datei) 213 KB Bayern (vor 1871): PRA-0576a, 1 Gulden, Vs 1
15:11, 8. Okt. 2006 Portugal 165a 100Escudos Vs.jpg (Datei) 214 KB Portugal P-165 a 100 Escudos 1
17:04, 17. Mär. 2013 China 0154a 5Yuan Rs.jpg (Datei) 214 KB China - Republik (Ausgaben SCWPM II): P-0154a, 5 Yuan, Rs 1
09:59, 10. Nov. 2013 China Republik PS2827b 1Dollar Vs.jpg (Datei) 215 KB China - Republik (Ausgaben SCWPM I): PS-2827b, 1 Dollar, Vs 1
13:46, 17. Aug. 2013 China Republik PS2112 50Cents Vs.jpg (Datei) 215 KB China - Republik (Ausgaben SCWPM I): PS-2112, 50 Cents, Vs 1
20:03, 14. Jul. 2011 Syrien 0104b 100Pounds Vs.jpg (Datei) 215 KB Syrien: P-0104b, 100 Pounds, Vs 1
10:17, 10. Sep. 2011 Abb 800px-Eluanbi .png (Datei) 215 KB Eluanbi lighthouse (Eluan Pi, O-Luan Pi), located in the Kenting National Park.<br> Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eluanbi_.png?uselang=de<br> Diese Datei ist unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Beding 1
18:22, 29. Jun. 2011 Libyen 0016 1Pound Vs.jpg (Datei) 215 KB Libyen: P-0016, 1 Pound, Vs 1
19:50, 15. Mär. 2007 BanqIt-1-5-vs.jpg (Datei) 215 KB Banq It 1, 5 Einheiten, Vs 1
11:44, 7. Okt. 2006 Schottland-s816a-1pound-union-vs.jpg (Datei) 216 KB Schottland: PS-0816a, 1 Pound, Vs 1
11:54, 15. Nov. 2015 Argentinien PS0501a 10CentesimosFuertes Rs.jpg (Datei) 216 KB Argentinien: PS-0501a, 10 Centesimos Fuertes, Rs 1
13:14, 10. Mär. 2013 China Republik P475 5Yuan Rs.jpg (Datei) 216 KB China - Republik (Ausgaben SCWPM II): P-0475, 5 Yuan, Rs 1
19:16, 23. Apr. 2007 BdF 1 echa101013 rs.jpg (Datei) 216 KB Frankreich 1.8 Echantillon 101013 rs 1
17:43, 5. Okt. 2006 Schweiz-0046i-20Franken-vs.jpg (Datei) 217 KB Schweiz: P-0046i, 20 Franken, Vs 1
19:10, 23. Apr. 2007 BdF 1 echa10202 rs.jpg (Datei) 217 KB Frankreich 1.6 Echantillon 10202 rs 1
08:51, 9. Jun. 2013 China VRChina P-0841 200Yuan Vs.jpg (Datei) 218 KB China - VR China: P-0841, 200 Yuan, Vs 1
17:05, 30. Mär. 2015 Argentinien PS 0501a 10Centesimos Fuertes Vs.jpg (Datei) 218 KB Argentinien: PS-0501a, 10 Centesimos Fuertes, Vs 1
18:23, 10. Okt. 2006 SpanienP-0117a, 50 Pesetas, Vs.jpg (Datei) 218 KB Spanien: P-0117a, 50 Pesetas, Vs 1
17:24, 20. Mai 2015 Mexico PS0161 50Centavos Vs.jpg (Datei) 219 KB Mexico: PS-0161, 50 Centavos, Vs 1
12:50, 4. Jan. 2011 Mexico S0420r 10Pesos Rs.jpg (Datei) 219 KB Mexico: PS-0420r, 10 Pesos, Rs 1
17:26, 25. Apr. 2007 BdF 2 50 rs.jpg (Datei) 219 KB Frankreich 2.1, 50 Einheiten, Rs 1
11:37, 8. Okt. 2006 Irland-0075b-5 Pounds-vs.jpg (Datei) 219 KB Irland: P-0075b, 5 Pounds, Vs 1
08:41, 25. Apr. 2011 Sambia 0014a 50Ngwee Rs.jpg (Datei) 219 KB Sambia: P-0014a, 50 Ngwee, Rs 1
10:29, 24. Apr. 2011 China PS2402b 5Dollars Vs.jpg (Datei) 220 KB China - vor 1948: PS-2402b, 5 Dollars, Vs 1
18:42, 19. Mär. 2013 China-0064a-20cents-909169-vs.jpg (Datei) 220 KB China - Republik (Ausgaben SCWPM II): P-0064a, 20 Cents, Vs 1
19:09, 23. Apr. 2007 BdF 1 echa10054 rs.jpg (Datei) 220 KB Frankreich 1.4 Echantillon 10054 rs 1
19:11, 23. Apr. 2007 BdF 1 echa10202 vs.jpg (Datei) 221 KB Frankreich 1.6 Echantillon 10202 vs 1
18:35, 4. Feb. 2010 P-865 5 Jiao 1953, rot, Rs..jpg (Datei) 222 KB Fälschung VR China, P-865 5 Jiao 1953, rot, Rs 1
19:40, 27. Mär. 2013 China-0063-10cents-861268-vs.jpg (Datei) 222 KB China - Republik (Ausgaben SCWPM II): P-0063, 10 Cents, Vs 1
07:56, 29. Mär. 2009 Afghanistan-17A-10afghanis-0702927-vs.jpg (Datei) 222 KB Afghanistan, P-17A, 10 Afgahnis, Fälschung, Vorderseite 1
20:13, 4. Nov. 2010 Angola 0055 1Escudo Vs.jpg (Datei) 223 KB Angola: P-0055, 1 Escudo, Vs 1
14:26, 3. Jan. 2010 China-FAKE-453d-rs.jpg (Datei) 223 KB Fälschung P-0453d, 1 Yuan, Rs 1
15:04, 24. Mär. 2013 Brasilien P0001b 500Reis Vs.jpg (Datei) 223 KB Brasilien: P-0001b, 500 Reis, Vs 1
13:01, 4. Jan. 2011 Mexico S0423r 100Pesos Rs.jpg (Datei) 223 KB Mexico: PS-0423r, 100 Pesos, Rs 1
17:51, 13. Mai 2011 China-Republik PS-2652 5Dollars Vs.jpg (Datei) 223 KB China - Republik (Ausgaben SCWPM I): PS-2652, 5 Dollars, Vs 1
19:51, 9. Dez. 2008 China-fakefutien-100-vs.jpg (Datei) 223 KB Fantasiefälschung PS-000, 100 Dollars, Fu-Tien Bank, 1929, Vs 1
17:16, 30. Mär. 2015 EUR0021s-flag.jpg (Datei) 224 KB Euro 10 + Specimen 1
12:57, 4. Jan. 2011 Mexico S0419r 50Pesos Rs.jpg (Datei) 224 KB Mexico: PS-0422r, 50 Pesos, Rs 1
15:57, 13. Nov. 2010 Mocambique 0092 1Escudo Vs.jpg (Datei) 225 KB Moçambique: P-0092, 1 Escudo, Vs 1
18:23, 15. Nov. 2010 Libanon 0043 50Piastres Rs.jpg (Datei) 225 KB Libanon: P-0043, 50 Piastres, Rs 1
09:44, 20. Feb. 2012 Palaestina 0009c 10Pounds Vs.jpg (Datei) 225 KB Palästina: P-0009c, 10 Pounds, Vs 1
08:47, 15. Okt. 2006 Tschechoslowakei-CSR-P-0062s-50Korun-Vs.jpg (Datei) 225 KB Tschechoslowakei - CSR: P-0062s, 50 Korun, Vs 1
18:37, 4. Feb. 2010 P-865 5 Jiao 1953, rot, Vs..jpg (Datei) 226 KB Fälschung VR China, P-865 5 Jiao 1953, rot, Vs 1
15:56, 6. Okt. 2006 Italien Neapel PS-0858 500Lire Vs.jpg (Datei) 226 KB Italien - Neapel: PS-0858, 500 Lire, Vs 1
17:34, 29. Apr. 2007 Austria F-P-A82 2gulden vs.jpg (Datei) 227 KB Fälschung; Österreich: P-A0082, 2 Gulden, Vs 1
18:40, 23. Apr. 2008 Bangladesh 0006Cd 2Taka Vs.jpg (Datei) 228 KB Bangladesh: P-0006Cd, 2 Taka, Vs 1
11:25, 11. Aug. 2012 Tschechoslowakei P0065a 1000 Korun Vs.jpg (Datei) 229 KB Tschechoslowakei: P-0065a, 1.000 Korun, Vs 1
19:52, 15. Mär. 2007 BanqIt-1-50-vs.jpg (Datei) 229 KB Banq It 1, 50 Einheiten, Vs 1
12:21, 7. Jul. 2008 Malta-stbarbara3.jpg (Datei) 230 KB Lower Barraca Garden 1
19:51, 20. Mär. 2007 China PS-2280c-10Dollars-vs.jpg (Datei) 230 KB China - vor 1948: PS-2280c, 10 Dollars, Vs 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite