Sambia: Kontrollnummern

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

Pound-System

10 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
1 (1964) 1 (R. C. Hallet) A/1 000001 A/4 453264 3.453.261 TDLR Kopf eines Gnu

1 Pound

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
2 (1964) 1 (R. C. Hallet) B/1 000001 B/11 432083 10.432.073 TDLR Kopf eines Gnu

5 Pounds

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
3 (1964) 1 (R. C. Hallet) C/1 000001 C/3 650862 2.650.860 TDLR Kopf eines Gnu

Kwacha-System

50 Ngwee

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
4 (1968) 2 (Dr. J. B. Zulu) 1/A 000001 5/A 185187 4.185.183 TDLR Kenneth Kaunda
9a (1969) 3 (V. S. Musakanya) 7/A 440979 12/A 999999 5.559.015 TDLR
9b (1969) 4 (B. R. Kuwani) 13/A 000001 15/A 886164 2.886.162 TDLR
14 (1973) 4 (B. R. Kuwani) 1/A 000001 16/A 767518 15.767.513 TDLR

1 Kwacha

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
5 (1968) 2 (Dr. J. B. Zulu) 1/B 000001 13/B 444850 12.444.838 TDLR Kenneth Kaunda
10a (1969) 2 (Dr. J. B. Zulu) 17/B 661453 18/B 981568 1.320.115 TDLR Kenneth Kaunda
10b (1969) 3 (V. S. Musakanya) 21/B 822368 26/B 535029 4.712.658 TDLR Kenneth Kaunda
16 (1973) 4 (B. R. Kuwani) 1/B 000001 8/B 999999 8.999.992 TDLR Kenneth Kaunda
19 (1976) 5 (L. J. Mwananshiku) 9/B 000001 28/B 160951 19.160.932 TDLR Kenneth Kaunda
23a (1980/81) 5 (L. J. Mwananshiku) 1/A 000001 62/A 436962 61.436.901 TDLR Kenneth Kaunda
23b (1986/88) 7 (Dr. L. S. Chivuno) 67/A 347172 78/A 709552 11.362.369 TDLR Kenneth Kaunda

2 Kwacha

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
6 (1968) 2 (Dr J B Zulu) 1/C 000001 31/C 439600 30.439.570 TDLR Kenneth Kaunda
11a (1969) 2 (Dr J B Zulu) 36/C 871723 1 TDLR Kenneth Kaunda
11b (1969) 3 (V. S. Musakanya) TDLR Kenneth Kaunda
11c (1969) 4 (B R Kuwani) 40/C 293093 49/C 971811 9.678.709 TDLR Kenneth Kaunda
20 (1974) 4 (B R Kuwani) 52/C 424138 70/C 223156 17.799.002 TDLR Kenneth Kaunda
24a (1980/81) 5 (L J Mwananshiku) 1/B 000001 36/B 006422 35.006.377 TDLR Kenneth Kaunda
24b (1984/86) 6 (D A R Phiri) 41/B 863437 61/B 391645 19.528.089 TDLR Kenneth Kaunda
24c (1986/88) 7 (Dr L S Chivuno) 81/B 117435 88/B 265200 7.147.758 TDLR Kenneth Kaunda
29 (1989) 8 (F Nkhoma) A/A 0000001 A/D 6337849 36.337.846 Kenneth Kaunda

5 Kwacha

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
15 (1973) 4 (B R Kuwani) 1/F 000001 9/F 130331 8.130.323 TDLR Kenneth Kaunda
21 (1976) 5 (L J Mwananshiku) 10/F 398384 18/F 432179 8.033.787 TDLR Kenneth Kaunda
25a (1980/81) 5 (L J Mwananshiku) 1/C 000001 14/C 604504 13.604.491 TDLR Kenneth Kaunda
25b (1982/84) 4 (B R Kuwani) 18/C 000001 TDLR Kenneth Kaunda
25c (1984/86) 6 (D. A. R. Phiri) 30/C 905099 30/C 945897 40.799 TDLR Kenneth Kaunda
25d (1986/88) 7 (Dr. L. S. Chivuno) 39/C 011089 46/C 087141 7.076.046 TDLR Kenneth Kaunda
30 (1989) 8 (F. Nkhoma) A/A 0000001 A/C 4414126 24.414.124 Kenneth Kaunda

10 Kwacha

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
7 (1968) 2 (Dr. J. B. Zulu) 1/D 000001 7/D 141059 6.141.053 TDLR Kenneth Kaunda
12a (1969) 2 (Dr. J. B. Zulu) 10/D 764367 12/D 886706 2.122.338 TDLR Kenneth Kaunda
12b (1970) 3 (V. S. Musakanya) 13/D 000001 TDLR Kenneth Kaunda
12c (1972) 4 (B. R. Kuwani) 17/D 021902 18/D 548316 1.526.414 TDLR Kenneth Kaunda
17 (1974) 4 (B. R. Kuwani) 1/G 000001 4/G 336693 3.336.690 BWC Kenneth Kaunda
22 (1976) 5 (L. J. Mwananshiku) 1/D 000001 19/D 757172 18.757.155 TDLR Kenneth Kaunda
26a (1976) 5 (L. J. Mwananshiku) 1/D 000001 TDLR Kenneth Kaunda
26b (1982) 4 (B. R. Kuwani) 29/D 004345 44/D 216984 15.212.625 TDLR Kenneth Kaunda
26c (1982) 4 (B. R. Kuwani) 48/D 100957 1 TDLR Kenneth Kaunda
26d (1984) 6 (D. A. R. Phiri) 90/D 000001 101/D 151073 11.151.62 TDLR Kenneth Kaunda
26e (1986) 7 (Dr. L. S. Chivuno) 127/D 257070 128/D 949869 1.692.799 TDLR Kenneth Kaunda
31a (1989) 8 (F. Nkhoma)
31b (1991) 9 (J. A. Bussiere)

20 Kwacha

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
8 (1968) 2 (Dr. J. B. Zulu) 1/E 000001 1/E 000019 19 160 x 82 mm TDLR Kenneth Kaunda
13a (1969) 2 (Dr. J. B. Zulu) 160 x 82 mm TDLR Kenneth Kaunda
13b (1970) 3 (V. S. Musakanya) 2/E 601398 1 160 x 82 mm TDLR Kenneth Kaunda
13c (1972) 4 (B. R. Kuwani) 4/E 189901 6/E 428395 2.218.493 160 x 82 mm TDLR Kenneth Kaunda
18 (1982) 4 (B. R. Kuwani) 1/H 000001 4/H 204070 3.204.067 160 x 81 mm BWC Kenneth Kaunda
27a (1976) 5 (L. J. Mwananshiku) 150 x 72 mm TDLR Kenneth Kaunda
27b (1982) 4 (B. R. Kuwani) 150 x 72 mm TDLR Kenneth Kaunda
27c (1982) 4 (B. R. Kuwani) 150 x 72 mm TDLR Kenneth Kaunda
27d (1984) 6 (D. A. R. Phiri) 19/E 656517 32/E 878670 13.222.151 150 x 72 mm TDLR Kenneth Kaunda
27e (1986) 7 (Dr. L. S. Chivuno) 45/E 045546 49/E 147631 4.102.082 150 x 72 mm TDLR Kenneth Kaunda
32a (1989) 8 (F. Nkhoma) A/A 0000001 A/F 1095051 51.095.000 150 x 73 mm Kenneth Kaunda
32b (1991) 9 (J. A. Bussiere) A/F 4605253 A/H 2383969 1.777.716 150 x 73 mm Kenneth Kaunda
36a 1992 10 (D. Mulaisho) A/A 0000001 A/C 2276227 22.276.205 142 x 70 mm TDLR Fischadler
36b 1992 11 (J. Mwanza) A/C 6926579 A/G 2964705 36.038.091 142 x 70 mm TDLR Fischadler

50 Kwacha

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
28 (1986) 7 (Dr. L. S. Chivuno) 1/F 000001 60/F 849824 59.849.765 155 x 74 mm TDLR Kenneth Kaunda
33a (1989) 8 (F. Nkhoma) A/A 0000001 A/H 0207367 70.207.297 155 x 74 mm Kenneth Kaunda
33b (1991) 9 (J. A. Bussiere) A/J 9771972 A/S 4795949 75.023.903 155 x 74 mm Kenneth Kaunda
37a 1992 10 (D. Mulaisho) B/A 0000001 B/C 4272978 34.272.944 140 x 70 mm TDLR Fischadler
37b 1992 11 (J. Mwanza) B/D 9573743 B/H 2152097 32.578.323 140 x 70 mm TDLR Fischadler
37c 2001 11 (J. Mwanza) B/H 6189650 B/K 4320990 18.131.323 140 x 70 mm TDLR Fischadler
37d 2003 12 (Dr. Caleb M. Fundanga) B/K 6074985 B/L 8740445 12.665.449 140 x 70 mm TDLR Fischadler
2003 12 (Dr. Caleb M. Fundanga) BA/03 0000001 BE/03 9520284 49.520.235 140 x 70 mm SABC Fischadler
37e 2006 12 (Dr. Caleb M. Fundanga) BE/03 9521223 BF/03 5963506 6.442.278 140 x 70 mm SABC Fischadler
37f 2007 12 (Dr. Caleb M. Fundanga) BF/03 7007107 BJ/03 0616898 23.609.769 140 x 70 mm SABC Fischadler
37g 2008 12 (Dr. Caleb M. Fundanga) BJ/03 8516951 BQ/03 0000290 51.483.289 140 x 70 mm SABC Fischadler
37h 2009 12 (Dr. Caleb M. Fundanga) BS/03 1140301 BX/03 6148004 65.007.639 140 x 70 mm SABC Fischadler

100 Kwacha

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
34 (1991) 9 (J. A. Bussiere) A/A 0000001 A/D 5447362 35.447.327 141 x 70 mm Kenneth Kaunda

500 Kwacha

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ

1.000 Kwacha

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ

5.000 Kwacha

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ

10.000 Kwacha

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ

20.000 Kwacha

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ

50.000 Kwacha

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ