Kenia: Kontrollnummern

Aus Moneypedia
Version vom 13. November 2010, 22:40 Uhr von Monique (Diskussion | Beiträge) (P-New, 2009, 1.000 Shillings, delcampe 98757144)
Wechseln zu:Navigation, Suche

5 Shillings

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-1a 01.07.1966 A/1 401969 A/8 663725
P-1b 01.07.1967 A/10 211112 A/16 573058
P-1c 01.07.1968 A/18 400311 A/26 174533
P-6a 01.07.1969 A/27 168066 A/41 378021
P-6b 01.07.1971 A/45 069213 A/50 503265
P-6c 01.07.1972 A/58 629646 A/71 469359
P-6d 01.07.1973 A/74 507366 A/83 186639
P-11a 12.12.1974 B/3 121515 B/16 719687
P-11b 01.01.1975 B/20 403946 B/56 191105
P-11c 01.07.1976 B/61 964807 B/64 337564
P-11d 01.07.1977 B/72 008858 B/86 240424
P-15 01.07.1978 B/88 276803 C/33 410904
P-19a 01.01.1981 D/3 839565 D/29 941914
P-19b 01.01.1982 D/31 564125 D/77 482331
P-19c 01.07.1984 D/81 000493 D/94 520043

10 Shillings

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-2a 01.07.1966 A/1 090889 A/5 781965 P-24a 14.10.1989 AA 2010623 AG 8246680
P-2b 01.07.1967 A/9 642935 A/11 685327 P-24b 01.07.1990 AH 5363590 AL 4801949
P-2c 01.07.1968 A/16 145615 A/20 980186 P-24c 01.07.1991 AL 8899033 AP 8240301
P-7a 01.07.1969 A/27 406047 A/34 899882 P-24d 02.01.1992 AQ 4291527 AW 4677525
P-7b 01.07.1971 A/37 433356 A/43 420564 P-24e 01.07.1993 AW 5686789 BC 2122686
P-7c 01.07.1972 A/46 652200 A/57 073041 P-24f 01.01.1994 BC 8014893 BF 8726063
P-7d 01.07.1973 A/62 987089 A/73 373590
P-7e 01.07.1974 A/75 301944 A/84 481041
P-12a 01.01.1975 B/3 018244 B/48 172404
P-12b 01.07.1976 B/53 264452 B/65 909624
P-12c 01.07.1977 B/74 617898 B/96 283857
P-16 01.07.1978 C/3 759970 C/56 965316
P-20a 01.01.1981 D/3 969315 D/33 361630
P-20b 01.01.1982 D/37 502765 D/76 621821
P-20c 01.07.1984 D/86 586943 E/2 123128
P-20d 01.07.1985 E/20 053313 E/46 916266
P-20e 14.09.1986 E/48 392043 E/75 807794
P-20f 01.07.1987 E/86 281705 F/15 754745
P-20g 01.07.1988 F/19 764871 F/47 744656

20 Shillings

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-3a 01.07.1966 A/1 648502 A/9 152641 P-31a 14.09.1993 AA 0000001 AF 9575662
P-3b 01.07.1967 A/10 005474 A/17 583372 P-31b 01.01.1994 AG 2114850 AJ 6708895
P-3c 01.07.1968 A/20 998460 A/27 884836 P-32 01.07.1995 AA 3122948 AG 5809545
P-8a 01.07.1969 A/28 943647 A/42 222815 P-35a 01.01.1996 AH 4094298 AP 7139088
P-8b 01.07.1971 A/43 315304 A/55 345072 P-35b 01.07.1997 AS 2762922 AV 0509600
P-8c 01.07.1972 A/61 687060 A/71 014396 P-35c 01.07.1998 AW 7026589 AX 3629232
P-8d 01.07.1973 A/74 011911 A/87 687281
P-13a 12.12.1974 B/5 470256 B/11 247120
P-13b 01.01.1975 B/16 109268 B/69 831164
P-13c 01.07.1976 B/76 529532 B/85 235613
P-13d 01.07.1977 B/91 956339 C/13 804601
P-17 01.07.1978 C/15 763975 C/63 108701
P-21a 01.01.1981 D/4 377053 D/32 812482
P-21b 01.01.1982 D/36 056426 D/82 423775
P-21c 01.07.1984 E/13 807619 E/17 579466
P-21d 01.07.1985 E/37 204903 E/56 392895
P-21e 14.09.1986 E/73 987087 E/91 773379
P-21f 01.07.1987 E/93 291725 F/22 426298
P-25a 12.12.1988 F/29 698303 F/60 649997
P-25b 01.07.1989 F/66 756353 G/26 405096
P-25c 01.07.1990 G/44 672380 G/67 029810
P-25d 01.07.1991 G/75 881554 H/13 429655
P-25e 02.01.1992 H/26 665634 H/52 871696

50 Shillings

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-4a 01.07.1966 A/1 090314 A/1 779206 P-26a 10.10.1990 AA 000166 AE 700079
P-4b 01.07.1967 A/2 608275 A/3 237981 P-26b 01.07.1992 AH 722567 AP 839698
P-4c 01.07.1968 A/3 425070 A/4 681247 P-36a 01.01.1996 AA 0026792 AD 6269541
P-9a 01.07.1969 A/4 941077 A/7 898646 P-36b 01.07.1997 AE 0050614 AF 6570774
P-9b 01.07.1971 A/8 123025 A/8 123821 P-36c 01.07.1998 AG 1166103 AL 5412125
P-22a 01.06.1980 D/2 051246 D/26 667481 P-36d 01.07.1999 AM 5830490 AR 5004706
P-22b 01.07.1985 D/43 954458 D/50 183008 P-36e 01.07.2000 AS 6533536 AV 0478108
P-22c 14.09.1986 D/51 513240 D/69 422976 P-36f 01.07.2001 AW 6657884 AX 3722404
P-22d 01.07.1987 D/71 137506 D/82 407843 P-36g 01.07.2002 AZ 0527296 AZ 8510465
P-22e 01.07.1988 D/86 000242 D/99 576498 P-41a 01.04.2003 BA 6772045 BD 2858580
P-41b 02.02.2004 BD 5098239 BH 1937421
P-41c 02.08.2004 BK 2454871 BP 2065001
P-47a 01.06.2005 BP 6249125 BU 0238817
P-47b 01.04.2006 BU 9559019 CH 0890999
P-NEW 03.03.2008 CH 6932355 CU 3820802
P-NEW 17.06.2009 DG 3888899

100 Shillings

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-5a 01.07.1966 A/1 413951 A/7 919609 P-27a 14.10.1989 AA 2935414 AC 9457721
P-5b 01.07.1968 A/8 788290 A/11 124665 P-27b 01.07.1990 AE 0066919 AH 7012968
P-10a 01.07.1969 A/15 004321 A/20 419250 P-27c 01.07.1991 AK 8972113 AL 7348544
P-10b 01.07.1971 A/20 713881 A/29 136885 P-27d 02.01.1992 AM 5748840 AS 8462010
P-10c 01.07.1972 A/29 895082 A/33 998044 P-27e 01.07.1992 AU 6865001 AV 9835177
P-10d 01.07.1973 A/38 433296 A/38 444071 P-27f 01.01.1994 AW 6140286 AZ 1894092
P-14a 12.12.1974 B/1 123872 B/9 449663 P-27g 01.01.1995 BA 0019614 BB 5825923
P-14b 01.01.1975 B/23 934281 B/35 465423 P-37a 01.01.1996 AA 0558486 AD 6374299
P-14c 01.07.1976 B/41 424454 B/54 094486 P-37b 01.07.1997 AG 7275910 AJ 2263716
P-14d 01.07.1977 B/57 499778 B/70 497189 P-37c 01.07.1998 AK 2629929 AL 9457681
P-18 01.07.1978 B/78 240638 C/17 823577 P-37d 01.07.1999 AM 0274224 AR 8167002
P-23a 01.06.1980 D/4 200665 D/23 290995 P-37e 01.07.2000 AS 5424004 AW 7503575
P-23b 01.06.1981 D/30 321490 E/24 757104 P-37f 01.07.2001 AY 0838180 BB 6720246
P-23c 01.07.1984 E/28 386748 E/54 780525 P-37g 01.07.2002 BC 0426876 BG 7787501
P-23d 14.09.1986 E/83 089485 E/94 887633 P-37h 01.09.2002 BG 8443809 BG 8948327
P-23e 01.07.1987 F/26 171927 F/42 687059 P-42a 02.02.2004 BK 0919180 BT 1992332
P-23f 01.07.1988 F/74 111844 F/81 246731 P-42b 02.08.2004 BU 8232140 BZ 3475535
P-48a 01.06.2005 CA 6678148 CH 7541181
P-48b 01.04.2006 CM 4161512 DC 0561351
P-NEW 03.03.2008 DD 6898053 DQ 6133871
P-NEW 17.06.2009 ED 3538508 EH 3169566

200 Shillings

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-23Aa 14.09.1986 A/2 690166 A/24 540537 P-29a 01.07.1989 AA 0000001 AB 7524157
P-23Ab 01.07.1987 A/28 184577 A/34 936447 P-29b 01.07.1990 AC 8049288 AD 6796663
P-23Ac 01.07.1988 A/38 270094 P-29c 02.01.1992 AE 4450330 AG 4746703
P-29d 01.07.1992 AG 5377871 AH 0095361
P-29e 14.09.1993 AH 5762550 AK 7547052
P-29f 01.01.1994 AL 7247468 AP 4769479
P-38a 01.01.1996 AA 0000001 AB 8955852
P-38b 01.07.1997 AC 4204780 AE 5362969
P-38c 01.07.1998 AF 0071006 AG 8820064
P-38d 01.07.1999 AJ 8586125
P-38e 01.07.2000 AK 0627216 AL 9339727
P-38f 01.07.2001 AM 2652563 AQ 7671756
P-38g 01.09.2002 AR 2204934 AT 9340374
P-46 12.12.2003 AU 1635952 AV 9326074
P-43a 02.02.2004 AW 0657318 AX 5899173
P-43b 02.08.2004 AX 9342595 BA 3209657
P-49a 01.06.2005 BD 9684010 BF 3389504
P-49b 01.04.2006 BH 9511451 BP 6626600
P-NEW 03.03.2008 BQ 2472872 BX 2757157
P-NEW 17.06.2009 CD 4971808 CF 1231156

500 Shillings

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-30a 14.10.1988 AA 0169762 AA 4035237
P-30b 01.07.1989 AA 5505519 AB 3066150
P-30c 01.07.1990 AB 5914235 AB 7909382
P-30d 02.01.1992 AC 8261219
P-30e 01.07.1992 AD 2599315 AD 8894710
P-30f 14.09.1993 AE 0860433 AG 3953928
P-30g 01.01.1995 AG 5258009 AH 1805873
P-33 01.07.1995 AA 0244296 AC 7335784
P-39a 01.07.1997 AD 9493816
P-39b 01.07.1999 AE 0718755 AE 1674202
P-39c 01.07.2000
(1)
P-39d 01.07.2001 AF 1282727 AK 7002117
P-44a 01.04.2003 AL 7408728 AM 7811469
P-44b 02.02.2004 AN 1111016 AN 1111018
P-50a 02.08.2004 AP 0161224 AR 3983930
P-50b 01.06.2005 AS 2348458 AW 2420507
P-50c 01.04.2006 AW 5673232 AY 8756572
P-NEW 03.03.2008 BA 1465058 BB 5172871
P-NEW 17.06.2009 BC 4365760 BF 8075588

(1) Diese Datumsvariante gibt es definitiv nicht!

1.000 Shillings

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-34 12.12.1994 AA 0930349 AA 6698401
P-34 01.07.1995 AB 7069574 AD 9536476
P-40a 01.07.1997 AE 0572014 AE 8188788
P-40b 01.07.1999 AF 5355721 AG 2122641
P-40c 01.07.2000 AH 6146212 AK 0879515
P-40d 01.07.2001 AK 4916056 AN 0168213
P-40e 01.07.2002 AN 9107772 AQ 0434576
P-45a 01.04.2003 AT 0904358 AU 8652751
P-45b 02.02.2004 AV 3131103 AX 9815272
P-45c 02.08.2004 AZ 4130653 BB 8341152
P-51a 01.06.2005 BF 3076768 BQ 2788040
P-51b 01.04.2006 BS 8851022 BV 0275228
P-NEW 03.03.2008 BX 9647100 BY 1422158
P-NEW 17.06.2009 CD 3127614 CG 4544186