Gestohlene Banknoten

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

Swakopmund, Namibia

Der Zehn-Mark-Schein der Swakopmunder Buchhandlung, Deutsch-Südwestafrika, 1917, ein Einzelstück, wurde aus dem Heimatmuseum Swakopmund entwendet und befindet sich nach Angaben des Museums im Besitz eines deutschen Sammlers.

Köln

In der Vorweihnachtszeit 2010 kam es in Köln zu einem Wohnungseinbruch, bei dem die unten aufgeführten Banknoten gestohlen wurden. Sollten diese Banknoten irgendwo gesehen oder angeboten werden, so bitten wir um tel. Rückmeldung bei der Kripo Köln (Tel.: 0221/2290) oder jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe des folgenden Aktenzeichens:

601000-389511-10/3

Land Katalog-Nr. Kontrollnummer Nominal Währung Jahr
Andorra 6 004053 1 Pesseta 1936
Belgien 0147 1180133841G 100 Francs 1994
Belgien 0148 30103215150 200 Francs 1995
Belgien 0151 8110088983G 2.000 Francs 1994
Belgien 0149 41000245G80 500 Francs 1998
Belgien 0150 G2700079678 1.000 Francs 1997
Belgisch Congo 0031 BB144673 20 Francs 1959
Brit.Ostafrika 0047a H431115 20 Shillings 1964
Cote dïIvoire 0001c S-89 193 50 Centimes 1917
Cote dïIvoire 0002b L-42 300 1 Franc 1917
Deut. Ostafrika 0900 38533 5 Mark 1905
Deut. Ostafrika 0901 41879 10 Mark 1905
Deut. Ostafrika 0902a 3018 50 Mark 1905
Deut. Ostafrika 0903a 7795 100 Mark 1905
Deutschland 0201a 107230945 1 Mark 1944
Deutschland 0202a 070691147 5 Mark 1944
Deutschland 0260 P6830471R 20 Mark 1949
Deutschland 0285a B6059551V 5 Mark 1980
Deutschland 0275a CG5980685L 10 Mark 1977
Deutschland 0271a GB8415888X 20 Mark 1970
Deutschland 0296a D2772908A5 5 Mark 1991
Deutschland 0303a GK9110028Y0 10 Mark 1993
Deutschland 0304a GA0377184A2 20 Mark 1993
Deutschland 0309a DG0469648D8 50 Mark 1996
Deutschland 0277a KG9514575B 50 Mark 1977
Deutschland 0310a GK3422979Y3 100 Mark 1996
Deutschland 0273b NE0057001P 100 Mark 1970
Estland 0083 BB331409 500 Krooni 2000
Faeroer Inseln 0025 535586A 100 Kronur 2002
Faeroer Inseln 0026 025893C 200 Kronur 2002
Falklandinseln 0012a A109373 5 Pounds 1983
Falklandinseln 0004a A142823 10 Pounds 1986
Finnland 0123 2178324809 20 Markkaa 1997
Finnland 0120 7023443763 500 Markkaa 1991
Finnland 0118 3113470993 50 Markkaa 1991
Finnland 0115a 5335398489 100 Markkaa 1986
Frankreich 0152e 112555 50 Francs 1991
Frankreich 0157A M047616399 50 Francs 1999
Frankreich 0158 Y003633966 100 Francs 1997
Frankreich 0159a L033057578 200 Francs 1996
Frankreich 0160a G024126413 500 Francs 1994
Frz.Äquatafrika 0021 052388864 10 Francs 1947
Frz. Somalia 0026 003072806 100 Francs 1952
Gibraltar 0031a CCC001818 20 Pounds 2004
Gibraltar 0027a AA841009 20 Pounds 1995
Gibraltar 0021b E842608 5 Pounds 1988
Griechenland 0205a 169488 5.000 Drachm. 1983
Griechenland 0206a 911891 10.000 Drachm. 1995
Grossbrit. 0387a AK60 119620 20 Pounds 1993
Grossbrit. 0390b EE65 321597 20 Pounds 2004
Grossbrit. New AB80 084123 20 Pounds 2007
Guadeloupe 0032 024261139 10 Francs 1947
Irland, Rep. 0076b YYN481974 10 Pounds 1999
Irland, Rep. 0077b RVV293644 20 Pounds 1999
Irland, Rep. 0075b WUM379351 5 Pounds 1999
Island 0060 D20983028 1.000 Kronur 2004
Island 0059 E26648015 500 Kronur 2005
Italien 0118 AA185242F 500.000 Lire 1997
Italien 0116b CD837156N 50.000 Lire 1992
Italien 0117a DA417571M 100.000 Lire 1994
Ital. Somalia 0014a 032075 20 Somali 1950
Lettland 0046 A8662043A 50 Latu 1992
Litauen 0063 AB0000051 200 Litu 1997
Luxemburg 0059a 1.000 Francs 1985
Moldau - Prid. 0040 AA1082208 200 Rublei 2004
Moldau - Prid. 0039a AE3193290 100 Rublei 2000
Monaco 0005 335135 1 Franc 1920
Niederlande 0096 3195050922 50 Gulden 1982
Niederlande 0101 11597738G1 100 Gulden 1992
Niederlande 0099 1050G41204 10 Gulden 1999
Niederlande 0100 2361G75670 25 Gulden 1989
Österreich 0150 G083730G 100 Schilling 1984
Österreich 0154 AB202891D 500 Schilling 1997
Österreich 0155 AH627753A 1.000 Schilling 1997
Polen 0176a FI6756163 100 Zlotych 1994
Polen 0177a D03594831 200 Zlotych 1994
Portugal 0189d B67448763 2.000 Escudos 2000
Portugal 0190e 58J678492 5.000 Escudos 1998
Portugal 0191a 2G4693020 10.000 Escudos 1996
Saint Helena 0005a VI 153870 50 Pence 1976
Saint Helena 0009a AI 325655 1 Pound 1976
Saint Helena P 0007b HI 346246 5 Pounds 1981
St.Pierre&Miqu. 0022 200113884 5 Francs 1950
San Marino S0102 212577 200 Lira 1976
Schottland 0113d EP999803 10 GBP-BoS 1990
Schottland 0120c DT099558 10 GBP-BoS 1998
Schottland 0121a AA001199 20 GBP-BoS 1995
Schottland P 0122a AA799933 50 GBP-BoS 1995
Schottland 0123a AA001920 100 GBP-BoS 1995
Schottland 0228d A BU 838116 20 GBP-CB 2003
Schottland 0229D A DL 875051 20 GBP-CB 2005
Schottland 0229F CG 1 030006 10 GBP-CB 2006
Schweden 0064a 2020522353 100 Kronor 2002
Schweden 0065 3641041516 500 Kronor 2003
Schweden New 6060751867 100 Kronor 2006
Schweiz 0049a 11Z77257 100 Franken 1956
Sierra Leone 0004e D16 772221 50 Cents 1980
Slowakei 0030 E44622085 200 Slov. Korun 1999
Slowakei 0031 F83330969 500 Slov. Korun 2000
Slowenien 0029 BG237514 1.000 Tolarjev 2003
Slowenien 0034a BD3502583 10.000 Tolarjev 2004
Slowenien 0033a MH864717 5.000 Tolarjev 2004
Spanien 0164 5C8583250 2.000 Pesetas 1992
Spanien 0166 1F1602021 10.000 Pesetas 1992
Spanien 0165 992955 5.000 Pesetas 1992
Ukraine 0124 BY0457934 100 Hriwen 2005
Ukraine 0125 BK2998164 500 Hriwen 2006
Zypern 0061b M955911 5 Pounds 2003
Zypern 0062e BL537002 10 Pounds 2005
Zypern 0063c AH504802 20 Pounds 2004

Straßburg

Am 22.02.2015 kam es auf der Börse in Straßburg zu einem Diebstahl. Dabei wurde einem französischen Händler ein hellbrauner Ordner mit nachfolgend aufgeführten afrikanischen Noten gestohlen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle in Deutschland und Frankreich entgegen bzw. werden von den Admins von banknotesworld.com weitergeleitet.


Land Katalog-Nr. Kontrollnummer Nominal Währung Jahr