East Caribbean Currency Authority

Aus Moneypedia
Version vom 4. Februar 2009, 07:48 Uhr von *ryhk* (Diskussion | Beiträge) (P-13g: Neuberechnung)
Wechseln zu:Navigation, Suche

Allgemeines

Die East Caribbean Central Bank ist mit Informationen sehr zurückhaltend, es sind praktisch keinerlei Angaben über die Auflagenhöhe der einzelnen Scheine zu erhalten.
Durch eine fortlaufende Numerierung der Scheine kann jedoch die Auflage abgeschätzt werden und daraus lassen sich dann Schlüsse über einen Wert, der nicht in allen Fällen mit denen im SCWPM genannten Beträgen übereinstimmen muss, ziehen.
Die Auflistung erfolgt nach Werten in Tabellenform, wobei in der 1. Tabelle jeweils die niedrigste und höchste bekannte Kontrollnummer angegeben wird und in der 2. Tabelle die sich daraus ergebende bekannte Auflage.



1965 - 1983

Bekannte Kontrollnummernbereiche


Land $1
P-13
niedrigste Nummer
P-13
höchste Nummer
$5
P-14
niedrigste Nummer
P-14
höchste Nummer
$20
P-15
niedrigste Nummer
P-15
höchste Nummer
$100
P-16
niedrigste Nummer
P-16
höchste Nummer
Signatur 1 A1 470312 A9 917930 A1 062824 A8 167369 A1 171691 A1 522899 A1 011451 A1 061045
Signatur 2 B1 370105 B12 986825 A9 553001 B1 200711 A1 673935 A2 793106 % %
Signatur 3 B13 051786 B17 841158 % % % % % %
Signatur 4 B18 229371 B22 849626 B2 309275 B3 593696 A3 823645 A4 134823 % %
Signatur 5 B23 250143 B33 859176 B4 001075 B8 763997 A4 620841 A5 558177
Signatur 6 B33 987255 B43 039076 B9 193201 C4 713464 A5 970141 A7 179592 % %
Signatur 7 B43 554024 B48 237822 C5 129050 C5 822804 A7 348130 A8 176580 % %
Signatur 8 B48 829756 B59 877745 C6 332957 D1 219966 A8 345708 A9 083809 % %
Signatur 9 B60 088162 B69 886452 D1 318391 D4 994051 A10 192602 A11 899711 A1 217859 A1 292289
Signatur 10 (dark) B70 702447 B82 544765 D5 573262 D15 010211 A12 573943 A19 078762 A1 558247
Signatur 10
(bright, nur für $1)
B83 520289 B92 579500 % % % % % %

Auflagenzahlen

Land
P-13
P-14
P-15
P-16
Signatur 1
8.917.922
7.104.539
351.209
49.595
Signatur 2
12.616.909
647.710
1.119.171
%
Signatur 3
4.789.369
%
%
%
Signatur 4
4.620.252
1.284.421
311.178
%
Signatur 5
10.609.024
4.762.919
937.336
Signatur 6
9.051.812
4.520.260
1.209.450
%
Signatur 7
4.683.795
693.755
828.450
%
Signatur 8
11.047.980
3.887.006
738.101
%
Signatur 9
9.798.282
3.675.658
1.707.109
74.431
Signatur 10 (dark)
11.842.307
7.921.358
(1)
6.504.813
(1)
1
Signatur 10 (bright)
6.471.553
(1)
%
%

(1) = errechnet ohne die mit Länderbuchstaben versehenen Stücke aus der nächsten Tabelle



1983 - 1985

Ab 1983 wurden die Banknoten P-13 bis P-16 mit einem Überdruckbuchstaben in einem Kreis versehen, um die Ausgaben in den teilnehmenden Ländern zu identifizieren. Dabei erfolgte der Druck in der Reihenfolge A, D, G, M, K, L, V, U aus der Druckserie mit Signatur 10. Die Buchstaben stehen für folgende Länder:

A = Antigua & Barbuda
D = Dominica
G = Grenada
K = St. Kitts & Nevis
L = St. Lucia
M = Montserrat
U = Anguilla
V = St. Vincent & Grenadinen

Ob bei jedem Druck alle Länderbuchstaben verwendet wurden, ist noch nicht genau bekannt.


Bekannte Kontrollnummernbereiche


Land $1
P-13
niedrigste Nummer
P-13
höchste Nummer
$5
P-14
niedrigste Nummer
P-14
höchste Nummer
$20
P-15
niedrigste Nummer
P-15
höchste Nummer
$100
P-16
niedrigste Nummer
P-16
höchste Nummer
Antigua B87 839056 B88 187445 D5 613847 D5 622412 A19 858512 A1 779054 A1 794342
B92 908611 B93 531478 D12 770127 D13 395924 A25 585917 A25 865911 A2 162243
B98 823290 B99 060142 D17 787740 D18 438871
C7 026346 C7 501003
C9 565103
Dominica B88 543135 D13 461859 D13 813224 A17 714605 A2 129604
B88 723558 B89 304898 D18 670818
C2 348925 C2 474513
Grenada B89 776006 B90 190796 D13 905386 D14 419829 A20 475633 A21 846927 A1 834667 A1 834668
B94 709155 B95 168449 D18 901526 D19 504003 A26 274724 A26 470286
C4 028611 C4 031369
C8 012827
C9 653770 C9 683856
Montserrat B95 268046 B95 354060 D14 825227 D14 840635 A21 973701 A1 711813
C4 382127 C4 521597 D19 905055 D20 016007 A26 849163 A26 849198 A2 240745 A2 247758
St. Kitts B90 550997 B90 653000 D15 479549 D15 649983 A22 329553 A22 598421 A1 720942
B95 468425 B95 826286 D20 459269 D20 603938 A26 981490
C4 577396
C8 228649 C8 275523
C9 827801 C10 021064
St. Lucia B91 576721 B92 045746 D16 126762 D16 537078 A22 791661 A24 271066
B96 350559 B97 413449 D20 974903 D21 756552 A27 239637 A27 649240
C1 384637 C1 890867
C5 173739 C5 849916
C8 484270 C8 934825
C10 300907 C10 489329
Anguilla D17 723546 D17 749439 A19 106250 A19 107604
St. Vincent B92 087822 B92 736417 D17 454515 D17 493117 A24 474596 A25 165467 A1 994125
B97 995731 B98 402204 D22 069649 D22 550881 A28 141519 A28 168655 A2 220302
C2 148615 C2 148616 A29 089053 A29 528653 A2 310902 A2 492282
C6 144516 C6 754667
C10 661786 C10 692786

Auflagenzahlen

Land
P-13
P-14
P-15
P-16
Antigua
1.682.768
1.285.495
279.996
15.290
Dominica
706.930
351.367
1
1
Grenada
907.031
1.116.920
1.566.857
2
Montserrat
225.486
126.361
37
7.015
St. Kitts
700.007
315.105
268.870
1
St. Lucia
3.402.269
1.191.966
1.889.008
Anguilla
25.894
1.355
St. Vincent
1.696.224
519.836
1.157.609
198.041

Aufteilung nach Nummernbereichen

1 Dollar

B87 839056 - B88 187445: Antigua
B88 187446 - B88 543134: unbekannt, vermutlich P-13g
B88 543135 - B89 304898: Dominica
B89 304899 - B89 776005: unbekannt, vermutlich P-13g
B89 776006 - B90 190796: Grenada
B90 190797 - B90 550996: unbekannt, vermutlich P-13g
B90 550997 - B90 653000: St. Kitts
B90 653001 - B91 576720: unbekannt, vermutlich P-13g
B91 576721 - B92 045746: St. Lucia
B92 045747 - B92 087821: unbekannt, vermutlich P-13g
B92 087822 - B92 736417: St. Vincent
B92 736418 - B92 908610: unbekannt
B92 908611 - B93 531478: Antigua
B93 531479 - B94 709154: unbekannt
B94 709155 - B95 168449: Grenada
B95 168450 - B95 268045: unbekannt
B95 268046 - B95 354060: Montserrat
B95 354061 - B95 468424: unbekannt
B95 468425 - B95 826286: St. Kitts
B95 826287 - B96 350558: unbekannt
B96 350559 - B97 413449: St. Lucia
B97 413450 - B97 995730: unbekannt
B97 995731 - B98 402204: St. Vincent
B98 402205 - B98 823289: unbekannt
B98 823290 - B99 060142: Antigua
B99 060143 - B99 999999: unbekannt
C1 000001 - C1 384636: unbekannt
C1 384637 - C1 890867: St. Lucia
C1 890868 - C2 148614: unbekannt
C2 148615 - C2 148616: St. Vincent
C2 148617 - C2 348924: unbekannt
C2 348925 - C2 474513: Dominica
C2 474514 - C4 028610: unbekannt
C4 028611 - C4 031369: Grenada
C4 031370 - C4 382126: unbekannt
C4 382127 - C4 521597: Montserrat
C4 521598 - C4 577395: unbekannt
C4 577394: St. Kitts
C4 577395 - C5 173738: unbekannt
C5 173739 - C5 849916: St. Lucia
C5 849917 - C6 144515: unbekannt
C6 144516 - C6 754667: St. Vincent
C6 754668 - C7 026345: unbekannt
C7 026346 - C7 501003: Antigua
C7 501004 - C8 012826: unbekannt
C8 012827: Grenada
C8 012828 - C8 228648: unbekannt
C8 228649 - C8 275523: St. Kitts
C8 275524 - C8 484269: unbekannt
C8 484270 - C8 934825: St. Lucia
C8 934826 - C9 565102: unbekannt
C9 565103: Antigua
C9 565104 - C9 653769: unbekannt
C9 653770 - C9 683856: Grenada
C9 683857 - C9 827800: unbekannt
C9 827801 - C10 021064: St. Kitts
C10 021065 - C10 300906: unbekannt
C10 300907 - C10 489329: St. Lucia
C10 489330 - C10 661785: unbekannt
C10 661786 - C10 692786: St. Vincent


5 Dollars

D5 613847 - D5 622412: Antigua
D5 622413 - D12 770126: unbekannt, vermutlich P-14h
D12 770127 - D13 395924: Antigua
D13 395925 - D13 461858: unbekannt, vermutlich P-14h
D13 461859 - D13 813224: Dominica
D13 813225 - D13 905385: unbekannt, vermutlich P-14h
D13 905386 - D14 419829: Grenada
D14 419830 - D14 825226: unbekannt, vermutlich P-14h
D14 825227 - D14 840635: Montserrat
D14 840636 - D15 479548: unbekannt, vermutlich P-14h
D15 479549 - D15 649983: St. Kitts
D15 649984 - D16 126761: unbekannt
D16 126762 - D16 537078: St. Lucia
D16 537079 - D17 454514: unbekannt
D17 454515 - D17 493117: St. Vincent
D17 493118 - D17 723545: unbekannt
D17 723546 - D17 749439: Anguilla
D17 749440 - D17 787739: unbekannt
D17 787740 - D18 438871: Antigua
D18 438872 - D18 670817: unbekannt
D18 670818: Dominica
D18 670819 - D18 901525: unbekannt
D18 901526 - D19 504003: Grenada
D19 504004 - D19 905054: unbekannt
D19 905055 - D20 016007: Montserrat
D20 016008 - D20 459268: unbekannt
D20 459269 - D20 603938: St. Kitts
D20 603939 - D20 974902: unbekannt
D20 974903 - D21 756552: St. Lucia
D21 756553 - D22 069648: unbekannt
D22 069649 - D22 550881: St. Vincent


20 Dollars

A17 714605: Dominica
A17 714606 - A19 106249: unbekannt, vermutlich P-15g
A19 106250 - A19 107604: Anguilla
A19 107605 - A19 858511: unbekannt
A19 858512: Antigua
A19 858513 - A20 475632: unbekannt
A20 475633 - A21 846927: Grenada
A21 846928 - A21 973700: unbekannt
A21 973707: Montserrat
A21 973708 - A22 329552: unbekannt
A22 329553 - A22 598421: St. Kitts
A22 598422 - A22 791660: unbekannt
A22 791661 - A24 271066: St. Lucia
A24 271067 - A24 474595: unbekannt
A24 474596 - A25 165467: St. Vincent
A25 165468 - A25 585916: unbekannt
A25 585917 - A25 865911: Antigua
A25 865912 - A26 274723: unbekannt
A26 274724 - A26 470286: Grenada
A26 470287 - A26 849162: unbekannt
A26 849163 - A26 849198: Montserrat
A26 849199 - A26 981489: unbekannt
A26 981490: St. Kitts
A26 981491 - A27 239636: unbekannt
A27 239637 - A27 649240: St. Lucia
A27 649241 - A28 141518: unbekannt
A28 141519 - A28 168655: St. Vincent
A28 168656 - A29 089052: unbekannt
A29 089053 - A29 528653: St. Vincent


100 Dollars

A1 711813: Montserrat
A1 711814 - A1 720941: unbekannt
A1 720942: St. Kitts
A1 720943 - A1 779053: unbekannt
A1 779054 - A1 794342: Antigua
A1 794343 - A1 834666: unbekannt
A1 834667 - A1 834668: Grenada
A1 834669 - A1 994124: unbekannt
A1 994125: St. Vincent
A1 994126 - A2 129603: unbekannt
A2 129604: Dominica
A2 129605 - A2 162242: unbekannt
A2 162243: Antigua
A2 162244 - A2 220301: unbekannt
A2 220302: St. Vincent
A2 220303 - A2 240744: unbekannt
A2 240745 - A2 247758: Montserrat
A2 247759 - A2 310901: unbekannt
A2 310902 - A2 492282: St. Vincent



Verweise

Währungsunion: Karibik
British Caribbean Territories
Eastern Caribbean Central Bank