Brunei: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(100 Ringgit)
(100 Ringgit)
Zeile 840: Zeile 840:
 
|Hassan Bolkiah
 
|Hassan Bolkiah
 
|A/2 773823
 
|A/2 773823
|
+
|A/3 135640
|1
+
|361.818
 
|160 x 95 mm
 
|160 x 95 mm
 
|BWC
 
|BWC

Version vom 27. Juli 2015, 15:20 Uhr

1 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
1 BCB B1 1967 Omar Ali Saifuddin III A/1 000001 A/6 698062 5.698.062 120 x 63 mm BWC Sultan Omar
6a BCB B6a 1972 Hassanal Bolkiah A/7 561794 A/10 223421 2.661.628 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6a BCB B6b 1976 Hassanal Bolkiah A/11 296617 A/14 961364 3.664.748 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6a BCB B6c 1978 Hassanal Bolkiah A/16 851591 A/18 916926 2.065.336 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6b BCB B6d 1980 Hassanal Bolkiah A/19 839917 A/21 461532 1.621.616 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6b BCB B6e 1982 Hassanal Bolkiah A/23 196843 A/24 596881 1.400.039 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6c BCB B6f 1983 Hassanal Bolkiah A/26 217569 A/28 1000000 2.782.432 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6c BCB B6g 1984 Hassanal Bolkiah A/29 000001 A/30 1000000 2.000.000 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6c BCB B6h 1985 Hassanal Bolkiah A/31 000001 A/31 161297 161.297 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6c BCB B6i 1986 Hassanal Bolkiah A/31 747169 A/36 1000000 5.252.832 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
6d BCB B6j 1988 Hassanal Bolkiah A/37 000001 A/38 995406 1.995.406 120 x 63 mm BWC Sultan Hassanal
13a BCB B13a 1989 Hassanal Bolkiah B/1 000001 B/7 136095 6.136.095 125 x 63 mm Sultan Hassanal
13a BCB B13c 1991 Hassanal Bolkiah B/9 873471 B/12 042920 2.169.450 125 x 63 mm Sultan Hassanal
13a BCB B13d 1992 Hassanal Bolkiah B/13 133005 B/16 399068 3.266.064 125 x 63 mm Sultan Hassanal
13b BCB B13f 1994 Hassanal Bolkiah B/16 909261 B/22 241211 5.331.951 125 x 63 mm Sultan Hassanal
13b BCB B13g 1995 Hassanal Bolkiah B/23 429717 B/25 705638 2.275.922 125 x 63 mm Sultan Hassanal
22a BCB B22a 1996 Haji Hassanal Bolkiah C/1 000001 C/27 121355 26.121.355 141 x 69 mm NPA HB
22b BCB B22b 2007 Haji Hassanal Bolkiah C/28 218617 C/33 434212 5.215.596 141 x 69 mm NPA HB
22c BCB B22c 2008 Haji Hassanal Bolkiah C/36 219595 C/43 699392 7.479.798 141 x 69 mm NPA HB
35 AMBD B1 2011 Haji Hassanal Bolkiah D/1 000001 D/18 219899 17.219.899 141 x 69 mm NPA Sultan Hassan, HB

5 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
2 BCB B2 1967 Omar Ali Saifuddin III A/1 000001 A/2 982385 1.982.385 127 x 71 mm BWC Sultan Omar
7a BCB B7a 1979 Hassan Bolkiah A/3 120258 A/3 579510 459.253 127 x 71 mm BWC Sultan Hassan
7a BCB B7b 1981 Hassan Bolkiah A/3 935035 A/4 134792 199.758 127 x 71 mm BWC Sultan Hassan
7b BCB B7c 1983 Hassan Bolkiah A/4 196038 A/4 673404 477.367 127 x 71 mm BWC Sultan Hassan
7b BCB B7d 1984 Hassan Bolkiah A/4 742296 A/5 395320 653.025 127 x 71 mm BWC Sultan Hassan
7b BCB B7e 1986 Hassan Bolkiah A/5 865329 A/6 465169 599.841 127 x 71 mm BWC Sultan Hassan
14 BCB B14a 1989 Hassan Bolkiah B/1 000001 B/2 293906 1.293.906 133 x 65 mm Sultan Hassan
14 BCB B14b 1990 Hassan Bolkiah 133 x 65 mm Sultan Hassan
14 BCB B14c 1991 Hassan Bolkiah B/2 586822 B/2 788250 201.429 133 x 65 mm Sultan Hassan
14 BCB B14d 1993 Hassan Bolkiah B/3 656164 B/4 647549 991.386 133 x 65 mm Sultan Hassan
14 BCB B14e 1995 Hassan Bolkiah B/5 184876 B/9 114159 3.929.284 133 x 65 mm Sultan Hassan
23 BCB B23a 1996 Haji Hassan Bolkiah C/1 000001 C/3 330371 2.330.371 141 x 69 mm NPA HB
23 BCB B23b 2002 Haji Hassan Bolkiah C/6 095474 C/8 475377 2.379.904 141 x 69 mm NPA HB
36 AMBD B2 2011 Haji Hassan Bolkiah D/1 000001 D/3 940464 2.940.464 141 x 69 mm NPA Sultan Hassan, HB

10 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
3 BCB B3 1967 Omar Ali Saifuddin III A/1 000001 A/6 952686 5.952.686 134 x 79 mm BWC Sultan Omar
8a BCB B8a 1976 Hassan Bolkiah A/7 627522 A/10 683682 3.056.161 134 x 79 mm BWC Sultan Hassan
8a BCB B8b 1981 Hassan Bolkiah A/11 086166 A/13 762822 2.676.657 134 x 79 mm BWC Sultan Hassan
8b BCB B8c 1983 Hassan Bolkiah A/14 975968 A/16 583649 1.607.682 134 x 79 mm BWC Sultan Hassan
8b BCB B8d 1986 Hassan Bolkiah A/17 411404 A/19 826704 2.415.301 134 x 79 mm BWC Sultan Hassan
15 BCB B15a 1989 Hassan Bolkiah B/1 000001 B/4 424114 3.424.114 140 x 69 mm Sultan Hassan
15 BCB B15b 1991 Hassan Bolkiah 140 x 69 mm Sultan Hassan
15 BCB B15c 1992 Hassan Bolkiah B/5 889155 B/8 452717 2.563.563 140 x 69 mm Sultan Hassan
15 BCB B15d 1995 Hassan Bolkiah B/9 784715 B/10 941805 1.157.091 140 x 69 mm Sultan Hassan
24a BCB B24a 1996 Haji Hassan Bolkiah C/1 000001 C/6 541361 5.541.361 140 x 69 mm NPA HB
24a BCB B24b 1998 Haji Hassan Bolkiah C/11 183191 C/17 979495 6.796.305 140 x 69 mm NPA HB
24a BCB B24c 2008 Haji Hassan Bolkiah C/22 574133 C/23 331568 757.436 140 x 69 mm NPA HB
37 AMBD B3 2011 Haji Hassan Bolkiah D/1 000001 D/6 395134 5.395.134 140 x 69 mm NPA Sultan Hassan, HB

20 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
34a BCMB B6 2007 Haji Hassanal Bolkiah A/1 000001 A/2 146908 1.146.908 149 x 72 mm NPA Sultan Hassanal, HB
34b BCMB BNP1 2007 Haji Hassanal Bolkiah BND 000001 BND 012000 12.000 149 x 72 mm NPA Sultan Hassanal, HB

25 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
21 BCB B21 1992 Hassan Bolkiah A/1 0000001 A/1 0875893 875.893 150 x 72 mm Sultan Hassan

50 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
4 BCB B4 1967 Omar Ali Saifuddin III A/1 000001 A/2 893077 1.893.077 147 x 88 mm BWC Sultan Omar
9a BCB B9a 1973 Hassan Bolkiah A/3 473079 1 147 x 88 mm BWC Sultan Hassan
9b BCB B9b 1977 Hassan Bolkiah A/3 818015 1 147 x 88 mm BWC Sultan Hassan
9c BCB B9c 1981 Hassan Bolkiah A/4 786860 A/5 042630 255.771 147 x 88 mm BWC Sultan Hassan
9b BCB B9d 1982 Hassan Bolkiah A/5 361496 A/5 428833 67.338 147 x 88 mm BWC Sultan Hassan
9d BCB B9e 1986 Hassan Bolkiah A/6 022637 A/6 670162 647.526 147 x 88 mm BWC Sultan Hassan
16 BCB B16a 1989 Hassan Bolkiah B/1 000001 B/2 139153 1.139.153 157 x 75 mm Sultan Hassan
16 BCB B16b 1990 Hassan Bolkiah B/2 856894 B/3 785812 928.919 157 x 75 mm Sultan Hassan
16 BCB B16c 1991 Hassan Bolkiah 157 x 75 mm Sultan Hassan
16 BCB B16d 1994 Hassan Bolkiah B/4 362326 B/5 000936 638.611 157 x 75 mm Sultan Hassan
16 BCB B16e 1995 Hassan Bolkiah B/6 916527 B/8 821078 1.904.552 157 x 75 mm Sultan Hassan
25 BCB B25 1996 Haji Hassan Bolkiah C/1 000001 C/1 958588 958.588 157 x 75 mm Sultan Hassan
28 BCMB B1 15.07.2004 Haji Hassan Bolkiah D/1 000001 D/3 381330 2.381.330 157 x 75 mm NPA Sultan Hassan

100 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
5 BCB B5 1967 Omar Ali Saifuddin III A/1 000001 A/1 458581 458.581 160 x 95 mm BWC Sultan Omar
10a BCB B10a 1972 Hassan Bolkiah A/1 606850 A/1 758914 152.065 160 x 95 mm BWC Sultan Hassan
10b BCB B10b 1976 Hassan Bolkiah A/2 099994 A/2 247025 147.032 160 x 95 mm BWC Sultan Hassan
10b BCB B10c 1978 Hassan Bolkiah A/2 773823 A/3 135640 361.818 160 x 95 mm BWC Sultan Hassan
10b BCB B10d 1980 Hassan Bolkiah 160 x 95 mm BWC Sultan Hassan
10c BCB B10e 1982 Hassan Bolkiah A/4 596009 A/4 958003 361.995 160 x 95 mm BWC Sultan Hassan
10c BCB B10f 1983 Hassan Bolkiah A/5 998041 A/6 151303 153.263 160 x 95 mm BWC Sultan Hassan
10c BCB B10g 1988 Hassan Bolkiah A/6 282969 A/6 773893 490.925 160 x 95 mm BWC Sultan Hassan
17 BCB B17a 1989 Hassan Bolkiah B/1 000001 B/2 290343 1.290.343 165 x 78 mm Sultan Hassan
17 BCB B17b 1990 Hassan Bolkiah B/3 315382 B/5 079080 1.763.699 165 x 78 mm Sultan Hassan
17 BCB B17c 1991 Hassan Bolkiah 165 x 78 mm Sultan Hassan
17 BCB B17d 1992 Hassan Bolkiah 165 x 78 mm Sultan Hassan
17 BCB B17e 1994 Hassan Bolkiah 165 x 78 mm Sultan Hassan
26 BCB B26 1996 Haji Hassan Bolkiah C/1 000001 C/3 959566 2.959.566 157 x 75 mm Sultan Hassan
29a BCMB B2a 15.07.2004 Haji Hassan Bolkiah D/1 000001 D/6 292068 5.292.068 157 x 75 mm NPA Sultan Hassan
29b BCMB B2b 2008 Haji Hassan Bolkiah D/8 355333 D/16 782053 8.426.721 157 x 75 mm NPA Sultan Hassan

500 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
11a BCB B11a 1979 Hassan Bolkiah A/1 000001 A/1 247146 247.146 173 x 95 mm BWC Sultan Hassan
11b BCB B11b 1987 Hassan Bolkiah A/1 370369 1 173 x 95 mm BWC Sultan Hassan
18 BCB B18a 1989 Hassan Bolkiah B/1 0000001 B/1 1383933 1.383.933 175 x 80 mm Sultan Hassan
18 BCB B18b 1990 Hassan Bolkiah 175 x 80 mm Sultan Hassan
18 BCB B18c 1991 Hassan Bolkiah 175 x 80 mm Sultan Hassan
18 BCB B18d 1992 Hassan Bolkiah 175 x 80 mm Sultan Hassan
27 BCB B27 2000 Haji Hassan Bolkiah C/1 000001 C/1 649712 649.712 175 x 80 mm Sultan Hassan
31 BCMB B3 2006 Haji Hassan Bolkiah D/1 000001 D/2 331381 1.331.381 175 x 80 mm NPA Sultan Hassan
NEW NEW 2013 Haji Hassan Bolkiah D/3 440886 1 175 x 80 mm NPA Sultan Hassan

1.000 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
12a BCB B12a 1979 Hassan Bolkiah A/1 000001 A/1 106978 106.978 184 x 96 mm BWC Sultan Hassan
12b BCB B12b 1986 Hassan Bolkiah 184 x 96 mm BWC Sultan Hassan
12b BCB B12c 1987 Hassan Bolkiah 184 x 96 mm BWC Sultan Hassan
19 BCB B19 1989 Hassan Bolkiah B/1 0000001 B/1 0959045 959.045 183 x 85 mm Sultan Hassan
32 BCMB B4 2006 Haji Hassan Bolkiah C/1 000001 C/1 199195 199.195 166 x 76 mm NPA Sultan Hassan

10.000 Ringgit

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
20 BCB B20 1989 Hassan Bolkiah A/1 0000001 A/1 0037319 37.319 203 x 132 mm Sultan Hassan
33 BCMB B5 2006 Haji Hassan Bolkiah B/1 000001 B/1 280547 280.547 181 x 90 mm NPA Sultan Hassan