Bermuda: Kontrollnummern

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

Pound-System

5 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-8a 12.05.1937 C 022241 Y 221558 20.199.298 BWC
P-8b 12.05.1937 A/1 000001 E/5 248825 100.248.725 BWC
P-14 17.02.1947 G/5 265667 L/5 648262 4.382.592 BWC
P-18a 20.10.1952 A/1 000001 L/1 051564 10.051.554 BWC
P-18b 01.05.1957 M/1 119390 E/2 853363 17.733.957 BWC

10 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-9 12.05.1937 A 000001 K 097802 9.097.793 BWC
P-10a 12.05.1937 T 172253 V 199676 2.227.098 BWC
P-10b 12.05.1937 A/1 000001 D/4 992745 75.992.670 BWC
P-15 17.02.1947 F/4 054717 G/4 185871 1.131.154 BWC
P-19a 20.10.1952 A/1 000001 G/1 684396 6.684.390 BWC
P-19b 01.05.1957 J/1 856519 U/1 885342 10.028.814 BWC
P-19c 01.10.1966 V/1 904317 W/1 029537 125.220 BWC

1 Pound

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-11a 12.05.1937 BWC
P-11b 12.05.1937 W/1 443427 B/6 455668 101.012.141 BWC
P-16 17.02.1947 C/7 915464 G/7 371223 3.455.756 BWC
P-20a 20.10.1952 A/1 000001 M/1 173562 11.173.551 BWC
P-20b 01.05.1957 Q/1 470143 D/2 743732 13.273.577 BWC
P-20c 01.05.1957 E/2 800235 M/2 535921 6.735.680 BWC
P-20d 01.10.1966 N/2 663443 X/2 590094 8.926.643 BWC

5 Pounds

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-12 01.08.1941 Young / Hamilton A 000001 A 009551 9.551 BWC
P-13 01.08.1941 Young / Hamilton M 115925 1 BWC
P-17 17.02.1947 Young / Davidson R 271092 T 422987 2.151.894 BWC
P-21a 20.10.1952 Kempe / Davidson A/1 000001 E/1 431504 4.431.500 BWC
P-21b 01.05.1957 Lumsden / Davidson F/1 564740 K/1 966783 4.402.043 BWC
P-21c 01.05.1957 Lumsden / Davidson M/1 146784 N/1 296503 1.149.719 BWC
P-21d 01.10.1966 Kempe / Davidson P/1 305801 T/1 730965 4.425.164 BWC

10 Pounds

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-22 28.07.1964 Lumsden / Davidson A/1 000001 B/1 192909 1.192.909 BWC

Dollar-System

1 Dollar

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-23 06.02.1970 A/1 000001 A/4 969942 3.969.939
P-28a 01.07.1975 A/1 000001 A/1 882742 882.741
P-28a 01.12.1976 A/2 145141 A/2 959982 814.842
P-28b 01.04.1978 A/3 067044 A/4 902611 1.835.567
P-28b 01.09.1979 A/5 067035 A/5 923197 856.163
P-28b 02.01.1982 A/6 000521 A/6 999001 998.481
P-28b 01.05.1984 A/7 000282 A/7 961727 961.446
P-28c 01.01.1986 A/8 000142 A/8 968356 968.215
P-28d 01.01.1988 A/9 000446 A/9 159751 159.306

2 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-34a 01.10.1988 B/1 000001 B/1 999574 999.574
P-34b 01.08.1989 B/2 055875 B/2 872195 816.321
P-40Aa 29.02.1996 B/3 000263 B/3 300493 300.231
P-40Ab 06.06.1997 B/3 501650 B/4 084990 583.340
P-50 24.05.2000 C/1 000001 C/4 282120 3.282.117
P-NEW 2007 C/4 466796 1

5 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-24 06.02.1970 A/1 000001 A/2 596804 1.596.803
P-29a 01.04.1978 A/1 000001 A/1 772495 772.495
P-29b 02.01.1981 A/2 000272 A/2 161562 161.291
P-29c 01.01.1986 A/2 200019 A/2 256377 56.359
P-29d 01.01.1988 A/2 300045 A/2 386409 86.365
P-35a 20.02.1989 B/1 000001 B/1 002477 2.477
P-35b 20.02.1989 B/1 999107 B/2 078832 79.725
P-41a 12.11.1992 B/2 100007 B/2 255448 155.442
P-41b 25.03.1995 B/2 400055 B/2 400536 482
P-41c 20.02.1996 B/2 600070 B/2 685787 85.718
P-41d 10.06.1997 B/2 800027 B/3 501544 701.517
P-51 24.05.2000 C/1 000001 C/3 000824 2.000.822

10 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-25 06.02.1970 A/1 000001 A/2 029697 1.029.696
P-30a 01.04.1978 A/1 000001 A/1 440695 440.695
P-30b 02.01.1982 A/2 000171 A/2 000572 402
P-36 10.02.1989 B/1 000001 B/1 407348 407.348
P-42a 04.01.1993 B/1 600001 B/1 999831 399.831
P-42b 15.03.1996 B/2 000001 B/2 000769 769
P-42c 17.06.1997 B/2 200020 B/2 814367 614.347
P-42d 31.05.1999 B/3 000123 B/3 000987 865
P-52 24.05.2000 C/1 000001 C/1 001740 1.740
P-NEW 07.05.2007 C/3 204443 C/3 204994 552

20 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-26 06.02.1970 A/1 000001 A/1 595493 595.493
P-31a 01.04.1974 A/1 002804 1
P-31b 01.03.1976 A/1 519718 A/1 738102 218.385
P-31c 02.01.1981 A/2 500560 A/2 630932 130.373
P-31c 01.05.1984 A/2 700067 A/2 744928 44.862
P-31d 01.01.1986 A/3 000075 A/3 000181 107
P-37a 20.02.1989 B/1 000001 B/1 000543 543
P-37b 20.02.1989 B/2 000195 B/2 523777 523.583
P-43a 27.02.1996 B/2 999115 B/2 999992 878
P-47 17.01.1997 C/1 000001 C/1 000957 957
P-43b 13.05.1999 C/1 900174 C/2 601065 700.891
P-53 24.05.2000 D/1 000001 D/1 001502 1.502
P-NEW 24.05.2000 D/2 200042 D/2 200068 27

50 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-27 06.02.1970 A/1 000001 A/1 197418 197.418
P-32a 01.05.1974
P-32b 01.04.1978 A/1 804495 A/2 000044 195.549
P-32b 02.01.1982 A/2 300550 A/2 300581 32
P-38 20.02.1989 B/1 000001 B/1 000543 543
P-40 12.10.1992 C/C 000001 C/C 001816 1.816
P-44a 12.10.1992 C/1 000001 C/1 000374 374
P-44b 25.03.1995 C/1 103111 C/1 103884 774
P-44c 23.02.1996 C/1 303053 C/1 303646 594
P-48 06.06.1997 C/1 453525 C/1 915944 462.420
P-54 24.05.2000 D/1 000001 D/1 785072 785.072
P-56 02.06.2003 D/2 000042 D/2 187781 187.740
P-NEW 07.05.2007 D/3 000042 D/3 265467 265.426

100 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
P-33a 02.01.1982 A/1 000001 A/1 089495 89.495
P-33b 14.11.1984 A/1 100041 A/1 100092 52
P-33c 01.01.1986
P-39 20.02.1989 B/1 000001 B/1 000579 579
P-46 20.02.1994 C/1 000001 C/1 000862 862
P-45 14.02.1996 C/1 104038 C/1 104887 850
P-49 30.06.1997 C/3 300001 C/3 300498 498
P-55 24.05.2000 D/1 000001 D/1 000815 815