Bahamas: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(P-65A²~ (http://mebanknotes.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=85&products_id=889 bzw http://mebanknotes.com/shop/catalog/images/Bahamas-Pick-65A.jpg))
(P-76¹~)
Zeile 1.069: Zeile 1.069:
 
|<b>2008</b>
 
|<b>2008</b>
 
|Craigg
 
|Craigg
|A 028676
+
|A 000001
 
|A 100384
 
|A 100384
|71.709
+
|100.384
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|}
 
|}

Version vom 15. Februar 2010, 07:35 Uhr

Pound-System

4 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-2a 1919 Grant / - / - 000001 112178 112.178 CBNC
P-2b 1919 Burns / - / Moore A 000001 A 194816 194.816 CBNC
P-5 1930 Bethel / - / Moore A2 004523 A2 209475 204.953 W&S
P-9a 1936 Jarrett / Tayler / Moore A/3 117400 A/3 396029 278.630 TDLR
P-9b 1936 Heape / Tayler / Moore A/4 037762 A/4 860199 822.438 TDLR
P-9c 1936 Stewart / Latreille / Moore A/5 013564 A/5 186569 173.006 TDLR
P-9d 1936 Stewart / Latreille / Burnside A/6 024907 A/6 041730 16.824 TDLR
P-9e 1936 Higgs / Latreille / Burnside A/7 210072 A/10 392119 3.182.037 TDLR
P-13a 1953 Higgs / Latreille / Burnside A/1 000001 A/1 552370 552.370 TDLR
P-13b 1953 Higgs / Sweeting / Burnside A/1 605255 A/4 173687 2.568.430 TDLR
P-13c 1953 Higgs / Sweeting / Bethel A/4 458791 A/5 680207 1.221.416 TDLR
P-13d 1953 Higgs / Sweeting / Roberts A/5 749723 A/6 979486 1.229.766 TDLR

10 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-3a 1919 Grant / -/ - 000001 026059 26.059 CBNC
P-3b 1919 Burns / - / Moore A 000001 A 014985 14.985 CBNC
P-6 1930 A1 000001 A1 188483 188.483 W&S
P-10a 1936 Jarrett / Tayler / Moore A/3 010287 A/3 199998 189.712 TDLR
P-10b 1936 Heape / Tayler / Moore A/4 074432 A/4 234640 160.209 TDLR
P-10c 1936 Stewart / Latreille / Moore A/5 051518 A/5 096985 45.468 TDLR
P-10d 1936 Higgs / Latreille / Burnside A/6 126249 A/7 249763 1.123.514 TDLR
P-14a 1953 Higgs / Latreille / Burnside A/1 000001 A/1 223439 223.439 TDLR
P-14b 1953 Higgs / Sweeting / Burnside A/1 315696 A/2 491178 1.175.483 TDLR
P-14c 1953 Higgs / Sweeting / Bethel A/2 538065 A/2 723104 185.040 TDLR
P-14d 1953 Higgs / Sweeting / Roberts A/2 795788 A/3 172679 376.891 TDLR

1 Pound

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-4a 1919 Grant / - / - 000001 000007 7 CNBC
P-4b 1919 Burns / - Moore A 000001 A 092374 92.374 CNBC
P-7 1930 A1 000001 A1 196195 196.195 W&S
P-11a 1936 Jarrett / Tayler / moore A/3 022494 A/3 188164 165.671 TDLR
P-11b 1936 Heape / Tayler / Moore A/4 026347 A/4 196029 169.683 TDLR
P-11c 1936 Stewart / Latreille / Moore A/5 020011 A/5 162749 142.739 TDLR
P-11d 1936 Stewart / Latreille / Burnside A/6 001216 A/6 093690 92.475 TDLR
P-11e 1936 Higgs / Latreille / Burnside A/7 038394 A/9 212392 2.173.997 TDLR
P-15a 1953 Higgs / Latreille / Burnside A/1 000001 A/1 495725 495.725 TDLR
P-15b 1953 Higgs / Sweeting / Burnside A/1 546004 A/3 298766 1.752.661 TDLR
P-15c 1953 Higgs / Sweeting / Bethel A/3 698821 A/4 586953 888.132 TDLR
P-15d 1953 Higgs / Sweeting / Roberts A/4 859934 A/5 322338 462.404 TDLR

5 Pounds

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-12a 1936 Stewart / Latreille / Moore A/1 000001 A/1 012823 12.823 TDLR
P-12a 1936 Stewart / Latreille / Burnside A/1 049843 1 TDLR
P-12b 1936 Higgs / Latreille / Burnside A/2 055821 A/2 222874 167.054 TDLR
P-16a 1953 Higgs / Latreille / Burnside TDLR
P-16b 1953 Higgs / Sweeting / Burnside A/1 278197 A/1 319189 40.993 TDLR
P-16c 1953 Higgs / Sweeting / Bethel A/1 622966 A/1 791357 168.392 TDLR
P-16d 1953 Higgs / Sweeting / Roberts A/1 893233 A/2 139756 246.523 TDLR

Dollar-System

50 Cents

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-17 1965 Sands / Higgs A 000001 C 192879 2.192.877 TDLR
P-26 1968 Hammond / Donaldson C 211667 J 832657 6.620.985 TDLR
P-42 1984 Allen A 000001 A 975789 975.789 TDLR
P-68 2001 Francis A 1007420 A 1343702 336.283 TDLR

1 Dollar

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-18a 1965 Sands / Higgs A 000001 B 254794 1.254.793 TDLR
P-18b 1965 Francis / Higgs / Butler B 666569 F 716635 4.050.063 TDLR
P-27 1968 Hammond / Donaldson G 112349 S 558923 10.446.565 TDLR
P-35a 1974 Donaldson S 661577 M/1 528123 17.866.529 TDLR
P-35b 1974 Allen M/1 863722 Y/1 922002 11.058.270 TDLR
P-43a 1984 Allen A 000001 V 862491 18.862.473 TDLR
P-43b 1984 Smith W 866713 AK 817745 12.951.020 TDLR
P-50 1992 Smith A 000001 F 365020 5.365015 CBNC
P-51 1992 Smith AM 842738 AZ 989708 12.146.959 BABN
P-57 1996 Smith BB 193753 CF 546699 28.352.919 BABN
P-69 2001 Francis CG 710364 DQ 159205 31.448.810 TDLR
P-70 2002 Francis DV 079948 EA 084257 5.004.305 TDLR
P-71 2008 Craigg A 000001 C 349420 2.349.418 FCO

3 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-19 1965 Sands / Higgs A 000001 A 490105 490.105 TDLR
P-28 1968 Hammond / Donaldson B 050041 B 642088 592.048 TDLR
P-44 1984 Allen A 000001 A 998762 998.762 TDLR

5 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-20 1965 Sands / Higgs A 000001 A 569847 569.847 TDLR
P-21a 1965 Francis / Higgs B 227520 C 202370 974.850 TDLR
P-21b 1965 Francis / Higgs / Butler C 459060 C 768150 309.091 TDLR
P-29 1968 Hammond / Donaldson D 534095 F 580406 2.046.310 TDLR
P-37a 1974 Donaldson G 091601 J 637103 2.545.501 TDLR
P-37b 1974 Allen J 700411 M 674602 2.974.189 TDLR
P-45a 1984 Allen A 000001 C 307753 2.307.751 TDLR
P-45b 1984 Smith D 219620 M 498642 8.279.015 TDLR
P-52 1995 Smith N 077541 Q 964920 1.887.379 TDLR
P-63a 1997 Francis R 001901 V 878782 4.876.878 TDLR
P-63b 2001 Francis W 268253 AD 840925 7.572.666 TDLR
P-72 2007 Craigg A 000001 C 076331 2.076.329 TDLR

10 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-22a 1965 Sands / Higgs A 000001 A 899884 899.884 TDLR
P-22b 1965 Francis / Higgs / Butler B 225201 B 449003 223.803 TDLR
P-30 1968 Hammond / Donaldson B 538514 D 065338 1.526.823 TDLR
P-38a 1974 Donaldson D 586090 J 420672 4.834.582 TDLR
P-38b 1974 Allen J 875275 L 630133 1.754.857 TDLR
P-46a 1984 Allen A 000001 D 917089 3.917086 TDLR
P-46b 1984 Smith E 095814 H 644099 3.546.283 TDLR
P-53 1992 Smith K 150021 N 948807 3.798.784 BABN
P-59 1996 Smith R 780409 V 107669 3.327.257 TDLR
P-64 2000 Francis A 000001 E 777001 4.776.997 TDLR
P-73 2005 Francis A 000001 F 724927 5.724.922 TDLR

20 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-23a 1965 Sands / Higgs A 000001 A 333915 333.915 TDLR
P-23b 1965 Francis / Higgs / Butler B 208676 1 TDLR
P-31 1968 Hammond / Donaldson B 541591 D 009893 1.468.301 TDLR
P-39a 1974 Donaldson E 781648 J 936892 4.155.241 TDLR
P-39b 1974 Allen K 767128 N 215568 2.448.438 TDLR
P-47a 1984 Allen A 000001 F 195368 5.195.363 TDLR
P-47b 1984 Smith G 005506 P 963484 7.957.972 TDLR
P-54 1993 Smith A 000001 C 188556 2.188.554 TDLR
P-65 1997 Francis E 000003 M 812709 7.812.700 TDLR
P-65A 2000 Francis N 192564 AA 300155 12.107.580 TDLR
P-74 2006 Craigg A 000001 H 511173 7.511.166 FCO

50 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-24 1965 Sands / Higgs A 000001 A 084780 84.780 TDLR
P-32 1968 Hammond / Donaldson A 328077 1 TDLR
P-40a 1974 Donaldson A 412790 A 781902 369.113 TDLR
P-40b 1974 Allen B 438921 C 416542 977.621 TDLR
P-48a 1984 Allen A 000001 A 898652 898.652 TDLR
P-48b 1984 Smith TDLR
P-55 1992 Smith C 276132 D 058507 840.882 TDLR
P-61 1996 Smith F 001908 J 421908 2.419.999 TDLR
P-66 2000 Francis A 000001 G 438437 6.438.431 TDLR
P-75 2006 Craigg A 000001 F 750039 5.750.034 FCO

100 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Druckerei
P-25a 1965 Sands / Higgs A 000001 A 000100 100 TDLR
P-25b 1965 Francis / Higgs / Butler TDLR
P-33 1968 Hammond / Donaldson A 248013 A 350227 102.215 TDLR
P-41a 1974 Donaldson A 552902 1 TDLR
P-41b 1974 Allen A 704385 1 TDLR
P-49 1984 Allen B 220344 B 747205 526.862 TDLR
P-56 1992 Smith C 194027 C 743871 549.845 TDLR
P-62 1996 Smith F 649647 H 631908 1.982.260 BABN
P-67 2000 Francis K 000004 S 633952 7.633.942 TDLR
P-76 2008 Craigg A 000001 A 100384 100.384 TDLR