Ägypten: Ausgegebene Serien 2020: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 519: Zeile 519:
 
!27.09.2020
 
!27.09.2020
 
| || || || || || ||313 - 314
 
| || || || || || ||313 - 314
 +
|24 (Tarek Amer)
 +
|-
 +
!06.10.2020
 +
| ||488 - 489|| || || || ||
 
|24 (Tarek Amer)
 
|24 (Tarek Amer)
 
|-
 
|-
Zeile 623: Zeile 627:
 
!16.12.2020
 
!16.12.2020
 
| ||503 - 504|| || || || ||
 
| ||503 - 504|| || || || ||
 +
|24 (Tarek Amer)
 +
|-
 +
!20.12.2020
 +
| || || ||382 - 383|| || ||
 
|24 (Tarek Amer)
 
|24 (Tarek Amer)
 
|-
 
|-

Aktuelle Version vom 28. Juni 2023, 22:10 Uhr

Datum Nominal/Serie Signatur Bemerkung
1 5 10 20 50 100 200
05.01.2020 800 24 (Tarek Amer)
06.01.2020 267 24 (Tarek Amer)
08.01.2020 268 24 (Tarek Amer)
09.01.2020 269 24 (Tarek Amer)
12.01.2020 270 24 (Tarek Amer)
13.01.2020 800 24 (Tarek Amer)
14.01.2020 462 24 (Tarek Amer)
15.01.2020 463 24 (Tarek Amer)
16.01.2020 464 24 (Tarek Amer)
19.01.2020 465 24 (Tarek Amer)
20.01.2020 466 24 (Tarek Amer)
21.01.2020 467 24 (Tarek Amer)
28.01.2020 389 24 (Tarek Amer)
30.01.2020 271 24 (Tarek Amer)
02.02.2020 272 24 (Tarek Amer)
03.02.2020 273 24 (Tarek Amer)
04.02.2020 274 24 (Tarek Amer)
05.02.2020 468 24 (Tarek Amer)
06.02.2020 469 24 (Tarek Amer)
09.02.2020 470 24 (Tarek Amer)
10.02.2020 471 24 (Tarek Amer)
18.02.2020 253 24 (Tarek Amer)
19.02.2020 390 24 (Tarek Amer)
20.02.2020 391 24 (Tarek Amer)
23.02.2020 392 24 (Tarek Amer)
24.02.2020 393 24 (Tarek Amer)
25.02.2020 357 24 (Tarek Amer)
26.02.2020 358 24 (Tarek Amer)
27.02.2020 359 24 (Tarek Amer)
01.03.2020 360 24 (Tarek Amer)
02.03.2020 361 24 (Tarek Amer)
04.03.2020 275 24 (Tarek Amer)
05.03.2020 276 24 (Tarek Amer)
08.03.2020 277 24 (Tarek Amer)
09.03.2020 278 24 (Tarek Amer)
10.03.2020 472 24 (Tarek Amer)
17.03.2020 476 24 (Tarek Amer)
24.03.2020 900 24 (Tarek Amer)
26.03.2020 395 24 (Tarek Amer)
29.03.2020 396 24 (Tarek Amer)
31.03.2020 900 24 (Tarek Amer)
01.04.2020 257 24 (Tarek Amer)
02.04.2020 258 24 (Tarek Amer)
05.04.2020 259 24 (Tarek Amer)
06.04.2020 260 24 (Tarek Amer)
07.04.2020 261 24 (Tarek Amer)
08.04.2020 262 24 (Tarek Amer)
09.04.2020 263 24 (Tarek Amer)
12.04.2020 264 24 (Tarek Amer)
13.04.2020 265 24 (Tarek Amer)
14.04.2020 266 24 (Tarek Amer)
15.04.2020 267 24 (Tarek Amer)
16.04.2020 398 24 (Tarek Amer)
21.04.2020 399 24 (Tarek Amer)
27.04.2020 404 24 (Tarek Amer)
28.04.2020 405 24 (Tarek Amer)
29.04.2020 406 24 (Tarek Amer)
06.05.2020 100 24 (Tarek Amer)
14.05.2020 268 - 269 24 (Tarek Amer)
17.05.2020 270 - 271 24 (Tarek Amer)
18.05.2020 272 - 273 24 (Tarek Amer)
19.05.2020 274 - 275 24 (Tarek Amer)
20.05.2020 100 24 (Tarek Amer)
200 24 (Tarek Amer)
21.05.2020 416 - 421 276 - 283 24 (Tarek Amer)
200 24 (Tarek Amer)
300 24 (Tarek Amer)
31.05.2020 422 - 423 24 (Tarek Amer)
01.06.2020 424 - 425 24 (Tarek Amer)
02.06.2020 426 - 427 24 (Tarek Amer)
03.06.2020 428 - 429 24 (Tarek Amer)
03.06.2020 430 - 431 24 (Tarek Amer)
07.06.2020 487 - 488 24 (Tarek Amer)
08.06.2020 489 - 490 24 (Tarek Amer)
09.06.2020 491 - 492 24 (Tarek Amer)
10.06.2020 284 - 285 24 (Tarek Amer)
11.06.2020 286 - 287 24 (Tarek Amer)
14.06.2020 279 - 280 24 (Tarek Amer)
15.06.2020 281 - 282 24 (Tarek Amer)
16.06.2020 900 24 (Tarek Amer)
17.06.2020 493 - 494 24 (Tarek Amer)
18.06.2020 495 - 496 24 (Tarek Amer)
21.06.2020 200 24 (Tarek Amer)
22.06.2020 288 - 289 24 (Tarek Amer)
23.06.2020 290 - 291 24 (Tarek Amer)
24.06.2020 300 24 (Tarek Amer)
25.06.2020 283 - 284 24 (Tarek Amer)
28.06.2020 285 - 286 24 (Tarek Amer)
05.07.2020 603 - 604 24 (Tarek Amer)
06.07.2020 605 - 606 24 (Tarek Amer)
07.07.2020 607 - 608 24 (Tarek Amer)
08.07.2020 609 - 610 24 (Tarek Amer)
12.07.2020 364 - 365 24 (Tarek Amer)
13.07.2020 366 - 367 24 (Tarek Amer)
14.07.2020 100 24 (Tarek Amer)
15.07.2020 292 - 293 24 (Tarek Amer)
16.07.2020 300 24 (Tarek Amer)
400 24 (Tarek Amer)
19.07.2020 294 - 295 24 (Tarek Amer)
20.07.2020 296 - 297 24 (Tarek Amer)
21.07.2020 478 - 479 24 (Tarek Amer)
22.07.2020 480 - 481 24 (Tarek Amer)
26.07.2020 482 - 483 24 (Tarek Amer)
27.07.2020 432 - 433 24 (Tarek Amer)
28.07.2020 400 24 (Tarek Amer)
500 24 (Tarek Amer)
29.07.2020 298 - 299 24 (Tarek Amer)
04.08.2020 301 - 302 24 (Tarek Amer)
06.08.2020 484 - 485 24 (Tarek Amer)
09.08.2020 486 - 487 24 (Tarek Amer)
11.08.2020 287 - 288 24 (Tarek Amer)
12.08.2020 289 - 290 24 (Tarek Amer)
17.08.2020 434 - 435 24 (Tarek Amer)
18.08.2020 436 - 437 24 (Tarek Amer)
19.08.2020 438 - 439 24 (Tarek Amer)
23.08.2020 303 - 304 24 (Tarek Amer)
31.08.2020 500 24 (Tarek Amer)
600 24 (Tarek Amer)
02.09.2020 440 - 441 24 (Tarek Amer)
03.09.2020 442 - 443 24 (Tarek Amer)
06.09.2020 305 - 306 24 (Tarek Amer)
10.09.2020 307 - 308 24 (Tarek Amer)
13.09.2020 309 - 310 24 (Tarek Amer)
22.09.2020 368 - 369 24 (Tarek Amer)
23.09.2020 370 - 371 24 (Tarek Amer)
24.09.2020 311 - 312 24 (Tarek Amer)
27.09.2020 313 - 314 24 (Tarek Amer)
06.10.2020 488 - 489 24 (Tarek Amer)
07.10.2020 490 - 491 24 (Tarek Amer)
11.10.2020 492 - 493 24 (Tarek Amer)
14.10.2020 291 - 292 24 (Tarek Amer)
15.10.2020 293 - 294 24 (Tarek Amer)
22.10.2020 372 - 373 24 (Tarek Amer)
25.10.2020 374 - 375 24 (Tarek Amer)
26.10.2020 376 - 377 24 (Tarek Amer)
28.10.2020 496 - 497 24 (Tarek Amer)
02.11.2020 315 - 316 24 (Tarek Amer)
03.11.2020 700 24 (Tarek Amer)
08.11.2020 378 - 379 24 (Tarek Amer)
09.11.2020 380 - 381 24 (Tarek Amer)
16.11.2020 317 - 318 24 (Tarek Amer)
17.11.2020 319 - 320 24 (Tarek Amer)
18.11.2020 321 - 322 24 (Tarek Amer)
19.11.2020 497 - 498 24 (Tarek Amer)
22.11.2020 499 / 501 24 (Tarek Amer)
23.11.2020 502 - 503 24 (Tarek Amer)
24.11.2020 504 - 505 24 (Tarek Amer)
26.11.2020 295 - 296 24 (Tarek Amer)
29.11.2020 297 - 298 24 (Tarek Amer)
10.12.2020 323 - 324 24 (Tarek Amer)
13.12.2020 325 - 326 24 (Tarek Amer)
14.12.2020 498 - 499 24 (Tarek Amer)
15.12.2020 501 - 502 24 (Tarek Amer)
16.12.2020 503 - 504 24 (Tarek Amer)
20.12.2020 382 - 383 24 (Tarek Amer)
23.12.2020 327 - 328 24 (Tarek Amer)
24.12.2020 329 - 330 24 (Tarek Amer)
27.12.2020 299 / 301 24 (Tarek Amer)
28.12.2020 302 - 303 24 (Tarek Amer)