Ägypten: Ausgegebene Serien 2009: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Zeile 74: Zeile 74:
 
|<b>26.03.2009</b>
 
|<b>26.03.2009</b>
 
| || || ||93|| ||
 
| || || ||93|| ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>22.04.2009</b>
 +
| || || ||98|| ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>23.04.2009</b>
 +
| || || ||99|| ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>26.04.2009</b>
 +
| ||266|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>27.04.2009</b>
 +
| ||267|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>28.04.2009</b>
 +
| ||268|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>29.04.2009</b>
 +
| ||269|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>30.04.2009</b>
 +
| ||270|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>03.05.2009</b>
 +
| ||271|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>04.05.2009</b>
 +
| ||272|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>05.05.2009</b>
 +
| ||273|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>06.05.2009</b>
 +
| ||274|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>07.05.2009</b>
 +
| ||275|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>10.05.2009</b>
 +
| ||276|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>11.05.2009</b>
 +
| ||277|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>12.05.2009</b>
 +
| ||278|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>13.05.2009</b>
 +
| ||279|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>14.05.2009</b>
 +
| ||280|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>17.05.2009</b>
 +
| ||281|| || || ||
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>18.05.2009</b>
 +
| ||282|| || || ||
 
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 
|-
 
|-

Version vom 7. April 2015, 01:46 Uhr

Datum Nominal/Serie Signatur Bemerkung
5 10 20 50 100 200
12.01.2009 17 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.01.2009 18 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
05.02.2009 182 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
08.02.2009 183 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
09.02.2009 184 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
10.02.2009 185 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
11.02.2009 186 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
12.02.2009 187 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
15.02.2009 188 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
16.02.2009 189 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
18.02.2009 19 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
19.02.2009 200 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
15.03.2009 180 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
16.03.2009 181 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
25.03.2009 92 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
26.03.2009 93 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
22.04.2009 98 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
23.04.2009 99 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
26.04.2009 266 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
27.04.2009 267 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
28.04.2009 268 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
29.04.2009 269 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
30.04.2009 270 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
03.05.2009 271 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
04.05.2009 272 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
05.05.2009 273 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
06.05.2009 274 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
07.05.2009 275 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
10.05.2009 276 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
11.05.2009 277 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
12.05.2009 278 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.05.2009 279 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
14.05.2009 280 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
17.05.2009 281 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
18.05.2009 282 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
Datum Nominal Serie Signatur Bemerkung
12.01.2009 200 Pounds 17 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.01.2009 200 Pounds 18 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
05.02.2009 5 Pounds 182 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
08.02.2009 5 Pounds 183 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
09.02.2009 5 Pounds 184 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
10.02.2009 5 Pounds 185 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
11.02.2009 5 Pounds 186 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
12.02.2009 5 Pounds 187 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
15.02.2009 5 Pounds 188 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
16.02.2009 5 Pounds 189 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
18.02.2009 200 Pounds 19 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
19.02.2009 200 Pounds 200 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah) Replacement
15.03.2009 20 Pounds 180 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
16.03.2009 20 Pounds 181 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
25.03.2009 50 Pounds 92 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
26.03.2009 50 Pounds 93 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
22.04.2009 50 Pounds 98 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
23.04.2009 50 Pounds 99 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
26.04.2009 10 Pounds 266 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
27.04.2009 10 Pounds 267 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
28.04.2009 10 Pounds 268 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
29.04.2009 10 Pounds 269 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
30.04.2009 10 Pounds 270 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
03.05.2009 10 Pounds 271 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
04.05.2009 10 Pounds 272 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
05.05.2009 10 Pounds 273 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
06.05.2009 10 Pounds 274 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
07.05.2009 10 Pounds 275 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
10.05.2009 10 Pounds 276 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
11.05.2009 10 Pounds 277 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
12.05.2009 10 Pounds 278 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.05.2009 10 Pounds 279 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
14.05.2009 10 Pounds 280 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
17.05.2009 10 Pounds 281 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
18.05.2009 10 Pounds 282 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
21.05.2009 5 Pounds 193 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
26.05.2009 5 Pounds 196 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
27.05.2009 5 Pounds 197 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
28.05.2009 5 Pounds 198 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
31.05.2009 5 Pounds 199 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
01.06.2009 5 Pounds 201 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
02.06.2009 5 Pounds 202 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
04.06.2009 20 Pounds 600 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah) Replacement
08.06.2009 100 Pounds 99 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
11.06.2009 200 Pounds 20 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
15.06.2009 100 Pounds 104 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
16.06.2009 100 Pounds 105 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
17.06.2009 100 Pounds 106 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
18.06.2009 100 Pounds 107 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
21.06.2009 100 Pounds 108 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
22.06.2009 100 Pounds 109 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
23.06.2009 100 Pounds 110 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
28.06.2009 20 Pounds 183 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
29.06.2009 20 Pounds 184 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
30.06.2009 20 Pounds 185 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
02.07.2009 20 Pounds 186 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
22.07.2009 200 Pounds 22 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
26.07.2009 200 Pounds 23 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
27.07.2009 200 Pounds 24 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
28.07.2009 200 Pounds 25 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
29.07.2009 200 Pounds 26 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
10.08.2009 20 Pounds 190 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
11.08.2009 20 Pounds 191 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
12.08.2009 20 Pounds 192 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.08.2009 20 Pounds 193 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.09.2009 50 Pounds 101 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
14.09.2009 50 Pounds 102 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
15.09.2009 50 Pounds 103 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
16.09.2009 50 Pounds 104 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
17.09.2009 50 Pounds 105 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
11.10.2009 5 Pounds 204 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
12.10.2009 5 Pounds 205 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.10.2009 5 Pounds 206 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
14.10.2009 5 Pounds 207 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
15.10.2009 5 Pounds 208 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
19.10.2009 5 Pounds 210 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
20.10.2009 5 Pounds 211 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
21.10.2009 5 Pounds 212 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
27.10.2009 50 Pounds 107 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
28.10.2009 50 Pounds 108 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
29.10.2009 50 Pounds 109 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
01.11.2009 50 Pounds 110 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
02.11.2009 50 Pounds 111 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
04.11.2009 20 Pounds 196 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
05.11.2009 20 Pounds 197 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
08.11.2009 20 Pounds 198 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
25.11.2009 100 Pounds 112 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
30.11.2009 100 Pounds 113 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
01.12.2009 100 Pounds 114 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
02.12.2009 100 Pounds 115 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
03.12.2009 100 Pounds 116 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
06.12.2009 100 Pounds 117 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
08.12.2009 10 Pounds 283 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
09.12.2009 10 Pounds 284 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
10.12.2009 10 Pounds 285 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.12.2009 10 Pounds 286 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
14.12.2009 10 Pounds 287 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
15.12.2009 10 Pounds 288 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
20.12.2009 10 Pounds 291 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
21.12.2009 10 Pounds 292 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
22.12.2009 10 Pounds 293 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
27.12.2009 10 Pounds 296 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
28.12.2009 10 Pounds 297 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
29.12.2009 10 Pounds 600 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah) Replacement