Ägypten: Ausgegebene Serien 2009: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Zeile 39: Zeile 39:
 
|20 Pounds
 
|20 Pounds
 
|181
 
|181
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>25.03.2009</b>
 +
|50 Pounds
 +
|92
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>26.03.2009</b>
 +
|50 Pounds
 +
|93
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>22.04.2009</b>
 +
|50 Pounds
 +
|98
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>23.04.2009</b>
 +
|50 Pounds
 +
|99
 
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 
|-
 
|-
Zeile 180: Zeile 200:
 
|20 Pounds
 
|20 Pounds
 
|193
 
|193
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>13.09.2009</b>
 +
|50 Pounds
 +
|101
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>14.09.2009</b>
 +
|50 Pounds
 +
|102
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>15.09.2009</b>
 +
|50 Pounds
 +
|103
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>16.09.2009</b>
 +
|50 Pounds
 +
|104
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>17.09.2009</b>
 +
|50 Pounds
 +
|105
 
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 
|-
 
|-
Zeile 221: Zeile 266:
 
|212
 
|212
 
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)  
 
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)  
 +
|-
 +
|<b>27.10.2009</b>
 +
|50 Pounds
 +
|107
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>02.11.2009</b>
 +
|50 Pounds
 +
|111
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 
|-
 
|-
 
|<b>08.11.2009</b>
 
|<b>08.11.2009</b>

Version vom 6. August 2014, 14:17 Uhr

Datum Nominal Serie Signatur Bemerkung
05.02.2009 5 Pounds 182 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
08.02.2009 5 Pounds 183 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
09.02.2009 5 Pounds 184 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
10.02.2009 5 Pounds 185 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
16.02.2009 5 Pounds 189 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
15.03.2009 20 Pounds 180 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
16.03.2009 20 Pounds 181 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
25.03.2009 50 Pounds 92 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
26.03.2009 50 Pounds 93 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
22.04.2009 50 Pounds 98 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
23.04.2009 50 Pounds 99 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
26.04.2009 10 Pounds 266 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
27.04.2009 10 Pounds 267 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
28.04.2009 10 Pounds 268 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
29.04.2009 10 Pounds 269 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
30.04.2009 10 Pounds 270 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
04.05.2009 10 Pounds 272 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
05.05.2009 10 Pounds 273 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
06.05.2009 10 Pounds 274 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
07.05.2009 10 Pounds 275 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
12.05.2009 10 Pounds 278 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.05.2009 10 Pounds 279 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
14.05.2009 10 Pounds 280 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
17.05.2009 10 Pounds 281 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
18.05.2009 10 Pounds 282 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
21.05.2009 5 Pounds 193 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
26.05.2009 5 Pounds 196 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
27.05.2009 5 Pounds 197 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
28.05.2009 5 Pounds 198 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
31.05.2009 5 Pounds 199 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
04.06.2009 20 Pounds 600 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah) Replacement
28.06.2009 20 Pounds 183 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
29.06.2009 20 Pounds 184 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
30.06.2009 20 Pounds 185 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
02.07.2009 20 Pounds 186 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
10.08.2009 20 Pounds 190 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
11.08.2009 20 Pounds 191 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
12.08.2009 20 Pounds 192 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.08.2009 20 Pounds 193 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.09.2009 50 Pounds 101 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
14.09.2009 50 Pounds 102 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
15.09.2009 50 Pounds 103 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
16.09.2009 50 Pounds 104 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
17.09.2009 50 Pounds 105 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
11.10.2009 5 Pounds 204 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
12.10.2009 5 Pounds 205 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.10.2009 5 Pounds 206 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
14.10.2009 5 Pounds 207 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
15.10.2009 5 Pounds 208 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
19.10.2009 5 Pounds 210 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
20.10.2009 5 Pounds 211 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
21.10.2009 5 Pounds 212 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
27.10.2009 50 Pounds 107 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
02.11.2009 50 Pounds 111 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
08.11.2009 20 Pounds 198 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
15.12.2009 10 Pounds 288 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
20.12.2009 10 Pounds 291 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
21.12.2009 10 Pounds 292 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
22.12.2009 10 Pounds 293 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
27.12.2009 10 Pounds 296 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
29.12.2009 10 Pounds 600 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah) Replacement