Zypern: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Zeile 987: Zeile 987:
 
----
 
----
 
----
 
----
 +
 +
== <h2>250 Mils</h2> ==
 +
 +
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
 +
|'''SCWPM-Nr.'''
 +
|'''Datum'''
 +
|'''niedrigste Nummer'''
 +
|'''höchste Nummer'''
 +
|'''(bekannte) Auflage'''
 +
|-
 +
|<b>33</b>
 +
|01.06.1955
 +
|
 +
|
 +
|1.500.000
 +
|-
 +
|<b>33</b>
 +
|01.02.1956
 +
|
 +
|
 +
|500.000
 +
|-
 +
|<b>33</b>
 +
|01.03.1957
 +
|
 +
|
 +
|500.000
 +
|-
 +
|<b>33</b>
 +
|01.03.1960
 +
|
 +
|
 +
|250.000
 +
|-
 +
|}

Version vom 14. November 2012, 20:20 Uhr

3 Piastres

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
26 30.08.1941 (16.02.1943)
27 01.03.1943
28a 18.06.1943 500.000
28a 06.04.1944 500.000
28b 15.09.1944 500.000
28b 25.09.1944 500.000

1 Shilling

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
12 12.11.1919 60.000
14 01.03.1920 600.000
20 03.01.1939 100.000
20 01.09.1939 100.000
20 29.05.1940 1.000.000
20 30.08.1941 1.000.000
20 01.05.1942 1.024.000
20 25.11.1944 500.000
20 10.08.1945 500.000
20 01.11.1946 500.000
20 30.04.1947 500.000
20 25.08.1947 500.000

2 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
15 01.03.1920 300.000
21 03.01.1939 100.000
21 01.09.1939 100.000
21 29.05.1940 500.000
21 30.08.1941 100.000
21 01.05.1942 765.000
21 25.11.1944 250.000
21 10.08.1945 250.000
21 23.09.1946 200.000
21 30.04.1947 200.000
21 25.08.1947 500.000

5 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
3 30.10.1914 120.000
3 06.11.1914 120.000
7 01.12.1917 200.000
7 01.03.1918 200.000
22 03.01.1939 100.000
22 01.09.1939 100.000
22 29.05.1940 200.000
22 30.08.1941 200.000
22 02.02.1942 200.000
22 01.05.1942 365.000
22 25.11.1944 200.000
22 10.08.1945 200.000
22 20.10.1945 200.000
22 28.07.1947 200.000
22 06.10.1947 400.000
22 31.01.1950 400.000
22 01.11.1950 500.000
29 01.02.1952 500.000
30 01.09.1952 500.000

10 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
4 30.10.1914 60.000
4 06.11.1914 60.000
8 30.06.1917 100.000
8 01.03.1918 100.000
8 01.04.1922 100.000
17 01.08.1933 100.000
17 01.09.1934 100.000
17 02.01.1936 250.000
23 12.05.1937 200.000
23 01.09.1938 200.000
23 01.09.1939 200.000
23 02.02.1942 200.000
23 01.05.1942 321.000
23 23.09.1946 205.000
23 06.10.1947 520.000
23 15.09.1948 530.000
23 01.11.1950 500.000
31 01.09.1953 100.000
31 31.07.1954 200.000

10 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
4 30.10.1914 60.000
4 06.11.1914 60.000
8 30.06.1917 100.000
8 01.03.1918 100.000
8 01.04.1922 100.000
17 01.08.1933 100.000
17 01.09.1934 100.000
17 02.01.1936 250.000
23 12.05.1937 200.000
23 01.09.1938 200.000
23 01.09.1939 200.000
23 02.02.1942 200.000
23 01.05.1942 321.000
23 23.09.1946 205.000
23 06.10.1947 520.000
23 15.09.1948 530.000
23 01.11.1950 500.000
31 01.09.1953 100.000
31 31.07.1954 200.000

1 Pound

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
1 10.09.1914 18.000
5 30.10.1914 30.000
5 06.11.1914 30.000
9a 30.06.1917 200.000
9a 01.03.1918 100.000
9a 01.09.1919 100.000
9a 01.04.1922 100.000
9a 01.05.1923 100.000
9a 01.07.1924 100.000
9a 01.07.1925 100.000
9b 01.04.1926 100.000
9b 01.05.1926 100.000
9b 01.07.1927 100.000
9b 01.10.1928 100.000
18 02.01.1930 500.000
18 01.09.1934 100.000
18 03.09.1935 100.000
18 02.01.1936 250.000
24 12.05.1937 300.000
24 01.09.1938 300.000
24 01.09.1939 500.000
24 30.09.1941 100.000
24 02.02.1942 618.000
24 01.05.1942 924.000
24 22.01.1943 1.256.000
24 25.11.1944 206.000
24 20.10.1945 212.000
24 06.10.1947 530.000
24 15.09.1948 530.000
24 01.09.1949 511.000
24 15.06.1950 500.000
24 01.11.1950 1.025.000
24 30.09.1951 2.000.000

5 Pounds

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
2 10.09.1914 3.400
6 30.10.1914 2.000
6 06.11.1914 2.000
6 01.09.1916 20.000
16 01.08.1926 40.000
19 01.11.1927 40.000
16 02.01.1930 40.000
16 02.01.1936 20.000
25 01.09.1938 20.000
25 01.09.1939 20.000
25 31.07.1941 45.000
25 02.02.1942 55.000
25 01.05.1942 60.000
25 22.01.1943 174.000
25 15.09.1944 72.000
25 10.08.1945 69.000
25 20.10.1945 70.000
25 23.09.1946 67.000
25 06.10.1947 100.000
25 01.01.1949 215.000
25 01.09.1949 100.000
25 01.11.1949 223.000
25 30.09.1951 500.000
32 01.11.1953 424.600

10 Pounds

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
10 30.06.1917 10.000
10 01.09.1919 50.000

100 Pounds

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
11 01.11.1917


250 Mils

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage
33 01.06.1955 1.500.000
33 01.02.1956 500.000
33 01.03.1957 500.000
33 01.03.1960 250.000