Sammelordner: Papiergeldarchiv

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

Ds Papiergeldarchiv (frz.: "Archives du papier monnaie") war eine von Albert Pick ab 1989 in Zusammenarbeit mit "Sir Rowland Hill (Stamps) Limited" monatlich herausgegebene Loseblättersammlung.

Sie umfasste 36 Lieferungen zu je 5 Blättern; auf jedem Blatt wurde eine seltene Banknote vorgestellt und als Faksimile beigefügt.

Der Ordner erschien sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache.

Produktinformation

Autor: Albert Pick [Hrsg.], Sir Rowland Hill
Seiten: 180
Herausgeber: Albert Pick
Auflage: 1985
Sprache: Deutsch, Französisch


Abgebildete Geldscheine

Die folgenden Tabellen geben Landesname und Datum gemäß den beschreibenden Blättern wider.

Erstausstattung bis Ergänzungslieferung 5

Die Inhalt der Lieferungen 1 - 5 sind nicht mehr mit Sicherheit zuordenbar, sie enthielten die folgenden Replikate:


Liefernummer Land Nominal Jahr
0 Deckblatt
0 Vorwort Albert Pick
Braunschweig 10 Taler 1. Januar 1869
China Staatspapiergeld 1 Kuan 1368-1399
Großbritannien Privatpapiergeld 22. Juli 1833
Japan 100 Yen 1872
Luxemburg 20 Mark 1. Juli 1900
Niederländisch Ostindien 1000 Ryksdaler 1810
Sansibar 100 Rupien 1. August 1916
Spanien 200 Reales Vellon 1. September 1859
Südafrika Belagerungsgeld [keine Nennung, 1 ₤] März 1900
Sudan 100 Piaster 25. April 1884
03? Bayern 50 Gulden 5. September 1866
03? Italien 50 Lire 1. Januar 1765
03? Niederlande 100 Gulden 1. Januar 1846
03? Russland 25 Rubel 1784
03? Sachsen 2 Reichstaler 1.Oktober 1772
04? Kongo 100 Francs 7. Februar 1896
04? Polen 500 Złoty 8. Juni 1794
04? Preussen 100 Mark 1. Mai 1874
04? Schweden 10 Daler 17. April 1666
04 oder 05? Schweiz 100 Franken 1. Februar 1907
05 oder 04? Leyden 20 Stuiver 1574
05? Deutschland 5 Mark 11.Juli 1874
05? Frankreich 1000 Livres 19. Dezember 1789
05? Österreich 1000 Gulden 1. Januar 1841
05? USA 15 Shillings 25. März 1776

Ergänzungslieferungen 6-30

Ab hier tragen die Einlegeblätter links unten eine Registriernummer der Form 0500xx. So enthält "Australien 5 Pfund" die Nummer 050006.

06 Australien 5 Pfund (1913 - 1918)
06 Dänemark 1 Rigsdaler Courant 1791
06 Deutsch-Ostafrika 500 Rupien 2. September 1912
06 Erfurt 1 Taler 1. November 1813
06 Türkei (Osmanisches Reich) 25 Livres Gesetz v. 28. März 1913 (1333 A.H.)
07 China 100 Copper Coins Juni 1907
07 Frankreich 100 Livres 1719
07 Guayana (Demerary + Essequebo) 2 Joes oder 44 Gulden 1830
07 Paraguay 4 Reales ca. 1856
07 USA (Pennsylvania) 10 Taler (Mitte 19. Jahrhundert)
08 Indien 1000 Rupien 1920
08 Mexiko 1 Peso 1882
08 Portugal 10 Milreis 1799
08 Rumänien 100 Lei 1877
08 Württemberg 35 Gulden 1871
09 Belgien 10 000 Francs 1928 - 1942
09 Deutschland 100 Billionen Mark 1924
09 Grönland ½ Reichstaler 1804
09 Kanada 4 Dollars 1859
09 Serbien 5 Dinar 1876
10 Frankfurt / Main 500 Gulden 1855
10 Liberia 3 Dollar 1880
10 Norwegen (bis 1914 mit Dänemark vereinigt) 25 Rixdaler 1695
10 Österreich 500 Gulden 1806
10 Ungarn 1 Million Kronen 1923
11 Ägypten 5 Pfund 1918
11 Baden 50 Gulden 1871
11 Island 5 Kronen 1920
11 Italien [Neapel] 100 Lire 1881
11 Salomon - Inseln 10 Shillings 1921
12 Bulgarien 10 Lewa 1890
12 China [gezeigt wird ein DAB] 5 Tael 1907
12 Finnland 1 Rubel 1823
12 Mauritius 10 Rupees 1927
12 Schaumburg – Lippe 100 Mark 1874
13 Britisch Ostafrika 100 Shillings (= 5 Pfund) 1921
13 Tschechoslowakei 100 Korun 1951
13 Griechenland 10 Drachmen ca. 1860
13 Mainz 20 Livres (auf 10 Livres) 1793
13 Malta 100 Lire Sterline Mitte 19. Jahrhundert
14 Argentinien 200 Pesos 1891
14 Bolivien 50 Bolivianos 1903
14 Brasilien 200 Milreis 1893
14 El Salvador 10 Pesos 1897
14 Guatemala 500 Pesos 1917
15 Chile 1000 Pesos Oro (Goldpesos) 1925
15 Ecuador 1 Peso 1875
15 Honduras 2 Pesos 1889
15 Peru 1 Sol 1873
15 Uruguay 100 Pesos 1885
16 Großbritannien (Schottland) 12 ₤ 1723
16 Irland (Republik) 10 Pfund 1929
16 Israel 50 Pfund 1952
16 Niederlande 1000 Gulden 1914
16 Schweiz 10 Franken 1914
17 Deutschland [= Notgeldschein aus Crefeld] 200 Billionen Mark 1923
17 Russland 5000 Rubel 1921
17 Schleswig-Holstein 5 Reichstaler 1802
17 Siam 10 Tikal 1917
17 Südafrikanische Republik 5 Pfund (etwa 1892)
18 Madagaskar 100 Francs 1926
18 Seychellen 10 Rupien 1928
18 Spanien 25 Pesetas 1886
18 Deutschland 1 Ulmer Wära 1931
18 USA 10 Dollar 1860
19 Guadeloupe 500 Francs 1919
19 Japan 10 Silber Yen [sic !] 1885
19 Katanga 1000 Francs 1960
19 Malaya 100 Dollar 1942
19 Persien (Iran) 10 Tomans 1927
20 Burundi 500 Francs 1964
20 Marokko 500 Francs 1923
20 Polen 20 Złoty 1928
20 Saarland 100 Mark 1947
20 Südwestafrika (Namibia) 1 Pfund 1958
21 Guinea 10 000 Francs 1958
21 Irak 10 Dinar 1941
21 Surinam 300 Gulden 1948
21 Trinidad und Tobago 1 Dollar 1932
21 West-Samoa 5 Pfund 1959
22 Kuba 20 Pesos 1891
22 Neuseeland 1 Pfund 1898
22 Portugiesisch Indien 1 Rupia 1924
22 Réunion 25 Francs ca. 1910
22 Sarawak 10 Dollar 1929
23 Ceylon (heute Sri Lanka) 1 Pfund 1865
23 Finnland 500 Markkaa 1898
23 Italienisch Somaliland 1 Rupia 1920
23 Portugal 1000 Escudos Oro 1929
23 Straits Settlements 100 Dollar 1916
24 Belgien 5 Francs 1848
24 Kapverdische Inseln 50 Escudos 1941
24 Danzig (Preussen) 100 Taler 1867
24 Djibouti 500 Francs 1927
24 Fidschi (engl. Fiji) 50 Dollar 1873
25 Albanien 100 Franka Ari 1926
25 Kamerun (ehemalige deutsche Kolonie) 100 Mark 1914
25 Hongkong 10 Dollar 1921
25 Mandschuko (Mandschurei) 100 Yuan 1933
25 Monaco 1 Franc 1920
26 Hannover 100 Taler 1857
26 Preussen
Prusse
5 Taler
5 thalers
1870
1870
26 Texas 10 d[!]ollars 1840
26 Äthiopien 50 Taler 1932
26 Litauen 100 Litu 1922
27 Frankreich 5000 Francs (1918)
27 Italien, Palmanova 6 Lire 1848
27 Jugoslawien 4000 Kronen auf 1000 Dinar 1919
27 Sachsen-Meiningen 10 Taler 1856
27 Saint-Pierre und Miquelon 100 Nouveaux Francs auf 5000 Francs 1960
28 Angola 10 Milreis 1909
28 Bahamas 4 Shilling 1919
28 Mecklenburg – Strelitz 5 Taler 1866
28 Norwegen 1 Speciedaler 1870
28 Österreich 1000 Schillinge 1925
29 Britisch Nord- Borneo 1 Dollar 1907
29 Hessen – Darmstadt 10 Gulden 1870
29 Republik Kamerun 5000 Francs 1961
29 Konföderierte Staaten 500 Dollar 1864
29 Oldenburg 10 Taler 1859
30 Äquatorialafrikanische Staaten 10 000 Francs 1968
30 Britisch-Westafrika 20 Shilling 1937
30 Dominikanische Republik 1000 Pesos Oro 1947 - 1955
30 Neufundland 25 Cents 1913/1914
30 Russland, Transkaspisches Gebiet 500 Rubel 1918

Ergänzungslieferungen 31 - 36

Die Ergänzungslieferungen 31 bis 36 sind nicht komplett bekannt oder gesichert. Vermutlich ist von folgenden Zuordnungen auszugehen:

31 Andorra 10 Pessetes 1936
31 Frankreich Saint Maixent 15 Sols [auf Spielkarten] 1791
31 Komoren 5000 Francs 1950
31 Köthen (früher Coethen, Anhalt) 1 Taler 1854
31 Reichenberg (Böhmen) 10 Kreuzer 1849
32 Potsdam (Brandenburg) 1 Taler 1849
32 Estland 1000 Marka 1922
32 Olpe (Westfalen) 1 Billion Mark 1923
32 Tunesien 1000 Francs 1924
32 USA Militärgeld Military Payment Certificate (MPC) [5 Dollar] [nicht angegeben]
33 Kenia 50 Shilling 1966
33 Anhalt-Bernburg 5 Taler 1850
33 Frankreich 5000 Francs [Tresor] 1955
33 USA 25 Cents 1862
33 Deutschland 1000 Mark 1944 [Alliierten-Tausender]
34 Costa Rica 10 Colones 1932
34 Moçambique 1000 Escudos 1941
34 Tibet 50 Tam 1913
34 Hessen – Homburg 5 Gulden 1855
34 München [Reichspostministerium] 50 Billionen Mark 1923
35 Panama 1 Balboa 1941
35 Spitzbergen 100 Kronen 1964
35 Kulmbach 2 Millionen Mark 1923
35 Macau (Macao) 100 Patacas 1945
35¹ ? ? ?
36 USA 4 Dollar 1864
36 Haiti 1 Gourde 1888
36 Philippinen 10 Pesos 1908
36 Reuss Jüngere Linie 1 Taler 1870
36² Österreich 100 Schilling 1936


Die bisher höchste bekannte Lieferung ist die Nr. 36.

Anmerkungen

¹ hierbei handelt es sich höchstwahrscheinlich um Sachsen-Altenburg 10 Taler 1858
² Die exakte Beschreibung lautet Österreich, 100 Schilling, 1936 / Deutschland, 20 Reichsmark, 1939; abgebildet ist der (seltene) österreichische Hunderter