Guyana: Kontrollnummern

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

1 Dollar

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei Bemerkung
21a BOG B1a ND (1966) 1 (Dr Horst Bockelmann und Peter D'Aguiar) A/1 000001 A/6 797949 5.797.949 156 x 65 mm TDLR
21a BOG B1b 2 (William P D'Andrade und Dr Ptolomy Reid) A/18 436632 A/26 150966 7.714.335 156 x 65 mm TDLR
21b BOG B1c 3 (William P D'Andrade und Hugh D Hoyte) A/29 067673 A/30 219620 1.151.948 156 x 65 mm TDLR
21b BOG B1d 4 (William P D'Andrade und Frank Hope) A/34 695481 A/42 076560 7.381.080 156 x 65 mm TDLR
21c 4A (William P D'Andrade und Patrick E Matthews) Dieser Schein existiert nicht.
21d BOG B1e 5 (Patrick E Matthews und Frank Hope) A/49 032402 A/79 015567 29.983.166 156 x 65 mm TDLR
21e BOG B1f ND (1983) 6 (Patrick E Matthews und Hugh D Hoyte) A/84 893702 A/95 904711 11.011.010 156 x 65 mm TDLR
21f BOG B1g ND (1989) 7 (Patrick E Matthews und Carl Greenidge) B/1 096192 B/35 865425 34.769.234 156 x 65 mm TDLR
21g BOG B1h ND (1992) 8 (Archibald L Meredith und Carl Greenidge) B/36 923075 B/41 472121 4.549.047 156 x 65 mm TDLR Acting Governor
21g BOG B1i ND (1992) 9 (Archibald L Meredith und Asgar Ally) B/42 174006 B/51 657823 9.483.818 156 x 65 mm TDLR

5 Dollars

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei Bemerkung
22a BOG B2a ND (1966) 1 (Dr Horst Bockelmann und Peter D'Aguiar) A/1 000001 A/3 264857 3.264.857 156 x 65 mm TDLR
22a BOG B2b 2 (William P D'Andrade und Dr Ptolomy Reid) A/7 082275 A/7 534203 451.929 156 x 65 mm TDLR
22b BOG B2c 3 (William P D'Andrade und Hugh D Hoyte) A/10 968809 1 156 x 65 mm TDLR
22c BOG B2d 5 (Patrick E Matthews und Frank Hope) A/15 224404 A/23 474364 8.249.961 156 x 65 mm TDLR
22d BOG B2e 6 (Patrick E Matthews und Hugh D Hoyte) A/24 114193 A/26 009141 1.894.948 156 x 65 mm TDLR
22e BOG B2f ND (1989) 7 (Patrick E Matthews und Carl Greenidge) A/28 391443 A/35 803297 7.411.855 156 x 65 mm TDLR
22f BOG B2g ND (1992) 8 (Archibald L Meredith und Carl Greenidge) A/39 386760 A/39 469340 82.581 156 x 65 mm TDLR Acting Governor
22f BOG B2h ND (1992) 9 (Archibald L Meredith und Asgar Ally) A/39 568171 A/42 313637 2.745.467 156 x 65 mm TDLR

10 Dollars

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei Bemerkung
23a BOG B3a ND (1966) 1 (Dr Horst Bockelmann und Peter D'Aguiar) A/1 000001 A/1 320257 320.257 156 x 65 mm TDLR
23a BOG B3b 2 (William P D'Andrade und Dr Ptolomy Reid) 156 x 65 mm TDLR
23a BOG B3c 3 (William P D'Andrade und Hugh D Hoyte) 156 x 65 mm TDLR
23b BOG B3d 4 (William P D'Andrade und Frank Hope) 156 x 65 mm TDLR
23b BOG B3e 5 (Patrick E Matthews und Frank Hope) A/9 093261 A/12 906591 3.813.331 156 x 65 mm TDLR
23c BOG B3f ND (1983) 6 (Patrick E Matthews und Hugh D Hoyte) A/13 425004 A/14 810995 1.385.991 156 x 65 mm TDLR
23d BOG B3g ND (1989) 7 (Patrick E Matthews und Carl Greenidge) A/16 203021 A/20 747484 4.544.460 156 x 65 mm TDLR
23e BOG B3h ND (1992) 8 (Archibald L Meredith und Carl Greenidge) 156 x 65 mm TDLR Acting Governor
23f BOG B3i ND (1992) 9 (Archibald L Meredith und Asgar Ally) A/22 973203 A/26 999023 4.025.817 156 x 65 mm TDLR

20 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei Bemerkung
24a ND (1966) 1 (Dr Horst Bockelmann und Peter D'Aguiar) A/1 000001 A/2 938989 1.938.989 156 x 65 mm TDLR
24a 2 (William P D'Andrade und Dr Ptolomy Reid) A/3 552217 A/4 856200 1.303.984 156 x 65 mm TDLR
24a 4 (William P D'Andrade und Frank Hope) A/7 175883 A/11 659878 4.519.995 156 x 65 mm TDLR
24a 4A (William P D'Andrade und Patrick E Matthews) Dieser Schein existiert nicht.
24b 5 (Patrick E Matthews und Frank Hope) A/13 719558 A/26 835844 13.116.286 156 x 65 mm TDLR
24c ND (1983) 6 (Patrick E Matthews und Hugh D Hoyte) A/28 905406 A/42 004028 13.098.609 156 x 65 mm TDLR
24d ND (1989) 7 (Patrick E Matthews und Carl Greenidge) A/42 977230 A/64 350885 21.373.634 156 x 65 mm TDLR
27a ND (1989) 7 (Patrick E Matthews und Carl Greenidge) A/66 838973 A/76 783877 9.944.905 156 x 65 mm TDLR
27b ND 9 (Archibald L Meredith und Asgar Ally) A/79 901255 A/87 269551 7.368.289 156 x 65 mm TDLR
30a ND (1996) 10 (Archibald L Meredith und Bharrat Jagdeo) A/89 033849 A/98 304408 9.270.560 156 x 65 mm TDLR
30b ND 11 (Dolly S Singh und Bharrat Jagdeo) B/6 612828 B/24 672704 18.059.859 165 x 65 mm TDLR Acting Governor
30c ND 12 (Dolly S Singh und Saisnarine Kowlessar) B/26 576501 B/50 971245 24.394.745 156 x 65 mm TDLR Acting Governor
30d ND (2006) 13 (Lawrence T Williams und Saisnarine Kowlessar) B/54 121240 B/60 100504 5.979.259 156 x 65 mm TDLR Acting Governor
30e ND (2006) 13 (Lawrence T Williams und Saisnarine Kowlessar) B/64 260104 B/72 403834 8.143.731 156 x 65 mm TDLR
30f1 ND (2009) 14 (Lawrence T Williams und Ashni Singh) B/75 012306 B/85 075100 10.062.795 156 x 65 mm DLR
30g ND 14 (Lawrence T Williams und Ashni Singh) B/86 826962 C/18 912046 32.085.085 156 x 65 mm CBNC
30f2 ND (2009) 14 (Lawrence T Williams und Ashni Singh) C/19 616755 C/33 484483 13.867.729 156 x 65 mm DLR
30h ND 15 (Dr Bobind Ganga und Ashni Singh) C/36 669101 C/46 566520 9.897.420 156 x 65 mm DlR
30i ND (2016) 16 (Dr Bobind Ganga und Winston Jordan) C/51 630485 D/16 362358 64.731.874 156 x 65 mm DlR

50 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei Bemerkung
41 2016 16 (Dr. Bobind Ganga und Winston DaCosta Jordan) AA 000001 AK 874146 9.874.146 156 x 65 mm DlR Gedenknote

100 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei Bemerkung
28a ND (1989) 7 (Patrick E Matthews und Carl Greenidge A/1 000001 A/40 304421 39.304.421 156 x 65 mm TDLR
28b ND (1992) 8 (Archibald L Meredith und Carl Greenidge) A/40 555074 A/45 754724 5.199.651 156 x 65 mm TDLR Acting Governor
31a ND (1999) 10 (Archibald L Meredith und Bharrat Jagdeo) A/49 120007 A/51 637601 2.517.595 156 x 65 mm TDLR
31b ND 11 (Dolly S Singh und Bharrat Jagdeo) A/52 880071 A/59 734012 6.853.942 156 x 65 mm TDLR Acting Governor
31c ND 12 (Dolly S Singh und Saisnarine Kowlessar) A/75 577549 A/92 862070 17.284.522 156 x 65 mm TDLR Acting Governor
36a ND (2006) 13 (Lawrence T Williams und Saisnarine Kowlessar) A/94 662103 B/6 686761 11.024.658 156 x 65 mm DLR
36ar ND (2006) 13 (Lawrence T Williams und Saisnarine Kowlessar) Z/1 026886 Z/1 026887 2 156 x 65 mm DLR
36b1 ND (2009) 14 (Lawrence T Williams und Ashni Singh) B/8 463017 B/16 851000 8.387.984 156 x 65 mm DLR Wmk. Parrot / Map
36b2 ND (2009) 14 (Lawrence T Williams und Ashni Singh) B/31 245519 B/44 543777 13.298.259 156 x 65 mm DLR Wmk. Parrot / 100
36c ND (2016) 15 (Dr. Bobind Ganga und Ashni Singh) B/61 582152 B/68 731037 7.148.886 156 x 65 mm DLR
36d ND (2019) 16 (Dr. Bobind Ganga und Winston DaCosta Jordan) B/77 489014 B/90 408521 12.919.508 156 x 65 mm DLR
36e ND (2022) 17 (Dr. Bobind Ganga und Bharrat Jagdeo) B/92 045399 B/112 815527 20.770.129 156 x 65 mm DLR

500 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei Bemerkung
29a ND (1992) 8 (Archibald L Meredith und Carl Greenidge) A/1 000001 A/7 000050 6.000.050 156 x 65 mm TDLR Acting Governor
29b ND 9 (Archibald L Meredith und Asgar Ally) A/10 087123 A/23 366143 13.279.021 156 x 65 mm TDLR
32 ND (1996) 10 (Archibald L Meredith und Bharrat Jagdeo) A/29 146985 A/30 878537 1.731.553 156 x 65 mm TDLR
34a ND (2002) 11 (Dolly S Singh und Bharrat Jagdeo) A/33 925056 A/40 674426 6.749.371 156 x 65 mm DLR Acting Governor
34b ND 12 (Dolly S Singh und Saisnarine Kowlessar) A/41 234446 A/47 473896 6.239.451 156 x 65 mm DLR Acting Governor
37a ND (2011) 14 (Lawrence T Williams und Ashni Singh) AA 000001 AK 204605 9.204.605 156 x 65 mm G&D
37ar ND (2011) 14 (Lawrence T Williams und Ashni Singh) ZZ 000001 ZZ 229392 229.392 156 x 65 mm G&D
37b ND (2018) 16 (Dr. Bobind Ganga und Winston DaCosta Jordan) AL 114070 AT 675819 7.561.750 156 x 65 mm G&D
37c ND (2024) 17 (Dr. Bobind Ganga und Bharrat Jagdeo) BN 673968 BP 091466 417.499 156 x 65 mm G&D

1.000 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei Bemerkung
33 ND (1996) 10 (Archibald L Meredith und Bharrat Jagdeo) A/1 000001 A/20 1000000 20.000.000 156 x 65 mm TDLR
35a ND (2000) 11 (Dolly S Singh und Bharrat Jagdeo) A/21 000001 A/32 577091 11.577.091 156 x 65 mm DLR Acting Governor
35b ND (2002) 12 (Dolly S Singh und Saisnarine Kowlessar) A/40 095414 A/62 090664 21.995.251 156 x 65 mm DLR Acting Governor
39a ND (2005) 13 (Lawrence T Williams und Saisnarine Kowlessar) A/64 348590 A/81 863083 17.514.494 156 x 65 mm DLR
39b ND (2009) 14 (Lawrence T Williams und Ashni Singh) A/83 112971 A/104 083857 20.970.887 156 x 65 mm DLR
38a ND (2011) 14 (Lawrence T Williams und Ashni Singh) AA 000001 AW 005537 20.005.537 156 x 65 mm G&D
38b ND (2019) 16 (Dr. Bobind Ganga und Winston DaCosta Jordan) BD 300246 CA 452529 21.152.284 156 x 65 mm CC
38c ND (2024) 17 (Dr. Bobind Ganga und Bharrat Jagdeo) CE 367560 CE 750929 383.370 156 x 65 mm CC