Tansania: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(10.000 Shilingi)
(10 Shilingi)
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 227: Zeile 227:
 
|ND (1978)
 
|ND (1978)
 
|3
 
|3
 +
|ZY 406817
 
|ZY 406899
 
|ZY 406899
|
+
|83
|1
 
 
|143 x 70 mm
 
|143 x 70 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 669: Zeile 669:
 
|CN 8509491
 
|CN 8509491
 
|608.509.491
 
|608.509.491
 +
|120 x 60 mm
 +
|Crane AB
 +
|-
 +
|<b>40r</b>
 +
|ND (2010)
 +
|15
 +
|ZZ 0000001
 +
|ZZ 1523544
 +
|1.523.544
 
|120 x 60 mm
 
|120 x 60 mm
 
|Crane AB
 
|Crane AB
Zeile 762: Zeile 771:
 
|15
 
|15
 
|AA 0000001
 
|AA 0000001
|AQ 2760935
+
|CW 3457600
|142.760.935
+
|683.457.600
 
|125 x 65 mm
 
|125 x 65 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 770: Zeile 779:
 
|2015
 
|2015
 
|16
 
|16
|DH 1280101
+
|DD 6419580
|DU 9309185
+
|EC 5460877
|118.029.085
+
|229.041.298
 
|125 x 65 mm
 
|125 x 65 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 812: Zeile 821:
 
|15
 
|15
 
|AA 0000001
 
|AA 0000001
|CB 2008690
+
|CL 0609087
|
+
|580.609.087
 
|130 x 66 mm
 
|130 x 66 mm
 
|Crane AB
 
|Crane AB

Aktuelle Version vom 4. Februar 2020, 22:56 Uhr

Bank of Tanzania

5 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
1 ND (1966) 1 A 000001 BL 901069 58.901.011 136 x 65 mm TDLR

10 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
2a ND (1966) 1 A 000001 AS 720627 40.720.627 143 x 70 mm TDLR
2b ND (1966) 2 BL 340238 CL 792609 24.452.372 143 x 70 mm TDLR
2c ND (1966) 3 CM 265006 CR 158114 3.893.109 143 x 70 mm TDLR
2d ND (1966) 4 CS 353257 DA 103625 7.750.369 143 x 70 mm TDLR
2e ND (1966) 5 DE 074251 DL 538199 6.463.949 143 x 70 mm TDLR

20 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
3a ND (1966) 1 A 000001 AV 296854 43.296.854 149 x 76 mm TDLR
3b ND (1966) 2 BA 755543 BM 224352 10.468.800 149 x 76 mm TDLR
3c ND (1966) 3 BR 931219 CF 960792 14.029.574 149 x 76 mm TDLR
3d ND (1966) 4 CH 536103 CP 545750 6.009.648 149 x 76 mm TDLR
3e ND (1966) 5 CS 178473 DB 833360 9.654.888 149 x 76 mm TDLR

100 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
4 ND (1966) 1 A 000001 E 329496 4.329.496 156 x 83 mm TDLR
5a ND (1966) 1 A 000001 K 591946 9.591.946 156 x 83 mm TDLR
5b ND (1966) 3 L 172445 T 817544 7.645.100 156 x 83 mm TDLR

Benki Kuu Ya Tanzania

10 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
6a ND (1978) 5 A 000001 BU 423305 42.423.363 143 x 70 mm TDLR
6b ND (1978) 6 CS 565855 GA 840436 80.274.582 143 x 70 mm TDLR
6c ND (1978) 3 GQ 409766 HS 939830 26.530.039 143 x 70 mm TDLR
6cr ND (1978) 3 ZY 406817 ZY 406899 83 143 x 70 mm TDLR

20 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
7a ND (1978) 5 A 000001 BS 565052 40.565.052 149 x 76 mm TDLR
7ar ND (1978) 5 ZZ 000001 ZZ 292255 292.255 149 x 76 mm TDLR
7b ND (1978) 6 CH 327958 FC 078398 66.750.441 149 x 76 mm TDLR
7c ND (1978) 3 FX 690666 FY 978316 1.287.651 149 x 76 mm TDLR
9 ND (1985) 3 A 000001 CL 111595 82.111.595 139 x 69 mm TDLR
9r ND (1985) 3 ZZ 344942 1 139 x 69 mm TDLR
12 ND (1986) 3 CR 000170 DC 448806 11.448.637 139 x 69 mm TDLR
15 ND (1987) 3 DG 012950 GE 377060 70.364.111 139 x 69 mm TDLR
15r ND (1987) 3 ZZ 383594 ZZ 388959 5.366 139 x 69 mm TDLR

50 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
10 ND (1985) 3 A 000001 BB 835748 25.835.748 144 x 70 mm TDLR
13 ND (1986) 3 BK 914365 BX 357983 11.443.619 144 x 70 mm TDLR
16a ND (1986) 3 CA 003236 CM 327369 11.324.134 144 x 70 mm TDLR
16b ND (1986) 7 DC 201021 DJ 537575 6.336.555 144 x 70 mm TDLR
19 ND (1992) 8 DQ 994322 EK 019751 18.025.430 144 x 70 mm TDLR
23 ND (1993) 9 EQ 436464 EW 445808 6.009.339 128 x 62 mm TDLR

100 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
8a ND (1977) 4 A 000001 T 234279 17.234.279 156 x 83 mm TDLR
8b ND (1977) 5 Y 371482 BN 816965 38.445.484 156 x 83 mm TDLR
8c ND (1977) 6 BR 276082 GA 863214 109.587.133 156 x 83 mm TDLR
8d ND (1977) 3 GA 367300 GR 283936 14.916.637 156 x 83 mm TDLR
11 ND (1985) 3 A 000001 GM 696918 179.696.918 150 x 76 mm TDLR
14a ND (1986) 3 HB 656740 NV 128213 137.471.337 150 x 76 mm TDLR
14b ND (1986) 8 PK 303247 QC 568079 17.264.833 150 x 76 mm TDLR
24 ND (1993) 9 QF 480524 QY 800999 17.320.476 143 x 65 mm TDLR
24r ND (1993) 9 ZY 009527 1 143 x 65 mm TDLR

200 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
18a ND (1986) 3 AA 002622 EB 350745 97.348.124 156 x 83 mm TDLR
18ar ND (1986) 3 ZZ 000001 ZZ 256098 256.098 156 x 83 mm TDLR
18b ND (1986) 7 EQ 771928 FZ 073705 32.301.778 156 x 83 mm TDLR
20 ND (1992) 7 156 x 83 mm TDLR
20 ND (1992) 8 GQ 812217 JU 983234 52.171.018 156 x 83 mm TDLR
25a ND (1993) 9 KK 973127 LX 823637 34.166.321 135 x 67 mm TDLR
25b ND (1993) 11 MD 419019 ST 738506 134.319.488 135 x 67 mm TDLR

500 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
21a ND (1989) 3 AA 391118 BR 440344 39.049.188 163 x 86 mm TDLR
21b ND (1989) 7 BU 206410 DE 533965 34.327.556 163 x 86 mm TDLR
21c ND (1989) 8 DM 780591 FA 953069 37.172.479 163 x 86 mm TDLR
26a ND (1993) 9 FG 572253 GT 559116 34.986.864 138 x 69 mm TDLR
26b ND (1993) 10 HA 362858 LH 439220 79.076.284 138 x 69 mm TDLR
26c ND (1993) 11 MG 711108 NF 769470 23.058.340 138 x 69 mm TDLR
30 ND (1997) 12 AC 1792209 GQ 5659608 138 x 69 mm G&D
35 ND (2003) 14 AB 4661411 CX 4690177 130 x 63 mm G&D
35r ND (2003) 14 BZ 1719159 1 130 x 63 mm G&D
40 ND (2010) 15 AA 0000001 CN 8509491 608.509.491 120 x 60 mm Crane AB
40r ND (2010) 15 ZZ 0000001 ZZ 1523544 1.523.544 120 x 60 mm Crane AB

1.000 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
22 ND (1990) 8 AA 000001 BJ 828043 32.828.043 167 x 91 mm TDLR
27a ND (1993) 9 BT 802081 CU 303244 24.501.164 142 x 71 mm TDLR
27b ND (1993) 10 DD 463261 GX 813157 90.349.897 142 x 71 mm TDLR
27c ND (1993) 11 HA 864001 JK 820979 32.956.979 142 x 71 mm TDLR
31 ND (1997) 12 BD 8792355 BR 2692978 142 x 71 mm G&D
34 ND (2000) 13 FB 7172212 HR 2641074 142 x 71 mm G&D
36a ND (2003) 14 AA 0000001 BG 7236565 135 x 66 mm G&D
36b ND (2006) 14 BP 3234075 DU 5211936 135 x 66 mm G&D
41a ND (2010) 15 AA 0000001 CW 3457600 683.457.600 125 x 65 mm TDLR
41b 2015 16 DD 6419580 EC 5460877 229.041.298 125 x 65 mm TDLR

2.000 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
37a ND (2003) 14 AA 0000001 BQ 3364353 140 x 69 mm G&D
37b ND (2009) 15 CE 4715098 CM 7130701 140 x 69 mm G&D
42a ND (2010) 15 AA 0000001 CL 0609087 580.609.087 130 x 66 mm Crane AB
42b ND (2015) 16 DG 2540501 FC 1032638 438.492.138 130 x 66 mm Crane AB

5.000 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
28 ND (1995) 10 AA 000001 BB 488284 145 x 73 mm TDLR
32 ND (1997) 12 CA 0270137 CP 3011456 145 x 73 mm G&D
38 ND (2003) 14 AA 0000001 CF 6469101 145 x 72 mm G&D
43a ND (2010) 15 AA 0000001 BU 0800711 420.800.711 135 x 67 mm Crane AB
43b ND (2015) 16 CD 1290510 EK 0644926 539.354.417 135 x 67 mm Crane AB

10.000 Shilingi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
29 ND (1995) 10 AA 000001 BC 066887 149 x 75 mm TDLR
33 ND (1997) 12 DA 0000001 DM 1955392 148 x 75 mm G&D
39 ND (2003) 14 AA 0000001 CH 5367951 150 x 75 mm G&D
44a ND (2010) 15 AA 0000001 BW 0025312 140 x 68 mm Crane AB
44ar ND (2010) 15 ZZ 1085985 1 140 x 68 mm Crane AB
44b ND (2015) 16 CT 7538296 GJ 4885921 867.347.626 140 x 68 mm Crane AB
44br ND (2015) 16 ZZ 5592150 1 140 x 68 mm Crane AB