Spielgeld: Millionenspiel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(Wer wird Millionär? Euro - Ausgabe)
(Wer wird Millionär? Euro - Ausgabe)
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
 
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
 
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
 
<tr>
 
<tr>
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D100.jpg|thumb|none|200px|Niederlande<br>100 DM ]]</td>
+
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D100.jpg|thumb|none|200px|Deutschland, DM-Ausgabe<br>100 DM ]]</td>
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D200.jpg|thumb|none|200px|Niederlande<br>200 DM ]]</td>
+
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D200.jpg|thumb|none|200px|Deutschland, DM-Ausgabe<br>200 DM ]]</td>
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D300.jpg|thumb|none|200px|Niederlande<br>300 DM ]]</td>
+
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D300.jpg|thumb|none|200px|Deutschland, DM-Ausgabe<br>300 DM ]]</td>
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D500.jpg|thumb|none|200px|Niederlande<br>500 DM ]]</td>
+
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D500.jpg|thumb|none|200px|Deutschland, DM-Ausgabe<br>500 DM ]]</td>
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D1000.jpg|thumb|none|200px|Niederlande<br>1.000 DM ]]</td>
+
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D1000.jpg|thumb|none|200px|Deutschland, DM-Ausgabe<br>1.000 DM ]]</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D2000.jpg|thumb|none|200px|Niederlande<br>2.000 DM ]]</td>
+
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D2000.jpg|thumb|none|200px|Deutschland, DM-Ausgabe<br>2.000 DM ]]</td>
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D4000.jpg|thumb|none|200px|Niederlande<br>4.000 DM ]]</td>
+
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D4000.jpg|thumb|none|200px|Deutschland, DM-Ausgabe<br>4.000 DM ]]</td>
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D8000.jpg|thumb|none|200px|Niederlande<br>8.000 DM ]]</td>
+
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D8000.jpg|thumb|none|200px|Deutschland, DM-Ausgabe<br>8.000 DM ]]</td>
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D16000.jpg|thumb|none|200px|Niederlande<br>16.000 DM ]]</td>
+
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D16000.jpg|thumb|none|200px|Deutschland, DM-Ausgabe<br>16.000 DM ]]</td>
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D32000.jpg|thumb|none|200px|Niederlande<br>32.000 DM ]]</td>
+
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D32000.jpg|thumb|none|200px|Deutschland, DM-Ausgabe<br>32.000 DM ]]</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D64000.jpg|thumb|none|200px|Niederlande<br>64.000 DM ]]</td>
+
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D64000.jpg|thumb|none|200px|Deutschland, DM-Ausgabe<br>64.000 DM ]]</td>
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D125000.jpg|thumb|none|200px|Niederlande<br>125.000 DM ]]</td>
+
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D125000.jpg|thumb|none|200px|Deutschland, DM-Ausgabe<br>125.000 DM ]]</td>
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D250000.jpg|thumb|none|200px|Niederlande<br>250.000 DM ]]</td>
+
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D250000.jpg|thumb|none|200px|Deutschland, DM-Ausgabe<br>250.000 DM ]]</td>
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D500000.jpg|thumb|none|200px|Niederlande<br>500.000 DM ]]</td>
+
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D500000.jpg|thumb|none|200px|Deutschland, DM-Ausgabe<br>500.000 DM ]]</td>
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D1000000.jpg|thumb|none|200px|Niederlande<br>1.000.000 DM ]]</td>
+
<td>[[Bild:Spielgeld_WM_D1000000.jpg|thumb|none|200px|Deutschland, DM-Ausgabe<br>1.000.000 DM ]]</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
</table>
 
</table>
Zeile 52: Zeile 52:
 
</table>
 
</table>
  
== <h5> Wer wird Millionär? Euro - Ausgabe </h5> ==  
+
== <h5> Wer wird Millionär? Erste Euro - Ausgabe 2002 </h5> ==  
  
 
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
 
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
Zeile 78: Zeile 78:
 
</table>
 
</table>
  
<br><br>
+
== <h5> Wer wird Millionär? Zweite bekannte Euro - Ausgabe 2008 </h5> ==
  
 
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
 
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center>

Version vom 23. März 2020, 19:25 Uhr

"Who Wants to Be a Millionaire?" ist ein Spiel, bei dem der Kanditat theoretisch bis zu einer Million der eigenen Währung gewinnen kann. In Deutschland und der Schweiz heißt es "Wer wird Millionär", in Österreich "die Millionenshow".

Wer wird Millionär? DM - Ausgabe

Deutschland, DM-Ausgabe
100 DM
Deutschland, DM-Ausgabe
200 DM
Deutschland, DM-Ausgabe
300 DM
Deutschland, DM-Ausgabe
500 DM
Deutschland, DM-Ausgabe
1.000 DM
Deutschland, DM-Ausgabe
2.000 DM
Deutschland, DM-Ausgabe
4.000 DM
Deutschland, DM-Ausgabe
8.000 DM
Deutschland, DM-Ausgabe
16.000 DM
Deutschland, DM-Ausgabe
32.000 DM
Deutschland, DM-Ausgabe
64.000 DM
Deutschland, DM-Ausgabe
125.000 DM
Deutschland, DM-Ausgabe
250.000 DM
Deutschland, DM-Ausgabe
500.000 DM
Deutschland, DM-Ausgabe
1.000.000 DM

Weekend Miljonairs - Ausgabe in niederländischen Gulden

Niederlande
50 Gulden
Niederlande
100 Gulden
Niederlande
250 Gulden
Niederlande
500 Gulden
Niederlande
1.000 Gulden
Niederlande
2.000 Gulden
Niederlande
4.000 Gulden
Niederlande
8.000 Gulden
Niederlande
16.000 Gulden
Niederlande
32.000 Gulden
Niederlande
64.000 Gulden
Niederlande
125.000 Gulden
Niederlande
250.000 Gulden
Niederlande
500.000 Gulden

Wer wird Millionär? Erste Euro - Ausgabe 2002

Deutche Euro-Ausgabe
50 €
Deutche Euro-Ausgabe
100 €
Deutche Euro-Ausgabe
200 €
Deutche Euro-Ausgabe
300 €
Deutche Euro-Ausgabe
500 €
Deutche Euro-Ausgabe
1.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
2.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
4.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
8.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
16.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
32.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
64.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
125.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
500.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
1.000.000 €

Wer wird Millionär? Zweite bekannte Euro - Ausgabe 2008

Deutche Euro-Ausgabe
50 €
Deutche Euro-Ausgabe
100 €
Deutche Euro-Ausgabe
200 €
Deutche Euro-Ausgabe
300 €
Deutche Euro-Ausgabe
500 €
Deutche Euro-Ausgabe
1.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
2.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
4.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
8.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
16.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
32.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
64.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
125.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
500.000 €
Deutche Euro-Ausgabe
1.000.000 €

Links

Zurück zu Spielgeld
Zurück zum GPN_Galerie Menü