Signatur: Mali: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
K
K (Variantenbuchstaben eingefügt)
Zeile 48: Zeile 48:
 
<u>Zu finden auf:</u>
 
<u>Zu finden auf:</u>
 
<br>
 
<br>
P-15: 10.000 Francs (1970 - 1984)<br>
+
P-15a: 10.000 Francs (1970 - 1984)<br>
  
 
----
 
----
Zeile 62: Zeile 62:
 
<br>
 
<br>
 
P-11: 100 Francs (1972 - 1973)<br>
 
P-11: 100 Francs (1972 - 1973)<br>
P-12: 500 Francs (1973 - 1984)<br>
+
P-12a: 500 Francs (1973 - 1984)<br>
P-13: 1.000 Francs (1970 - 1984)<br>
+
P-13a: 1.000 Francs (1970 - 1984)<br>
P-14: 5.000 Francs (1972 - 1984)<br>
+
P-14a: 5.000 Francs (1972 - 1984)<br>
P-15: 10.000 Francs (1970 - 1984<br>
+
P-15b: 10.000 Francs (1970 - 1984<br>
  
 
----
 
----
Zeile 78: Zeile 78:
 
<u>Zu finden auf:</u>
 
<u>Zu finden auf:</u>
 
<br>
 
<br>
P-12: 500 Francs (1973 - 1984)<br>
+
P-12b: 500 Francs (1973 - 1984)<br>
P-13: 1.000 Francs (1970 - 1984)<br>
+
P-13b: 1.000 Francs (1970 - 1984)<br>
P-14: 5.000 Francs (1972 - 1984))<br>
+
P-14b: 5.000 Francs (1972 - 1984))<br>
P-15: 10.000 Francs (1970 - 1984)<br>
+
P-15c: 10.000 Francs (1970 - 1984)<br>
  
 
----
 
----
Zeile 94: Zeile 94:
 
<u>Zu finden auf:</u>
 
<u>Zu finden auf:</u>
 
<br>
 
<br>
P-12: 500 Francs (1973 - 1984)<br>
+
P-12c: 500 Francs (1973 - 1984)<br>
P-13: 1.00 Francs (1970 - 1984))<br>
+
P-13c: 1.00 Francs (1970 - 1984))<br>
P-14: 5.000 Francs (1972 - 1984)<br>
+
P-14c: 5.000 Francs (1972 - 1984)<br>
P-15 :10.000 Francs (1970 - 1984)<br>
+
P-15d: 10.000 Francs (1970 - 1984)<br>
 
----
 
----
  
Zeile 109: Zeile 109:
 
<u>Zu finden auf:</u>
 
<u>Zu finden auf:</u>
 
<br>
 
<br>
P-12: 500 Francs (1973 - 1984)<br>
+
P-12d: 500 Francs (1973 - 1984)<br>
P-13: 1.000 Francs (1970 - 1984)<br>
+
P-13d: 1.000 Francs (1970 - 1984)<br>
P-14: 5.000 Francs (1972 - 1984)<br>
+
P-14d: 5.000 Francs (1972 - 1984)<br>
P-15: 10.000 Francs (1970 - 1984)<br>
+
P-15e: 10.000 Francs (1970 - 1984)<br>
  
 
----
 
----
Zeile 125: Zeile 125:
 
<u>Zu finden auf:</u>
 
<u>Zu finden auf:</u>
 
<br>
 
<br>
P-12: 500 Francs (1973 - 1984)<br>
+
P-12e: 500 Francs (1973 - 1984)<br>
P-13: 1.000 Francs (1970 - 1984)<br>
+
P-13e: 1.000 Francs (1970 - 1984)<br>
P-14: 5.000 Francs (1972 - 1984)<br>
+
P-14e: 5.000 Francs (1972 - 1984)<br>
P-15: 10.000 Francs (1970 - 1984)<br>
+
P-15f: 10.000 Francs (1970 - 1984)<br>
  
 
----
 
----
Zeile 141: Zeile 141:
 
<u>Zu finden auf:</u>
 
<u>Zu finden auf:</u>
 
<br>
 
<br>
P-12: 500 Francs (1973 - 1984)<br>
+
P-12f: 500 Francs (1973 - 1984)<br>
P-15: 10.000 Francs (1970 - 1984)<br>
+
P-15g: 10.000 Francs (1970 - 1984)<br>

Version vom 19. Dezember 2012, 15:51 Uhr

Signaturen auf Banknoten von Mali


Signatur 1

Signatare: Attaher Maiga / Lamine Sow
Signaturtitel: Ministre des Finances / Gouverneur de la Banque

Malisignatur1.jpg

Zu finden auf:
P-1: 50 Francs (1960, ab 1962 ausgegeben)
P-2: 100 Francs (1960, ab 1962 ausgegeben)
P-3: 500 Francs (1960, ab 1962 ausgegeben)
P-4: 1.000 Francs (1960, ab1962 ausgegeben)
P-5: 5.000 Francs (1960, ab 1962 ausgegeben)


Signatur 2

Signatare: Jean-Marie Kone / Attaher Maiga / Alpha Oumar Cisse
Signaturtitel: Ministre d'Etat / Ministre des Finances / Gouverneur de la Banque

Malisignatur2.jpg

Zu finden auf:
P-6: 50 Francs (1960, ab 1967 ausgegeben)
P-7: 100 Francs (1960, ab 1967 ausgegeben)
P-8: 500 Francs (1960, ab 1967 ausgegeben)
P-9: 1.000 Francs (1960, ab 1967 ausgegeben)
P-10: 5.000 Francs (1960, ab 1967 ausgegeben)


Signatur 3

Signatare: Abdoulaye Sangare / Paul Marquis
Signaturtitel: Le Président du Conseil d'Administration / Le Directeur Général

Malisignatur3.jpg

Zu finden auf:
P-15a: 10.000 Francs (1970 - 1984)


Signatur 4

Signatare: Abdoulaye Sangare / Georges Dussine
Signaturtitel: Le Président du Conseil d'Administration / Le Directeur Général

Malisignatur4.jpg

Zu finden auf:
P-11: 100 Francs (1972 - 1973)
P-12a: 500 Francs (1973 - 1984)
P-13a: 1.000 Francs (1970 - 1984)
P-14a: 5.000 Francs (1972 - 1984)
P-15b: 10.000 Francs (1970 - 1984


Signatur 5

Signatare: Omar Makalou / Georges Dussine
Signaturtitel: Le Président du Conseil d'Administration / Le Directeur Général

BildMalisignatur5.jpg.jpg

Zu finden auf:
P-12b: 500 Francs (1973 - 1984)
P-13b: 1.000 Francs (1970 - 1984)
P-14b: 5.000 Francs (1972 - 1984))
P-15c: 10.000 Francs (1970 - 1984)


Signatur 6

Signatare: Omar Makalou / André Clary
Signaturtitel: Le Président du Conseil d'Administration / Le Directeur Général

Malisignatur6.jpg

Zu finden auf:
P-12c: 500 Francs (1973 - 1984)
P-13c: 1.00 Francs (1970 - 1984))
P-14c: 5.000 Francs (1972 - 1984)
P-15d: 10.000 Francs (1970 - 1984)


Signatur 7

Signatare: Ibrahim Bocar Mba / André Clary
Signaturtitel: Le Président du Conseil d'Administration / Le Directeur Général

Malisignatur7.jpg

Zu finden auf:
P-12d: 500 Francs (1973 - 1984)
P-13d: 1.000 Francs (1970 - 1984)
P-14d: 5.000 Francs (1972 - 1984)
P-15e: 10.000 Francs (1970 - 1984)


Signatur 8

Signatare: Ismaïla Kanouté / Raymond Miège
Signaturtitel: Le Président du Conseil d'Administration / Le Directeur Général

Malisignatur8.jpg

Zu finden auf:
P-12e: 500 Francs (1973 - 1984)
P-13e: 1.000 Francs (1970 - 1984)
P-14e: 5.000 Francs (1972 - 1984)
P-15f: 10.000 Francs (1970 - 1984)


Signatur 9

Signatare: Younoussi Toure / Abdoulaye Sow
Signaturtitel: Le Président du Conseil d'Administration / Le Directeur Général

Malisignatur9.jpg

Zu finden auf:
P-12f: 500 Francs (1973 - 1984)
P-15g: 10.000 Francs (1970 - 1984)