Seychellen: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(100 Rupees)
(100 Rupees)
Zeile 95: Zeile 95:
 
|Guy Morel
 
|Guy Morel
 
|B 000001
 
|B 000001
|B 000958
+
|B 550290
|958
+
|550.290
 
|160 x 80 mm
 
|160 x 80 mm
 
|
 
|

Version vom 18. Dezember 2013, 14:29 Uhr

100 Rupees

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
18a GOS B25a 01.01.1968 Hugh Selby Norman-Walker A/1 000001 A/1 012259 12.259 160 x 95 mm BWC Kopf eins Vasapapageis
18b GOS B25b 01.01.1969 Hugh Selby Norman-Walker A/1 023823 1 160 x 95 mm BWC Kopf eins Vasapapageis
18c GOS B25c 01.01.1972 Bruce Greatbatch A/1 043566 1 160 x 95 mm BWC Kopf eins Vasapapageis
18d GOS B25d 01.08.1973 Bruce Greatbatch A/1 053460 A/1 067253 13.794 160 x 95 mm BWC Kopf eins Vasapapageis
18e GOS B25e 01.06.1975 Colin Hamilton Allan A/1 096069 A/1 099892 3.824 160 x 95 mm BWC Kopf eins Vasapapageis
22 ROS B4 ND (1976) Chamry Chetty A/1 000001 A/1 262283 262.283 156 x 80 mm Kopf eins Vasapapageis
26 SMA B4 ND (1979) Guy Morel A 000001 A 300000 300.000 160 x 80 mm Kopf eins Vasapapageis
27 SMA B5 ND (1980) Guy Morel B 000001 B 550290 550.290 160 x 80 mm Kopf eins Vasapapageis
31 CBS B4 ND (1983) Guy Morel C 644864 D 173017 528.154 160 x 80 mm Kopf eins Vasapapageis
35 CBS B8 ND (1989) Guy Morel A 000001 B 984219 1.984.219 160 x 80 mm Kopf eins Vasapapageis
39 CBS B12 ND (1998) Norman Weber AA 000001 AB 478405 1.478.405 151 x 75 mm Schildkröte
40 CBS B14a ND (2001) Norman Weber AC 502025 AE 984904 2.482.880 151 x 75 mm Schildkröte
New CBS B14c ND (2009) Francis Chang Leng AG 193536 151 x 75 mm Schildkröte
43 CBS B17 ND (2011) Francis Chang Leng AJ 004043 AJ 144129 140.087 151 x 75 mm DLR Schildkröte
New CBS B? ND (2013) AL 506051 151 x 75 mm Schildkröte