Südrhodesien: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(1 Pound)
(1 Pound)
Zeile 655: Zeile 655:
 
|Thomas Patrick Murray Cochran / Munro
 
|Thomas Patrick Murray Cochran / Munro
 
|B/165 079280
 
|B/165 079280
 +
|
 +
|1
 +
|152 x 83 mm
 +
|BWC
 +
|-
 +
|<b>13a</b>
 +
|01.12.1952
 +
|Taylor / Anthony Paul Grafftey-Smith
 +
|B/169 001003
 +
|
 +
|1
 +
|152 x 83 mm
 +
|BWC
 +
|-
 +
|<b>13b</b>
 +
|01.12.1952
 +
|Andrew Henry Strachan / Anthony Paul Grafftey-Smith
 +
|B/218 098703
 +
|
 +
|1
 +
|152 x 83 mm
 +
|BWC
 +
|-
 +
|<b>13b</b>
 +
|03.01.1953
 +
|Thomas Patrick Murray Cochran / Anthony Paul Grafftey-Smith
 +
|B/227 073634
 +
|
 +
|1
 +
|152 x 83 mm
 +
|BWC
 +
|-
 +
|<b>13c</b>
 +
|10.03.1954
 +
|Simmonds / Anthony Paul Grafftey-Smith
 +
|B/265 049202
 
|
 
|
 
|1
 
|1

Version vom 21. September 2023, 18:49 Uhr

5 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei
8a 01.01.1943 Arthur William Beadle / Edward Thornton Fox D1 000001 D4 097640 397.640 114 x 70 mm BWC
8b 01.02.1945 Adams / Arthur William Beadle D22 082722 1 114 x 70 mm BWC
8b 01.02.1945 Milne / Arthur William Beadle D23 012339 D24 039340 127.002 114 x 70 mm BWC
8b 01.02.1945 Gordon / Arthur William Beadle D26 010012 1 114 x 70 mm BWC
8b 01.02.1945 Sanders / Arthur William Beadle D28 008844 1 114 x 70 mm BWC
8b 01.02.1945 Tucker / Arthur William Beadle D29 037592 1 114 x 70 mm BWC
8b 01.10.1945 Thornton / Arthur William Beadle D31 064806 1 114 x 70 mm BWC
8b 01.10.1945 Milne / Arthur William Beadle D33 092689 1 114 x 70 mm BWC
8b 01.10.1945 Sanders / Arthur William Beadle D35 068198 D36 046458 78.261 114 x 70 mm BWC
8b 01.10.1945 Adams / Arthur William Beadle D38 069437 D38 086211 16.775 114 x 70 mm BWC
8b 01.10.1945 Gordon / Arthur William Beadle D40 035810 1 114 x 70 mm BWC
8b 01.10.1945 Thornton / Arthur William Beadle D41 098932 D42 067366 68.435 114 x 70 mm BWC
8b 01.01.1948 Jeffreys / Arthur William Beadle D43 010960 D44 089042 178.083 114 x 70 mm BWC
8b 01.01.1948 Andrew Henry Strachan / Arthur William Beadle D46 013284 D46 084761 71.478 114 x 70 mm BWC
8b 01.01.1948 Sanders / Arthur William Beadle D47 005157 D47 027658 22.502 114 x 70 mm BWC
8b 01.01.1948 Gordon / Arthur William Beadle D49 054260 D50 022124 67.865 114 x 70 mm BWC
8b 01.01.1948 Thornton / Arthur William Beadle D51 004070 1 114 x 70 mm BWC

10 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei
9a 15.12.1939 Thomas Patrick Murray Cochran / Edward Thornton Fox A/2 031315 1 133 x 76 mm BWC
9a 15.12.1939 Milne / Edward Thornton Fox A/15 032896 A/15 074311 41.416 133 x 76 mm BWC
9a 15.12.1939 Gordon / Edward Thornton Fox A/19 007361 1 133 x 76 mm BWC
9a 01.07.1942 Arthur William Beadle / Edward Thornton Fox A/23 011486 1 133 x 76 mm BWC
9a 01.07.1942 Adams / Edward Thornton Fox A/25 004418 1 133 x 76 mm BWC
9a 01.07.1942 Sanders / Edward Thornton Fox A/27 073053 1 133 x 76 mm BWC
9b 01.03.1944 Adams / Edward Thornton Fox A/25 004418 1 133 x 76 mm BWC
9b 01.03.1944 Arthur William Beadle / Edward Thornton Fox A/36 032234 1 133 x 76 mm BWC
9b 01.02.1945 Milne / Arthur William Beadle A/39 043838 1 133 x 76 mm BWC
9b 01.02.1945 Sanders / Arthur William Beadle A/41 033754 1 133 x 76 mm BWC
9b 01.02.1945 Adams / Arthur William Beadle A/44 077777 1 133 x 76 mm BWC
9c 01.03.1946 Jeffreys / Arthur William Beadle A/49 056222 1 133 x 76 mm BWC
9d 01.01.1948 Jeffreys / Arthur William Beadle A/67 000001 A/68 100000 200.000 133 x 76 mm BWC
9d 01.01.1948 Andrew Henry Strachan / Arthur William Beadle A/69 083264 A/69 096860 13.597 133 x 76 mm BWC
9d 01.01.1948 Sanders / Arthur William Beadle A/71 068531 1 133 x 76 mm BWC
9e 10.01.1950 Footman / Andrew Henry Strachan A/77 064784 1 133 x 76 mm BWC
9e 10.01.1950 Thomas Patrick Murray Cochran / Andrew Henry Strachan A/82 035393 1 133 x 76 mm BWC
9e 10.01.1950 Jeffreys / Andrew Henry Strachan A/84 037336 1 133 x 76 mm BWC
9f 01.09.1950 Footman / Munro A/92 015764 1 133 x 76 mm BWC
9f 01.09.1950 Thomas Patrick Murray Cochran / Munro A/99 042163 1 133 x 76 mm BWC
9f 01.09.1950 Sanders / Munro A/103 000001 A/105 100000 300.000 133 x 76 mm BWC
9f 01.09.1950 Gordon / Munro A/107 022306 A/107 059445 37.140 133 x 76 mm BWC
9f 01.09.1951 Gordon / Munro A/112 029501 1 133 x 76 mm BWC
9f 01.09.1951 Fleming / Munro A/118 026350 A/119 057856 131.507 133 x 76 mm BWC
9f 01.09.1951 Andrew Henry Strachan / Munro A/126 092137 1 133 x 76 mm BWC
12a 01.12.1952 Taylor / Anthony Paul Grafftey-Smith A/134 008984 1 133 x 76 mm BWC
12b 03.01.1953 Fleming / Anthony Paul Grafftey-Smith A/158 000113 1 133 x 76 mm BWC
12b 03.01.1953 Andrew Henry Strachan / Anthony Paul Grafftey-Smith A/165 043866 1 133 x 76 mm BWC
16 03.01.1953 Ralph Nicholson / Anthony Paul Grafftey-Smith A/197 019131 1 133 x 76 mm BWC

1 Pound

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei
10a 15.12.1939 Sanders / Edward Thornton Fox B/9 089808 1 152 x 83 mm BWC
10a 15.12.1939 Adams / Edward Thornton Fox B/12 071177 1 152 x 83 mm BWC
10a 15.12.1939 Gordon / Edward Thornton Fox B/13 050587 1 152 x 83 mm BWC
10a 15.12.1939 Tucker / Edward Thornton Fox B/15 058168 1 152 x 83 mm BWC
10a 01.07.1942 Tucker / Edward Thornton Fox B/16 034822 1 152 x 83 mm BWC
10b 01.03.1944 Adams / Edward Thornton Fox B/21 021013 1 152 x 83 mm BWC
10c 01.02.1945 Gordon / Arthur William Beadle B/30 087864 1 152 x 83 mm BWC
10c 01.02.1945 Milne / Arthur William Beadle B/32 026935 1 152 x 83 mm BWC
10c 01.02.1945 Adams / Arthur William Beadle B/35 010062 1 152 x 83 mm BWC
10c 01.02.1945 Sanders / Arthur William Beadle B/66 077628 1 152 x 83 mm BWC
10d 01.01.1948 Jeffreys / Arthur William Beadle B/70 068737 1 152 x 83 mm BWC
10d 01.01.1948 Andrew Henry Strachan / Arthur William Beadle B/73 088501 1 152 x 83 mm BWC
10d 01.01.1948 Sanders / Arthur William Beadle B/75 070278 1 152 x 83 mm BWC
10d 01.01.1948 Sanders / Arthur William Beadle B/79 024534 1 152 x 83 mm BWC
10d 01.01.1948 George Edwin Thornton / Arthur William Beadle B/83 026342 1 152 x 83 mm BWC
10e 10.01.1950 Thomas Patrick Murray Cochran / Andrew Henry Strachan B/88 084207 1 152 x 83 mm BWC
10f 01.09.1950 Andrew Henry Strachan / Munro B/105 083198 1 152 x 83 mm BWC
10f 01.09.1950 Thomas Patrick Murray Cochran / Munro B/117 030223 1 152 x 83 mm BWC
10f 01.09.1950 Jeffreys / Munro B/122 052401 1 152 x 83 mm BWC
10f 01.09.1950 Gordon / Munro B/132 051146 1 152 x 83 mm BWC
10f 01.09.1951 Simmonds / Munro B/152 000001 B/156 100000 500.000 152 x 83 mm BWC
10f 01.09.1951 Andrew Henry Strachan / Munro B/158 064095 1 152 x 83 mm BWC
10f 01.09.1951 Thomas Patrick Murray Cochran / Munro B/165 079280 1 152 x 83 mm BWC
13a 01.12.1952 Taylor / Anthony Paul Grafftey-Smith B/169 001003 1 152 x 83 mm BWC
13b 01.12.1952 Andrew Henry Strachan / Anthony Paul Grafftey-Smith B/218 098703 1 152 x 83 mm BWC
13b 03.01.1953 Thomas Patrick Murray Cochran / Anthony Paul Grafftey-Smith B/227 073634 1 152 x 83 mm BWC
13c 10.03.1954 Simmonds / Anthony Paul Grafftey-Smith B/265 049202 1 152 x 83 mm BWC