Libyen: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(5 Dinar)
(5.000 Livres)
Zeile 549: Zeile 549:
 
|}
 
|}
  
== <h2>5.000 Livres</h2> ==
+
== <h2>10 Dinar</h2> ==
  
 
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
 
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
Zeile 555: Zeile 555:
 
|'''Datum'''
 
|'''Datum'''
 
|'''Signatur'''
 
|'''Signatur'''
 +
|'''Prefix'''
 
|'''niedrigste Nummer'''
 
|'''niedrigste Nummer'''
 
|'''höchste Nummer'''
 
|'''höchste Nummer'''
Zeile 561: Zeile 562:
 
|'''Druckerei'''
 
|'''Druckerei'''
 
|-
 
|-
|<b>71a</b>
+
|<b>37a</b>
|1994
+
|1971
 +
|Kasem M.Sherlala
 +
|1 A/1 - A/5
 
|
 
|
|A 000000001
+
|
|A 020268346
+
|
|20.268.346
+
|192 x 94 mm
|157 x 67 mm
+
|Unknown
|BABN
+
|-
 +
|<b>37b</b>
 +
|1972
 +
|Kasem M.Sherlala
 +
|1 A/6 - A/94
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|192 x 94 mm
 +
|Unknown
 +
|-
 +
|<b>46a</b>
 +
|1981
 +
|Kasem M.Sherlala
 +
|2 A/38 - A/118
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|180 x 90 mm
 +
|Unknown
 +
|-
 +
|<b>46b</b>
 +
|1981
 +
|Rajeb A.Misallati
 +
|2 A/123 - A/167
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|180 x 90 mm
 +
|Unknown
 +
|-
 +
|<b>51</b>
 +
|1984
 +
|Rajeb A.Misallati
 +
|3 A/1 - A/51
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|180 x 90 mm
 +
|Unknown
 
|-
 
|-
|<b>71b</b>
+
|<b>56</b>
|1995
+
|1989
 +
|Mohamed Zarough Rajab
 +
|4 .../1 - .../53
 +
|
 
|
 
|
|A 022661490
+
|
|A 031594944
+
|180 x 90 mm
|5
+
|Unknown
|157 x 67 mm
 
|BABN
 
 
|-
 
|-
|<b>75</b>
+
|<b>61a</b>
|1999
+
|1991
 +
|Abdulhafid Mahmoud Zilitni
 +
|4 .../63 - .../124
 
|
 
|
|A 032482497
+
|
|A 045220393
+
|
|12.737.897
+
|180 x 90 mm
|157 x 67 mm
+
|Unknown
|BABN
 
 
|-
 
|-
|<b>79</b>
+
|<b>61b</b>
|2001
+
|1991
 +
|Taher E.Jihimi
 +
|4 .../125 - .../301
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|180 x 90 mm
 +
|Unknown
 +
|-
 +
|<b>66</b>
 +
|2002
 +
|Abdulhafid Mahmoud Zilitni
 +
|5 .../69 - .../152
 +
|
 +
|
 
|
 
|
|A 058924594
+
|180 x 90 mm
|A 065989841
+
|Unknown
|7.065.248
 
|120 x 62 mm
 
|G&D
 
 
|-
 
|-
|<b>85a</b>
+
|<b>70a</b>
 
|2004
 
|2004
 +
|Ahmed M.Muneisi Abdel-Hamid
 +
|6 .../7 - .../41
 
|
 
|
|A 069912365
+
|
|A 085380347
+
|
|13.147.634
+
|156 x 78 mm
|120 x 62 mm
+
|Unknown
|G&D
 
 
|-
 
|-
|<b>85b</b>
+
|<b>70b</b>
 
|2008
 
|2008
 +
|Farhat O.Bengdara
 +
|6 .../284 - .../344
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|156 x 78 mm
 +
|Unknown
 +
|-
 +
|<b>73</b>
 +
|03.03.2009
 +
|Farhat O.Bengdara
 +
|7 .../1 - .../15
 +
|
 +
|
 
|
 
|
|A 088619531
+
|156 x 78 mm
|A 114335398
+
|TDLR
|25.715.868
 
|120 x 62 mm
 
|G&D
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Version vom 20. März 2013, 21:47 Uhr

1/4 Dinar

SCWPM-Nr. Datum Signatur Prefix niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage Größe Druckerei
33a 1971 Kasem M.Sherlala 1 E/1 - E/2 138 x 70 mm Unknown
33b 1972 Kasem M.Sherlala 1 E/4 - E/18 138 x 70 mm Unknown
42Aa 1980 Kasem M.Sherlala 2 E/3 - E/15 142 x 71 mm Unknown
42Ab 1980 Rajeb A.Misallati 2 E/16 - E/21 142 x 71 mm Unknown
47 1984 Rajeb A.Misallati 3 E/1 - E/8 142 x 71 mm Unknown
52 1990 Mohamed Zarough Rajab 4 E/1 - E/9 142 x 71 mm Unknown
57a 1991 Mohamed Zarough Rajab 4 .../10 - .../11 142 x 71 mm Unknown
57b 1991 Abdulhafid Mahmoud Zilitni 4 .../12 - .../30 142 x 71 mm Unknown
57c 1991 Taher E.Jihimi 4 .../34 - .../41 142 x 71 mm Unknown
62 2002 Abdulhafid Mahmoud Zilitni 5 .../1 - .../31 142 x 71 mm Unknown

1/2 Dinar

SCWPM-Nr. Datum Signatur Prefix niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage Größe Druckerei
34a 1971 Kasem M.Sherlala 1 D/1 - D/2 162 x 78 mm Unknown
34b 1972 Kasem M.Sherlala 1 D/3 - D/19 162 x 78 mm Unknown
43a 1980 Kasem M.Sherlala 2 D/1 - D/14 152 x 76 mm Unknown
43b 1980 Rajeb A.Misallati 2 D/15 - D/19 152 x 76 mm Unknown
48 1984 Rajeb A.Misallati 3 D/1 - D/7 152 x 76 mm Unknown
53 1990 Mohamed Zarough Rajab 4 D/1 - D/9 152 x 76 mm Unknown
58a 1991 Mohamed Zarough Rajab 4 .../10 - .../12 152 x 76 mm Unknown
58b 1991 Abdulhafid Mahmoud Zilitni 4 .../13 - .../32 152 x 76 mm Unknown
58c 1991 Taher E.Jihimi 4 .../40 - .../61 152 x 76 mm Unknown
63 2002 Abdulhafid Mahmoud Zilitni 5 .../2 - .../22 152 x 76 mm Unknown

1 Dinar

SCWPM-Nr. Datum Signatur Prefix niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage Größe Druckerei
35a 1971 Kasem M.Sherlala 1 C/1 - C/3 170 x 84 mm Unknown
35b 1972 Kasem M.Sherlala 1 C/4 - C/38 170 x 84 mm Unknown
44a 1981 Kasem M.Sherlala 2 C/1 - C/31 162 x 81 mm Unknown
44b 1981 Rajeb A.Misallati 2 C/32 - C/43 162 x 81 mm Unknown
49 1984 Rajeb A.Misallati 3 C/1 - C/16 162 x 81 mm Unknown
54 1988 Mohamed Zarough Rajab 4 .../1 - .../15 162 x 81 mm TDLR
59a 1993 Abdulhafid Mahmoud Zilitni 4 .../16 - .../40 162 x 81 mm Unknown
59b 1993 Taher E.Jihimi 4 .../41 - .../52 162 x 81 mm Unknown
64a 2002 Abdulhafid Mahmoud Zilitni 5 .../2 - .../22 162 x 81 mm Unknown
64b 2002 Taher E.Jihimi 5 .../22 - .../23 162 x 81 mm Unknown
68a 2004 Ahmed M.Muneisi Abdel-Hamid 6 .../5 - .../17 142 x 71 mm Unknown
68b 2008 Farhat O.Bengdara 6 .../63 - .../79 142 x 71 mm Unknown
71 03.03.2009 Farhat O.Bengdara 7 .../1 - .../18 142 x 71 mm TDLR
PNEW 18.02.2013 Al-Seddiq Omar al-Kabir 1 .../1 - .../2 132 x 65 mm Unknown

5 Dinar

SCWPM-Nr. Datum Signatur Prefix niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage Größe Druckerei
36a 1971 Kasem M.Sherlala 1 B/1 - B/3 182 x 90 mm Unknown
36b 1972 Kasem M.Sherlala 1 B/6 - B/52 182 x 90 mm Unknown
45a 1981 Kasem M.Sherlala 2 B/1 - B/71 172 x 86 mm Unknown
45b 1981 Rajeb A.Misallati 2 B/77 - B/91 172 x 86 mm Unknown
50 1984 Rajeb A.Misallati 3 B/1 - B/35 172 x 86 mm Unknown
55 1991 Mohamed Zarough Rajab 4 B/13 - B/36 172 x 86 mm Unknown
60a 1991 Mohamed Zarough Rajab 4 .../28 - .../38 172 x 86 mm Unknown
60b 1991 Abdulhafid Mahmoud Zilitni 4 .../47 - .../74 172 x 86 mm Unknown
60c 1991 Taher E.Jihimi 4 .../92 - .../157 172 x 86 mm Unknown
65a 2002 Abdulhafid Mahmoud Zilitni 5 .../5 - .../50 172 x 86 mm Unknown
65b 2002 Taher E.Jihimi unconfirmed 172 x 86 mm Unknown
69a 2004 Ahmed M.Muneisi Abdel-Hamid 6 .../10 - .../18 150 x 75 mm Unknown
69b 2008 Farhat O.Bengdara 6 .../174 - .../183 150 x 75 mm Unknown
72 03.03.2009 Farhat O.Bengdara 7 .../1 - .../73 150 x 75 mm TDLR
PNEW 2012 Al-Seddiq Omar al-Kabir 7A .../145 - .../230 150 x 75 mm TDLR

10 Dinar

SCWPM-Nr. Datum Signatur Prefix niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage Größe Druckerei
37a 1971 Kasem M.Sherlala 1 A/1 - A/5 192 x 94 mm Unknown
37b 1972 Kasem M.Sherlala 1 A/6 - A/94 192 x 94 mm Unknown
46a 1981 Kasem M.Sherlala 2 A/38 - A/118 180 x 90 mm Unknown
46b 1981 Rajeb A.Misallati 2 A/123 - A/167 180 x 90 mm Unknown
51 1984 Rajeb A.Misallati 3 A/1 - A/51 180 x 90 mm Unknown
56 1989 Mohamed Zarough Rajab 4 .../1 - .../53 180 x 90 mm Unknown
61a 1991 Abdulhafid Mahmoud Zilitni 4 .../63 - .../124 180 x 90 mm Unknown
61b 1991 Taher E.Jihimi 4 .../125 - .../301 180 x 90 mm Unknown
66 2002 Abdulhafid Mahmoud Zilitni 5 .../69 - .../152 180 x 90 mm Unknown
70a 2004 Ahmed M.Muneisi Abdel-Hamid 6 .../7 - .../41 156 x 78 mm Unknown
70b 2008 Farhat O.Bengdara 6 .../284 - .../344 156 x 78 mm Unknown
73 03.03.2009 Farhat O.Bengdara 7 .../1 - .../15 156 x 78 mm TDLR

10.000 Livres

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage Größe Druckerei
70 1993 0K/0 0000001 0K/5 4870274 54.870.274 155 x 67 mm TDLR
76 1998 B 000000001 B 106860924 106.860.924 145 x 73 mm BABN
86a 2004 B 110970587 B 123397194 12.426.608 127 x 66 mm
86b 2008 B 131048740 B 152208133 21.159.394 127 x 66 mm

20.000 Livres

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage Größe Druckerei
72 1994 C 000000001 C 018726345 18.726.345 150 x 80 mm BABN
72 1995 C 020984733 C 030204597 9.219.865 150 x 80 mm BABN
NEW 1999 C 031449001 1 150 x 80 mm BABN
81 2001 C 047530611 C 060231447 6.352.028 150 x 80 mm G&D
87 2004 C 060457757 C 084636319 24.178.563 130 x 72 mm G&D
NEW 17.06.2012 C/01 0000001 C/01 5552954 5.552.954 130 x 72 mm Goznak

50.000 Livres

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage Größe Druckerei
73 1994 D 000000001 D 003618004 3.618.004 155 x 85 mm BABN
73 1995 D 008059095 D 016098718 8.039.624 155 x 85 mm BABN
77 1999 D 018062726 D 027171921 9.109.196 155 x 85 mm BABN
82 2001 D 032009689 D 036750929 4.741.241 155 x 85 mm G&D
88 2004 D 042401019 D 064549339 22.148.321 140 x 77 mm FCO
94 2011 D/01 0000001 D/02 7447744 17.447.744 140 x 77 mm Goznak

100.000 Livres

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage Größe Druckerei
74 1994 E 000000001 E 003147059 3.147.059 160 x 90 mm BABN
74 1995 E 019669386 160 x 90 mm BABN
78 1999 E 021113921 E 039235212 18.121.292 160 x 90 mm BABN
83 2001 E 040249403 E 043201949 2.952.547 160 x 90 mm G&D
89 2004 E 049419301 E 058912694 9.493.394 146 x 82 mm FCO
95 2011 E/01 0000001 E/01 6270058 6.270.058 146 x 82 mm Goznak