Jamaika: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(P-78: Wasserzeichen+)
(2 Dollars)
Zeile 140: Zeile 140:
 
|<b>P-58 ND (1973)</b>
 
|<b>P-58 ND (1973)</b>
 
|FA 001132
 
|FA 001132
|FA 012144
+
|FA 014927
|12.144
+
|14.927
 
|4 (G. Arthur Brown)
 
|4 (G. Arthur Brown)
 
|TDLR
 
|TDLR

Version vom 9. August 2009, 11:01 Uhr

50 Cents

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Signatur Druckerei Wasserzeichen
P-53 ND (1970) J 633603 CC 142409 77.142.331 4 (G. Arthur Brown) TDLR Ananas

1 Dollar

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Signatur Druckerei Wasserzeichen
P-54 ND (1970) C 981902 CJ 226600 83.226.600 4 (G. Arthur Brown) TDLR Ananas
P-59a ND (1976) CK 692406 CW 736194 11.043.787 4 (G. Arthur Brown) TDLR Ananas
P-59b ND (1978) DE 974598 EL 403719 31.429.121 5 (Herbert Samuel Walker) TDLR Ananas
P-64a ND (1982) EW 255537 FG 889238 10.633.701 6 (Dr. Owen C. Jefferson) TDLR Ananas
P-64b ND (1984) FN 022733 GE 842240 16.819.507 7 (Horace G. Barber) TDLR Ananas
P-68Aa 01.01.1985 AC 729300 AS 042786 17.042.786 7 (Horace G. Barber) TDLR Ananas
P-68Ab 01.03.1986 AY 315445 BM 926858 14.611.413 8 (Headley A. Brown) TDLR Ananas
P-68Ab 01.02.1987 BS 877602 BX 764194 4.886.592 8 (Headley A. Brown) TDLR Ananas
P-68Ab 01.09.1987 CK 297665 CR 902126 6.250.314 8 (Headley A. Brown) TDLR Ananas
P-68Ac 01.07.1989 CZ 351812 DG 844171 7.528.359 9 (Dr. Owen C. Jefferson) TDLR Ananas
P-68Ad 01.01.1990 DL 459917 EP 810699 27.350.782 10 (G. A. Brown) TDLR Ananas

2 Dollars

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Signatur Druckerei Wasserzeichen
P-55 ND (1970) D 904575 DS 873014 117.873.014 4 (G. Arthur Brown) TDLR Ananas
P-58 ND (1973) FA 001132 FA 014927 14.927 4 (G. Arthur Brown) TDLR Ananas
P-60a ND (1976) EC 625029 FD 328114 25.703.085 4 (G. Arthur Brown) TDLR Ananas
P-60b ND (1978) FR 675115 HH 235973 40.661.977 5 (Herbert Samuel Walker) TDLR Ananas
P-65a ND (1982) HP 666657 KA 857432 51.190.775 6 (Dr. Owen C. Jefferson) TDLR Ananas
P-65b ND (1984) KD 598493 KG 112750 2.514.257 7 (Horace G. Barber) TDLR Ananas
P-69a 01.01.1985 AP 873373 AW 932167 7.058.794 7 (Horace G. Barber) TDLR Ananas
P-69b 01.03.1986 AZ 342194 BF 671561 6.329.367 8 (Headley A. Brown) TDLR Ananas
P-69b 01.02.1987 BW 048160 CX 322053 26.273.893 8 (Headley A. Brown) TDLR Ananas
P-69b 01.09.1987 DF 593343 DN 852462 8.259.119 8 (Headley A. Brown) TDLR Ananas
P-69c 01.07.1989 DP 123421 EN 661724 24.538.303 9 (Dr. Owen C. Jefferson) TDLR Ananas
P-69d 01.01.1990 EW 254708 GA 952800 29.698.092 10 (G. A. Brown) TDLR Ananas
P-69d 29.05.1992 GB 012764 GW 488086 20.475.322 10 (G. A. Brown) TDLR Ananas
P-69e 01.02.1993 GY 323026 HX 496133 24.173.107 11 (R. Rainsford) TDLR Ananas

5 Dollars

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Signatur Druckerei Wasserzeichen
P-56 ND (1970) C 862566 Q 641794 12.779.228 4 (G. Arthur Brown) TDLR Ananas
P-61a ND (1976) R 910746 S 837962 927.216 4 (G. Arthur Brown) TDLR Ananas
P-61b ND (1978) AC 504416 AC 504528 113 5 (Herbert Samuel Walker) TDLR Ananas
P-66 ND (1984) AG 165539 AL 820833 5.655.294 7 (Horace G. Barber) TDLR Ananas
P-70a 01.01.1985 AC 759837 AC 980974 221.138 7 (Horace G. Barber) TDLR Ananas
P-70b 01.09.1987 AM 595905 AU 582491 6.986.586 8 (Headley A. Brown) TDLR Ananas
P-70c 01.05.1989 AW 022267 BM 967170 16.944.903 9 (Dr. Owen C. Jefferson) TDLR Ananas
P-70d 01.07.1991 BS 411447 CL 324990 18.913.543 10 (G. A. Brown) TDLR Ananas
P-70d 01.08.1992 CN 855756 DC 966205 14.110.449 10 (G. A. Brown) TDLR Ananas

10 Dollars

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Signatur Druckerei Wasserzeichen
P-57 ND (1970) A 582940 AB 754291 26.754.291 4 (G. Arthur Brown) TDLR Ananas
P-62 ND (1976) AP 176339 AP 456538 280.200 4 (G. Arthur Brown) TDLR Ananas
P-67a 01.10.1978 5 (Herbert Samuel Walker) TDLR Ananas
P-67a 01.10.1979 MV 430385 NN 890822 18.460.437 5 (Herbert Samuel Walker) TDLR Ananas
P-67b 01.12.1981 PC 469812 QN 493932 36.024.120 6 (Dr. Owen C. Jefferson) TDLR Ananas
P-71a 01.01.1985 AK 839910 AP 849838 4.009.928 7 (Horace G. Barber) TDLR Ananas
P-71b 01.09.1987 BB 077316 BU 786023 18.708.707 8 (Headley A. Brown) TDLR Ananas
P-71c 01.08.1989 BZ 572728 DB 441978 26.869.250 9 (Dr. Owen C. Jefferson) TDLR Ananas
P-71d 01.05.1991 DE 569696 DX 700288 18.130.592 10 (G. A. Brown) TDLR Ananas
P-71d 01.08.1992 DY 129866 EN 765827 14.635.961 10 (G. A. Brown) TDLR Ananas
P-71e 01.03.1994 EP 568779 JX 496629 132.927.850 12 (J. Bussieres) TDLR Ananas

20 Dollars

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Signatur Druckerei Wasserzeichen
P-63 ND (1977) A 035408 D 617008 3.617.008 4 (G. Arthur Brown) TDLR Ananas
P-68a 01.10.1978 RD 994802 RF 454544 1.459.742 5 (Herbert Samuel Walker) TDLR Ananas
P-68a 01.10.1979 RH 106109 RW 025136 13.919.027 5 (Herbert Samuel Walker) TDLR Ananas
P-68a 01.10.1981 RY 002444 SA 966614 2.964.170 5 (Herbert Samuel Walker) TDLR Ananas
P-68b 01.12.1981 SP 649758 TA 701442 11.051.684 6 (Dr. Owen C. Jefferson) TDLR Ananas
P-68c 01.12.1983 TG 992355 UF 402275 23.409.920 7 (Horace G. Barber) TDLR Ananas
P-72a 01.01.1985 AD 029779 AY 220030 20.190.251 7 (Horace G. Barber) TDLR Ananas
P-72b 01.03.1986 BJ 282985 BY 319405 14.036.420 8 (Headley A. Brown) TDLR Ananas
P-72b 01.02.1987 CK 104336 CV 423900 10.319.564 8 (Headley A. Brown) TDLR Ananas
P-72b 01.09.1987 DE 786071 DG 384759 1.598.688 8 (Headley A. Brown) TDLR Ananas
P-72c 01.09.1989 DZ 964473 FH 443318 32.478.845 9 (Dr. Owen C. Jefferson) TDLR Ananas
P-72d 01.10.1991 FR 276164 GR 465304 25.189.140 10 (G. A. Brown) TDLR Ananas
P-72e 01.02.1995 GU 954575 KZ 808963 104.854.388 10 (J. Bussieres) TDLR Ananas
P-72f 24.05.1996 LD 050095 LD 767886 717.791 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Ananas
P-72f 15.02.1999 LT 527684 MS 924565 24.396.881 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Ananas

50 Dollars

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Signatur Druckerei Wasserzeichen
P-73a 01.08.1988 AA 003559 AM 975566 12.975.553 8 (Headley A. Brown) TDLR Ananas
P-73b 01.02.1993 AZ 491765 AZ 491901 137 11 (R. Rainsford) TDLR Ananas
P-73c 01.02.1995 BJ 293310 CC 449653 18.1556.343 12 (J. Bussieres) TDLR Ananas
P-73d 24.05.1996 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Ananas
P-73d 12.01.1998 CS 742336 1 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Ananas
P-New 15.02.1999 CV 893490 CX 730447 1.836.957 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Ananas
P-79 15.03.2000 DG 442893 DQ 374149 8.931.256 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Kolibri
P-79 15.01.2001 DS 000401 EP 992721 22.992.320 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Kolibri
P-79 15.01.2002 EX 120426 GD 154850 31.034.424 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Kolibri
P-83a 15.01.2003 GJ 722602 GV 256737 10.534.136 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Kolibri
P-83c 15.01.2004 GZ 759209 KL 223978 86.464.769 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Kolibri
P-83d 15.01.2005 KR 474285 KZ 378901 7.904.616 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Samuel Sharpe
P-83e 15.01.2007 LG 622953 MQ 668301 34.045348 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Samuel Sharpe

100 Dollars

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Signatur Druckerei Wasserzeichen
P-74 01.12.1986 AA 108814 AM 415951 12.415.938 8 (Headley A. Brown) TDLR Ananas
P-74 01.09.1987 AR 465467 BT 434911 26.969.444 8 (Headley A. Brown) TDLR Ananas
P-75a 01.07.1991 CB 177512 CK 763421 9.585.909 10 (G. A. Brown) TDLR Ananas
P-75b 01.06.1992 CT 138938 DG 617782 13.478.844 10 (G. A. Brown) TDLR Ananas
P-75c 01.02.1993 DQ 058022 DQ 058026 5 11 (R. Rainsford) TDLR Ananas
P-76a 01.03.1994 EK 499365 HW 476587 85.977.222 12 (J. Bussieres) TDLR Ananas
P-76b 24.05.1996 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Ananas
P-76b 12.01.1998 JF 188654 1 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Ananas
P-76b 12.02.1998 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Ananas
P-76b 15.02.1999 KB 195892 LH 048659 30.852.767 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Ananas
P-76c 15.03.2000 LX 829113 LX 829128 16 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Kolibri
P-80 15.01.2001 MB 936655 PG 216535 54.279.880 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Kolibri
P-80 15.01.2002 QA 209878 TE 775576 79.565.698 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Kolibri
P-84a 15.01.2003 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR
P-84b 15.01.2004 US 942477 YQ 902681 97.960.204 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Kolibri
P-84c 15.01.2005 ZJ 646849 ACA 375935 65.729.086 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Donald Sangster
P-84d 15.01.2006 ACM 229215 AER 776482 49.547.267 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Donald Sangster
P-New 15.01.2007 AFD 102499 AGA 723120 22.620.621 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Donald Sangster

500 Dollars

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Signatur Druckerei Wasserzeichen
P-77a 01.05.1994 AA 785903 BG 138786 31.138.755 12 (J. Bussieres) TDLR
P-77b 24.05.1996 CB 384534 1 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR
P-77b 12.02.1998 CL 640672 1 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR
P-77b 15.02.1999 CT 774125 EX 068889 53.294.764 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Ananas
P-81 15.01.2002 FL 777809 FR 396330 3.618.521 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR
P-85a 15.01.2003 FT 171601 HH 843332 42.287.870 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR
P-New 15.01.2004 JC 655431 1 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR
P-85b 15.01.2005 KM 353321 KV 962862 8.609.541 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Nanny of the Maroons
P-85c 15.01.2006 LR 609972 MF 837160 14.227.188 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR
P-85d 15.01.2007 ML 413204 PP 555536 53.142.332 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Nanny of the Maroons

1.000 Dollars

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Signatur Druckerei Wasserzeichen
P-78 15.02.2000 AH 243859 AH 364775 120.917 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR
P-78 15.10.2000 AP 741551 AS 949312 3.207.761 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR
P-78 15.01.2001 BA 542278 1 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Kolibri
P-82 15.01.2002 BL 707603 BT 805338 7.097.735 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Kolibri
P-86a 15.01.2003 CA 364955 DL 880866 37.515.911 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR
P-86b 15.01.2004 DV 678627 EM 548876 16.870.249 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Kolibri
P-86c 15.01.2005 GJ 967467 GP 200423 4.232.956 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR
P-86d 15.01.2006 GY 473945 HL 521544 13.047.599 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR
P-86e 15.01.2007 JJ 730201 JJ 730299 99 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Michael Manley
P-86f 15.01.2008 KQ 838592 MT 805533 52.966.941 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Michael Manley