Jamaika: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(2 Dollars)
(500 Dollars)
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 581: Zeile 581:
 
|ND (1964)
 
|ND (1964)
 
|Stanley Walden Payton
 
|Stanley Walden Payton
|CE 158752
+
|CA 724452
 
|DG 046677
 
|DG 046677
|25.887.926
+
|29.322.226
 
|148 x 67 mm
 
|148 x 67 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 805: Zeile 805:
 
|5 (Herbert Samuel Walker)
 
|5 (Herbert Samuel Walker)
 
|DE 974598
 
|DE 974598
|ER 229671
+
|ES 934240
|36.255.074
+
|37.959.643
 
|145 x 65 mm
 
|145 x 65 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 857: Zeile 857:
 
|BZ 991981
 
|BZ 991981
 
|7.414.124
 
|7.414.124
 +
|145 x 68 mm
 +
|TDLR
 +
|Ananas
 +
|-
 +
|<b>P-68Abr</b>
 +
|01.02.1987
 +
|8 (Headley Adolphus Brown)
 +
|ZZ 048446
 +
|
 +
|1
 
|145 x 68 mm
 
|145 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 1.040: Zeile 1.050:
 
|9 (Owen Colin Jefferson)
 
|9 (Owen Colin Jefferson)
 
|DP 123421
 
|DP 123421
|EN 661724
+
|ET 414630
|24.538.303
+
|28.291.210
 
|145 x 68 mm
 
|145 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 1.485: Zeile 1.495:
 
|9 (Dr. Owen C. Jefferson)
 
|9 (Dr. Owen C. Jefferson)
 
|DZ 648436
 
|DZ 648436
|FJ 553842
+
|FK 667872
|33.905.407
+
|35.019.437
 
|145 x 68 mm
 
|145 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 1.579: Zeile 1.589:
 
|01.02.1995
 
|01.02.1995
 
|12 (Jacques Bussieres)
 
|12 (Jacques Bussieres)
|BC 138393
+
|BB 358371
 
|CF 621829
 
|CF 621829
|27.483.437
+
|28.263.459
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 1.774: Zeile 1.784:
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|G&D
 
|G&D
 +
|Samuel Sharpe
 +
|-
 +
|<b>P-94e</b>
 +
|01.06.2019
 +
|14 (Brian Wynter)
 +
|XB 066888
 +
|XK 864351
 +
|8.797.464
 +
|146 x 68 mm
 +
|
 
|Samuel Sharpe
 
|Samuel Sharpe
 
|-
 
|-
Zeile 1.925: Zeile 1.945:
 
|13 (Derick Milton Latibeaudiere)
 
|13 (Derick Milton Latibeaudiere)
 
|TK 392982
 
|TK 392982
|UC 136012
+
|UE 668774
|16.743.014
+
|19.275.793
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 2.075: Zeile 2.095:
 
|14 (Brian Winter)
 
|14 (Brian Winter)
 
|BEP 264614
 
|BEP 264614
|BFE 328652
+
|BFR 939118
|15.064.039
+
|21.674.505
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|G&D
 
|G&D
Zeile 2.200: Zeile 2.220:
 
|13 (Derick Milton Latibeaudiere)
 
|13 (Derick Milton Latibeaudiere)
 
|PU 952077
 
|PU 952077
|TL 087186
+
|TL 393731
|87.135.110
+
|87.441.655
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 2.279: Zeile 2.299:
 
|01.06.2019
 
|01.06.2019
 
|14 (Brian Wynter)
 
|14 (Brian Wynter)
 +
|DL 733301
 
|DW 792487
 
|DW 792487
|
+
|10.059.187
|1
 
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|CC
 
|CC
Zeile 2.464: Zeile 2.484:
 
|01.06.2016
 
|01.06.2016
 
|14 (Brian Wynter)
 
|14 (Brian Wynter)
|EA 701703
+
|DY 597785
 
|EA 701722
 
|EA 701722
|20
+
|2.103.938
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
|
+
|DLR
 
|Michael Manley
 
|Michael Manley
 
|-
 
|-

Version vom 13. April 2021, 13:38 Uhr

Pound-System

5 Shillings

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-28a GOJ B2a ND Charles Campbell Anderson A1 27104 A4 22876 295.773 140 x 76 mm TDLR
P-28b GOJ B2b ND Walter Belinfante Isaacs A5 27027 A5 43142 16.116 140 x 76 mm TDLR
P-28b GOJ B2c ND Walter Mortimer Fraser A8 56009 A8 62188 6.180 140 x 76 mm TDLR
P-32 GOJ B4a ND Walter Mortimer Fraser B1 41503 B5 68810 427.308 155 x 84 mm W&S
P-32 GOJ B4b ND Arthur Harris Hodges B6 19140 B8 01163 182.024 155 x 84 mm W&S
Abbildung
P-37a GOJ B6a 02.01.1939 Arthur Harris Hodges C/3 08807 C/10 43964 735.158 140 x 76 mm TDLR
P-37a GOJ B6b/c 01.11.1940 Arthur Harris Hodges C/14 46226 C/60 73034 4.626.809 140 x 76 mm TDLR
P-37a GOJ B6d 30.11.1942 Robert Walter Taylor C/65 88383 C/68 95227 306.845 140 x 76 mm TDLR
P-37a GOJ B6e 02.01.1948 David Norman Strathie C/70 66515 1 140 x 76 mm TDLR
Abbildung
P-37a GOJ B6f 02.01.1948 David Norman Strathie 70C 29203 84C 78715 1.449.513 140 x 76 mm TDLR
P-37a GOJ B6g/h 15.06.1950 Robert Newton 87C 89476 22D 25241 3.435.766 140 x 76 mm TDLR
P-37b GOJ B6i 01.03.1953 Robert Newton 22D 90497 44D 08261 2.117.765 140 x 76 mm TDLR
Abbildung
P-37b GOJ B6j 07.04.1955 Frank Denry Clement Williams 50D 62523 82D 32935 3.270.412 140 x 76 mm TDLR
P-37b GOJ B6k 27.05.1957 Edgerton Rudolph Richardson 84D 96910 2E 64590 1.667.681 140 x 76 mm TDLR
P-37b GOJ B6l 15.08.1957 Edgerton Rudolph Richardson 9E 47385 33E 82296 2.434.912 140 x 76 mm TDLR
P-37b GOJ B6m 15.08.1958 Edgerton Rudolph Richardson 34E 45891 52E 87538 1.841.647 140 x 76 mm TDLR
Abbildung
P-45 GOJ B13 17.03.1960 Edgerton Rudolph Richardson 56E 00001 95E 02956 3.902.956 140 x 76 mm TDLR
Abbildung
P-49 BOJ B1 ND (1961) Stanley Walden Payton EA 000001 EH 829882 7.829.882 140 x 60 mm TDLR
Abbildung
P-51Ab BOJ B4a ND (1964) Stanley Walden Payton EJ 484192 ET 612264 9.128.073 140 x 60 mm TDLR
Abbildung
P-51Aa BOJ B4b ND (1964) Stanley Walden Payton EU 265837 FD 753485 9.487.649 140 x 60 mm TDLR
Abbildung
P-51Ac BOJ B4c ND (1964) Richard Thomas Pomonby Hall FE 049659 FP 879996 9.830.338 140 x 60 mm TDLR
Abbildung
P-51Ad BOJ B4d ND (1964) George Arthur Brown FQ 093992 GG 474135 16.380.144 140 x 60 mm TDLR
Abbildung

10 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-30 ND Charles Campbell Anderson 153 x 82 mm TDLR
P-30 ND Walter Mortimer Fraser A3 18787 A4 97539 178.753 153 x 82 mm TDLR
P-33a ND Walter Mortimer Fraser B2 43839 B4 70122 226.284 155 x 84 mm W&S
P-38a 02.01.1939 Arthur Harris Hodges C/2 09385 C/5 97346 387.961 140 x 76 mm TDLR
P-38b 01.11.1940 Arthur Harris Hodges C/6 60001 C/40 16650 3.356.649 140 x 76 mm TDLR
P-38c 30.11.1942 Robert Walter Taylor C/44 25347 C/45 38462 113.116 140 x 76 mm TDLR
P-38d 02.01.1948 David Norman Strathie 47C 13192 52C 34151 520.955 140 x 76 mm TDLR
P-39 15.06.1950 Robert Newton 54C 40661 74C 06036 2.065.375 140 x 76 mm TDLR
P-39 01.03.1953 Robert Newton 76C 32035 94C 74537 1.842.485 140 x 76 mm TDLR
P-39 07.04.1955 Frank Denry Clement Williams 94C 96676 36D 63273 4.066.597 140 x 76 mm TDLR
P-39 15.08.1958 Edgerton Rudolph Richardson 38D 00432 55D 04387 1.703.955 140 x 76 mm TDLR
P-39 17.03.1960 Edgerton Rudolph Richardson 57D 89651 61D 82958 393.307 140 x 76 mm TDLR
P-46 04.07.1960 Edgerton Rudolph Richardson 62D 00001 91D 58311 2.958.311 140 x 76 mm TDLR
P-50 ND (1961) Stanley Walden Payton GA 000001 GE 975889 4.975.889 143 x 63 mm TDLR
P-51Bb ND (1964) Stanley Walden Payton GE 998599 GK 871641 4.873.038 143 x 63 mm TDLR
P-51Ba ND (1964) Stanley Walden Payton GL 539798 GQ 515745 3.975.944 143 x 63 mm TDLR
P-51Bc ND (1964) Richard Thomas Pomonby Hall GR 246699 HA 983504 9.736.806 143 x 63 mm TDLR
P-51Bd ND (1964) Richard Thomas Pomonby Hall HB 788026 HD 337145 1.549.120 143 x 63 mm TDLR
P-51Be ND (1964) Georg Arthur Brown HD 581102 HN 930898 9.349.797 143 x 63 mm TDLR

1 Pound

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-40a 01.11.1940 Arthur Harris Hodges A/4 53911 A/6 68953 215.043 138 x 77 mm TDLR
P-40b 01.11.1940 Arthur Harris Hodges A/14 11220 1 138 x 77 mm TDLR
P-41a 30.11.1942 Robert Walter Taylor A/16 28676 A/33 31518 1.702.843 138 x 77 mm TDLR
P-41a 02.01.1948 David Norman Strathie A/36 07180 A/43 99999 792.820 138 x 77 mm TDLR
P-41a 02.01.1948 David Norman Strathie 44A 00001 51A 07155 707.155 138 x 77 mm TDLR
P-41b 15.06.1950 Robert Newton 51A 87347 84A 49205 3.256.858 138 x 77 mm TDLR
P-41b 01.03.1953 Robert Newton 86A 65565 15B 27464 2.761.900 138 x 77 mm TDLR
P-41b 07.04.1955 Frank Denry Clement Williams 17B 50663 57B 40029 3.989.366 138 x 77 mm TDLR
P-41b 27.05.1957 Edgerton Rudolph Richardson 58B 01448 81B 06156 2.304.708 138 x 77 mm TDLR
P-41b 15.08.1957 Edgerton Rudolph Richardson 80B 50194 9C 78500 2.828.306 138 x 77 mm TDLR
P-41b 15.08.1958 Edgerton Rudolph Richardson 9C 93079 34C 66753 2.473.674 138 x 77 mm TDLR
P-47 17.03.1960 Edgerton Rudolph Richardson 34C 96894 44C 73492 976.598 138 x 77 mm TDLR
P-47 19.05.1960 Edgerton Rudolph Richardson 45C 00001 65C 69824 2.069.824 138 x 77 mm TDLR
P-51 ND (1961) Stanley Walden Payton AA 000001 AW 952568 21.952.547 148 x 67 mm TDLR
P-51Cb ND (1964) Stanley Walden Payton AV 752577? BZ 416448 27.663.844 148 x 67 mm TDLR
P-51Ca ND (1964) Stanley Walden Payton CA 724452 DG 046677 29.322.226 148 x 67 mm TDLR
P-51Cc ND (1964) Richard Thomas Pomonby Hall DJ 000001 EB 740196 17.740.179 148 x 67 mm TDLR
P-51Cd ND (1964) Richard Thomas Pomonby Hall EE 518283 EZ 531619 19.013.337 148 x 67 mm TDLR
P-51Ce ND (1964) George Arthur Brown FB 229005 GP 419070 36.190.066 148 x 67 mm TDLR

5 Pounds

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-42 GOJ B11 30.11.1942 Robert Walter Taylor A/1 00001 A/1 93300 93.300 138 x 77 mm TDLR
P-43 GOJ B12a 01.08.1952 Robert Newton 3A 00341 3A 77697 77.357 138 x 77 mm TDLR
P-43 GOJ B12b 07.04.1955 Frank Denry Clement Williams 4A 04401 5A 73501 169.101 138 x 77 mm TDLR
P-43 GOJ B12c 15.08.1957 Edgerton Rudolph Richardson 6A 00656 1 138 x 77 mm TDLR
P-43 GOJ B12d 01.09.1957 Edgerton Rudolph Richardson 6A 48803 7A 73842 125.40 138 x 77 mm TDLR
P-48a GOJ B16a 17.03.1960 Edgerton Rudolph Richardson 9A 00001 11A 10578 210.578 150 x 90 mm TDLR
P-48b GOJ B16b 04.07.1960 Edgerton Rudolph Richardson 11A 07155 28A 70918 1.763.764 150 x 90 mm TDLR
P-52b BOJ B7a ND (1964) Stanley Walden Payton JA 000001 JD 785797 3.785.797 150 x 70 mm TDLR
P-52a BOJ B7b ND (1964) Stanley Walden Payton JE 132938 JG 898055 2.765.118 150 x 70 mm TDLR
P-52c BOJ B7c ND (1964) Richard Thomas Pomonby Hall JJ 262416 JK 432707 1.170.291 150 x 70 mm TDLR
P-52d BOJ B7d ND (1964) George Arthur Brown JL 181952 JQ 981971 4.800.020 150 x 70 mm TDLR

Dollar-System

50 Cents

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe] Druckerei WZ
P-53 ND (1970) George Arthur Brown A 000001 CH 816467 77.816.390 140 x 60 mm TDLR Ananas

1 Dollar

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
P-54 ND (1970) 4 (George Arthur Brown) A 000001 CJ 226600 79.226.600 145 x 65 mm TDLR Ananas
P-59a ND (1976) 4 (George Arthur Brown) CJ 753682 CY 386227 13.632.546 145 x 65 mm TDLR Ananas
P-59b ND (1978) 5 (Herbert Samuel Walker) DE 974598 ES 934240 37.959.643 145 x 65 mm TDLR Ananas
P-64a ND (1982) 6 (Owen Colin Jefferson) EW 255537 FL 280533 14.024.997 145 x 65 mm TDLR Ananas
P-64b ND (1984) 7 (Horace George Barber) FM 000001 GE 842240 17.842.240 145 x 65 mm TDLR Ananas
P-68Aa 01.01.1985 7 (Horace George Barber) AA 000001 AV 1000000 20.000.000 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Ab 01.03.1986 8 (Headley Adolphus Brown) AW 000001 BR 073042 19.073042 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Ab 01.02.1987 8 (Headley Adolphus Brown) BS 577858 BZ 991981 7.414.124 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Abr 01.02.1987 8 (Headley Adolphus Brown) ZZ 048446 1 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Ab 01.09.1987 8 (Headley Adolphus Brown) CC 000001 CS 523602 14.523.602 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Ac 01.07.1989 9 (Owen Colin Jefferson) CV 016721 DG 848286 11.831.566 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Acr 01.07.1989 9 (Owen Colin Jefferson) ZZ 111372 ZZ 111373 2 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Ad 01.01.1990 10 (George Arthur Brown) DK 010322 EP 981172 28.970.851 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Adr 01.01.1990 10 (George Arthur Brown) ZZ 445237 ZZ 445238 2 145 x 68 mm TDLR Ananas

2 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
P-55 ND (1970) 4 (George Arthur Brown) D 904575 DW 051027 121.041.027 148 x 68 mm TDLR Ananas
P-58 ND (1973) 4 (George Arthur Brown) FA 000001 FA 020000 20.000 148 x 68 mm TDLR Ananas
P-60a ND (1976) 4 (George Arthur Brown) EC 625029 FE 483318 26.858.290 148 x 68 mm TDLR Ananas
P-60ar ND (1976) 4 (George Arthur Brown) ZZ 923640 1 148 x 68 mm TDLR Ananas
P-60b ND (1978) 5 (Herbert Samuel Walker) FN 000001 HH 900793 43.900.793 148 x 68 mm TDLR Ananas
P-65a ND (1982) 6 (Owen Colin Jefferson) HK 000001 KB 483835 40.483.835 148 x 68 mm TDLR Ananas
P-65b ND (1984) 7 (Horace George Barber) KB 559049 KK 459253 7.900.205 148 x 68 mm TDLR Ananas
P-69a 01.01.1985 7 (Horace George Barber) AA 000001 AV 1000000 20.000.000 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69b 01.03.1986 8 (Headley Adolphus Brown) AW 000001 BR 1000000 20.000.000 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69b 01.02.1987 8 (Headley Adolphus Brown) BT 000001 CX 322053 28.322.053 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69b 01.09.1987 8 (Headley Adolphus Brown) DA 572448 DN 856009 12.283.562 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69c 01.07.1989 9 (Owen Colin Jefferson) DP 123421 ET 414630 28.291.210 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69d 01.01.1990 10 (George Arthur Brown) EW 254708 GA 952800 29.698.092 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69dr 01.01.1990 10 (George Arthur Brown) ZZ 445237 ZZ 445238 2 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69d 29.05.1992 10 (George Arthur Brown) GB 012764 GW 488086 20.475.322 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69dr 29.05.1992 10 (George Arthur Brown) ZZ 474072 ZZ 474078 7 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69e 01.02.1993 11 (Roderick Rainford) GY 070102 HX 496133 24.426.032 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69er 01.02.1993 11 (Roderick Rainford) ZZ 554277 1 145 x 68 mm TDLR Ananas

5 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
P-56 ND (1970) 4 (G. Arthur Brown) A 000001 Q 641794 14.641.780 150 x 70 mm TDLR Ananas
P-61a ND (1976) 4 (G. Arthur Brown) R 910746 U 375056 2.464.311 150 x 70 mm TDLR Ananas
P-61b ND (1978) 5 (Herbert Samuel Walker) W 384513 AF 1000000 9.615.488 150 x 70 mm TDLR Ananas
P-66 ND (1984) 7 (Horace G. Barber) AG 000001 AL 963261 4.963.261 150 x 70 mm TDLR Ananas
P-70a 01.01.1985 7 (Horace G. Barber) AA 000001 AK 1000000 10.000.000 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-70b 01.09.1987 8 (Headley A. Brown) AL 000001 AV 330914 9.330.914 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-70c 01.05.1989 9 (Dr. Owen C. Jefferson) AW 022267 BM 967170 16.944.903 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-70d 01.07.1991 10 (G. A. Brown) BS 411447 CM 566828 19.155.363 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-70dr 01.07.1991 10 (G. A. Brown) ZZ 161560 1 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-70d 01.08.1992 10 (G. A. Brown) CN 642570 DC 967944 14.325.375 145 x 68 mm TDLR Ananas

10 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
P-57 ND (1970) 4 (G. Arthur Brown) A 000001 AE 938232 28.938.232 154 x 72 mm TDLR Ananas
P-62 ND (1976) 4 (G. Arthur Brown) AG 724910 AQ 507528 7.782.619 154 x 72 mm TDLR Ananas
P-67a 01.10.1978 5 (Herbert Samuel Walker) MA 000001 MK 1000000 10.000.000 154 x 72 mm TDLR Ananas
P-67a 01.10.1979 5 (Herbert Samuel Walker) ML 000001 NW 1000000 35.000.000 154 x 72 mm TDLR Ananas
P-67b 01.12.1981 6 (Dr. Owen C. Jefferson) NX 000001 QN 493932 39.493.932 154 x 72 mm TDLR Ananas
P-71a 01.01.1985 7 (Horace G. Barber) AA 000001 AP 849838 13.849.838 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-71b 01.02.1987 8 (Headley A. Brown) AQ 000001 AY 961721 8.961.721 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-71b 01.09.1987 8 (Headley A. Brown) BA 000001 BV 1000000 20.000.000 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-71c 01.08.1989 9 (Dr. Owen C. Jefferson) BW 000001 DB 1000000 30.000.000 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-71d 01.05.1991 10 (G. A. Brown) DC 000001 DX 1000000 20.000.000 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-71d 01.08.1992 10 (G. A. Brown) DY 000001 EN 1000000 15.000.000 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-71e 01.03.1994 12 (Jacques Bussieres) EP 054228 JX 496629 133.442.269 145 x 68 mm TDLR Ananas

20 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
P-63 ND (1977) 4 (George Arthur Brown) A 000001 F 653208 5.653.203 159 x 75 mm TDLR Ananas
P-63r ND (1977) 4 (George Arthur Brown) Z 000001 Z 090218 90.218 159 x 75 mm TDLR Ananas
P-68a 01.10.1978 5 (Herbert Samuel Walker) RA 000001 RF 1000000 6.000.000 159 x 75 mm TDLR Ananas
P-68a 01.10.1979 5 (Herbert Samuel Walker) RG 000001 RX 1000000 16.000.000 159 x 75 mm TDLR Ananas
P-68a 01.10.1981 5 (Herbert Samuel Walker) RY 000001 SC 1000000 5.000.000 159 x 75 mm TDLR Ananas
P-68b 01.12.1981 6 (Dr. Owen C. Jefferson) SD 000001 TD 1000000 25.000.000 159 x 75 mm TDLR Ananas
P-68c 01.12.1983 7 (Horace G. Barber) TE 000001 UF 402275 25.402.275 159 x 75 mm TDLR Ananas
P-72a 01.01.1985 7 (Horace G. Barber) AA 000001 BF 1000000 30.000.000 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-72b 01.03.1986 8 (Headley A. Brown) BG 000001 CG 1000000 25.000.000 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-72b 01.02.1987 8 (Headley A. Brown) CH 000001 CX 088911 14.088.911 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-72b 01.09.1987 8 (Headley A. Brown) DE 786071 DQ 377493 9.591.413 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-72c 01.09.1989 9 (Dr. Owen C. Jefferson) DZ 648436 FK 667872 35.019.437 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-72d 01.10.1991 10 (G. A. Brown) FM 325423 GR 465304 28.139.882 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-72e 01.02.1995 12 (Jacques Bussieres) GS 572273 KZ 808963 107.236.584 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-72f 24.05.1996 13 (Derick Milton Latibeaudiere) LD 050095 LD 767886 717.791 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-NEW 12.01.1998 13 (Derick Milton Latibeaudiere) LH 526573 LJ 768250 1.241.678 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-72g 15.02.1999 13 (Derick Milton Latibeaudiere) LM 750880 MZ 662717 35.911.838 145 x 68 mm TDLR Ananas

50 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
P-73a 01.08.1988 8 (Headley A. Brown) AA 000001 AQ 533468 14.533.468 146 x 68 mm TDLR Ananas
P-73b 01.02.1993 11 (Roderick Rainford) AR 241394 BA 433497 9.192.104 146 x 68 mm TDLR Ananas
P-73c 01.02.1995 12 (Jacques Bussieres) BB 358371 CF 621829 28.263.459 146 x 68 mm TDLR Ananas
P-73d 24.05.1996 13 (Derick Milton Latibeaudiere) CK 000001 CQ 039866 5.039.866 146 x 68 mm TDLR Ananas
P-73e 12.01.1998 13 (Derick Milton Latibeaudiere) CQ 637606 CS 772302 2.134.697 146 x 68 mm TDLR Ananas
P-73f 15.02.1999 13 (Derick Milton Latibeaudiere) CV 893490 CX 730447 1.836.957 146 x 68 mm TDLR Ananas
P-79a 15.03.2000 13 (Derick Milton Latibeaudiere) DG 442893 DQ 374149 8.931.256 146 x 68 mm TDLR Kolibri
P-79b 15.01.2001 13 (Derick Milton Latibeaudiere) DR 675211 EP 992721 23.317.510 146 x 68 mm TDLR Kolibri
P-79c 15.01.2002 13 (Derick Milton Latibeaudiere) EU 005751 GF 461156 35.455.406 146 x 68 mm TDLR Kolibri
P-83a 15.01.2003 13 (Derick Milton Latibeaudiere) GJ 722602 GV 812132 11.089.520 146 x 68 mm TDLR Kolibri
P-83b 15.01.2004 13 (Derick Milton Latibeaudiere) GZ 759209 KL 223978 86.464.769 146 x 68 mm TDLR Kolibri
P-83c 15.01.2005 13 (Derick Milton Latibeaudiere) KR 474285 LB 013421 9.539.127 146 x 68 mm TDLR Samuel Sharpe
P-83d 15.01.2007 13 (Derick Milton Latibeaudiere) LG 622953 MS 127890 34.504.937 146 x 68 mm TDLR Samuel Sharpe
P-83e 15.01.2008 13 (Derick Milton Latibeaudiere) MY 322002 PR 322865 41.000.864 146 x 68 mm TDLR Samuel Sharpe
P-83f 15.01.2009 13 (Derick Milton Latibeaudiere) PU 800201 QY 452008 27.651.781 146 x 68 mm TDLR Samuel Sharpe
P-83g 15.01.2010 14 (Brian Wynter) QZ 918099 RH 868202 7.950.104 146 x 68 mm TDLR Samuel Sharpe
P-88 01.10.2010 14 (Brian Wynter) RK 944101 RT 764512 7.820.412 146 x 68 mm TDLR Samuel Sharpe
P-89 06.08.2012 14 (Brian Wynter) RV 000001 TK 502686 38.502.686 146 x 68 mm TDLR Samuel Sharpe
P-94a 01.06.2013 14 (Brian Wynter) TQ 508669 VF 437484 38.928.816 146 x 68 mm G&D Samuel Sharpe
P-94b 01.06.2015 14 (Brian Wynter) VK 610096 VU 753934 9.143.839 146 x 68 mm G&D Samuel Sharpe
P-94c 01.06.2017 14 (Brian Wynter) VY 283701 WK 517638 11.233.938 146 x 68 mm G&D Samuel Sharpe
P-94d 01.06.2018 14 (Brian Wynter) WM 833601 WZ 442073 11.608.473 146 x 68 mm G&D Samuel Sharpe
P-94e 01.06.2019 14 (Brian Wynter) XB 066888 XK 864351 8.797.464 146 x 68 mm Samuel Sharpe

100 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
P-74 01.12.1986 8 (Headley A. Brown) AA 000001 AQ 1000000 15.000.000 146 x 68 mm TDLR Ananas
P-74 01.09.1987 8 (Headley A. Brown) AR 000001 BU 420862 27.420862 146 x 68 mm TDLR Ananas
P-75a 01.07.1991 10 (G. A. Brown) CB 177512 CS 1000000 14.822.489 146 x 68 mm TDLR Ananas
P-75b 01.06.1992 10 (G. A. Brown) CT 000001 DM 999036 18.999.036 146 x 68 mm TDLR Ananas
P-75c 01.02.1993 11 (Roderick Rainford) DP 754707 EH 407642 17.652.936 146 x 68 mm TDLR Ananas
P-76a 01.03.1994 12 (Jacques Bussieres) EK 499365 HX 594.533 87.095.169 146 x 68 mm TDLR Ananas
P-76b 24.05.1996 13 (Derick Milton Latibeaudiere) HY 000001 JC 721100 4.721.100 146 x 68 mm TDLR Ananas
P-76b 12.01.1998 13 (Derick Milton Latibeaudiere) JF 188654 1 146 x 68 mm TDLR Ananas
P-76b 12.02.1998 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TDLR Ananas
P-76b 15.02.1999 13 (Derick Milton Latibeaudiere) JS 724514 LH 048681 38.324.168 146 x 68 mm TDLR Ananas
P-76c 15.03.2000 13 (Derick Milton Latibeaudiere) LK 831460 LZ 395490 13.564.017 146 x 68 mm TDLR Kolibri
P-80a 15.01.2001 13 (Derick Milton Latibeaudiere) MA 209120 PL 407596 58.198.419 146 x 68 mm TDLR Kolibri
P-80b 15.01.2002 13 (Derick Milton Latibeaudiere) PT 231427 TE 775576 83.544.150 146 x 68 mm TDLR Kolibri
P-80c 15.01.2003 13 (Derick Milton Latibeaudiere) TK 392982 UE 668774 19.275.793 146 x 68 mm TDLR Kolibri
P-80d 15.01.2004 13 (Derick Milton Latibeaudiere) UJ 201280 YY 369021 110.167.742 146 x 68 mm TDLR Kolibri
P-84a 15.01.2005 13 (Derick Milton Latibeaudiere) ZJ 646849 ACA 375935 65.729.086 146 x 68 mm TDLR Donald Sangster
P-84b 15.01.2006 13 (Derick Milton Latibeaudiere) ACJ 373480 AEZ 508802 60.135.323 146 x 68 mm TDLR Donald Sangster
P-84c 15.01.2007 13 (Derick Milton Latibeaudiere) AFD 102439 AMT 338269 170.235.831 146 x 68 mm TDLR Donald Sangster
