Hongkong & Shanghai Banking Corporation: Kontrollnummern

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

In dieser Übersicht werden die (bekannten) Kontrollnummernbereiche der folgenden Banken dargestellt (in Klammern die in der Tabelle verwendeten Abkürzungen):

  • HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION (HSBC)
  • HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBCL)

1 Dollar

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
111 01.10.1872 0001 1160 1.160 186 x 123 mm AC HSBC
111 30.11.1872 186 x 123 mm AC HSBC
111 01.02.1873 135112 135197 86 186 x 123 mm AC HSBC
112 01.07.1873 220845 233305 12.461 186 x 123 mm AC HSBC
112 31.12.1873 275619 324976 49.358 186 x 123 mm AC HSBC
112 01.06.1874 464656 1 186 x 123 mm AC HSBC
113 30.06.1879 186 x 123 mm AC HSBC
113 01.09.1879 450441 1 186 x 123 mm AC HSBC
114 01.06.1884 204 x 122 mm AC HSBC
114 21.10.1887 590961 1 204 x 122 mm AC HSBC
114 20.09.1888 204 x 122 mm AC HSBC
114 31.12.1888 665275 1 204 x 122 mm AC HSBC
136a 01.11.1889 129 x 86 mm BFL HSBC
136b 02.01.1890 93679 1 129 x 86 mm BFL HSBC
136c 18.11.1895 227754 321677 93.923 129 x 86 mm BFL HSBC
136c 02.01.1899 326936 390841 63.906 129 x 86 mm BFL HSBC
155a 01.01.1904 000001 522673 522.673 132 x 90 mm BWC HSBC
155a 01.05.1906 532811 597938 65.128 132 x 90 mm BWC HSBC
155b 01.07.1913 700552 2570433 1.869.882 132 x 90 mm BWC HSBC
171 01.01.1923 A 379647 B 103005 723.359 131 x 93 mm BWC HSBC
171 01.01.1925 B 301461 C 250000 948.540 131 x 93 mm BWC HSBC
172a 01.01.1926 D 000001 D 1000000 1.000.000 130 x 94 mm BWC HSBC
172b 01.01.1929 E 082283 E 928560 846.278 130 x 94 mm BWC HSBC
172c 01.06.1935 F 000263 H 498950 2.498.688 130 x 94 mm BWC HSBC

5 Dollars

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
137 01.05.1884 191599 1 204 x 122 mm BFL HSBC
138 02.01.1890 204 x 122 mm BFL HSBC
138 01.09.1893 437570 1 204 x 122 mm BFL HSBC
139 01.03.1897 204 x 122 mm BFL HSBC
139 01.09.1897 204 x 122 mm BFL HSBC
139 01.03.1898 559367 583905 24.538 204 x 122 mm BFL HSBC
150 01.12.1900 565389 603971 38.582 196 x 124 mm BWC HSBC
150 01.01.1901 696234 1 196 x 124 mm BWC HSBC
156 01.05.1904 765001 865000 100.000 196 x 124 mm BWC HSBC
156 01.06.1905 196 x 124 mm BWC HSBC
161 01.01.1906 196 x 124 mm W&S HSBC
161 01.01.1909 A 161588 A 189453 27.866 196 x 124 mm W&S HSBC
166 01.07.1916 A 261662 A 899878 638.217 196 x 124 mm W&S HSBC
166 01.01.1921 A 930304 A 970815 40.512 196 x 124 mm W&S HSBC
166 01.01.1923 B 011169 B 405772 394.604 196 x 124 mm W&S HSBC
166 01.05.1923 196 x 124 mm W&S HSBC
173a 01.10.1927 D 668473 D 876939 208.467 178 x 100 mm BWC HSBC
173a 01.01.1929 E 044030 E 417946 373.916 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 01.01.1930 E 545868 E 683136 137.269 178 x 100 mm BWC HSBC
173a 01.09.1930 E 737975 E 852024 114.049 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 01.10.1930 E 901723 F 066601 164.879 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 01.01.1932 F 370359 F 440037 69.679 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 02.01.1933 F 579536 F 698885 119.349 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 01.01.1934 F 724275 G 149740 425.466 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 01.06.1936 G 343126 G 474522 131.397 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 01.07.1937 G 513187 H 199086 685.900 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 01.01.1938 H 327900 H 685254 357.354 178 x 100 mm BWC HSBC
173c 01.04.1940 H 734880 J 074626 339.747 178 x 100 mm BWC HSBC
173c 01.04.1941 J 121831 J 329759 207.929 178 x 100 mm BWC HSBC
173d 01.04.1941 J 250992? Q 628336 6.377.345 178 x 100 mm BWC HSBC
173e 30.03.1946 - / Arthur Morse R 166913 Z 1000000 7.833.088 178 x 100 mm BWC HSBC
- / Arthur Morse A/H 000001 B/H 056323 1.056.323 178 x 100 mm BWC HSBC
180a 01.07.1954 - / Michael Turner B/H 369194 D/H 039717 1.670.524 178 x 102 mm BWC HSBC
180a 20.02.1956 - / Michael Turner D/H 600659 G/H 066477 2.465.819 178 x 102 mm BWC HSBC
180a 14.12.1957 - / Michael Turner G/H 277124 J/H 458768 2.181.645 178 x 102 mm BWC HSBC
180a 07.08.1958 - / Michael Turner J/H 845552 M/H 009606 2.164.055 178 x 102 mm BWC HSBC
180b 04.02.1959 - / Michael Turner M/H 154939 P/H 377106 2.222.168 178 x 102 mm BWC HSBC
181a 02.05.1959 - / Michael Turner 000001 AA 942236 AH 7.942.236 142 x 79 mm BWC HSBC
181a 12.02.1960 - / Michael Turner 390781 AK 698652 AR 6.307.872 142 x 79 mm BWC HSBC
181a 29.06.1960 - / Michael Turner 250884 AS 997482 AV 3.746.599 142 x 79 mm BWC HSBC
181b 01.05.1963 - / Jake Saunders 073356 AW 253504 AW 180.149 142 x 79 mm BWC HSBC
181c 01.05.1964 - / Jake Saunders 421143 AW 770352 BD 7.349.210 142 x 79 mm BWC HSBC
181c 01.02.1965 - / Jake Saunders 497812 BG 003698 BQ 7.505.887 142 x 79 mm BWC HSBC
181c 31.07.1967 - / Jake Saunders 406501 BR 762585 CF 14.356.085 142 x 79 mm BWC HSBC
181c 20.03.1968 - / Jake Saunders 820137 CH 087158 CM 3.267.022 142 x 79 mm BWC HSBC
181c 27.03.1969 - / Jake Saunders 654313 CM 088880 DD 15.434.568 142 x 79 mm BWC HSBC
181d 01.04.1970 286650 DF 234342 DH 1.947.693 142 x 79 mm BWC HSBC
181d 18.03.1971 073005 DJ 312883 DV 11.239.879 142 x 79 mm BWC HSBC
181e 13.03.1972 878852 DZ 247606 EH 7.368.755 142 x 79 mm BWC HSBC
181e 31.10.1972 284044 EK 167581 EV 9.883.538 142 x 79 mm BWC HSBC
181f 31.10.1973 644300 EV 250108 FK 12.605.809 142 x 79 mm BWC HSBC
181f 31.03.1975 511736 FK 1000000 FZ 14.488.265 142 x 79 mm BWC HSBC

10 Dollars

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
141 26.04.1888 206 x 122 mm BFL HSBC
142 01.03.1890 206 x 122 mm BFL HSBC
142 15.12.1890 206 x 122 mm BFL HSBC
143 01.04.1893 206 x 122 mm BFL HSBC
143 01.03.1898 213371 213373 3 206 x 122 mm BFL HSBC
151 01.12.1900 225001 325000 100.000 196 x 123 mm BWC HSBC
151 01.01.1901 196 x 123 mm BWC HSBC
151 01.07.1902 356299 378478 22.179 196 x 123 mm BWC HSBC
157 01.05.1904 425001 525001 100.000 196 x 123 mm HSBC
157 01.01.1905 196 x 123 mm HSBC
157 01.06.1905 196 x 123 mm HSBC
162 01.01.1909 A 192534 1 196 x 123 mm W&S HSBC
167 01.07.1913 A 213973 A 602992 389.020 206 x 126 mm W&S HSBC
167 01.01.1921 A 653372 A 857914 204.542 206 x 126 mm W&S HSBC
167 01.01.1923 B 011068 B 573591 562.523 206 x 126 mm W&S HSBC
174a 01.10.1927 D 153234 D 947827 794.594 183 x 108 mm BWC HSBC
174b 01.01.1929 E 279464 E 678849 399.385 183 x 108 mm BWC HSBC
174b 01.01.1930 E 705781 1 183 x 108 mm BWC HSBC
174b 01.09.1930 E 974408 F 043546 69.138 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 01.10.1930 F 126130 G 052360 926.230 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 01.01.1932 G 105865 G 178468 72.603 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 02.01.1933 G 206656 G 386114 179.459 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 01.01.1934 G 452505 G 907406 454.902 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 01.01.1936 H 004565 H 299010 294.445 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 01.06.1936 H 533542 I 204549 671.008 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 01.07.1937 J 039268 J 875568 836.301 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 01.01.1938 J 909675 L 336228 1.426.554 183 x 108 mm BWC HSBC
178b 01.04.1941 183 x 108 mm BWC HSBC
178c 01.04.1941 L 411081 V 373825 8.962.745 183 x 108 mm BWC HSBC
178d 30.03.1946 V 633164 X 686621 2.053.458 183 x 108 mm BWC HSBC
178d 31.03.1947 X 959537 Z 1000000 2.040.464 183 x 108 mm BWC HSBC
A/H 000001 B/H 655294 1.655.294 183 x 108 mm BWC HSBC
178d 01.04.1948 C/H 113468 M/H 787388 9.673.921 183 x 108 mm BWC HSBC
179Aa 01.07.1949 N/H 382377 S/H 689962 4.307.586 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ab 31.12.1953 T/H 056565 V/H 304956 2.248.392 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ab 01.07.1954 V/H 874375 W/H 575265 700.891 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ab 01.03.1955 X/H 939694 C/J 912628 4.972.935 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ab 20.12.1955 D/J 611279 H/J 793981 4.182.703 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ab 05.10.1956 K/J 592814 N/J 572724 2.979.911 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ab 14.01.1958 P/J 445980 T/J 863918 4.417.939 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ac 26.03.1958 U/J 324466 U/J 804918 480.453 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ad 24.09.1958 V/J 000829 W/J 934944 1.934.115 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ae 04.02.1959 X/J 214186 Y/J 518723 1.304.538 183 x 108 mm BWC HSBC
182a 21.05.1959 000001 GA 139313 GX 22.139.313 152 x 85 mm BWC HSBC
182a 12.02.1960 916515 GY 716839 HP 14.800.325 152 x 85 mm BWC HSBC
182a 01.09.1962 152 x 85 mm BWC HSBC
182b 01.05.1963 000022 HQ 077634 HS 2.077.613 152 x 85 mm BWC HSBC
182b 01.09.1963 359939 HV 350101 HY 2.990.063 152 x 85 mm BWC HSBC
182c 01.05.1964 669867 JA 993692 JK 9.323.826 152 x 85 mm BWC HSBC
182c 01.09.1964 491857 JM 079213 JQ 2.587.357 152 x 85 mm BWC HSBC
182d 01.10.1964 097316 JR 155486 JS 1.058.171 152 x 85 mm BWC HSBC
182e 01.02.1965 579944 JS 995615 KM 19.415.672 152 x 85 mm BWC HSBC
182e 01.08.1966 259834 KS 211100 KY 5.951.267 152 x 85 mm BWC HSBC
182e 31.07.1967 427892 LF 057385 LZ 17.629.494 152 x 85 mm BWC HSBC
182f 20.03.1968 239581 ME 658356 MN 8.418.776 152 x 85 mm BWC HSBC
182f 23.11.1968 129740 MU 405645 MY 4.275.906 152 x 85 mm BWC HSBC
182f 27.03.1969 926232 NC 500676 NY 19.574.445 152 x 85 mm BWC HSBC
182g 01.04.1970 685335 NZ 287219 PU 18.601.885 152 x 85 mm BWC HSBC
182g 18.03.1971 999365 PX 119144 RA 26.119.780 152 x 85 mm BWC HSBC
182g 13.03.1972 824252 RG 292112 SR 37.467.861 152 x 85 mm BWC HSBC
182g 31.10.1972 679995 SY 1000000 TZ 27.320.006 152 x 85 mm BWC HSBC
GA 000001 GT 435782 17.435.782 152 x 85 mm BWC HSBC
182g 31.10.1973 GX 927998 JU 796746 44.868.749 152 x 85 mm BWC HSBC
182g 31.03.1975 JX 405980 LB 525245 28.119.266 152 x 85 mm BWC HSBC
182g 31.03.1976 LF 424872 MU 590631 37.165.760 152 x 85 mm BWC HSBC
182h 31.03.1977 MW 623587 QS 419408 67.795.822 152 x 85 mm BWC HSBC
182h 31.03.1978 QT 475201 TE 608251 59.133.051 152 x 85 mm BWC HSBC
182h 31.03.1979 TE 887048 TZ 1000000 19.112.953 152 x 85 mm BWC HSBC
G/1 000001 G/20 764627 19.764.627 152 x 85 mm BWC HSBC
182i 31.03.1980 G/22 034653 G/58 481235 36.446.583 152 x 85 mm BWC HSBC
182i 31.03.1981 G/62 671709 G/99 754081 37.082.373 152 x 85 mm BWC HSBC
182j 31.03.1982 H/2 945014 H/32 692058 29.747.045 152 x 85 mm BWC HSBC
182j 31.03.1983 H/33 776752 H/68 020234 34.243.483 152 x 85 mm BWC HSBC
191a 01.01.1985 AA 000001 DN 887836 84.887.836 138 x 69 mm TDLR HSBC
191ar 01.01.1985 ZZ 146967 ZZ 996294 849.328 138 x 69 mm TDLR HSBC
191a 01.01.1986 DU 000001 LT 1000000 168.000.000 138 x 69 mm TDLR HSBC
191a 01.01.1987 MA 314701 PQ 291104 60.976.404 138 x 69 mm TDLR HSBC
191b 01.01.1988 QJ 559984 VP 706347 125.146.364 138 x 69 mm TDLR HSBC
191c 01.01.1989 VW 750386 BM 266454 134.516.069 138 x 69 mm TDLR HSBC
191cr 01.01.1989 ZY 651909 ZY 692012 40.104 138 x 69 mm TDLR HSBC
191c 01.01.1990 BV 786010 FT 498796 93.712.787 138 x 69 mm TDLR HSBC
191c 01.01.1991 FV 458439 MD 392632 127.934.193 138 x 69 mm TDLR HSBC
191c 01.01.1992 MK 071935 YE 941497 259.869.563 138 x 69 mm TDLR HSBC

20 Dollars

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
192a 01.01.1986 AA 000001 AF 291952 5.291.952 131 x 95 mm TDLR HSBC
192a 01.01.1987 AL 000001 AM 940014 1.940.014 131 x 95 mm TDLR HSBC
192b 01.01.1988 AT 050444 AY 498459 5.448.015 131 x 95 mm TDLR HSBC
192c 01.01.1989 BB 314936 BN 535850 11.220.915 131 x 95 mm TDLR HSBC
197a 01.01.1990 BP 195092 BZ 615847 10.420.756 144 x 72 mm TDLR HSBC
197b 01.01.1991 CA 061336 CH 462143 7.400.808 144 x 72 mm TDLR HSBC
197br 01.01.1991 ZZ 132269 1 144 x 72 mm TDLR HSBC
197c 01.01.1992 144 x 72 mm TDLR HSBC
201a 01.01.1993 AA 000001 AK 845426 9.845.426 144 x 72 mm TDLR HSBCL
201ar 01.01.1993 ZZ 000001 ZZ 007413 7.413 144 x 72 mm TDLR HSBCL
201a 01.01.1994 BA 748175 CX 929789 45.181.615 144 x 72 mm TDLR HSBCL
201b 01.01.1995 DK 088422 GF 858378 68.769.957 144 x 72 mm TDLR HSBCL
201br 01.01.1995 ZZ 068326 ZZ 078623 10.297 144 x 72 mm TDLR HSBCL
201b 01.01.1996 GG 377665 KD 707425 69.329.761 144 x 72 mm TDLR HSBCL
201br 01.01.1996 ZZ 130737 1 144 x 72 mm TDLR HSBCL
201c 01.01.1997 KN 503395 LE 459356 15.955.962 144 x 72 mm TDLR HSBCL
201c 01.07.1997 AA 000001 DG 462466 78.462.466 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
201d 01.01.1998 DQ 726005 JY 1000000 128.273.996 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
201d 01.01.1999 KG 991177 NB 526222 66.535.046 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
201d 01.01.2000 NR 686145 1 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
201d 01.01.2001 PQ 687297 RN 448063 21.760.767 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
201d 01.01.2002 TV 412103 UZ 233393 27.821.291 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
207a 01.07.2003 AA 000001 EB 770279 97.770.279 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
207ar 01.07.2003 ZZ 051701 1 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
207b 01.01.2005 EP 651883 GY 903926 57.252.044 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
207c 01.01.2006 Peter Wong HH 399606 KP 313536 29.913.931 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
207cr Peter Wong ZZ 450751 ZZ 885152 434.402 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
207d 01.01.2007 Peter Wong LS 312334 NF 830380 37.518.047 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
207e 01.01.2008 Peter Wong PN 886655 SY 255529 81.368.875 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
207f 01.01.2009 Peter Wong TD 032168 VW 597924 65.565.757 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
Peter Wong AA 000001 DR 001496 87.001.496 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
212a 01.01.2010 Peter Wong AA 000001 EE 658224 100.658.224 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
212b 01.01.2012 Peter Wong FJ 905234 HK 033572 48.128.339 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
212c 01.01.2013 Peter Wong JQ 666666 LX 000085 59.333.420 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
212d 01.01.2014 Peter Wong NA 221402 QN 666600 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
212e 01.01.2016 Peter Wong TH 979690 YQ 004839 126.025.150 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
218a 01.01.2018 Peter Wong AA 000001 CH 591933 55.591.933 HKNPL HSBCL
218b 01.01.2020 Peter Wong HD 528969 1 HKNPL HSBCL

50 Dollars

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
168 01.01.1921 A 019238 A 117356 98.118 208 x 128 mm W&S HSBC
168 01.01.1923 0 208 x 128 mm W&S HSBC
175a 01.10.1927 B 077758 B 250000 172.243 188 x 112 mm BWC HSBC
175b 01.10.1930 B 250001 B 375940 125.940 188 x 112 mm BWC HSBC
175c 01.01.1934 B 424098 B 547997 123.899 188 x 112 mm BWC HSBC
184a 31.05.1968 000001 A 922382 H 7.922.382 BWC HSBC
184a 27.03.1969 329553 J 929289 M 3.599.737 BWC HSBC
184b 31.10.1973 779808 N 995652 P 1.215.845 BWC HSBC
184b 31.03.1975 453135 Q 889209 R 1.436.073 BWC HSBC
184c 31.03.1977 BWC HSBC
184d 31.03.1977 067774 S 760448 T 1.692.675 BWC HSBC
184b 31.03.1978 202883 U 930136 U 727.254 BWC HSBC
184e 31.03.1979 004608 V 955585 V 950.978 BWC HSBC
184f 31.03.1980 106975 W 984505 Z 3.877.531 BWC HSBC
184g 31.03.1981 A/1 088509 A/3 980710 2.892.202 BWC HSBC
184h 31.03.1982 A/4 036814 A/5 991292 1.954.479 BWC HSBC
184h 31.03.1983 A/6 109492 A/7 928700 1.819.209 BWC HSBC
193a 01.01.1985 AA 000001 AD 990424 3.990.424 148 x 74 mm TDLR HSBC
193a 01.01.1986 AG 537727 AG 779415 241.689 148 x 74 mm TDLR HSBC
193a 01.01.1987 AK 726895 AN 634182 2.907.288 148 x 74 mm TDLR HSBC
193ar 01.01.1987 ZZ 077659 1 148 x 74 mm TDLR HSBC
193b 01.01.1988 AQ 251301 AV 788212 5.536.912 148 x 74 mm TDLR HSBC
193c 01.01.1989 AX 620021 1 148 x 74 mm TDLR HSBC
193c 01.01.1990 BB 085274 BL 290962 9.205.689 148 x 74 mm TDLR HSBC
193c 01.01.1991 BP 172656 BR 434893 2.262.237 148 x 74 mm TDLR HSBC
193c 01.01.1992 BU 773780 CC 354959 7.581.180 148 x 74 mm TDLR HSBC
202a 01.01.1993 AA 000001 AF 586842 5.586.842 148 x 74 mm TDLR HSBCL
202ar 01.01.1993 ZZ 000001 ZZ 011705 11.705 148 x 74 mm TDLR HSBCL
202a 01.01.1994 AS 717371 BL 458467 17.741.097 148 x 74 mm TDLR HSBCL
202b 01.01.1995 CV 375626 DD 660231 8.284.606 148 x 74 mm TDLR HSBCL
202b 01.01.1996 DE 654476 DE 864669 210.194 148 x 74 mm TDLR HSBCL
202c 01.01.1997 DF 060213 1 148 x 74 mm TDLR HSBCL
202c 01.07.1997 AA 000001 AA 950685 950.685 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
202d 01.01.1998 AE 843649 AL 956810 6.113.162 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
202d 01.01.2000 AZ 716784 BQ 480670 14.763.887 148 x 74 mm HKNPL HSBC
202d 01.01.2001 BW 237275 CF 258789 9.021.515 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
202e 01.01.2002 CL 000030 DS 018624 30.018.585 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
202er 01.01.2002 ZZ 098378 1 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
208a 01.07.2003 AA 000001 AM 879468 11.879.468 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
208ar 01.07.2003 ZZ 000001 ZZ 020222 20.222 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
208b 01.01.2005 AU 950524 BP 910814 18.960.291 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
208br 01.01.2005 ZZ 089981 ZZ 095018 5.038 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
208c 01.01.2006 Peter Wong BX 097791 CE 324531 7.226.741 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
208cr 01.01.2006 Peter Wong ZZ 275078 ZZ 298961 23.884 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
208d 01.01.2007 Peter Wong CS 124332 DB 144812 9.020.481 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
208dr 01.01.2007 Peter Wong ZZ 378889 1 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
208e 01.01.2008 Peter Wong DG 993537 DN 761835 5.768.299 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
208er 01.01.2008 Peter Wong ZZ 639211 ZZ 740408 101.197 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
208f 01.01.2009 Peter Wong EA 487998 FM 666894 34.178.897 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
213a 01.01.2010 Peter Wong AA 000001 BL 869295 34.869.295 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
213b 01.01.2012 Peter Wong BW 946653 CM 260140 14.313.488 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
213c 01.01.2013 Peter Wong CU 904293 DW 091578 25.187.286 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
213d 01.01.2014 Peter Wong ES 377499 FA 084318 7.706.820 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
213e 01.01.2016 Peter Wong FG 919900 GL 000337 27.080.438 148 x 74 mm HKNPL HSBCL
219a 01.01.2018 Peter Wong AA 000001 BX 860785 45.860.785 HKNPL HSBCL
219b 01.01.2020 Peter Wong CK 804006 1 HKNPL HSBCL

100 Dollars

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
169a 01.01.1912 A 083646 1 202 x 126 mm W&S HSBC
169b 01.01.1921 A 103539 A 137066 33.527 202 x 126 mm W&S HSBC
169b 01.01.1923 A 175384 1 202 x 126 mm W&S HSBC
176a 01.10.1927 B 069057 B 142889 73.832 184 x 118 mm BWC HSBC
176a 01.09.1930 B 211682 B 341486 129.804 184 x 118 mm BWC HSBC
176a 02.01.1933 B 351683 B 396311 44.628 184 x 118 mm BWC HSBC
176b 02.01.1934 B 423067 B 595500 172.434 184 x 118 mm BWC HSBC
176b 01.01.1936 184 x 118 mm BWC HSBC
176c 01.07.1937 B 600240 B 624989 24.749 184 x 118 mm BWC HSBC
176e 01.04.1941 B 689673 B 808892 119.220 184 x 118 mm BWC HSBC
176e 30.03.1946 B 878720 C 396370 517.650 184 x 118 mm BWC HSBC
176e 31.03.1947 C 563084 E 041884 1.478.801 184 x 118 mm BWC HSBC
176e 01.04.1948 E 132403 F 028296 895.894 184 x 118 mm BWC HSBC
176e 01.08.1952 F 064683 F 494994 430.312 184 x 118 mm BWC HSBC
176e 01.03.1955 F 759536 G 010377 250.842 184 x 118 mm BWC HSBC
176? 31.05.1956 G 170910 G 539133 368.224 184 x 118 mm BWC HSBC
176f 05.09.1956 G 653568 H 037075 383.507 184 x 118 mm BWC HSBC
176f 25.02.1958 H 108122 H 463912 355.791 184 x 118 mm BWC HSBC
176f 24.09.1958 H 598309 H 839647 241.338 184 x 118 mm BWC HSBC
176g 04.02.1959 H 981807 J 034993 1.053.187 184 x 118 mm BWC HSBC
183a 12.08.1959 000001 UA 963557 UD 3.963.557 160 x 89 mm BWC HSBC
183a 12.02.1960 154693 UE 777250 UF 1.622.558 160 x 89 mm BWC HSBC
183a 01.09.1962 166292 UG 225923 UG 59.632 160 x 89 mm BWC HSBC
183a 01.09.1963 526841 UG 922839 UG 395.998 160 x 89 mm BWC HSBC
183a 01.05.1964 308526 UH 584477 UH 275.915 160 x 89 mm BWC HSBC
183a 01.09.1964 618984 UJ 1 160 x 89 mm BWC HSBC
183a 01.10.1964 274973 UK 706300 UK 431.328 160 x 89 mm BWC HSBC
183b 01.02.1965 170929 UL 329609 UN 2.158.681 160 x 89 mm BWC HSBC
183b 01.03.1966 840902 UN 891427 UN 50.525 160 x 89 mm BWC HSBC
183b 01.08.1966 286444 UQ 630424 UU 4.343.981 160 x 89 mm BWC HSBC
183b 31.05.1967 120392 UV 143628 UV 23.237 160 x 89 mm BWC HSBC
183b 31.07.1967 882124 UV 310494 UW 428.371 160 x 89 mm BWC HSBC
183b 27.03.1969 933260 UW 731346 UY 1.798.087 160 x 89 mm BWC HSBC
183c 01.04.1970 420940 UZ 743931 VE 5.322.992 160 x 89 mm BWC HSBC
183c 18.03.1971 281172 VF 627384 VL 5.223.799 160 x 89 mm BWC HSBC
183c 13.03.1972 341152 VN 971309 VT 5.630.158 160 x 89 mm BWC HSBC
185a 13.03.1972 000003 VU 338506 VV 1.338.503 160 x 89 mm BWC HSBC
185a 31.10.1972 547919 VX 753210 WE 7.205.292 160 x 89 mm BWC HSBC
185b 31.10.1972 570512 WE 1 160 x 89 mm BWC HSBC
185c 31.10.1973 246204 WG 672351 WP 9.426.148 160 x 89 mm BWC HSBC
185d 13.03.1975 548789 WQ 683567 WS 2.134.778 160 x 89 mm BWC HSBC
185d 31.03.1976 309649 WU 566309 WY 4.256.661 160 x 89 mm BWC HSBC
187a 31.03.1977 240392 WZ 933265 XJ 9.692.874 160 x 89 mm BWC HSBC
187a 31.03.1978 929214 XK 585777 XU 8.656.564 160 x 89 mm BWC HSBC
187b 31.03.1979 222222 XW 444822 YJ 12.222.601 160 x 89 mm BWC HSBC
187c 31.03.1980 027322 YP 704242 ZE 15.676.921 160 x 89 mm BWC HSBC
187c 31.03.1981 733780 ZJ 1000000 ZZ 15.266.221 160 x 89 mm BWC HSBC
UA 836125 VB 086812 24.250.688 160 x 89 mm BWC HSBC
187d 31.03.1982 VD 494798 XQ 308471 34.813.674 160 x 89 mm BWC HSBC
187d 31.03.1983 XV 132229 ZG 045164 35.912.936 160 x 89 mm BWC HSBC
194a 01.01.1985 AA 000001 BS 444444 40.444.444 154 x 77 mm TDLR HSBC
194a 01.01.1986 BY 389194 DQ 130843 40.741.650 154 x 77 mm TDLR HSBC
194a 01.01.1987 DU 017384 FC 506633 32.489.250 154 x 77 mm TDLR HSBC
194b 01.01.1988 FG 608434 GF 777280 23.168.847 154 x 77 mm TDLR HSBC
198a 01.01.1989 GS 376861 HS 726942 24.350.082 154 x 77 mm TDLR HSBC
198b 01.01.1990 JK 837737 MC 000499 60.162.763 154 x 77 mm TDLR HSBC
198c 01.01.1991 MD 465081 NR 018838 34.553.758 154 x 77 mm TDLR HSBC
198d 01.01.1992 NX 495769 QN 841562 39.345.794 154 x 77 mm TDLR HSBC
198dr 01.01.1992 ZZ 590748 1 154 x 77 mm TDLR HSBC
203a 01.01.1993 AA 000001 AN 983232 12.983.232 154 x 77 mm TDLR HSBCL
203a 01.01.1994 BA 684699 EZ 110573 94.425.875 154 x 77 mm TDLR HSBCL
203ar 01.01.1994 ZZ 018188 1 154 x 77 mm TDLR HSBCL
203a 01.01.1996 FH 135718 FQ 866640 7.730.923 154 x 77 mm TDLR HSBCL
203b 01.01.1997 FR 694788 GE 293998 12.599.211 154 x 77 mm TDLR HSBCL
203b 01.07.1997 AA 000001 CF 683531 53.683.531 154 x 77 mm HKNPL HSBCL
