Honduras: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
K (50 Lempiras)
K (5 Lempiras)
Zeile 329: Zeile 329:
 
|AG 3700853
 
|AG 3700853
 
|AH 4817232
 
|AH 4817232
|TDLR
+
|FCO
 
|11.116.380
 
|11.116.380
 
|-
 
|-

Version vom 29. Juni 2010, 16:50 Uhr

1 Lempira

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei Auflage
P-45a 16.03.1951 A 000001 A 998413 W&S 998.413
P-45a 04.05.1951 D 483475 F 748170 W&S 2.264.695
P-45b 28.12.1951 K 000089 Q 860419 W&S 5.378.610
P-54A 10.02.1961 R 156286 Y 098582 TDLR 6.942.296
P-54A 30.07.1965 Z 103481 AA 9379155 TDLR 10.275.668
P-55a 25.10.1968 AB 0266623 AK 0231601 TDLR 89.964.970
P-55b 21.01.1972 AM 305434 AY 424942 TDLR 11.119.508
P-58 11.03.1974 BA 4053018 BC 9727025 TDLR 25.774.007
P-62 30.06.1978 BD 1730639 BE 3624877 TDLR 11.894.238
P-68a 29.05.1980 BF 3201472 BK 0006853 TDLR 46.805.382
P-68b 18.10.1984 BL 7289138 BN 8234844 TDLR (20.945.579)
P-68c 30.03.1989 BP 3628077 BR 2827127 TDLR 19.199.050
P-71 10.09.1992 BS 0240730 BV 4203357 CNBC 33.962.627
P-76 12.05.1994 BW 4617379 BY 2280991 TDLR 17.663.611
P-79a 12.12.1996 BZ 1840243 CA 2307056 FCO 10.466.813
P-79A 18.09.1997 CC 0914333 CF 6628807 TDLR (33.520.900)
P-79b 03.09.1998 CH 4203261 CM 6400913 FCO 52.197.652
P-84a 14.12.2000 CN 2013001 CS 6372611 CBNC 54.359.606
P-84b 30.08.2001 CT 5800495 CV 9154915 CBNC 23.354.420
P-84c 23.01.2003 CW 2077315 DC 0973796 CBNC 58.896.483
P-84d 26.08.2004 DD 0380566 DL 2995400 CBNC 82.614.827
P-84e 13.07.2006 DL 7947615 DU 0118501 CBNC 72.170.887
P-89 17.04.2008 DZ 1525001 DZ 9078088 FCO 7.553.088

2 Lempiras

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei Auflage
P-61 23.09.1976 A 0000001 C 7182354 TDLR 27.182.354
P-72a 14.01.1993 D 0907507 D 4069601 TDLR 3.162.095
P-72b 25.02.1993 D 6871728 D 7773312 TDLR 901.584
P-72c 12.05.1994 E 1173390 F 0927901 TDLR 9.754.511
P-80 18.09.1997 F 5262324 G 2610919 TDLR 7.348.595
P-80Aa 03.09.1998 H 0562993 J 2123780 FCO 11.560.787
P-80Ab 14.12.2000 J 5690425 K 4334913 FCO 8.644.488
P-80Ac 30.08.2001 K 5164177 K 9478640 FCO 4.314.463
P-80Ad 23.01.2003 M 0000533 N 9243070 FCO 19.242.537
P-80Ae 26.08.2004 P 0044200 Q 8798085 FCO 18.753.885
P-80Af 13.07.2006 R 7682404 S 9811810 FCO 12.129.406
P-80Ag 17.04.2008 V 1124049 V 3338087 FCO 2.214.039

5 Lempiras

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei Auflage SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei Auflage
P-46a 01.07.1950 A 136964 A 154817 ABNC 17.853 P-63a 04.10.1978 AA 1015470 AB 3762576 TDLR 12.747.106
P-46a 11.07.1950 A 387027 A 545394 ABNC 158.368 P-63a 08.05.1980 AB 8081606 AC 3916014 TDLR 5.834.408
P-46a 22.09.1950 A 759609 A 991151 ABNC 231.543 P-63b 06.12.1985 AC 5857921 AD 1494075 TDLR 3.287.980
P-46a 22.12.1950 B 048719 B 351931 ABNC 303.214 P-63b 30.03.1989 AE 0758536 AE 4057673 TDLR 3.299.137
P-46b 16.02.1951 B 539065 B 572532 ABNC 33.468 P-63b 14.01.1993 AE 7690742 AF 0432785 TDLR 2.742.043
P-51a 17.04.1953 C 000040 ABNC 1 P-63c 25.02.1993 AF 5670527 AF 5956310 TDLR 285.784
P-51a 19.03.1954 ABNC P-63d 12.05.1994 AF 8865163 AG 0855315 TDLR 1.990.152
P-51a 07.05.1954 C 366894 C 371846 ABNC 4.953 P-81a 12.12.1996 AG 3700853 AH 4817232 FCO 11.116.380
P-51b 22.11.1957 ABNC P-81b 18.09.1997 AH 6924514 AK 5195740 TDLR 28.271.224
P-51b 18.02.1960 D 399709 ABNC 1 P-81c 03.09.1998 AL 1463464 TDLR 1
P-51b 09.12.1960 D 729731 D 791451 ABNC 61.721 P-85a 14.12.2000 AM 0040300 AN 8907281 TDLR 18.866.981
P-51b 12.03.1965 F 355710 ABNC 1 P-85b 30.08.2001 AP 2389924 AP 4756071 TDLR 2.366.148
P-51b 18.06.1965 F 667209 ABNC 1 P-85c 23.01.2003 AQ 0109943 AS 2673569 TDLR 22.563.625
P-51b 07.01.1966 ABNC P-85d 26.08.2004 AT 8807540 AW 4948631 TDLR 26.141.089
P-51c 15.04.1966 ABNC P-91a 13.07.2006 AW 6636005 AY 0254402 FCO 13.618.396
P-51c 29.09.1967 G 522253 G 783600 ABNC 261.348 P-91b 17.04.2008 BB 0550548 BB 3967544 FCO 3.416.997
P-51c 22.03.1968 ABNC
P-56a 29.11.1968 H 167635 H 186574 ABNC 18.940
P-56a 11.04.1969 H 500128 H 689265 ABNC 189.138
P-56a 10.03.1970 ABNC
P-56b 20.11.1970 J 386022 ABNC 1
P-56b 18.12.1970 J 568243 ABNC 1
P-56b 05.10.1971 J 895908 K 073117 ABNC 177.209
P-56b 13.10.1972 K 808026 K 808094 ABNC 69
P-56b 08.12.1972 L 040636 L 066946 ABNC 26.311
P-56b 22.12.1972 L 539008 ABNC 1
P-56b 04.01.1974 M 723212 ABNC 1
P-56b 24.08.1974 ABNC
P-59a 24.10.1974 N 750716 P 310131 ABNC 559.415
P-59b 12.12.1975 P 401164 P 822153 ABNC 420.990
P-59b 26.02.1976 Q 250595 Q 250596 ABNC 2
P-59b 16.09.1976 R 728712 R 728720 ABNC 9
P-59b 09.12.1976 S 473014 S 928540 ABNC 455.527
P-59b 13.01.1977 T 241283 T 776805 ABNC 535.523
P-59b 03.06.1977 U 249502 U 333598 ABNC 84.097
P-59b 25.11.1977 V 146807 V 992350 ABNC 845.543
P-59b 13.02.1978 Y 341129 Y 781325 ABNC 440.197

10 Lempiras

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei Auflage
P-47a 25.05.1951 W&S
P-47a 31.08.1951 A 138585 A 143422 W&S 4.837
P-47a 19.10.1951 A 206212 W&S 1
P-47a 17.04.1953 W&S
P-47a 26.03.1954 W&S
P-52a 19.11.1954 C 032455 C 095459 TDLR 63.005
P-52b 19.02.1960 C 296570 C 464241 TDLR 167.671
P-52b 07.04.1961 C 530513 C 609146 TDLR 78.633
P-52b 27.04.1962 C 731825 C 883146 TDLR 151.321
P-52b 15.03.1963 C 911091 TDLR 1
P-52b 15.01.1965 D 536120 TDLR 1
P-52b 05.11.1965 D 824101 D 909977 TDLR 85.876
P-52b 15.04.1966 E 089770 E 188945 TDLR 99.175
P-52b 29.09.1967 E 413053 TDLR 1
P-52b 05.04.1968 E 655571 E 710029 TDLR 54.458
P-52b 10.01.1969 E 814433 TDLR 1
P-57 27.08.1970 ABNC
P-57 05.10.1971 F 851104 F 851108 ABNC 5
P-57 18.11.1972 G 022396 ABNC 1
P-57 15.12.1972 G 744871 H 000100 ABNC 255.230
P-57 08.11.1974 J 000100 J 371256 ABNC 371.157
P-57 13.11.1975 K 031192 K 814345 ABNC 783.153
P-64a 18.03.1976 L 000436 L 193100 ABNC 192.665
P-64a 13.01.1977 N 315457 N 574051 ABNC 258.594
P-64a 03.06.1977 P 594859 P 810010 ABNC 215.151
P-64a 25.11.1977 Q 638051 ABNC 1
P-64a 13.02.1978 R 900705 ABNC 1
P-64a 02.11.1978 S 749011 ABNC 1
P-64a 10.05.1979 U 486655 U 486877 ABNC 223
P-64b 23.06.1982 V 928114 V 928168 ABNC 55
P-64b 05.01.1984 X 157688 ABNC 1
P-64b 27.06.1985 Z 623816 ABNC 1
P-64b 02.01.1986 AA 072846 AA 356369 ABNC 283.524
P-64b 03.07.1986 AB 492224 AB 492225 ABNC 2
P-64b 09.04.1987 AC 582775 AC 635365 ABNC 52.591
P-64b 24.09.1987 AD 572393 ABNC 1
P-64b 20.10.1988 AG 863499 AG 963865 ABNC 100.367
P-64b 10.02.1989 AH 038925 AH 738730 ABNC 699.806
P-70 21.09.1989 AL 0899891 AQ 0989757 TDLR 89.866
P-64b 05.10.1989 AK 790879 ABNC 1
P-64b 10.11.1989 ABNC
P-82a 12.12.1996 AS 0825846 AS 3313775 TDLR 2.487.930
P-82b 18.09.1997 AT 1634739 AU 1233792 TDLR 9.473.619
P-82c 03.09.1998 AV 1141426 AV 1949317 TDLR 807.892
P-82d 14.12.2000 AW 2494123 AX 4529358 TDLR 12.035.235
P-86a 30.08.2001 AY 1306060 AZ 8991691 FCO 17.685.631
P-86b 23.01.2003 BA 0198911 BB 8488945 FCO 16.082.182
P-86c 26.08.2004 BC 0956243 BD 8113696 FCO 17.157.453
P-92 13.07.2006 BE 4456403 BG 5999610 FCO 21.543.207

20 Lempiras

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei Auflage
P-48a 25.05.1951 W&S
P-48a 21.03.1952 A 219784 A 238143 W&S 18.360
P-48a 05.12.1952 A 340164 A 385353 W&S 45.190
P-48a 04.06.1954 B 082442 W&S
P-53a 04.06.1954 TDLR
P-53a 26.11.1954 TDLR
P-53a 05.04.1957 TDLR
P-53a 06.03.1959 TDLR
P-53a 08.05.1959 TDLR
P-53b 19.02.1960 TDLR
P-53b 27.04.1962 TDLR
P-53b 19.04.1963 B 620580 TDLR 1
P-53b 06.03.1964 TDLR
P-53c 07.01.1966 TDLR
P-53c 05.04.1968 C 198226 C 202614 TDLR 4.389
P-53c 11.04.1969 C 508870 TDLR 1
P-53c 13.01.1970 C 614843 C 688013 TDLR 73.171
P-53c 02.04.1971 C 753212 TDLR 1
P-53c 18.02.1972 C 952651 TDLR 1
P-60a 02.03.1973 D 273653 TDLR 1
P-60b 13.08.1973 D 395476 TDLR 1
P-60c 30.11.1973 TDLR
P-60d 01.03.1974 TDLR
P-60e 22.04.1974 E 088792 TDLR
P-60f 05.06.1975 E 503031 TDLR 1
P-60g 15.01.1976 E 872093 E 931212 TDLR 59.120
P-60h 18.03.1976 F 005667 F 680011 TDLR 684.345
P-60i 13.01.1977 G 025978 G 525302 TDLR 499.325
P-60j 03.06.1977 H 202903 H 843401 TDLR 640.499
P-65a 02.11.1978 J 716784 K 614004 ABNC 897.220
P-65a 10.09.1979 L 035001 L 116722 ABNC 81.722
P-65b 08.01.1981 M 000437 N 102130 ABNC 1.101.694
P-65b 23.06.1982 P 630815 P 630823 ABNC 9
P-65b 19.09.1984 R 100401 ABNC 1
P-65b 03.07.1986 T 723647 T 825057 ABNC 101.411
P-65b 06.11.1986 U 319178 U 519062 ABNC 199.885
P-65b 09.04.1987 V 122231 V 122273 ABNC 43
P-65b 24.09.1987 W 746308 ABNC 1
P-65b 10.12.1987 X 437380 X 437389 ABNC 10
P-65b 10.02.1989 Z 229491 ABNC 1
P-65c 22.06.1989 AA 0617233 AA 0978237 ABNC 361.005
P-65c 05.10.1989 AA 1060108 ABNC 1
P-65c 01.03.1990 AA 2056728 ABNC 1
P-65c 20.09.1990 AA 3826140 AA 3826142 ABNC 3
P-65c 29.11.1990 AA 4109012 AA 4210077 ABNC 101.066
P-65c 24.01.1991 AB 0654543 ABNC 1
P-65c 09.05.1991 AB 1882162 ABNC 1
P-65c 29.08.1991 AB 2216054 AB 2712010 ABNC 495.957
P-65c 02.10.1992 AB 4612537 AB 4612564 ABNC 28
P-65d 10.12.1992 AC 0158302 ABNC 1
P-65d 18.03.1993 AC 1845646 AC 1871773 ABNC 26.128
P-65d 01.07.1993 AC 3060017 AC 3060832 ABNC 816
P-73a 14.01.1993 AC 4041917 AD 1513804 TDLR 7.471.887
P-73b 25.02.1993 AD 3128566 AD 4140727 TDLR 1.012.162
P-73c 12.05.1994 AE 1726506 AF 3067842 TDLR 11.341.336
P-73d 12.12.1996 AG 2766118 AJ 1704651 TDLR 18.938.532
P-73e 18.09.1997 AJ 4687717 AJ 6122350 TDLR 1.434.634
P-73A 03.09.1998 AK 0485895 AK 2669482 FCO 2.183.588
P-83 30.03.2000 AL 0054951 AN 1146914 FCO 21.091.963
P-87a 30.08.2001 AP 4156017 AS 4430760 G&D 30.274.741
P-87b 23.01.2003 AT 0898066 AV 1788600 G&D 20.890.533
P-87c(!) 26.08.2004 AX 2041851 BB 3224250 G&D 41.182.396
P-93a 13.07.2006 BC 0780026 BK 4874910 TDLR 74.094.881
P-NEW 31.07.2008 BR 0066325 BR 5026801 4.941.599

50 Lempiras

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei Auflage
P-54 20.01.1956 A 000100 A 468315 TDLR 468.315
P-66a 29.01.1976 B 070432 ABNC 1
P-66a 13.01.1977 B 555672 B 866866 ABNC 311.194
P-66a 13.02.1978 C 202412 ABNC 1
P-66a 10.09.1979 ABNC
P-66b 05.01.1984 D 645084 D 725418 ABNC 80.335
P-66b 03.07.1986 E 355854 E 455617 ABNC 99.764
P-66b 24.09.1987 F 709424 F 894873 ABNC 185.450
P-66b 10.02.1989 G 058425 G 058432 ABNC 8
P-66c 01.03.1990 J 000497 J 796499 ABNC 796.003
P-66c 13.12.1990 K 313256 K 706008 ABNC 392.753
P-66c 29.08.1991 L 563853 ABNC 1
P-66d 18.03.1993 ABNC
P-66d 01.07.1993 M 601536 ABNC 1
P-74a 14.01.1993 N 0899204 TDLR 1
P-74b 25.02.1993 P 0609952 P 0839967 TDLR 230.016
P-74c 12.05.1994 R 0876226 V 0857049 TDLR 39.980.820
P-74d 12.12.1996 W 0727047 Y 0859680 TDLR 20.132.633
P-74e 18.09.1997 AA 0002325 AA 2072507 TDLR 2.070.183
P-74f 03.09.1998 AB 1536311 AB 1998212 TDLR 461.902
P-88a 30.08.2001 AC 0027064 AD 4877926 TDLR (14.850.206)
P-88b 23.01.2003 AE 0999454 AE 4037817 TDLR 1.866.717
P-94a 26.08.2004 AF 0062640 AG 4201137 G&D 14.138.497
P-88c(!) 13.07.2006 AH 0228003 AJ 2249188 TDLR 12.021.187
P-NEW 17.04.2008 AK 0096301 AK 1641805 TDLR 1.545.505

100 Lempiras

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei Auflage
P-49a 16.03.1951 W&S
P-49a 08.03.1957 W&S
P-49b 05.02.1964 W&S
P-49b 05.11.1965 A 212596 A 237075 W&S 24.480
P-49b 22.03.1968 A 254872 W&S 1
P-49b 10.12.1969 A 307362 A 390993 W&S 83.632
P-49c 13.10.1972 W&S
P-49d 13.10.1972 A 474600 W&S 1
P-49d 23.03.1973 A 546909 A 565240 W&S 18.332
P-67a 16.01.1975 B 032034 B 100197 TDLR 68.164
P-67b 29.01.1976 TDLR
P-67c 18.03.1976 B 201255 TDLR 1
P-67d 13.01.1977 TDLR
P-67e 12.01.1978 C 338875 TDLR 1
P-67f 10.09.1979 C 528212 TDLR 1
P-69a 08.01.1981 D 209443 TDLR 1
P-69a 23.06.1982 TDLR
P-69a 08.09.1983 TDLR
P-69b 05.01.1984 E 591774 TDLR 1
P-69b 10.12.1987 J 239783 TDLR 1
P-69b 13.12.1989 TDLR
P-69c 21.12.1989 L 265756 TDLR 1
P-69c 13.12.1990 N 171779 TDLR 1
P-69c 24.01.1991 P 667867 TDLR 1
P-69c 01.07.1993 TDLR
P-75a 14.01.1993 W 0977997 X 0490245 TDLR 9.512.248
P-75b 25.02.1993 TDLR
P-75c 12.05.1994 AA 3072925 AD 4825552 TDLR 31.752.625
P-77a 12.05.1994 AG 0591608 AH 3213552 TDLR 12.621.944
P-77b 18.09.1997 AJ 0620664 AL 4683905 TDLR 24.063.240
P-77c 03.09.1998 TDLR
P-77d 14.12.2000 AQ 3405063 AS 2552367 TDLR 19.147.303
P-77e 30.08.2001 AT 3723306 AT 3723341 TDLR 36
P-77f 23.01.2003 AW 0000529 AX 2993582 TDLR 12.993.053
P-77g 26.08.2004 BA 0519171 BN 2997501 TDLR 132.478.318

500 Lempiras

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei Auflage
P-78a 16.11.1995 A 0001942 B 0972101 TDLR 10.970.159
P-78b 03.09.1998 G 2730232 TDLR 1
P-78c 14.12.2000 H 0702611 H 2281220 TDLR 1.578.610
P-78d 30.08.2001 TDLR
P-78e 23.01.2003 L 0000528 L 4560445 TDLR 4.559.918
P-78f 26.08.2004 M 0669734 Q 3773252 TDLR 23.103.517
P-NEW 17.04.2008