Government of Hongkong: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(1 Dollar)
(10 Dollars)
Zeile 222: Zeile 222:
 
|John Tsang Chun-wah / Norman Chak Tak-lam
 
|John Tsang Chun-wah / Norman Chak Tak-lam
 
|WB 099045
 
|WB 099045
|YC 696927
+
|YL 693834
|49.600.883
+
|57.594.790
 
|133 x 66 mm
 
|133 x 66 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Version vom 3. Juli 2018, 16:00 Uhr

1 Dollar

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
311 ND (1935) A 000001 H 874042 7.874.042 126 x 79 mm BWC
312 ND (1936) J 212628 U 970197 10.757.570 126 x 79 mm BWC
316 ND (1940/41) H. R. Buttons A/1 000001 G/2 171343 30.171.343 126 x 79 mm BWC
324a 09.04.1949 C. G. Follows A/3 744729 Z/3 435693 22.690.965 126 x 79 mm BWC
324b 01.01.1952 Arthur Clarke A/5 007684 Q/5 715076 14.707.393 126 x 79 mm BWC
324Aa 01.07.1952 Arthur Clarke A/6 659903 V/6 566003 18.906.101 126 x 79 mm BWC
324Aa 01.07.1954 Arthur Clarke 1A 069229 1J 942811 8.873.583 126 x 79 mm BWC
324Aa 01.07.1955 Arthur Clarke 1K 933979 1T 743168 7.809.190 126 x 79 mm BWC
324Ab 01.06.1956 Arthur Clarke 2F 384943 2V 107380 13.722.438 126 x 79 mm BWC
324Ab 01.07.1957 Arthur Clarke 3A 206518 3V 547732 19.341.215 126 x 79 mm BWC
324Ab 01.07.1958 Arthur Clarke 4C 366574 5V 587020 40.220.447 126 x 79 mm BWC
324Ab 01.07.1959 Arthur Clarke 6B 139350 6Y 947217 21.807.868 126 x 79 mm BWC

10 Dollars

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
400a 01.07.2002 Antony Leung Kam-chung / - AA 000001 MG 709823 270.709.823 133 x 66 mm HKNPL
400ar 01.07.2002 Antony Leung Kam-chung / - ZZ 000001 ZZ 537398 537.398 133 x 66 mm HKNPL
400b 01.01.2003 Antony Leung Kam-chung / - MS 970641 RN 365669 91.395.029 133 x 66 mm HKNPL
400c 01.01.2005 Antony Leung Kam-chung / - RV 559420 ST 214450 21.655.031 133 x 66 mm HKNPL
401a 01.04.2007 Henry Tang Ying-yen / Joseph Yam Chi-kwong AA 000001 CH 613229 55.613.229 133 x 66 mm HKNPL
401b 01.10.2007 John Tsang Chun-wah / Joseph Yam Chi-kwong DB 098501 PF 071980 243.973.480 133 x 66 mm HKNPL
401c 01.01.2012 John Tsang Chun-wah / Norman Chak Tak-lam PN 190041 TS 734123 100.544.083 133 x 66 mm HKNPL
401d 01.01.2014 John Tsang Chun-wah / Norman Chak Tak-lam WB 099045 YL 693834 57.594.790 133 x 66 mm HKNPL