Europa: Frankreich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Zeile 3: Zeile 3:
 
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
 
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
 
<tr>
 
<tr>
<td>[[Bild:Pha_Fra_1_20_vs.jpg|thumb|none|300px|[[Europa: Frankreich 1|Frankreich 1<br>20 Francs<br>Vorderseite]]]]</td>
+
<td>[[Bild:Pha_Fra_1_20_vs.jpg|thumb|none|300px|[[Europa: Frankreich |Frankreich 1<br>20 Francs<br>Vorderseite]]]]</td>
<td>[[Bild:Pha_Fra_1_20_rs.jpg|thumb|none|300px|[[Europa: Frankreich 1|Frankreich 1<br>20 Francs<br>Rückseite]]]]</td>
+
<td>[[Bild:Pha_Fra_1_20_rs.jpg|thumb|none|300px|[[Europa: Frankreich |Frankreich 1<br>20 Francs<br>Rückseite]]]]</td>
 
</table>
 
</table>
 
<br><br>
 
<br><br>
Zeile 11: Zeile 11:
 
1000 Francs "Charles de Gaulle" und Europa
 
1000 Francs "Charles de Gaulle" und Europa
 
<tr>
 
<tr>
<td>[[Bild:Pha_Fra_1_1000_vs.jpg|thumb|none|300px|[[Europa: Frankreich 1|Frankreich 1<br>1000 Francs<br>Vorderseite]]]]</td>
+
<td>[[Bild:Pha_Fra_1_1000_vs.jpg|thumb|none|400px|[[Europa: Frankreich |Frankreich 1<br>1000 Francs<br>Vorderseite]]]]</td>
<td>[[Bild:Pha_Fra_1_1000_rs.jpg|thumb|none|300px|[[Europa: Frankreich 1|Frankreich 1<br>1000 Francs<br>Rückseite]]]]</td>
+
<td>[[Bild:Pha_Fra_1_1000_rs.jpg|thumb|none|400px|[[Europa: Frankreich |Frankreich 1<br>1000 Francs<br>Rückseite]]]]</td>
 
</table>
 
</table>
 
<br><br>
 
<br><br>
 
[[Phantasieausgaben:_Europa|Zurück zu Phantasieausgaben Europa]]
 
[[Phantasieausgaben:_Europa|Zurück zu Phantasieausgaben Europa]]

Version vom 23. März 2020, 19:46 Uhr