East Caribbean Currency Authority

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

1 Dollar

Bekannte Kontrollnummernbereiche


Land P-13
niedrigste Nummer
P-13
höchste Nummer
P-14
niedrigste Nummer
P-14
höchste Nummer
P-15
niedrigste Nummer
P-15
höchste Nummer
P-16
niedrigste Nummer
P-16
höchste Nummer
Signatur 1 A1 470312 A9 820242 A1 062824 A8 158918 A1 171691 A1 522889
Signatur 2 B1 370105 B12 986825 A9 553001 B1 200711 A1 673935 A2 693113 % %
Signatur 3 B13 051786 B17 841158 % % % % % %
Signatur 4 B18 392002 B22 849626 B2 309275 B3 593696 A3 823645 A4 134823 % %
Signatur 5 B23 850283 B33 859176 B4 587027 B8 763997 A4 620841 A5 558177
Signatur 6 B34 123690 B42 500611 B9 592300 C4 713451 A6 283059 A7 179592 % %
Signatur 7 B43 554024 B47 989751 C5 241301 C5 822804 A7 514283 A8 176580 % %
Signatur 8 B49 968364 B59 877745 C6 332957 D1 219966 A8 345708 A8 707407 % %
Signatur 9 B60 088162 B69 886452 D1 318391 D4 994051 A10 259288 A11 529428
Signatur 10 (dark) B70 702447 B82 544765 D5 573262 D12 364937 A13 048566 A19 078762 A1 011451 A1 558247
Signatur 10
(bright, nur für 1$)
B83 660698 B92 579500 % % % % % %

Auflagenzahlen

Land
P-13
P-14
P-15
P-16
Signatur 1
Signatur 2
Signatur 3
Signatur 4
Signatur 5
Signatur 6
Signatur 7
Signatur 8
Signatur 9
Signatur 10 (dark)
Signatur 10 (bright)