Aruba: Kontrollnummern

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

5 Florin

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
1 B101 01.01.1986 Johannes H. G. Driessen / Elias Mansur 00 0000001 8 00 0689562 0 689.562 155 x 66 mm JEZ -
Abbildung
6 B106 01.01.1990 Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen 00 0968654 7 00 1834635 6 865.982 147 x 67 mm JEZ Baum
Abbildung

10 Florin

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
2 B102 01.01.1986 Johannes H. G. Driessen / Elias Mansur 02 0000001 6 02 0685516 3 685.516 155 x 66 mm JEZ -
Abbildung
7 B107 01.01.1990 Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen 02 0990073 6 02 1973516 2 983.444 147 x 67 mm JEZ Baum
Abbildung
11 B111 16.07.1993 Petrus J. Chong / Arthur S. Irausquin 02 2028754 6 02 3328298 8 1.299.545 147 x 67 mm JEZ Baum
Abbildung
16a B116a 01.12.2003 Jeanette R. Semeleer / Anthony R. Caram 02 3828835 6 02 5740981 0 1.912.147 147 x 67 mm JEZ Baum
Abbildung
16b B116b 01.07.2008 Jeanette R. Semeleer / Hassanali Mehran 02 6142495 3 02 6979579 0 837.085 147 x 67 mm JEZ Baum
Abbildung
NEW B116c 01.12.2012 Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer 02 8167084 0 02 8172043 0 4.960 147 x 67 mm JEZ Baum

25 Florin

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
3 B103 01.01.1986 Johannes H. G. Driessen / Elias Mansur 04 0000001 4 04 0483734 3 483.734 155 x 66 mm JEZ -
8 B108 01.01.1990 Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen 04 0511318 4 04 1209391 7 698.074 147 x 67 mm JEZ Baum
12 B112 16.07.1993 Petrus J. Chong / Arthur S. Irausquin 04 1378530 5 04 2720094 8 1.341.565 147 x 67 mm JEZ Baum
17a B117a 01.12.2003 Jeanette R. Semeleer / Anthony R. Caram 04 3504753 5 04 4891238 6 1.386.486 147 x 67 mm JEZ Baum
17b B117b 01.07.2008 Jeanette R. Semeleer / Hassanali Mehran 04 5200050 2 04 6632871 8 1.432.822 147 x 67 mm JEZ Baum
NEW B117c 01.12.2012 Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer 04 6907661 6 04 7321593 2 413.933 147x 67 mm JEZ Baum

50 Florin

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
4 B104 01.01.1986 Johannes H. G. Driessen / Elias Mansur 06 0000001 2 06 0465467 7 465.467 155 x 66 mm JEZ -
9 B109 01.01.1990 Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen 06 0620966 1 06 0976991 7 356.026 147 x 67 mm JEZ Baum
13 B113 16.07.1993 Petrus J. Chong / Arthur S. Irausquin 06 1146140 4 06 1706949 3 560.810 147 x 67 mm JEZ Baum
18a B118a 01.12.2003 Jeanette R. Semeleer / Anthony R. Caram 06 2110977 3 06 2997490 8 886.514 147 x 67 mm JEZ Baum
18b B118b 01.07.2008 Jeanette R. Semeleer / Hassanali Mehran 06 3267026 4 06 4091807 1 824.182 147 x 67 mm JEZ Baum
NEW B118c 01.12.2012 Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer 06 4758281 4 06 4776317 4 18.037 147 x 67 mm JEZ Baum

100 Florin

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
5 B105 01.01.1986 Johannes H. G. Driessen / Elias Mansur 08 0000001 0 08 0989876 8 989.876 155 x 66 mm JEZ -
10 B110 01.01.1990 Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen 08 1266946 3 08 1868020 3 601.075 147 x 67 mm JEZ Baum
14 B114 16.07.1993 Petrus J. Chong / Arthur S. Irausquin 08 2204025 4 08 4171719 7 1.967.695 147 x 67 mm JEZ Baum
19a B119a 01.12.2003 Jeanette R. Semeleer / Anthony R. Caram 08 5779663 3 08 7809064 3 2.029.402 147 x 67 mm JEZ Baum
19b B119b 01.07.2008 Jeanette R. Semeleer / Hassanali Mehran 08 7863627 7 08 8382084 4 518.458 147 x 67 mm JEZ Baum
NEW B119c 01.12.2012 Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer 08 9015131 8 08 9351811 0 336.681 147x 67 mm JEZ Baum

500 Florin

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Größe Druckerei WZ
15 B115 16.07.1993 Petrus J. Chong / Arthur S. Irausquin 09 0000001 8 09 0181709 1 181.709 147 x 67 mm JEZ Baum
20 B120 01.12.2003 Jeanette R. Semeleer / Anthony R. Caram 09 0510752 7 09 0825429 6 314.678 147 x 67 mm JEZ Baum