Ägypten: Ausgegebene Serien 2020

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Datum Nominal/Serie Signatur Bemerkung
1 5 10 20 50 100 200
05.01.2020 800 24 (Tarek Amer)
08.01.2020 268 24 (Tarek Amer)
09.01.2020 269 24 (Tarek Amer)
16.01.2020 464 24 (Tarek Amer)
28.01.2020 389 24 (Tarek Amer)
02.02.2020 272 24 (Tarek Amer)
19.02.2020 390 24 (Tarek Amer)
20.02.2020 391 24 (Tarek Amer)
23.02.2020 392 24 (Tarek Amer)
27.02.2020 359 24 (Tarek Amer)
24.03.2020 900 24 (Tarek Amer)
26.03.2020 395 24 (Tarek Amer)
31.03.2020 900 24 (Tarek Amer)
01.04.2020 257 24 (Tarek Amer)
02.04.2020 258 24 (Tarek Amer)
05.04.2020 259 24 (Tarek Amer)
06.04.2020 260 24 (Tarek Amer)
07.04.2020 261 24 (Tarek Amer)
08.04.2020 262 24 (Tarek Amer)
09.04.2020 263 24 (Tarek Amer)
12.04.2020 264 24 (Tarek Amer)
13.04.2020 265 24 (Tarek Amer)
27.04.2020 404 24 (Tarek Amer)
28.04.2020 405 24 (Tarek Amer)
06.05.2020 100 24 (Tarek Amer)
21.05.2020 200 24 (Tarek Amer)
300 24 (Tarek Amer)
03.06.2020 428 24 (Tarek Amer)
18.06.2020 495 24 (Tarek Amer)
16.07.2020 400 24 (Tarek Amer)
19.08.2020 439 24 (Tarek Amer)
06.09.2020 306 24 (Tarek Amer)
13.09.2020 309 24 (Tarek Amer)