Ägypten: Ausgegebene Serien 2013: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Zeile 270: Zeile 270:
 
|-
 
|-
 
|<b>20.06.2013</b>
 
|<b>20.06.2013</b>
|999|| || || || ||
+
|<span style="color:#ff0000">999</span>|| || || || ||
 
|23 (Hesham Ramez)
 
|23 (Hesham Ramez)
 
|-
 
|-
 
|<b>23.06.2013</b>
 
|<b>23.06.2013</b>
| ||999|| || || ||
+
| ||<span style="color:#ff0000">999</span>|| || || ||
 
|23 (Hesham Ramez)
 
|23 (Hesham Ramez)
 
|-
 
|-
 
|<b>24.06.2013</b>
 
|<b>24.06.2013</b>
| || ||999|| || ||
+
| || ||<span style="color:#ff0000">999</span>|| || ||
 
|23 (Hesham Ramez)
 
|23 (Hesham Ramez)
 
|-
 
|-
 
|<b>25.06.2013</b>
 
|<b>25.06.2013</b>
| || || ||999|| ||
+
| || || ||<span style="color:#ff0000">999</span>|| ||
 
|23 (Hesham Ramez)
 
|23 (Hesham Ramez)
 
|-
 
|-
 
|<b>26.06.2013</b>
 
|<b>26.06.2013</b>
| || || || ||999||
+
| || || || ||<span style="color:#ff0000">999</span>||
 
|23 (Hesham Ramez)
 
|23 (Hesham Ramez)
 
|-
 
|-
 
|<b>27.06.2013</b>
 
|<b>27.06.2013</b>
| || || || || ||999
+
| || || || || ||<span style="color:#ff0000">999</span>
 
|23 (Hesham Ramez)
 
|23 (Hesham Ramez)
 
|-
 
|-

Version vom 12. November 2020, 21:13 Uhr

Datum Nominal/Serie Signatur Bemerkung
5 10 20 50 100 200
04.02.2013 69 23 (Hesham Ramez)
05.02.2013 70 23 (Hesham Ramez)
06.02.2013 71 23 (Hesham Ramez)
07.02.2013 72 23 (Hesham Ramez)
10.02.2013 200 23 (Hesham Ramez)
11.02.2013 201 23 (Hesham Ramez)
12.02.2013 202 23 (Hesham Ramez)
13.02.2013 203 23 (Hesham Ramez)
14.02.2013 204 23 (Hesham Ramez)
17.02.2013 400 23 (Hesham Ramez) 400 = Replacement - Crossover mit 20.02.2012
18.02.2013 205 23 (Hesham Ramez)
19.02.2013 206 23 (Hesham Ramez)
25.02.2013 74 23 (Hesham Ramez)
26.02.2013 75 23 (Hesham Ramez)
27.02.2013 275 23 (Hesham Ramez)
28.02.2013 276 23 (Hesham Ramez)
03.03.2013 277 23 (Hesham Ramez)
04.03.2013 278 23 (Hesham Ramez)
05.03.2013 700 23 (Hesham Ramez) 700 = Replacement
06.03.2013 341 23 (Hesham Ramez)
07.03.2013 342 23 (Hesham Ramez)
10.03.2013 343 23 (Hesham Ramez)
11.03.2013 344 23 (Hesham Ramez)
12.03.2013 345 23 (Hesham Ramez)
13.03.2013 346 23 (Hesham Ramez)
14.03.2013 700 23 (Hesham Ramez) 700 = Replacement - Crossover mit 23.05.2012
17.03.2013 209 23 (Hesham Ramez)
18.03.2013 210 23 (Hesham Ramez)
24.03.2013 76 23 (Hesham Ramez)
25.03.2013 77 23 (Hesham Ramez)
26.03.2013 78 23 (Hesham Ramez)
27.03.2013 79 23 (Hesham Ramez)
01.04.2013 349 23 (Hesham Ramez)
02.04.2013 350 23 (Hesham Ramez)
03.04.2013 351 23 (Hesham Ramez)
04.04.2013 157 23 (Hesham Ramez)
07.04.2013 158 23 (Hesham Ramez)
08.04.2013 159 23 (Hesham Ramez)
09.04.2013 160 23 (Hesham Ramez)
10.04.2013 161 23 (Hesham Ramez)
11.04.2013 400 23 (Hesham Ramez) 400 = Replacement - Crossover mit 21.10.2010
22.04.2013 280 23 (Hesham Ramez)
23.04.2013 281 23 (Hesham Ramez)
23.05.2013 700 23 (Hesham Ramez) 700 = Replacement - Crossover mit 07.04.2011
26.05.2013 265 23 (Hesham Ramez)
27.05.2013 266 23 (Hesham Ramez)
28.05.2013 267 23 (Hesham Ramez)
29.05.2013 268 23 (Hesham Ramez)
30.05.2013 269 23 (Hesham Ramez)
02.06.2013 162 23 (Hesham Ramez)
03.06.2013 163 23 (Hesham Ramez)
04.06.2013 164 23 (Hesham Ramez)
05.06.2013 165 23 (Hesham Ramez)
06.06.2013 80 23 (Hesham Ramez)
09.06.2013 81 23 (Hesham Ramez)
10.06.2013 214 23 (Hesham Ramez)
11.06.2013 215 23 (Hesham Ramez)
12.06.2013 216 23 (Hesham Ramez)
13.06.2013 217 23 (Hesham Ramez)
16.06.2013 166 23 (Hesham Ramez)
17.06.2013 167 23 (Hesham Ramez)
18.06.2013 168 23 (Hesham Ramez)
19.06.2013 169 23 (Hesham Ramez)
20.06.2013 999 23 (Hesham Ramez)
23.06.2013 999 23 (Hesham Ramez)
24.06.2013 999 23 (Hesham Ramez)
25.06.2013 999 23 (Hesham Ramez)
26.06.2013 999 23 (Hesham Ramez)
27.06.2013 999 23 (Hesham Ramez)
29.07.2013 219 23 (Hesham Ramez)
30.07.2013 220 23 (Hesham Ramez)
09.09.2013 85 23 (Hesham Ramez)
10.09.2013 300 23 (Hesham Ramez) New Design
24.09.2013 283 23 (Hesham Ramez)
25.09.2013 284 23 (Hesham Ramez)
26.09.2013 285 23 (Hesham Ramez)
30.09.2013 352 23 (Hesham Ramez)
01.10.2013 353 23 (Hesham Ramez)
02.10.2013 354 23 (Hesham Ramez)
07.10.2013 356 23 (Hesham Ramez)
21.10.2013 86 23 (Hesham Ramez)
22.10.2013 87 23 (Hesham Ramez)
23.10.2013 88 23 (Hesham Ramez)
24.10.2013 89 23 (Hesham Ramez)

-> zurück zur Übersicht