Ägypten: Ausgegebene Serien 1997

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Datum Nominal/Serie Signatur Bemerkung
25 50 1 5 10 20 100
23.01.1997 316 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
26.01.1997 317 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
27.01.1997 318 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
28.01.1997 319 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
29.01.1997 320 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
30.01.1997 321 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
05.03.1997 52 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
06.03.1997 53 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
09.03.1997 54 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
01.04.1997 55 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
28.05.1997 105 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
29.05.1997 106 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
01.06.1997 107 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
02.06.1997 108 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
03.06.1997 109 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
04.06.1997 110 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
05.06.1997 111 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
08.06.1997 112 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
09.06.1997 113 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
10.06.1997 114 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
11.06.1997 115 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
12.06.1997 97 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
15.06.1997 98 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
21.07.1997 15 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
03.08.1997 99 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
04.08.1997 101 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
05.08.1997 102 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
17.08.1997 164 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
18.08.1997 165 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
19.08.1997 166 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
20.08.1997 167 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
25.08.1997 322 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
07.10.1997 16 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
08.10.1997 17 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
06.11.1997 220 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
200 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
09.11.1997 221 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
10.11.1997 222 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
11.11.1997 223 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
12.11.1997 56 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
13.11.1997 57 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
16.11.1997 58 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
17.11.1997 59 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
18.11.1997 60 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
19.11.1997 61 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
20.11.1997 62 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
23.11.1997 63 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
24.11.1997 64 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
25.11.1997 65 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
26.11.1997 66 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
04.12.1997 120 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
22.12.1997 227 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
23.12.1997 228 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
24.12.1997 229 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
25.12.1997 230 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
28.12.1997 231 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
29.12.1997 232 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
30.12.1997 233 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)