Ägypten: Ausgegebene Serien 1994: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Zeile 66: Zeile 66:
 
|<b>07.02.1994</b>
 
|<b>07.02.1994</b>
 
| ||263|| || || ||
 
| ||263|| || || ||
 +
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 +
|-
 +
|<b>08.02.1994</b>
 +
| ||264|| || || ||
 +
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 +
|-
 +
|<b>13.02.1994</b>
 +
| ||265|| || || ||
 +
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 +
|-
 +
|<b>14.02.1994</b>
 +
| ||266|| || || ||
 
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 
|-
 
|-
Zeile 72: Zeile 84:
 
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 
|-
 
|-
|<b>10.03.1994</b>
+
|<b>28.02.1994</b>
 +
| ||267|| || || ||
 +
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 +
|-
 +
|<b>01.03.1994</b>
 
| ||268|| || || ||
 
| ||268|| || || ||
 +
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 +
|-
 +
|<b>02.03.1994</b>
 +
| ||269|| || || ||
 
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 
|-
 
|-

Version vom 7. Dezember 2020, 15:03 Uhr

Datum Nominal/Serie Signatur Bemerkung
50 1 5 10 20 100
05.01.1994 139 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
06.01.1994 140 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
09.01.1994 141 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
10.01.1994 142 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
11.01.1994 143 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
20.01.1994 259 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
23.01.1994 260 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
24.01.1994 261 40 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
25.01.1994 41 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
26.01.1994 42 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
27.01.1994 43 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
30.01.1994 44 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
06.02.1994 262 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
07.02.1994 263 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
08.02.1994 264 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
13.02.1994 265 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
14.02.1994 266 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
17.02.1994 400 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
28.02.1994 267 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
01.03.1994 268 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
02.03.1994 269 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
04.05.1994 70 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
05.05.1994 71 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
08.05.1994 72 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
13.06.1994 200 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
11.07.1994 144 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
12.07.1994 145 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
13.07.1994 146 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
03.08.1994 149 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
04.08.1994 150 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
07.08.1994 151 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
08.08.1994 152 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
09.08.1994 153 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
10.08.1994 154 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
11.08.1994 73 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
14.08.1994 74 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
15.08.1994 75 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
16.08.1994 76 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
17.08.1994 77 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
18.08.1994 78 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
21.08.1994 79 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
22.08.1994 80 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
23.08.1994 81 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
24.08.1994 82 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
25.08.1994 83 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
28.08.1994 84 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
01.09.1994 81 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
04.09.1994 82 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
14.09.1994 100 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
12 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
28.09.1994 13 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
09.10.1994 83 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
17.10.1994 300 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
15.11.1994 84 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
16.11.1994 85 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
13.12.1994 86 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
14.12.1994 87 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
19.12.1994 271 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
20.12.1994 272 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
21.12.1994 273 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
22.12.1994 274 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
25.12.1994 275 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
26.12.1994 276 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)