Ägypten: Ausgegebene Serien 1993: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Zeile 90: Zeile 90:
 
|<b>25.10.1993</b>
 
|<b>25.10.1993</b>
 
| || ||253|| || ||
 
| || ||253|| || ||
 +
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 +
|-
 +
|<b>26.10.1993</b>
 +
| || ||254|| || ||
 
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 
|-
 
|-

Version vom 7. Dezember 2020, 15:00 Uhr

Datum Nominal/Serie Signatur Bemerkung
25 50 1 5 10 50
09.02.1993 1 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed)
100 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed)
08.04.1993 32 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed)
12.04.1993 33 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed)
13.04.1993 34 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed)
28.04.1993 63 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed)
29.04.1993 64 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed)
02.05.1993 65 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed)
03.05.1993 66 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed)
04.05.1993 67 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed)
05.05.1993 68 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed)
05.07.1993 35 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed)
17.10.1993 247 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
300 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
18.10.1993 248 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
19.10.1993 249 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
20.10.1993 250 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
21.10.1993 251 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
24.10.1993 252 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
25.10.1993 253 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
26.10.1993 254 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
27.10.1993 135 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
28.10.1993 136 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
31.10.1993 137 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
01.11.1993 138 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
02.11.1993 2 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
100 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
03.11.1993 255 3 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
04.11.1993 4 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
07.11.1993 5 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
09.12.1993 256 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
12.12.1993 257 36 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
13.12.1993 258 37 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
14.12.1993 38 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
15.12.1993 39 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)