Ägypten: Übersicht der gedruckten Serien seit 1978: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(10 Pounds)
(5 Pounds)
Zeile 81: Zeile 81:
  
 
=== 5 Pounds ===
 
=== 5 Pounds ===
 +
 +
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
 +
|'''Datum'''
 +
|'''Signatur'''
 +
|'''Serie'''
 +
|'''niedrigste Nummer'''
 +
|'''höchste Nummer'''
 +
|'''Auflage'''
 +
|-
 +
|<b>02.04.1989</b>
 +
|18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed)
 +
|200
 +
|7508024
 +
|
 +
|1
 +
|-
 +
|<b>13.06.1994</b>
 +
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 +
|200
 +
|8716543
 +
|
 +
|1
 +
|-
 +
|<b>10.04.1996</b>
 +
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed)
 +
|300
 +
|0378641
 +
|2667826
 +
|2.288.186
 +
|-
 +
|<b>30.04.2002</b>
 +
|20 (Mahmoud Abou El Oyoun)
 +
|300
 +
|3995034
 +
|5919501
 +
|1.924.468
 +
|-
 +
|<b>20.01.2004</b>
 +
|22 (Farouk Abd El Baky El Okda)
 +
|300
 +
|7386459
 +
|9888626
 +
|2.502.168
 +
|-
 +
|<b>06.04.2006</b>
 +
|22 (Farouk Abd El Baky El Okda)
 +
|400
 +
|0067963
 +
|8011761
 +
|7.943.799
 +
|-
 +
|<b>09.09.2008</b>
 +
|22 (Farouk Abd El Baky El Okda)
 +
|500
 +
|2786648
 +
|8573236
 +
|5.786.589
 +
|-
 +
|<b>18.02.2010</b>
 +
|22 (Farouk Abd El Baky El Okda)
 +
|600
 +
|0077036
 +
|
 +
|1
 +
|-
 +
|<b>05.03.2013</b>
 +
|23 (Hesham Ramez)
 +
|700
 +
|0118217
 +
|0734023
 +
|615.807
 +
|-
 +
|}
  
 
=== 10 Pounds ===
 
=== 10 Pounds ===

Version vom 29. Juli 2015, 13:41 Uhr

Ausgegebene Serien nach Datum

Ausgegebene Serien nach Nominal

Übersicht der Crossover-Noten

25 Piastres

50 Piastres

1 Pound

5 Pounds

10 Pounds

20 Pounds

50 Pounds

100 Pounds

200 Pounds

Übersicht der Ersatz-Noten

25 Piastres

50 Piastres

1 Pound

5 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
02.04.1989 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 200 7508024 1
13.06.1994 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 200 8716543 1
10.04.1996 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 300 0378641 2667826 2.288.186
30.04.2002 20 (Mahmoud Abou El Oyoun) 300 3995034 5919501 1.924.468
20.01.2004 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 300 7386459 9888626 2.502.168
06.04.2006 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 0067963 8011761 7.943.799
09.09.2008 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 500 2786648 8573236 5.786.589
18.02.2010 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 600 0077036 1
05.03.2013 23 (Hesham Ramez) 700 0118217 0734023 615.807

10 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
02.07.1981 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) 200
10.04.1985 17 (Ali Mohamed Negm) 200 6653403 1
18.12.1986 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 200 9181653 9221670 40.018
10.01.1995 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 300 4793898 8925471 4.131.574
31.08.2003 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) 300 9082039 9929107 847.069
15.09.2003 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) 400 0083110 1
14.03.2004 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 0842735 9895526 9.052.792
30.01.2007 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 500 2689015 6874674 4.185.660
29.12.2009 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 600 0869370 8054390 7.185.021
23.05.2012 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 700 0791157 1
14.03.2013 23 (Hesham Ramez) 700

20 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
08.04.1985 17 (Ali Mohamed Negm) 200 5810741 1
07.12.1986 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 200 9366081 1
17.10.1994 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 300 4859324 6238467 1.679.144
10.05.2001 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 300 7415209 8245927 830.719
27.07.2003 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) 300 8640179 8940751 300.573
21.12.2003 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 300 9565471 9565472 2
22.12.2003 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 0081746 8147651 8.065.906
27.03.2008 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 500 3976026 9939239 5.963.214
04.06.2009 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 600 0121411 9499870 9.378.460
07.04.2011 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 700 2006005 2426583 420.579
23.05.2013 23 (Hesham Ramez) 700 2484173 1

50 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
09.02.1993 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 100 0000001 1
02.11.1993 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 100 5246320 1
01.02.2000 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 200
21.11.2001 20 ( Mahmoud Abou El Oyoun) 200 3360663 3525329 164.667
23.05.2004 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 200 9663369 1
26.08.2007 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 300 0674835 8849354 8.174.520
21.11.2010 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 1801173 1
11.04.2013 23 (Hesham Ramez) 400 5381269 1

100 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
16.03.1992 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 100 0618968 1192652 573.685
14.09.1994 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 100 3818675 4172377 353.703
04.10.2000 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 100 5512295 1
11.06.2002 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) 100 5837524 1
04.01.2004 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 100 7576777 9535365 1.758.589
04.06.2006 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 200 2259308 4908210 2.648.903
17.02.2010 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 300 1539676 6824668 5.284.993
20.02.2012 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 0006782 0581463 574.682
17.02.2013 23 (Hesham Ramez) 400 1352907 1

200 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
03.04.2007 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 100 0167632 9817007 9.649.376
19.02.2009 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 200 3305537 1