Kuba: Kontrollnummern Devisenscheine

Aus Moneypedia
Zur Navigation springenZur Suche springen

1 Peso

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-FX0001 o.D. (1985) ohne AA 035838 CB 029029
P-FX0006 o.D. (1985) ohne BA 026902 HE 149875
P-FX0011 o.D. (1987) ohne FG 580372 FH 968832
P-FX0019 o.D. ohne
P-FX0027 o.D. ohne
P-FX0032 o.D. ohne FE 305003 FE 348275

3 Pesos

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-FX0002 o.D. (1985) ohne AB 069647 CB 049315
P-FX0012 o.D. (1987) ohne FF 406376 FF 415974
P-FX0020 o.D. ohne EF 058755 EF 091531 32.777
P-FX0028 o.D. ohne
P-FX0033 o.D. ohne FD 274746 FD 347994

5 Pesos

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-FX0003 o.D. (1985) ohne AC 010170 CC 177544
P-FX0007 o.D. (1985) ohne HD 750169 HD 799264
P-FX0013
rote KN
o.D. (1987) ohne CA 191827 CA 608520
P-FX0013
schwarze KN
o.D. (1987) ohne FE 104030 FE 496698 392.669
P-FX0021 o.D. ohne EE 007160 EE 393866
P-FX0029 o.D. (1987) ohne CA 081268 CA 317282
P-FX0034 o.D. ohne FC 012203 FC 384584

10 Pesos

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-FX0004 o.D. (1985) ohne AD 000690 CD 195110
P-FX0008 o.D. (1985) ohne HA 550141 HA 599998
P-FX0014 o.D. ohne
P-FX0022 o.D. ohne ED 041187 ED 253632
P-FX0030 o.D. (1987) ohne DA 152682 DA 240504
P-FX0035 o.D. ohne FB 002570 FB 394422

20 Pesos

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-FX0005 o.D. (1985) ohne AE 001342 CE 199990
P-FX0009 o.D. (1985) ohne BD 051798 DD 198692
P-FX0015 o.D. ohne
P-FX0023 o.D. ohne EC 056415 EC 154632
P-FX0031 o.D. (1987) ohne EA 004617 EA 061417
P-FX0036 o.D. ohne FA 012830 FA 198763

50 Pesos

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-FX0010 o.D. (1985) ohne BE 032369 DE 093800
P-FX0016 o.D. ohne
P-FX0024 o.D. ohne EB 060398 EB 145215

100 Pesos

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-FX0017 o.D. ohne
P-FX0025 o.D. ohne EA 000001 EA 197907 197.907

500 Pesos

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-FX0018 o.D. (1987) ohne HA 001001 HA 013833
P-FX0026 o.D. ohne

1 Peso Convertible

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-FX0037 1994 21 AA 01 000001 AA 12 974724 11.974.724 150 x 70 mm
Abbildung
Abbildung
P-FX0046 2006 22 AB 01 000001 AB 24 227369 23.227.369 150 x 70 mm DIS
Abbildung
Abbildung
P-FX0046r 2006 22 AZ 01 000001 AZ 01 286813 286.813 150 x 70 mm DIS
P-FXNEW 2007 22 AC 01 000001 AC 24 345878 23.345.878 150 x 70 mm DIS
P-FXNEWr 2007 22 AZ 02 000001 AZ 02 166562 166.562 150 x 70 mm DIS
P-FXNEW 2011 23 AD 01 000001 AD 24 130444 23.130.444 150 x 70 mm DIS
Abbildung
Abbildung
P-FXNEWr 2011 23 AZ 03 000001 AZ 03 055200 055.200 150 x 70 mm DIS
P-FXNEW 2013 23 AE 01 000001 AE 23 405801 22.405.801 150 x 70 mm DIS
P-FXNEWr 2013 23 AZ 04 000001 AZ 04 055278 055.278 150 x 70 mm DIS
P-FXNEW 2016 23 AF 01 000001 AF 18 222210 17.222.210 150 x 70 mm DIS
P-FXNEWr 2016 23 AZ 05 000001 AZ 05 328821 328.821 150 x 70 mm DIS
P-FXNEW 2017 24 AG 01 000001 AG 22 156288 21.156.288 150 x 70 mm DIS

3 Pesos Convertibles

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-FX38 1994 Héctor Rodríguez Llompart BA 01 000001 BA 12 828540 11.828.540 150 x 70 mm
P-FX47a 2006 22 BB 01 000001 BB 24 071472 23.071.472 150 x 70 mm DIS
P-FX47b 2007 Francisco Soberón Valdés BC 01 000001 BC 24 169770 23.169.770 150 x 70 mm DIS
P-FX47br 2007 Francisco Soberón Valdés BZ 02 000001 BZ 02 107359 107.359 150 x 70 mm DIS
P-FX47c 2016 Ernesto Medina Villaveirán BD 01 000001 BD 22 160308 21.160.308 150 x 70 mm DIS
P-FX47cr 2016 Ernesto Medina Villaveirán BZ 03 000001 BZ 03 175173 175.173 150 x 70 mm DIS

5 Pesos Convertibles

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-FX39 1994 Héctor Rodríguez Llompart CA 01 000001 CA 07 229428 6.229.428 150 x 70 mm
P-FX44a 2004 Francisco Soberón Valdés CX 01 000001 CX 19 101436 18.101.436 150 x 70 mm DIS
P-FX44b 2005 Francisco Soberón Valdés CB 01 000001 CB 47 043444 46.043.444 150 x 70 mm DIS
P-FX48a 2006 Francisco Soberón Valdés CC 01 000001 CC 41 011601 40.011.601 150 x 70 mm DIS
P-FX48ar 2006 Francisco Soberón Valdés CZ 03 248484 CZ 03 538071 289.588 150 x 70 mm DIS
P-FX48b 2007 Francisco Soberón Valdés CD 01 000001 CD 23 348913 22.348.913 150 x 70 mm DIS
P-FX48c 2008 Francisco Soberón Valdés CE 01 000001 CE 24 339543 23.339.543 150 x 70 mm DIS
P-FX48cr 2008 Francisco Soberón Valdés CZ 05 349942 1 150 x 70 mm DIS
P-FX48d 2011 Ernesto Medina Villaveirán CF 01 000001 CF 24 328977 23.328.977 150 x 70 mm DIS
P-FX48dr 2011 Ernesto Medina Villaveirán CZ 06 422616 1 150 x 70 mm DIS
P-FX48e 2012 Ernesto Medina Villaveirán CG 01 000001 CG 23 209367 22.209.367 150 x 70 mm DIS
P-FX48f 2013 Ernesto Medina Villaveirán CH 01 000001 CH 23 514761 22.514.761 150 x 70 mm DIS
P-FX48fr 2013 Ernesto Medina Villaveirán CZ 08 466754 CZ 08 729203 262.450 150 x 70 mm DIS
P-FX48g 2017 Irma Margarita Martínez Castrillón CI 01 000001 CI 23 301842 22.301.842 150 x 70 mm DIS

10 Pesos Convertibles

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-FX40 1994 Héctor Rodríguez Llompart DA 01 000001 DA 05 959471 4.959.471 150 x 70 mm
P-FX45a 2004 Francisco Soberón Valdés DX 01 000001 DX 23 845685 22.845.685 150 x 70 mm DIS
P-FX45ar 2004 Francisco Soberón Valdés DZ 01 000001 DZ 01 352698 352.698 150 x 70 mm DIS
P-FX45b 2005 Francisco Soberón Valdés DB 01 000001 DB 16 241910 15.241.910 150 x 70 mm DIS
P-FX49a 2006 Francisco Soberón Valdés DC 01 000001 DC 47 000355 46.000.355 150 x 70 mm DIS
P-FX49ar 2006 Francisco Soberón Valdés DZ 03 006416 DZ 03 320011 313.596 150 x 70 mm DIS
P-FX49b 2007 Francisco Soberón Valdés DD 01 000001 DD 19 243682 18.243.682 150 x 70 mm DIS
P-FX49c 2008 Francisco Soberón Valdés DE 01 000001 DE 24 075551 23.075.551 150 x 70 mm DIS
P-FX49d 2011 Ernesto Medina Villaveirán DF 01 000001 DF 24 288186 23.288.186 150 x 70 mm DIS
P-FX49e 2012 Ernesto Medina Villaveirán DG 01 000001 DG 19 101587 18.101.587 150 x 70 mm DIS
P-FX49f 2013 Ernesto Medina Villaveirán DH 01 000001 DH 16 454385 12.055.660 150 x 70 mm DIS

20 Pesos Convertibles

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-FX41 1994 Héctor Rodríguez Llompart EA 01 000001 EA 06 357030 5.357.030 150 x 70 mm
P-FX50a 2006 Francisco Soberón Valdés EB 01 000001 EB 24 921692 23.921.692 150 x 70 mm DIS
P-FX50ar 2006 Francisco Soberón Valdés EZ 01 000001 EZ 01 930319 930.319 150 x 70 mm DIS
P-FX50b 2008 Francisco Soberón Valdés EC 01 000001 EC 24 710739 23.710.739 150 x 70 mm DIS
P-FX50br 2008 Francisco Soberón Valdés EZ 02 000001 EZ 02 101547 101.547 150 x 70 mm DIS

50 Pesos Convertibles

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-FX42 1994 Héctor Rodríguez Llompart FA 01 000001 FA 03 951239 2.951.239 150 x 70 mm
P-FX51a 2006 Francisco Soberón Valdés FB 01 000001 FB 13 041164 12.041.164 150 x 70 mm DIS
P-FX51ar 2006 Francisco Soberón Valdés FZ 01 000001 FZ 01 021758 21.758 150 x 70 mm DIS
P-FX51b 2007 Francisco Soberón Valdés FC 01 000001 FC 12 025310 11.025.310 150 x 70 mm DIS
P-FX51c 2011 Ernesto Medina Villaveirán FD 01 000001 FD 24 008301 23.008.301 150 x 70 mm DIS

100 Pesos Convertibles

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-FX43 1994 Héctor Rodríguez Llompart GA 01 000001 GA 03 156170 2.156.170 150 x 70 mm
P-FX52a 2006 Francisco Soberón Valdés GB 01 000001 GB 24 052246 23.052.246 150 x 70 mm DIS
P-FX52b 2007 Francisco Soberón Valdés GC 01 000001 GC 22 045736 21.045.736 150 x 70 mm DIS