Zentralafrikanische Währungsgemeinschaft: Kontrollnummern
Aus Moneypedia
Inhaltsverzeichnis
Gabun - A
500 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
406Aa | B106Aa | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 312357287 | 312.357.287 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
406Ab | B106Ab | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 394496100 | 398717004 | 4.220.905 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
406Ac | B106Ac | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 541766705 | 577937336 | 36.170.632 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
1.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
407Aa | B107Aa | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 202479741 | 202.479.741 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
407Ab | B107Ab | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 392339934 | 1 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" | |
407Ac | B107Ac | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 565044320 | 613238984 | 48.194.665 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
2.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
408Aa | B108Aa | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 102513593 | 102.513.593 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
408Ab | B108Ab | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 269118716 | 269697328 | 578.613 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
408Ac | B108Ac | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 395154614 | 506810921 | 111.656.308 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
5.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
409Aa | B109Aa | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 224913900 | 224.913.900 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
409Ab | B109Ab | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 380312085 | 392524702 | 12.212.618 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
409Ac | B109Ac | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 636580006 | 1 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
10.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
410Aa | B110Aa | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 141146809 | 141.146.809 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
410Ab | B110Ab | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 392298031 | 470146215 | 77.848.185 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
410Ac | B110Ac | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 699382923 | 1120490216 | 421.107.294 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
Tschad - C
500 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
606Ca | B106Ca | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 193308756 | 193.308.756 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
606Cb | B106Cb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" | |||
606Cc | B106Cc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 551402829 | 661764424 | 110.361.596 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
606Cd | B106Cd | 26 (Abbas Mahamat Tolli / Louis Aleka-Rybert) | 794009282 | 796489715 | 2.480.434 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
1.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
607Ca | B107Ca | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 351280652 | 351.280.652 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
607Cb | B107Cb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" | |||
607Cc | B107Cc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 512018932 | 687129132 | 175.110.201 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
607Cd | B107Cd | 26 (Abbas Mahamat Tolli / Louis Aleka-Rybert) | 864429448 | 1 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
2.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
608Ca | B108Ca | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 207498729 | 207.498.729 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
608Cb | B108Cb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" | |||
608Cc | B108Cc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 524970270 | 526415234 | 1.444.965 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
608Cd | B108Cd | 26 (Abbas Mahamat Tolli / Louis Aleka-Rybert) | 572023207 | 575595159 | 3.571.953 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
5.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
609Ca | B109Ca | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 270486421 | 270.486.421 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
609Cb | B109Cb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 403401098 | 427911580 | 24.510.483 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
609Cc | B109Cc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 575620623 | 685461875 | 109.841.253 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
609Cd | B109Cd | 26 (Abbas Mahamat Tolli / Louis Aleka-Rybert) | 880801532 | 1 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
10.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
610Ca | B110Ca | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 330767928 | 330.767.928 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
610Cb | B110Cb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 506862016 | 519157574 | 12.295.559 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
610Cc | B110Cc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 1200630080 | 1 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" | |
610Cd | B110Cd | 26 (Abbas Mahamat Tolli / Louis Aleka-Rybert) | 1497707645 | 1520529489 | 22.821.845 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
Äquatorial-Guinea - F
500 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
506Fa | B106Fa | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 022709369 | 22.709.369 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
506Fb | B106Fb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 399835287 | 1 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" | |
506Fc | B106Fc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 457925515 | 493125615 | 35.200.101 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
1.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
507Fa | B107Fa | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 135487068 | 135.487.068 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
507Fb | B107Fb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 395307884 | 1 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" | |
507Fc | B107Fc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 463107519 | 590059414 | 126.951.896 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
2.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
508Fa | B108Fa | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 015359413 | 15.359.413 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
508Fb | B108Fb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" | |||
508Fc | B108Fc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 323544054 | 349307183 | 25.763.130 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
508Fd | B108Fd | 26 (Abbas Mahamat Tolli / Louis Aleka-Rybert) | 557237833 | 560511339 | 3.273.507 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
5.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
509Fa | B109Fa | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 251162059 | 251.162059 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
509Fb | B109Fb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" | |||
509Fc | B109Fc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 522954635 | 680554629 | 157.599.995 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
10.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
510Fa | B110Fa | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 146511379 | 146.511.379 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
510Fb | B110Fb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 490067962 | 1 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" | |
510Fc | B110Fc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 832864641 | 837664571 | 4.799.931 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
Zentralafrikanische Republik - M
500 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
306Ma | B106Ma | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 026416071 | 26.416.071 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
306Mb | B106Mb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" | |||
306Mc | B106Mc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 474640050 | 515820968 | 41.180.919 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
1.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
307Ma | B107Ma | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 114908080 | 114.908.080 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
307Mb | B107Mb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 376078120 | 1 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" | |
307Mc | B107Mc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 479018758 | 600808676 | 121.789.919 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
307Md | B107Md | 26 (Abbas Mahamat Tolli / Louis Aleka-Rybert) | 800275677 | 810094539 | 9.818.863 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
2.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
308Ma | B108Ma | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 020155845 | 20.155.845 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
308Mb | B108Mb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 242767839 | 1 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" | |
308Mc | B108Mc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 456147014 | 1 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" | |
308Md | B108Md | 26 (Abbas Mahamat Tolli / Louis Aleka-Rybert) | 542444720 | 543465819 | 1.021.100 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
5.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
309Ma | B109Ma | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 251162059 | 251.162.059 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
309Mb | B109Mb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 316604155 | 332482190 | 15.878.036 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
309Mc | B109Mc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 566978814 | 718765771 | 151.786.958 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
309Md | B109Md | 26 (Abbas Mahamat Tolli / Louis Aleka-Rybert) | 829810963 | 1 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
10.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
310Ma | B110Ma | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 166840975 | 166.840.975 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
310Mb | B110Mb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 418902075 | 422468686 | 3.566.612 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
310Mc | B110Mc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 639626449 | 1083586140 | 443.959.692 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
310Md | B110Md | 26 (Abbas Mahamat Tolli / Louis Aleka-Rybert) | 1330833793 | 1336133091 | 5.299.299 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
Republik Kongo - T
500 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
106Ta | B106Ta | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 290430932 | 290.430.932 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
106Tb | B106Tb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 384554242 | 384554370 | 129 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
106Tc | B106Tc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 522078605 | 537673905 | 15.595.301 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
1.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
107Ta | B107Ta | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 292288742 | 292.288.742 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
107Tb | B107Tb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 385503592 | 1 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" | |
107Tc | B107Tc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 550397711 | 584602860 | 34.205.150 | 135 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
2.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
108Ta | B108Ta | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 167482563 | 167.482.563 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
108Tb | B108Tb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 249179804 | 263511295 | 14.331.492 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
108Tc | B108Tc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 391977332 | 408976961 | 16.699.630 | 140 * 75 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
5.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
109Ta | B109Ta | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 211501344 | 211.501344 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
109Tb | B109Tb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 348129149 | 354578865 | 6.449.717 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
109Tc | B109Tc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 450916914 | 632083155 | 181.166.242 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
109Td | B109Td | 26 (Abbas Mahamat Tolli / Louis Aleka-Rybert) | 871342188 | 871342492 | 305 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
10.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
110Ta | B110Ta | 19 (Jean Félix Mamalepot / Louis Aleka-Rybert) | 000000001 | 276818601 | 276.818.601 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
110Tb | B110Tb | 23 (Philibert Andzembe / Louis Aleka-Rybert) | 444986536 | 445146782 | 160.247 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
110Tc | B110Tc | 25 (Lucas Abaga Nchama / Louis Aleka-Rybert) | 672958674 | 885063691 | 212.105.018 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
110Td | B110Td | 26 (Abbas Mahamat Tolli / Louis Aleka-Rybert) | 1414380420 | 1 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
Kamerun - U
500 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
206Ua | B106Ua | 20 (Jean Félix Mamalepot / *unbekannt*) | 000000001 | 052090653 | 52.090.653 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
206Ub | B106Ub | 21 (Jean Félix Mamalepot / *unbekannt*) | 119104618 | 235737101 | 116.632.484 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
206Uc | B106Uc | 22 (Philibert Andzembe / *unbekannt*) | 364283235 | 377185240 | 12.902.006 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
206Ud | B106Ud | 24 (Lucas Abaga Nchama / Salomon Frnacis Meke) | 416706775 | 608337830 | 191.631.056 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
206Ue | B106Ue | 27 (Abbas Mahamat Tolli / Salomon Frnacis Meke) | 759193710 | 773290841 | 14.097.132 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
1.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
207Ua | B107Ua | 20 (Jean Félix Mamalepot / *unbekannt*) | 000000001 | 055978860 | 55.978.860 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
207Ub | B107Ub | 21 (Jean Félix Mamalepot / *unbekannt*) | 160717849 | 225549399 | 64.831.551 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
207Uc | B107Uc | 22 (Philibert Andzembe / *unbekannt*) | 358025981 | 368215503 | 10.189.523 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
207Ud | B107Ud | 24 (Lucas Abaga Nchama / Salomon Frnacis Meke) | 408591145 | 654847258 | 246.256.114 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
207Ue | B107Ue | 27 (Abbas Mahamat Tolli / Salomon Frnacis Meke) | 767184900 | 790744685 | 23.559.786 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
2.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
208Ua | B108Ua | 20 (Jean Félix Mamalepot / *unbekannt*) | 000000001 | 006058612 | 6.058.612 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
208Ub | B108Ub | 21 (Jean Félix Mamalepot / *unbekannt*) | 079765982 | 1 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" | |
208Uc | B108Uc | 22 (Philibert Andzembe / *unbekannt*) | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" | |||
208Ud | B108Ud | 24 (Lucas Abaga Nchama / Salomon Frnacis Meke) | 334846054 | 443912981 | 109.066.928 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
208Ue | B108Ue | 27 (Abbas Mahamat Tolli / Salomon Frnacis Meke) | 532983429 | 578996919 | 46.013.491 | 130 * 70 mm | FCO | Gazellen und "BEAC" |
5.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
209Ua | B109Ua | 20 (Jean Félix Mamalepot / *unbekannt*) | 000000001 | 061721861 | 61.721.861 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
209Ub | B109Ub | 21 (Jean Félix Mamalepot / *unbekannt*) | 132489209 | 1 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" | |
209Uc | B109Uc | 22 (Philibert Andzembe / *unbekannt*) | 299601883 | 316604157 | 17.002.275 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
209Ud | B109Ud | 24 (Lucas Abaga Nchama / Salomon Frnacis Meke) | 482335999 | 549179959 | 66.843.961 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
209Ue | B109Ue | 27 (Abbas Mahamat Tolli / Salomon Frnacis Meke) | 779799059 | 1 | 145 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
10.000 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
210Ua | B110Ua | 20 (Jean Félix Mamalepot / *unbekannt*) | 000000001 | 066325230 | 66.325.230 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
210Ub | B110Ub | 21 (Jean Félix Mamalepot / *unbekannt*) | 199389117 | 238281927 | 38.892.811 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
210Uc | B110Uc | 22 (Philibert Andzembe / *unbekannt*) | 384913280 | 384213291 | 12 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
210Ud | B110Ud | 24 (Lucas Abaga Nchama / Salomon Frnacis Meke) | 564934066 | 628262559 | 63.328.494 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |
210Ue | B110Ue | 27 (Abbas Mahamat Tolli / Salomon Frnacis Meke) | 1279931835 | 1 | 150 * 80 mm | BdF | Gazellen und "BEAC" |