Vanuatu: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|{{ws|AUS|VTU0002}} | |{{ws|AUS|VTU0002}} | ||
|- | |- | ||
|<b> | |<b>5a</b> | ||
|ND (1993) | |ND (1993) | ||
|Jay K. Virani / Sela Molisa | |Jay K. Virani / Sela Molisa | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|{{ws|AUS|VTU0005}} | |{{ws|AUS|VTU0005}} | ||
|- | |- | ||
|<b> | |<b>5b</b> | ||
|ND (2006) | |ND (2006) | ||
|Odo Tevi / Moana Carcasses Kalosil | |Odo Tevi / Moana Carcasses Kalosil | ||
|BB 600001 | |BB 600001 | ||
| | |CC 282096 | ||
| | |682.096 | ||
|140 x 70 mm | |140 x 70 mm | ||
|Thomas De La Rue | |Thomas De La Rue | ||
|{{ws|AUS|VTU0005|2006}} | |{{ws|AUS|VTU0005|2006}} | ||
|- | |- | ||
|<b>5c</b> | |||
|<b> | |||
|ND (2011) | |ND (2011) | ||
|Odo Tevi / Sela Molisa | |Odo Tevi / Sela Molisa | ||
Version vom 31. Oktober 2015, 03:49 Uhr
100 Vatu
200 Vatu
500 Vatu
1.000 Vatu
5.000 Vatu
10.000 Vatu
| SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Serie | Auflage | Größe | Druckerei | |
| New | ND (2010) | Odo Tevi / Sela Molisa | AA 10, AC 10 | 2.000.000 | 155 x 65 mm | NPA |
