Ägypten: Ausgegebene Serien 2000: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|<b>13.08.2000</b> | |<b>13.08.2000</b> | ||
| ||363 - 372|| || || | | ||363 - 372|| || || | ||
+ | |19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>06.09.2000</b> | ||
+ | | || || || ||17 | ||
+ | |19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>07.09.2000</b> | ||
+ | | || || || ||18 | ||
+ | |19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>10.09.2000</b> | ||
+ | | || || || ||19 | ||
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | |19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | ||
|- | |- | ||
|<b>27.09.2000</b> | |<b>27.09.2000</b> | ||
| || ||194|| || | | || ||194|| || | ||
+ | |19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>04.10.2000</b> | ||
+ | | || || || ||100 | ||
+ | |19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>26.10.2000</b> | ||
+ | | || || || ||20 | ||
+ | |19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>29.10.2000</b> | ||
+ | | || || || ||21 | ||
|19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | |19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | ||
|- | |- |
Version vom 14. Juni 2015, 07:44 Uhr
Datum | Nominal/Serie | Signatur | Bemerkung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | 10 | 50 | 100 | |||
01.02.2000 | 200 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | |||||
13.08.2000 | 363 - 372 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | |||||
06.09.2000 | 17 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | |||||
07.09.2000 | 18 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | |||||
10.09.2000 | 19 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | |||||
27.09.2000 | 194 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | |||||
04.10.2000 | 100 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | |||||
26.10.2000 | 20 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | |||||
29.10.2000 | 21 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | |||||
23.11.2000 | 162 - 171 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) |