Signatur: Rumänien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→Großrumänien) |
(→Großrumänien) |
||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:sig-rol_00008.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | <td>[[Bild:sig-rol_00008.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | ||
− | <td>'''Vice-Guvernator'''<br>Anton Carp<br>01.Dezember 1882-27.Februar 1888<br>21.November 1895-17.November 1899<br>01.Januar 1905-12.März 1907<br>01.November 1909-21.Januar 1914<hr>'''Casier Central'''<br>M. Z. Demetrescu<hr>'''Director'''<br>. | + | <td>'''Vice-Guvernator'''<br>Anton Carp<br>01.Dezember 1882-27.Februar 1888<br>21.November 1895-17.November 1899<br>01.Januar 1905-12.März 1907<br>01.November 1909-21.Januar 1914<hr>'''Casier Central'''<br>M. Z. Demetrescu<hr>'''Director'''<br>E. Costinescu</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:sig-rol_00010.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | <td>[[Bild:sig-rol_00010.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | ||
− | <td>'''Vice-Guvernator'''<br>Theodor Ştefănescu<br>12.März 1907-01.November 1909<hr>'''Casiăr Central'''<br>M. Z. Demetrescu<hr>'''Director'''<br> | + | <td>'''Vice-Guvernator'''<br>Theodor Ştefănescu<br>12.März 1907-01.November 1909<hr>'''Casiăr Central'''<br>M. Z. Demetrescu<hr>'''Director'''<br>Ioan Bibicescu</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:sig-rol_00015.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | <td>[[Bild:sig-rol_00015.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | ||
− | <td>'''Vice-Guvernator'''<br>Ioan Bibicescu<br>21.Februar 1914-11.Dezember 1916<hr>'''Casier Central'''<br>M. Z. Demetrescu<hr>'''Director'''<br>. | + | <td>'''Vice-Guvernator'''<br>Ioan Bibicescu<br>21.Februar 1914-11.Dezember 1916<hr>'''Casier Central'''<br>M. Z. Demetrescu<hr>'''Director'''<br>Th. Capitanovici</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:sig-rol_00014.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | <td>[[Bild:sig-rol_00014.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | ||
− | <td>'''Guvernator'''<br>Ioan Bibicescu<br>11.Dezember 1916-31.Dezember 1921<hr>'''Directorul Controlului si al Casei'''<br>. | + | <td>'''Guvernator'''<br>Ioan Bibicescu<br>11.Dezember 1916-31.Dezember 1921<hr>'''Directorul Controlului si al Casei'''<br>Al. Radovici<hr>'''Director'''<br>G. Danielopolu</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:sig-rol_00013.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | <td>[[Bild:sig-rol_00013.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | ||
− | <td>'''Guvernator'''<br>Ioan Bibicescu<br>11.Dezember 1916-31.Dezember 1921<hr>'''Directorul Casei'''<br>. | + | <td>'''Guvernator'''<br>Ioan Bibicescu<br>11.Dezember 1916-31.Dezember 1921<hr>'''Directorul Casei'''<br>Th. Capitanovici<hr>'''Director'''<br>I. D. Clinceanu</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:sig-rol_00012.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | <td>[[Bild:sig-rol_00012.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | ||
− | <td>'''Guvernator'''<br>Mihail Oromolu<br>01.Januar 1922-31.Dezember 1921<hr>'''Casier'''<br>. | + | <td>'''Guvernator'''<br>Mihail Oromolu<br>01.Januar 1922-31.Dezember 1921<hr>'''Casier'''<br>Ath. Marinescu<hr>'''Director'''<br>Th. Capitanovici</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:sig-rol_00011.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | <td>[[Bild:sig-rol_00011.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | ||
− | <td>'''Guvernator'''<br>Dimitrie Burillianu<br>01.Januar 1927-09.März 1931<hr>'''Casier Central'''<br>. | + | <td>'''Guvernator'''<br>Dimitrie Burillianu<br>01.Januar 1927-09.März 1931<hr>'''Casier Central'''<br>H. Crăciuneanu</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:sig-rol_00017.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | <td>[[Bild:sig-rol_00017.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | ||
− | <td>'''Guvernator'''<br>Grigore Dimitrescu<br>03.Februar 1934-26.Juli 1935<hr>'''Casier Central'''<br>. | + | <td>'''Guvernator'''<br>Grigore Dimitrescu<br>03.Februar 1934-26.Juli 1935<hr>'''Casier Central'''<br>H. Crăciuneanu</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:sig-rol_00018.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | <td>[[Bild:sig-rol_00018.JPG|thumb|none|400px|]]</td> | ||
− | <td>'''Guvernator'''<br>Constantin Angelescu<br>09.März-10.Juni 1931<br>27.November 1931-03.Februar 1934<hr>'''Casier Central'''<br>. | + | <td>'''Guvernator'''<br>Constantin Angelescu<br>09.März-10.Juni 1931<br>27.November 1931-03.Februar 1934<hr>'''Casier Central'''<br>H. Crăciuneanu</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version vom 24. Juli 2013, 04:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Nationalbank
Am 29. April 1880 wurde das Gesetz über die Gründung der Nationalbank von Rumänien in einem Amtsblatt veröffentlicht. Sie war somit die 16. Zentralbank die weltweit akzeptiert wurde. Ion C. Câmpineanu wurde der erste Gouverneur der Nationalbank Rumäniens, aber die prominenteste Persönlichkeit für die Institution der ersten 30 Jahre des Betriebes der Nationalbank war Eugeniu Carada, seines Zeichen Direktor und Gründer der Nationalbank, er akzeptierte aber niemals das Amt des Governators. Campineanu bestreitete seim Amt vom 15 Juli 1880 bis 1 Dezember 1882.
Königreich
Ministru de Financie Ion C. Câmpineanu 15.Juli 1880-01.Dezember 1882 Membrii ai Comitetului Biletelor Hypohecare D. Sturdza Casier c al Tesaurului C. D. Athanasiu |
Ministru de Financie Ion C. Câmpineanu 15.Juli 1880-01.Dezember 1882 Membrii ai Comitetului Biletelor Hypohecare (oben) D. Sturdza (unten) C. D. Athanasiu Casier c al Tesaurului ... |
Großrumänien
Guvernator Theodor Rosetti 29.November 1890-21.November 1895 Casier Central M. Z. Demetrescu Director E. Costinescu |
Guvernator Mihhail C. Şutzu 18.November 1899-31.Dezember 1904 Casier Central M. Z. Demetrescu Director Ioan Bibicescu |
Guvernator Anton Carp 01.Dezember 1882-27.Februar 1888 21.November 1895-17.November 1899 01.Januar 1905-12.März 1907 01.November 1909-21.Januar 1914 Casiăr Central M. Z. Demetrescu Director Vintilà I. Bràtianu |
Vice-Guvernator Anton Carp 01.Dezember 1882-27.Februar 1888 21.November 1895-17.November 1899 01.Januar 1905-12.März 1907 01.November 1909-21.Januar 1914 Casier Central M. Z. Demetrescu Director E. Costinescu |
Vice-Guvernator Theodor Ştefănescu 12.März 1907-01.November 1909 Casiăr Central M. Z. Demetrescu Director Ioan Bibicescu |
Vice-Guvernator Ioan Bibicescu 21.Februar 1914-11.Dezember 1916 Casier Central M. Z. Demetrescu Director Th. Capitanovici |
Guvernator Ioan Bibicescu 11.Dezember 1916-31.Dezember 1921 Directorul Controlului si al Casei Al. Radovici Director G. Danielopolu |
Guvernator Ioan Bibicescu 11.Dezember 1916-31.Dezember 1921 Directorul Casei Th. Capitanovici Director I. D. Clinceanu |
Guvernator Mihail Oromolu 01.Januar 1922-31.Dezember 1921 Casier Ath. Marinescu Director Th. Capitanovici |
Guvernator Dimitrie Burillianu 01.Januar 1927-09.März 1931 Casier Central H. Crăciuneanu |
Guvernator Grigore Dimitrescu 03.Februar 1934-26.Juli 1935 Casier Central H. Crăciuneanu |
Guvernator Constantin Angelescu 09.März-10.Juni 1931 27.November 1931-03.Februar 1934 Casier Central H. Crăciuneanu |
Inflation
Guvernator Grigore Dimitrescu 03.Februar 1934-26.Juli 1935 Casier Central ... |
Guvernator (oben) Dumitru Constantinescu 23.September 1935-17.September 1949 Guvernator (unten) Alexandru Ottulescu 17.September 1940-01.April 1944 Casier Central ... |
Guvernator (oben) Constantin Tătăranu 14.März 1945-21.Mai 1946 Guvernator (unten) Tiberiu Moşoiu 21.Mai 1946-08.November 1947 Casier Central ... |
Guvernator (1.oben) Alexandru Ottulescu 17.September 1940-01.April 1944 Guvernator (2.oben) Constantin Angelescu 01.April 1944-03.September 1944 Guvernator (1.unten) Ion Lapedatu 30.September 1944-14.März 1945 Guvernator (2.unten) Constantin Tătăranu 14.März 1945-21.Mai 1946 Casier Central ... |
Directorul General ... |
Sozialistische Republik Rumänien
Ministrul Finanțelor ... Directorul Bugetului ... |
Ministrul Finanțelor ... Directorul General al Bugetului ... |
Ministrul Finanțelor ... Directorul General al Bugetului ... |
Guvernator Tiberiu Moşoiu 21,Mai 1946-08.November 1947 Casier Central (oben) ... Casier Central (unten) ... |
Ministrul Finanțelor ... |
Presedinte Aurel Vijoli 18.November 1947-05.März 1952 Casier Central ... |
Romania 1992
Bildmaterial der einzelnen Governatoren
Zurück zu Signaturen