Tonga: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→P-21b, 01.05.1978, 5 Pa'anga, banknote.ws) |
(→P-22b, 16.06.1977, 10 Pa'anga, banknote.ws) |
||
Zeile 2.764: | Zeile 2.764: | ||
|Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | |Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | ||
|B/1 087009 | |B/1 087009 | ||
− | |B/1 | + | |B/1 087032 |
− | | | + | |24 |
|- | |- | ||
|<b>22b</b> | |<b>22b</b> |
Version vom 3. März 2013, 20:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Pound-System
4 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
1 | 16.01.1933 | W. G. Bagnall / Ata / H. E. Nicholson | A/1 03032 | A/1 | 1 | TDLR | |
1 | 08.07.1935 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicholson | A/1 09574 | A/1 | 1 | TDLR | |
1 | 25.11.1935 | W. G. Bagnall / Tungi / George Goodacre | A/1 14731 | A/1 14733 | 3 | TDLR | |
5b | 10.12.1936 | George Goodacre / Tungi / H. E. Nicholson | B/1 00204 | B/1 00767 | 564 | TDLR | |
5b | 16.12.1936 | George Goodacre / Tungi / H. E. Nicholson | B/1 01081 | B/1 02228 | 1.148 | TDLR | |
5b | 22.01.1937 | George Goodacre / Tungi / H. E. Nicholson | B/1 02913 | B/1 | 1 | TDLR | |
5b | 02.04.1937 | George Goodacre / Tungi / H. E. Nicholson | B/1 03340 | B/1 05368 | 2.029 | TDLR | |
5b | 21.04.1937 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicholson | B/1 05633 | B/1 07754 | 2.122 | TDLR | |
5b | 04.05.1937 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicholson | B/1 08127 | B/1 11914 | 3.788 | TDLR | |
5b | 02.12.1937 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicholson | B/1 12668 | B/1 14138 | 1.471 | TDLR | |
5b | 14.06.1938 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicholson | B/1 15192 | B/1 15899 | 708 | TDLR | |
5b | 16.06.1938 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicholson | B/1 17108 | B/1 18463 | 1.356 | TDLR | |
5b | 19.05.1939 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicholson | B/1 19070 | B/1 23915 | 4.846 | TDLR | |
5b | 01.12.1941 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 24049 | B/1 24934 | 886 | TDLR | |
9a | 01.12.1941 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 25522 | B/1 25949 | 428 | TDLR | |
9a | 04.02.1942 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 26058 | B/1 27846 | 1.789 | TDLR | |
9a | 20.04.1942 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 28070 | B/1 29599 | 1.530 | TDLR | |
9a | 04.08.1942 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 30655 | B/1 34472 | 3.818 | TDLR | |
9a | 11.01.1943 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 35111 | B/1 37871 | 2.761 | TDLR | |
9a | 07.11.1944 | D. J. Boswell / Ata / George Goodacre | B/1 41720 | B/1 44927 | 3.208 | TDLR | |
9a | 28.11.1944 | D. J. Boswell / Ata / George Goodacre | B/1 45097 | B/1 47409 | 2.313 | TDLR | |
9a | 19.09.1945 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 47518 | B/1 | 1 | TDLR | |
9a | 12.11.1945 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 52043 | B/1 53716 | 1.674 | TDLR | |
9a | 08.09.1947 | H. E. Nicholson / Ata / J. F. Woodbridge | B/1 66098 | B/1 | 1 | TDLR | |
9b | 07.02.1949 | George Goodacre / Ata / L. F. Lane | B/1 78098 | B/1 | 1 | TDLR | |
9b | 09.07.1949 | H. E. Nicholson / Ata / L. F. Lane | B/1 82355 | B/1 | 1 | TDLR | |
9b | 03.04.1950 | George Goodacre / Tungi / H. F. Boys | B/1 94002 | B/1 94457 | 456 | TDLR | |
9b | 24.08.1950 | George Goodacre / Tungi / H. F. Boys | B/1 98158 | B/1 98888 | 730 | TDLR | |
9b | 01.05.1951 | George Goodacre / Tungi / H. F. Boys | C/1 00647 | C/1 | 1 | TDLR | |
9b | 20.07.1951 | George Goodacre / Tungi / H. F. Boys | C/1 08923 | C/1 | 1 | TDLR | |
9b | 17.09.1952 | George Goodacre / Tungi | C/1 18082 | C/1 20952 | 2.871 | TDLR | |
9b | 06.07.1953 | George Goodacre / W. Robertson | C/1 24593 | C/1 25776 | 1.184 | TDLR | |
9b | 27.08.1953 | George Goodacre / W. Robertson | C/1 29690 | C/1 | 1 | TDLR | |
9b | 11.11.1953 | C/1 31682 | C/1 | 1 | TDLR | ||
9b | 08.12.1953 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 34717 | C/1 | 1 | TDLR | |
9b | 06.09.1954 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 42331 | C/1 44121 | 1.791 | TDLR | |
9b | 29.11.1954 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 46223 | C/1 | 1 | TDLR | |
9c | 19.09.1955 | G. J. White-Robinson / Tungi / W. Robertson | C/1 56703 | C/1 59962 | 3.260 | TDLR | |
9c | 04.04.1957 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 71022 | C/1 72750 | 1.729 | TDLR | |
9c | 22.07.1957 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 74590 | C/1 78703 | 4.114 | TDLR | |
9c | 18.11.1957 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 82788 | C/1 83625 | 838 | TDLR | |
9c | 19.12.1957 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 85476 | C/1 88925 | 3.450 | TDLR | |
9c | 26.06.1958 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 91358 | C/1 96215 | 4.858 | TDLR | |
9c | 10.12.1958 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / Tungi / W. Robertson | C/1 97019 | D/1 04837 | 7.819 | TDLR | |
9c | 14.08.1959 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | D/1 07367 | D/1 14916 | 7.550 | TDLR | |
9c | 30.11.1959 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | D/1 20919 | D/1 24315 | 3.397 | TDLR | |
9d | 24.10.1960 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | D/1 26355 | D/1 28991 | 2.637 | TDLR | |
9d | 04.09.1961 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / Tungi / W. Robertson | D/1 33061 | D/1 | 1 | TDLR | |
9d | 12.12.1961 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / Tungi | D/1 38139 | D/1 41901 | 3.763 | TDLR | |
9d | 28.11.1962 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / Tungi / W. Robertson | D/1 44745 | D/1 | 1 | TDLR | |
9d | 29.07.1963 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / Tungi / W. Robertson | D/1 45174 | D/1 48478 | 3.305 | TDLR | |
9d | 29.07.1964 | Selwyn P. Jones / Tungi / W. Robertson | D/1 61930 | D/1 66047 | 4.118 | TDLR | |
9d | 29.04.1965 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / W. Robertson | D/1 69411 | D/1 | 1 | TDLR | |
9d | 22.06.1965 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / W. Robertson | D/1 73316 | D/1 | 1 | TDLR | |
9d | 28.07.1965 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / Tungi / W. Robertson | D/1 82286 | D/1 | 1 | TDLR | |
9d | 07.10.1965 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / Tungi / W. Robertson | D/1 87546 | D/1 91995 | 4.450 | TDLR | |
9d | 02.11.1965 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / W. Robertson | D/1 94148 | D/1 | 1 | TDLR | |
9d | 25.01.1966 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / Tungi / S. P. Jones | D/1 96870 | D/1 | 1 | TDLR | |
9d | 26.04.1966 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / W. Robertson | D/1 98880 | 1 | TDLR | ||
9d | 27.09.1966 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / W. Robertson | E/1 04004 | E/1 06899 | 2.896 | TDLR | |
9e | 03.11.1966 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / W. Robertson | E/1 14034 | E/1 14998 | 965 | TDLR |
10 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage |
6 | 16.12.1936 | George Goodacre / Tungi / H. E. Nicholson | B/1 01081 | B/1 | 1 |
6 | 21.04.1937 | George Goodacre / Tungi / H. E. Nicholson | B/1 02640 | B/1 | 1 |
6 | 04.05.1937 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicholson | B/1 03021 | B/1 03392 | 372 |
6 | 24.01.1938 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicholson | B/1 04546 | B/1 | 1 |
10a | 19.05.1939 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicholson | B/1 05150 | B/1 05333 | 184 |
10a | 03.05.1940 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 06680 | B/1 | 1 |
10a | 26.08.1941 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 06895 | B/1 07418 | 524 |
10a | 17.10.1941 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 08352 | B/1 | 1 |
10a | 01.12.1941 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 08498 | B/1 08732 | 235 |
10a | 04.02.1942 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 09103 | B/1 09577 | 475 |
10a | 20.04.1942 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 09670 | B/1 09909 | 240 |
10a | 04.08.1942 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 10393 | B/1 11883 | 1.491 |
10a | 11.01.1943 | H. E. Nicholson / Ata / George Goodacre | B/1 13833 | B/1 | 1 |
10a | 28.11.1944 | D. J. Boswell / Ata / George Goodacre | B/1 18385 | B/1 | 1 |
10a | 08.09.1947 | H. E. Nicholson / Ata / J. F. Woodbridge | B/1 33943 | B/1 | 1 |
10b | 03.05.1954 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | B/1 70711 | B/1 | 1 |
10b | 16.07.1954 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | B/1 72201 | B/1 | 1 |
10b | 26.08.1955 | G. J. White-Robinson / Tungi / W. Robertson | B/1 83401 | B/1 | 1 |
10b | 19.09.1955 | G. J. White-Robinson / Tungi / W. Robertson | B/1 89651 | B/1 | 1 |
10b | 29.11.1955 | George Goodacre / W. Robertson | B/1 90104 | B/1 | 1 |
10c | 02.05.1956 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | B/1 91728 | B/1 94333 | 2.606 |
10c | 18.11.1957 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | B/1 98575 | 1 | |
10c | 19.12.1957 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 00848 | C/1 | 1 |
10c | 26.06.1958 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 04680 | C/1 | 1 |
10c | 10.12.1958 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 11115 | C/1 12637 | 1.523 |
10c | 30.11.1959 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 17058 | C/1 | 1 |
10d | 24.10.1960 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 20306 | C/1 23315 | 3.010 |
10d | 12.12.1961 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / Tungi | C/1 26334 | C/1 28055 | 1.722 |
10d | 28.11.1962 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / Tungi / W. Robertson | C/1 36909 | C/1 37346 | 438 |
10d | 29.07.1964 | Selwyn P. Jones / Tungi / W. Robertson | C/1 46520 | C/1 50169 | 3.650 |
10d | 30.10.1964 | Selwyn P. Jones / Tungi / W. Robertson | C/1 55054 | C/1 55733 | 680 |
10d | 22.06.1965 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / W. Robertson | C/1 59530 | C/1 59900 | 371 |
10d | 28.07.1965 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / Tungi / W. Robertson | C/1 60509 | C/1 | 1 |
10e | 03.11.1966 | Mahe 'Uli'uli Tupouniua / W. Robertson | C/1 77008 | C/1 77972 | 965 |
1 Pound
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage |
7 | 10.12.1936 | George Goodacre / Tungi / H. E. Nicolson | B/1 | B/1 | |
7 | 22.01.1937 | George Goodacre / Tungi / H. E. Nicolson | B/1 | B/1 | |
7 | 02.04.1937 | George Goodacre / Tungi / H. E. Nicolson | B/1 | B/1 | |
7 | 21.04.1937 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicolson | B/1 03633 | B/1 03814 | 182 |
7 | 04.05.1937 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicolson | B/1 | B/1 | |
7 | 22.10.1937 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicolson | B/1 | B/1 | |
7 | 02.12.1937 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicolson | B/1 | B/1 | |
7 | 16.06.1938 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicolson | B/1 | B/1 | |
7 | 19.05.1939 | W. G. Bagnall / Tungi / H. E. Nicolson | B/1 08106 | B/1 08952 | 847 |
11a | 03.05.1940 | H. E. Nicolson / Tungi / George Goodacre | B/1 10501 | B/1 11504 | 1.004 |
11a | 30.04.1941 | H. E. Nicolson / Tungi / George Goodacre | B/1 12532 | B/1 | 1 |
11a | 01.12.1941 | H. E. Nicolson / Ata / George Goodacre | B/1 13990 | B/1 15684 | 1.695 |
11a | 04.02.1942 | H. E. Nicolson / Ata / George Goodacre | B/1 16063 | B/1 16471 | 409 |
11a | 11.03.1942 | H. E. Nicolson / Ata / George Goodacre | B/1 17584 | B/1 18004 | 421 |
11a | 20.04.1942 | H. E. Nicolson / Ata / George Goodacre | B/1 19169 | B/1 19393 | 225 |
11a | 04.08.1942 | H. E. Nicolson / Ata / George Goodacre | B/1 22457 | B/1 | 1 |
11a | 07.11.1944 | D. J. Boswell / Ata / George Goodacre | B/1 25649 | B/1 | 1 |
11a | 12.11.1945 | H. E. Nicolson / Ata / George Goodacre | B/1 37296 | B/1 | 1 |
11a | 26.04.1946 | H. E. Nicolson / Ata / J. F. Woodbridge | B/1 40537 | B/1 | 1 |
11a | 06.05.1946 | H. E. Nicolson / Ata / J. F. Woodbridge | B/1 41278 | B/1 | 1 |
11a | 24.09.1946 | H. E. Nicolson / Ata / J. F. Woodbridge | B/1 | B/1 | |
11a | 04.08.1947 | H. E. Nicolson / Ata / J. F. Woodbridge | B/1 52021 | B/1 | 1 |
11b | 03.05.1954 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | B/1 98278 | 1 | |
11c | 11.09.1956 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 39535 | C/1 41957 | 2.423 |
11c | 18.11.1957 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 58444 | C/1 | 1 |
11c | 19.12.1957 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 59327 | C/1 | 1 |
11c | 26.06.1958 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 62339 | C/1 | 1 |
11c | 10.12.1958 | M. U. Tupouniua / Tungi / W. Robertson | C/1 68260 | C/1 71843 | 3.584 |
11c | 13.10.1959 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | C/1 82196 | C/1 | 1 |
11c | 12.12.1961 | M. U. Tupouniua / Tungi | C/1 99986 | D/1 04692 | 4.706 |
11d | 28.11.1962 | M. U. Tupouniua / Tungi / W. Robertson | D/1 05936 | D/1 | 1 |
11d | 29.07.1964 | S. P. Jones / Tungi / W. Robertson | D/1 07031 | D/1 08830 | 1.800 |
11d | 30.10.1964 | S. P. Jones / Tungi / W. Robertson | D/1 12259 | D/1 15007 | 2.749 |
11d | 29.04.1965 | M. U. Tupouniua / W. Robertson | D/1 17762 | D/1 | 1 |
11d | 22.06.1965 | M. U. Tupouniua / W. Robertson | D/1 20111 | D/1 20799 | 689 |
11e | 02.12.1966 | M. U. Tupouniua / W. Robertson | D/1 53073 | D/1 53999 | 927 |
5 Pounds
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage |
12b | 05.07.1955 | G. J. White-Robinson / Tungi / W. Robertson | B/1 31730 | B/1 | 1 |
12b | 11.09.1956 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | B/1 38060 | B/1 | 1 |
12b | 26.06.1958 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | B/1 42941 | B/1 | 1 |
12c | 30.11.1959 | George Goodacre / Tungi / W. Robertson | B/1 48036 | B/1 50775 | 2.740 |
12d | 02.11.1965 | M. U. Tupouniua / W. Robertson | B/1 | B/1 | |
12d | 02.12.1966 | M. U. Tupouniua / W. Robertson | B/1 61025 | B/1 61873 | 849 |
Pa'anga-System
1/2 Pa'anga
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage |
13a | 03.04.1967 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 000001 | A/1 076506 | 76.506 |
13b | 19.05.1969 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 084987 | 1 | |
13b | 27.10.1969 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 086288 | A/1 093801 | 7.514 |
13c | 10.03.1970 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 098632 | A/1 104799 | 6.168 |
13c | 16.06.1970 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 111019 | A/1 111405 | 387 |
13d | 04.02.1971 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 117499 | A/1 118944 | 1.446 |
13d | 14.04.1971 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | |||
13d | 19.10.1971 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 139856 | A/1 154741 | 14.886 |
13d | 24.07.1972 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 169152 | 1 | |
13d | 10.11.1972 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 170751 | A/1 188101 | 17.351 |
13e | 13.06.1973 | W. Robertson / Tu'ipelehake | A/1 190001 | A/1 197481 | 7.481 |
13e | 02.08.1973 | W. Robertson / Tu'ipelehake | A/1 198019 | 1 | |
18a | 02.10.1974 | W. Robertson / Tu'ipelehake | B/1 000001 | B/1 001780 | 1.780 |
18a | 19.06.1975 | W. Robertson / Tu'ipelehake | B/1 004028 | B/1 004942 | 915 |
18b | 12.01.1977 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 007247 | B/1 007859 | 613 |
18b | 17.05.1977 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 008063 | B/1 008972 | 910 |
18b | 25.08.1977 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 010842 | B/1 017674 | 6.833 |
18b | 01.05.1978 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 019045 | 1 | |
18b | 10.09.1979 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 020236 | B/1 020849 | 614 |
18c | 28.11.1979 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 023918 | B/1 024579 | 662 |
18c | 27.08.1980 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 025155 | B/1 027381 | 2.227 |
18c | 31.07.1981 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | B/1 029531 | B/1 029749 | 219 |
18c | 17.08.1982 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 030504 | B/1 032523 | 2.020 |
18c | 29.07.1983 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 040027 | B/1 046574 | 6.548 |
1 Pa'anga
SCWPM-Nr. | Datum | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | |
14a | 03.04.1967 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 000001 | A/1 035705 | 35.705 |
14b | 12.04.1967 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 045853 | A/1 049540 | 3.688 |
14b | 02.10.1967 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 050022 | A/1 059894 | 9.873 |
14b | 08.12.1967 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 063947 | A/1 066072 | 2.126 |
14c | 19.05.1969 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 072886 | A/1 | 1 |
14c | 10.03.1970 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 078369 | A/1 083286 | 4.918 |
14c | 16.06.1970 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 090983 | A/1 093790 | 2.808 |
14d | 04.02.1971 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 096002 | A/1 099173 | 3.172 |
14d | 19.10.1971 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 113051 | A/1 117280 | 4.230 |
14d | 24.07.1972 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 127555 | A/1 136501 | 8.947 |
14d | 10.11.1972 | W. Robertson / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | A/1 149004 | A/1 | 1 |
19a | 06.12.1973 | W. Robertson / Tu'ipelehake | B/1 000001 | B/1 009947 | 9.947 |
19b | 21.02.1974 | W. Robertson / Tu'ipelehake | B/1 011126 | B/1 | 1 |
19b | 03.06.1974 | W. Robertson / Tu'ipelehake | B/1 030998 | B/1 033038 | 2.041 |
19b | 31.07.1974 | W. Robertson / Tu'ipelehake | B/1 042024 | B/1 044995 | 2.972 |
19b | 19.06.1975 | W. Robertson / Tu'ipelehake | B/1 048038 | B/1 064146 | 16.109 |
19b | 21.08.1975 | W. Robertson / Tu'ipelehake | B/1 | B/1 | |
19b | 17.11.1975 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake | B/1 095105 | B/1 104017 | 8.913 |
19c | 05.08.1976 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 132708 | B/1 | 1 |
19c | 12.01.1977 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 133018 | B/1 133286 | 1 |
19c | 09.03.1977 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 149834 | B/1 149850 | 17 |
19c | 27.04.1977 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 156772 | B/1 161799 | 5.028 |
19c | 17.05.1977 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 163191 | B/1 163666 | 476 |
19c | 25.08.1977 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 185682 | B/1 191929 | 6.248 |
19c | 20.07.1978 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 231005 | B/1 | 1 |
19c | 12.10.1978 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 250825 | B/1 | 1 |
19c | 03.04.1979 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 277200 | B/1 | 1 |
19c | 06.07.1979 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 295188 | B/1 | 1 |
19c | 10.08.1979 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 302177 | B/1 308607 | 6.431 |
19c | 18.10.1979 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 310013 | B/1 | 1 |
19c | 23.11.1979 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 333097 | B/1 | 1 |
19c | 03.01.1980 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 343841 | B/1 343967 | 127 |
19c | 11.06.1980 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 362131 | B/1 362474 | 344 |
19c | 28.11.1980 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Sione Tapa | B/1 385695 | B/1 393089 | 7.395 |
19c | 21.01.1981 | Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | B/1 405007 | B/1 | 1 |
19c | 26.05.1981 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | B/1 439219 | B/1 | 1 |
19c | 31.07.1981 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | B/1 445079 | B/1 447383 | 2.305 |
19c | 30.09.1981 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | B/1 469846 | B/1 | 1 |
19c | 19.01.1982 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / Mahe 'Uli'uli Tupouniua | B/1 508042 | B/1 508198 | 157 |
19c | 15.07.1982 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 510637 | B/1 538978 | 28.342 |
19c | 28.10.1982 | Selwyn P. Jones / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 543584 | B/1 552733 | 9.150 |
19c | 18.05.1983 | Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 579590 | B/1 594751 | 15.162 |
19c | 27.07.1983 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 603771 | B/1 603808 | 38 |
19c | 03.11.1983 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 620318 | B/1 | 1 |
19c | 25.06.1984 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 672951 | B/1 | 1 |
19c | 02.08.1984 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 676749 | B/1 | 1 |
19c | 28.09.1984 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 696329 | B/1 | 1 |
19c | 21.02.1985 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 715108 | B/1 728020 | 12.913 |
19c | 09.05.1985 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 736450 | B/1 751119 | 14.670 |
19c | 03.10.1985 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 | B/1 | |
19c | 11.12.1985 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 781086 | B/1 787197 | 6.112 |
19c | 10.04.1986 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 823943 | B/1 | 1 |
19c | 06.08.1986 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 835767 | B/1 | 1 |
19c | 09.10.1986 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 847960 | B/1 862880 | 14.921 |
19c | 18.12.1986 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 872026 | B/1 872050 | 25 |
19c | 27.02.1987 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 883624 | B/1 887957 | 4.334 |
19c | 27.05.1987 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 908381 | B/1 | 1 |
19c | 22.07.1987 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 920474 | B/1 933795 | 13.322 |
19c | 28.09.1987 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 935095 | B/1 935222 | 128 |
19c | 08.12.1987 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 956810 | B/1 956994 | 185 |
19c | 20.05.1988 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 969033 | B/1 981976 | 12.944 |
19c | 12.10.1988 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/1 992007 | B/2 012162 | 20.156 |
19c | 14.12.1988 | Sione 'Uhila Liava'a / Tu'ipelehake / James Cecil Cocker | B/2 014011 | B/2 017268 | 3.258 |
