Signatur: Australien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:sig-aus_0017.JPG|thumb|none|300px|Secretary to the Treasury<br>Anthony Cole<br>Februar 1991 - März 1993]]</td> | <td>[[Bild:sig-aus_0017.JPG|thumb|none|300px|Secretary to the Treasury<br>Anthony Cole<br>Februar 1991 - März 1993]]</td> | ||
<td>[[Bild:sig-aus_0015.JPG|thumb|none|300px|Governor Reserve Bank of Australia<br>Bernie W. Fraser<br>September 1989 - September 1996]]</td> | |||
</table> | |||
<br><br> | |||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | |||
<tr> | |||
<td>[[Bild:sig-aus_0018.JPG|thumb|none|300px|Secretary to the Treasury<br>Edward Evans<br>Mai 1993 - April 2001]]</td> | |||
<td>[[Bild:sig-aus_0015.JPG|thumb|none|300px|Governor Reserve Bank of Australia<br>Bernie W. Fraser<br>September 1989 - September 1996]]</td> | <td>[[Bild:sig-aus_0015.JPG|thumb|none|300px|Governor Reserve Bank of Australia<br>Bernie W. Fraser<br>September 1989 - September 1996]]</td> | ||
</table> | </table> | ||
Version vom 25. April 2011, 10:35 Uhr
Signum der Papierbanknoten
Signum der Polymerbanknoten
Bernie W. Fraser September 1989 - September 1996 |
Robert A. Johnston August 1982 - July 1989 |
Anthony Cole Februar 1991 - März 1993 |
Bernie W. Fraser September 1989 - September 1996 |
Edward Evans Mai 1993 - April 2001 |
Bernie W. Fraser September 1989 - September 1996 |