Guatemala: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→5 Quetzales) |
(→5 Quetzales) |
||
Zeile 1.559: | Zeile 1.559: | ||
|08.01.1964 | |08.01.1964 | ||
| | | | ||
− | |H | + | |H 2200001 |
− | |H | + | |H 4200000 |
− | |2. | + | |2.000.000 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.568: | Zeile 1.568: | ||
|15.01.1965 | |15.01.1965 | ||
| | | | ||
− | |H | + | |H 4200001 |
− | |J | + | |J 1200000 |
− | | | + | |2.000.000 |
|156,5 x 66,5 mm | |156,5 x 66,5 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.577: | Zeile 1.577: | ||
|21.01.1966 | |21.01.1966 | ||
| | | | ||
− | |J | + | |J 1200001 |
− | |J | + | |J 2100000 |
− | | | + | |900.000 |
+ | |155 x 65,5 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-53c</b> | ||
+ | |21.01.1966 | ||
+ | | | ||
+ | |J 2100001 | ||
+ | |J 2600000 | ||
+ | |500.000 | ||
+ | |155 x 65,5 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-53c</b> | ||
+ | |21.01.1966 | ||
+ | | | ||
+ | |J 2600001 | ||
+ | |J 3200000 | ||
+ | |600.000 | ||
|155 x 65,5 mm | |155 x 65,5 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.586: | Zeile 1.604: | ||
|13.01.1967 | |13.01.1967 | ||
| | | | ||
− | |J | + | |J 3200001 |
− | |K | + | |K 0200000 |
− | | | + | |2.000.000 |
|155 x 66 mm | |155 x 66 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.595: | Zeile 1.613: | ||
|03.01.1968 | |03.01.1968 | ||
| | | | ||
− | |K | + | |K 0200001 |
− | |K | + | |K 0800000 |
− | |1. | + | |600.000 |
+ | |155 x 65,5 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-53e</b> | ||
+ | |03.01.1968 | ||
+ | | | ||
+ | |K 0800001 | ||
+ | |K 1000000 | ||
+ | |200.000 | ||
+ | |155 x 65,5 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-53e</b> | ||
+ | |03.01.1968 | ||
+ | | | ||
+ | |K 1000001 | ||
+ | |K 2200000 | ||
+ | |1.200.000 | ||
|155 x 65,5 mm | |155 x 65,5 mm | ||
|TDLR | |TDLR |
Version vom 13. März 2011, 19:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1/2 Quetzal
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-13a | 26.01.1933 | A 0560459 | A 0832372 | 271.914 | 151 x 65 mm | W&S | |
P-13a | 02.12.1938 | A 1219438 | A 1301817 | 39.937 | 151 x 65 mm | W&S | |
P-13a | 19.02.1941 | A 1607176 | A 1978917 | 371.742 | 151 x 65 mm | W&S | |
P-13a | 21.10.1942 | B 0085429 | B 0697914 | 612.486 | 151 x 65 mm | W&S | |
P-13b | 21.10.1942 | 151 x 65 mm | W&S | ||||
P-19a | 12.08.1946 | B 1170104 | C 0089128 | 8.919.025 | W&S | ||
P-19b | 10.03.1948 | C 0186008 | 1 | W&S | |||
P-23 | 15.09.1948 | 000155 | 568812 | 568.658 | ABNC | ||
P-23 | 03.08.1949 | A 336051 | B 757051 | 1.421.001 | ABNC | ||
P-23 | 05.01.1954 | E 138707 | E 327328 | 188.622 | ABNC | ||
P-29 | 05.01.1955 | F 045756 | G 911588 | 1.865.833 | W&S | ||
P-29 | 22.02.1956 | H 978115 | 1 | W&S | |||
P-29 | 16.01.1957 | J 265170 | 1 | W&S | |||
P-35 | 22.01.1958 | K 118471 | K 944172 | 825.702 | ABNC | ||
P-40 | 18.02.1959 | L 539923 | 1 | W&S | |||
P-41a | 18.02.1959 | M 0199011 | M 1584577 | 1.385.567 | 156 x 66,5 mm | W&S | |
P-41b | 13.01.1960 | M 2038868 | M 4984910 | 2.946.043 | 156 x 66,5 mm | W&S | |
P-41c | 18.01.1961 | N 0464700 | N 1920641 | 1.455.942 | 156 x 66,5 mm | W&S | |
P-51a | 08.01.1964 | N 2166248 | N 3696431 | 1.530.184 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-51b | 15.01.1965 | N 4236763 | N 4637853 | 401.091 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-51c | 21.01.1966 | P 0070102 | P 1994603 | 1.924.502 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-51d | 13.01.1967 | P 2148073 | P 3958146 | 1.810.074 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-51e | 03.01.1968 | P 4322272 | Q 0678417 | 6.356.146 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-51f | 05.01.1969 | Q 1965974 | 1 | 155 x 66,5 mm | TDLR | ||
P-51g | 07.01.1970 | Q 3044895 | Q 5858432 | 2.813.538 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-51h | 06.01.1971 | Q 6491437 | Q 8816825 | 2.325.389 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-51i | 05.01.1972 | Q 9003033 | Q 9706629 | 703.597 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-58a | 05.01.1972 | R 0694909 | 1 | 155 x 66,5 mm | TDLR | ||
P-58a | 05.01.1973 | R 1341634 | R 3878095 | 2.536.462 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-58b | 02.01.1974 | R 4384146 | R 7456101 | 3.071.956 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-58b | 03.01.1975 | S 1987028 | S 1987079 | 52 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-58b | 07.01.1976 | S 3797788 | 1 | 155 x 66,5 mm | TDLR | ||
P-58b | 20.04.1977 | S 7936516 | S 8530566 | 594.051 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-58c | 04.01.1978 | S 9242443 | T 2403180 | 3.160.738 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-58c | 03.01.1979 | T 5797195 | T 9885876 | 4.088.682 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-58c | 02.01.1980 | U 0240888 | U 5366056 | 5.125.169 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-58c | 07.01.1981 | U 7000357 | U 9774582 | 2.774.226 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-58c | 06.01.1982 | V 5175342 | W 2783597 | 7.608.256 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-58c | 06.01.1983 | W 3824683 | W 9469764 | 5.645.082 | 155 x 66,5 mm | TDLR | |
P-65 | 06.01.1983 | A 0000001 A | A 2094607 A | 2.094.607 | 156 x 66,5 mm | G&D | |
P-65 | 30.12.1983 | A 4266830 A | A 5592878 A | 1.326.049 | 156 x 66,5 mm | G&D | |
P-65 | 09.01.1985 | A 2904822 B | A 5254323 B | 2.349.502 | 156 x 66,5 mm | G&D | |
P-65 | 03.01.1986 | A 9968278 B | A 9268462 C | 9.300.185 | 156 x 66,5 mm | G&D | |
P-65 | 07.01.1987 | A 2324197 D | A 4089372 D | 1.765.176 | 156 x 66,5 mm | G&D | |
P-65 | 06.01.1988 | A 5083391 D | A 9651091 E | 14.567.701 | 156 x 66,5 mm | G&D | |
P-65 | 04.01.1989 | A 1669148 F | A 1728625 F | 59.478 | 156 x 66,5 mm | G&D | |
P-72a | 04.01.1989 | A 0000001 A | A 1377910 C | 21.377.910 | 156 x 66,5 mm | CBNC | |
P-72b | 14.02.1992 | A 3412716 C | A 1401701 D | 7.988.986 | 156 x 66,5 mm | CBNC | |
P-79 | 16.07.1992 | A 0000001 A | A 4412259 C | 24.412.259 | 156 x 66,5 mm | FCO | |
P-86a | 27.10.1993 | A 4494557 D | A 7918958 D | 3.424.402 | 156 x 66,5 mm | CBNC | |
P-86b | 27.09.1994 | A 1587478 E | A 5960348 E | 4.372.871 | 156 x 66,5 mm | CBNC | |
P-86c | 06.09.1995 | 156 x 66,5 mm | CBNC | ||||
P-96 | 28.08.1996 | A 00000001 A | A 21309528 A | 21.309.528 | 156 x 66,5 mm | H&S | |
P-98 | 09.01.1998 | A 25196147 A | A 43565916 A | 18.369.770 | 156 x 66,5 mm | TDLR |
1 Quetzal
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-6 | 21.04.1927 | A 000001 | A 043864 | 43.864 | TDLR | ||
P-6 | 29.04.1927 | A 306155 | A 482035 | 175.881 | TDLR | ||
P-6 | 13.06.1927 | TDLR | |||||
P-11 | 13.04.1928 | W&S | |||||
P-6 | 31.10.1928 | C 143481 | C 428804 | 285.324 | TDLR | ||
P-11 | 31.10.1928 | C 475658 | 1 | W&S | |||
P-11 | 17.03.1934 | C 976509 | D 174109 | 197.601 | W&S | ||
P-14a | 17.03.1934 | E 146444 | E 269398 | 122.955 | 165 x 75 mm | W&S | |
P-14a | 06.10.1936 | F 864205 | 1 | 165 x 75 mm | W&S | ||
P-14a | 26.08.1938 | G 197574 | G 959017 | 761.444 | 165 x 75 mm | W&S | |
P-14a | 19.09.1942 | H 079402 | J 035696 | 1.956.295 | 165 x 75 mm | W&S | |
P-14b | 31.10.1945 | J 174803 | J 278325 | 103.523 | 165 x 75 mm | W&S | |
P-20 | 12.08.1946 | J 525160 | K 488606 | 963.446 | W&S | ||
P-24a | 15.09.1948 | 212912 | A 693112 | 1.480.201 | ABNC | ||
P-24a | 26.11.1948 | B 510791 | C 827451 | 1.316.661 | ABNC | ||
P-24a | 03.08.1949 | D 028699 | 1 | ABNC | |||
P-24a | 03.05.1950 | F 484708 | 1 | ABNC | |||
P-24a | 21.05.1952 | H 158130 | H 464424 | 306.295 | ABNC | ||
P-24a | 29.12.1952 | J 234452 | K 553292 | 1.318.841 | ABNC | ||
P-24a | 05.01.1954 | L 923311 | M 903979 | 980.669 | ABNC | ||
P-24b | 05.01.1955 | N 815116 | 1 | ABNC | |||
P-30 | 05.01.1955 | P 134166 | P 912461 | 778.296 | 156 x 66,5 mm | W&S | |
P-30 | 22.02.1956 | R 371376 | T 695074 | 2.323.699 | 156 x 66,5 mm | W&S | |
P-30 | 16.01.1957 | V 037672 | Z 030316 | 3.992.645 | 156 x 66,5 mm | W&S | |
P-36a | 16.01.1957 | A 855540 A | 1 | 156 x 66,5 mm | ABNC | ||
P-36b | 22.01.1958 | A 316502 B | A 835042 G | 5.518.541 | 156 x 66,5 mm | ABNC | |
P-42 | 18.02.1959 | A 040556 J | A 793281 K | 1.752.726 | 156 x 66,5 mm | W&S | |
P-43a | 18.02.1959 | A 0981837 L | A 2158703 L | 1.176.867 | 156 x 66,5 mm | W&S | |
P-43b | 13.01.1960 | A 3637234 L | A 3091834 M | 9.454.601 | 156 x 66,5 mm | W&S | |
P-43c | 18.01.1961 | A 2835198 N | A 3074267 P | 10.239.070 | 156 x 66,5 mm | W&S | |
P-43d | 12.01.1962 | A 4295814 P | A 4907092 Q | 10.611.279 | 156 x 66,5 mm | W&S | |
P-43e | 09.01.1963 | A 0535570 R | A 0578559 S | 10.042.990 | 156 x 66,5 mm | W&S | |
P-43f | 08.01.1964 | A 1148549 S | A 4578963 S | 3.430.415 | 156 x 66,5 mm | W&S | |
P-52a | 08.01.1964 | A 0575076 T | A 3511275 T | 2.936.200 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-52b | 15.01.1965 | A 4086770 T | A 0487102 V | 16.400.333 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-52c | 21.01.1966 | A 1022768 V | A 2660280 W | 11.637.513 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-52d | 13.01.1967 | A 3265540 W | A 4988292 X | 11.722.753 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-52e | 03.01.1968 | A 0501456 Y | A 4623732 Z | 14.122.277 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-52f | 03.01.1969 | B 1475139 A | B 2901464 B | 11.426.326 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-52g | 07.01.1970 | B 3761310 B | B 6789185 C | 13.027.876 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-52h | 06.01.1971 | B 7183695 C | B 7617383 D | 10.433.689 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-52i | 05.01.1972 | B 8423560 D | B 5856407 E | 7.432.848 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-59a | 05.01.1972 | B 6169942 E | B 8488152 E | 2.318.211 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-59a | 05.01.1973 | B 1511632 F | B 1915796 F | 404.165 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-59b | 02.01.1974 | B 8321025 F | B 7813618 G | 9.492.594 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-59b | 03.01.1975 | B 2811723 H | B 7588460 H | 4.776.738 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-59b | 07.01.1976 | B 2096744 J | B 0330237 K | 8.233.494 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-59c | 05.01.1977 | B 6564512 K | B 2445096 L | 5.880.585 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-59c | 20.04.1977 | B 1035285 M | B 2256822 M | 1.221.538 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-59c | 04.01.1978 | B 6832897 M | B 5960071 P | 19.127.175 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-59c | 03.01.1979 | B 6106118 P | B 5999510 R | 19.893.393 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-59c | 02.01.1980 | B 1589803 S | B 0604604 U | 19.014.802 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-59c | 07.01.1981 | B 4683548 U | B 2197909 W | 17.514.362 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-59c | 06.01.1982 | B 3021631 X | B 3352963 Z | 20.331.333 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-59c | 06.01.1983 | B 7457429 Z | C 7848584 B | 20.391.156 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-59c | 30.12.1983 | C 4430407 C | C 9242188 C | 4.811.782 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-66 | 30.12.1983 | B 9089411 A | B 0060700 B | 971.290 | 156 x 66,5 mm | G&D | |
P-66 | 09.01.1985 | B 7038531 B | B 2896644 C | 5.858.114 | 156 x 66,5 mm | G&D | |
P-66 | 03.01.1986 | B 2427167 E | B 4430825 F | 12.003.659 | 156 x 66,5 mm | G&D | |
P-66 | 07.01.1987 | B 6026488 G | B 7057065 K | 31.030.578 | 156 x 66,5 mm | G&D | |
P-66 | 06.01.1988 | B 7489187 L | B 1439731 N | 13.950.545 | 156 x 66,5 mm | G&D | |
P-66 | 04.01.1989 | B 4638184 N | B 6995908 R | 32.357.725 | 156 x 66,5 mm | G&D | |
P-73a | 03.01.1990 | B 0000001 A | B 5441027 B | 15.441.027 | 156 x 66,5 mm | CBNC | |
P-73b | 06.03.1991 | B 4856421 C | B 5548862 E | 20.692.442 | 156 x 66,5 mm | CBNC | |
P-73c | 22.01.1992 | B 8963275 E | B 0570094 K | 41.606.820 | 156 x 66,5 mm | CBNC | |
P-73d | 14.02.1992 | B 6500699 L | 1 | 156 x 66,5 mm | CBNC | ||
P-80 | 16.07.1992 | B 0000001 A | B 4925647 A | 4.925.647 | 156 x 66,5 mm | FCO | |
P-87a | 27.10.1993 | B 6301030 M | B 3678685 S | 47.377.656 | 156 x 66,5 mm | CBNC | |
P-87b | 06.09.1994 | 156 x 66,5 mm | CBNC | ||||
P-87c | 06.09.1995 | B 04910257 A | B 33511703 A | 28.601.447 | 156 x 66,5 mm | CBNC | |
P-90 | 27.09.1994 | B 2256117 B | B 2683635 D | 427.519 | 156 x 66,5 mm | FCO | |
P-97 | 28.08.1996 | B 31459216 A | B 56643983 A | 25.184.768 | 156 x 66,5 mm | H&S | |
P-99 | 09.01.1998 | B 67137778 A | B 17099146 B | 49.961.369 | 156 x 66,5 mm | TDLR | |
P-109 | 20.12.2006 | B 18691551 B | B 70570510 B | 51.878.960 | 156 x 66,5 mm | CBNC | |
P-NEW | 12.03.2008 | B 84121702 B | B 13388160 C | 29.266.468 | 156 x 66,5 mm | FCO |
2 Quetzales
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-7 | 29.04.1927 | TDLR | |||||
P-7 | 13.04.1928 | A 171123 | A 279535 | 108.413 | TDLR | ||
P-15a | 25.01.1936 | C 064968 | C 315352 | 250.385 | W&S | ||
P-18Aa | 25.01.1936 | D 052909 | 1 | TDLR | |||
P-15a | 04.02.1942 | C 371673 | C 620840 | 249.167 | W&S | ||
P-15b | 04.02.1942 | C 661148 | C 832522 | 171.375 | W&S |
5 Quetzales
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-8 | 13.06.1927 | TDLR | |||||
P-8 | 21.11.1927 | TDLR | |||||
P-8 | 13.04.1928 | TDLR | |||||
P-8 | 07.04.1934 | A 837053 | 1 | TDLR | |||
P-16a | 07.04.1934 | B 010959 | 1 | W&S | |||
P-16a | 29.02.1936 | B 053425 | B 229944 | 176.520 | W&S | ||
P-16a | 13.11.1936 | B 357348 | B 420188 | 62.841 | W&S | ||
P-16a | 12.08.1937 | B 565804 | B 641557 | 75.754 | W&S | ||
P-16a | 09.07.1941 | B 706760 | B 798207 | 91.448 | W&S | ||
P-16a | 08.01.1943 | C 125472 | C 300034 | 174.563 | W&S | ||
P-16b | 29.01.1945 | C 641158 | 1 | W&S | |||
P-21 | 12.08.1946 | C 755595 | C 809523 | 53.928 | W&S | ||
P-25 | 15.09.1948 | 000001 | 500000 | 500.000 | ABNC | ||
P-25 | 06.05.1949 | 500001 | 1000000 | 500.000 | ABNC | ||
P-25 | 22.07.1949 | A 000001 | A 200000 | 200.000 | ABNC | ||
P-25 | 15.02.1950 | A 200001 | A 800000 | 600.000 | ABNC | ||
P-25 | 21.05.1952 | A 800001 | A 900000 | 100.000 | ABNC | ||
P-25 | 29.12.1952 | A 900001 | B 500000 | 600.000 | ABNC | ||
P-25 | 05.01.1954 | B 500001 | B 1000000 | 500.000 | ABNC | ||
P-31 | 05.01.1955 | C 000001 | C 600000 | 600.000 | W&S | ||
P-31 | 22.02.1956 | C 600001 | D 600000 | 1.000.000 | W&S | ||
P-31 | 16.01.1957 | D 600001 | E 400000 | 800.000 | W&S | ||
P-37 | 22.01.1958 | E 400001 | F 400000 | 1.000.000 | ABNC | ||
P-44 | 18.02.1959 | F 400001 | G 400000 | 1.000.000 | W&S | ||
P-45a | 18.02.1959 | G 0400001 | G 0800000 | 400.000 | W&S | ||
P-45b | 13.01.1960 | G 0800001 | G 1400000 | 600.000 | W&S | ||
P-45b | 13.01.1960 | G 1400001 | G 2300000 | 900.000 | W&S | ||
P-45c | 18.01.1961 | G 2300001 | G 3900000 | 1.600.000 | W&S | ||
P-45d | 12.01.1962 | G 3900001 | H 0600000 | 1.700.000 | W&S | ||
P-45e | 09.01.1963 | H 0600001 | H 1850000 | 1.250.000 | W&S | ||
P-45e | 09.01.1963 | H 1850001 | H 2200000 | 350.000 | W&S | ||
P-45f | 08.01.1964 | W&S | |||||
P-53a | 08.01.1964 | H 2200001 | H 4200000 | 2.000.000 | TDLR | ||
P-53b | 15.01.1965 | H 4200001 | J 1200000 | 2.000.000 | 156,5 x 66,5 mm | TDLR | |
P-53c | 21.01.1966 | J 1200001 | J 2100000 | 900.000 | 155 x 65,5 mm | TDLR | |
P-53c | 21.01.1966 | J 2100001 | J 2600000 | 500.000 | 155 x 65,5 mm | TDLR | |
P-53c | 21.01.1966 | J 2600001 | J 3200000 | 600.000 | 155 x 65,5 mm | TDLR | |
P-53d | 13.01.1967 | J 3200001 | K 0200000 | 2.000.000 | 155 x 66 mm | TDLR | |
P-53e | 03.01.1968 | K 0200001 | K 0800000 | 600.000 | 155 x 65,5 mm | TDLR | |
P-53e | 03.01.1968 | K 0800001 | K 1000000 | 200.000 | 155 x 65,5 mm | TDLR | |
P-53e | 03.01.1968 | K 1000001 | K 2200000 | 1.200.000 | 155 x 65,5 mm | TDLR | |
P-53f | 03.01.1969 | K 2726207 | K 4188431 | 1.462.225 | 154,5 x 66 mm | TDLR | |
P-60a | 03.01.1969 | TDLR | |||||
P-53g | 07.01.1970 | K 4586260 | L 1382010 | 6.795.751 | 155,5 x 66,5 mm | TDLR | |
P-53h | 06.01.1971 | L 1670646 | L 2260291 | 589.646 | 154 x 65,5 mm | TDLR | |
P-60a | 06.01.1971 | L 3673423 | 1 | TDLR | |||
P-60a | 05.01.1972 | TDLR | |||||
P-60a | 05.01.1973 | L 7542877 | 1 | 156 x 66,5 mm | TDLR | ||
P-60b | 02.01.1974 | L 9995449 | M 1786794 | 1.791.346 | TDLR | ||
P-60b | 03.01.1975 | M 3711550 | M 5768961 | 2.057.412 | TDLR | ||
P-60b | 07.01.1976 | M 8142402 | 1 | TDLR | |||
P-60b | 05.01.1977 | TDLR | |||||
P-60b | 20.04.1977 | N 2661981 | 1 | TDLR | |||
P-60c | 04.01.1978 | N 5828239 | 1 | TDLR | |||
P-60c | 03.01.1979 | TDLR | |||||
P-60c | 02.01.1980 | P 8600498 | Q 4839524 | 6.239.027 | TDLR | ||
P-60c | 07.01.1981 | Q 7615108 | Q 9178782 | 1.563.675 | 154,5 x 66 mm | TDLR | |
P-60c | 06.01.1982 | R 5128555 | 1 | TDLR | |||
P-60c | 06.01.1983 | S 4959668 | S 9965566 | 5.005.899 | TDLR | ||
P-67 | 06.01.1983 | D 0000001 A | D 1726604 A | 1.726.604 | 156 x 67 mm | G&D | |
P-67 | 30.12.1983 | D 1854876 A | 1 | 156 x 67 mm | G&D | ||
P-67 | 09.01.1985 | D 9513264 A | D 3279270 B | 3.766.007 | 156 x 67 mm | G&D | |
P-67 | 03.01.1986 | D 8465864 B | 156,5 x 66,5 mm | 1 | G&D | ||
P-67 | 07.01.1987 | D 1757593 C | D 5030960 C | 3.273.368 | 157 x 67 mm | G&D | |
P-67 | 06.01.1988 | D 1027497 D | D 5764393 D | 4.736.897 | 156 x 67 mm | G&D | |
P-74a | 03.01.1990 | D 0000001 A | D 2749733 B | 12.749.732 | 156,5 x 66,5 mm | CBNC | |
P-74b | 06.03.1991 | D 4777344 B | D 9372109 B | 4.594.766 | 155,5 x 66,5 mm | CBNC | |
P-74c | 22.01.1992 | D 3169452 C | D 8787394 C | 5.617.943 | 156 x 67 mm | CBNC | |
P-81 | 16.07.1992 | D 0000001 A | D 9940663 A | 9.940.663 | 156 x 67 mm | FCO | |
P-88a | 27.10.1993 | D 1549815 D | D 5146151 D | 3.596.337 | 156 x 66,5 mm | CBNC | |
P-92 | 29.06.1994 | D 4032308 T | D 2711733 U | 8.679.426 | 155,5 x 67 mm | TDLR | |
P-88b | 16.06.1995 | C 00000001 A | C 13057686 A | 13.057.686 | 156,5 x 67 mm | CBNC | |
P-88c | 16.06.1995 | C 14340201 A | C 29114077 A | 14.773.877 | 156,5 x 67 mm | CBNC | |
P-100 | 29.07.1998 | C 38817675 A | C 04092381 B | 65.274.707 | 156 x 67 mm | BABN | |
P-106a | 12.02.2003 | C 09609030 B | C 76984883 B | 67.375.854 | 156,5 x 67 mm | FCO | |
P-106b | 22.11.2006 | C 89233866 B | C 36097975 C | 46.864.110 | 156,5 x 67 mm | FCO | |
P-NEW | 17.01.2007 | C 52417208 C | C 69689060 C | 17.271.853 | 156 x 67 mm | FCO | |
P-NEW | 12.03.2008 | C 88433201 C | C 01036639 D | 12.603.439 | FCO |
10 Quetzales
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-17a | 21.05.1935 | W&S | |||||
P-17a | 04.11.1941 | A 738314 | 1 | W&S | |||
P-17a | 12.06.1943 | A 805334 | 1 | W&S | |||
P-17b | 01.02.1945 | W&S | |||||
P-17b | 22.05.1945 | A 990930 | B 006446 | 15517 | W&S | ||
P-26a | 15.09.1948 | 000001 | 100000 | 100.000 | ABNC | ||
P-26a | 25.03.1949 | 100001 | 300000 | 200.000 | ABNC | ||
P-26a | 29.06.1949 | 300001 | 400000 | 100.000 | ABNC | ||
P-26a | 15.02.1950 | 400001 | 500000 | 100.000 | ABNC | ||
P-26a | 24.05.1950 | 500001 | 600000 | 100.000 | ABNC | ||
P-26a | 29.12.1952 | 600001 | 750000 | 150.000 | ABNC | ||
P-26a | 05.01.1954 | 750001 | 950000 | 200.000 | ABNC | ||
P-26b | 05.01.1955 | 9500001 | A 200000 | 250.000 | ABNC | ||
P-32 | 22.02.1956 | A 200001 | A 300000 | 100.000 | W&S | ||
P-32 | 16.01.1957 | A 300001 | A 500000 | 200.000 | W&S | ||
P-32 | 22.01.1958 | A 500001 | A 600000 | 100.000 | W&S | ||
P-38a | 22.01.1958 | ABNC | |||||
P-46 | 18.02.1959 | A 600001 | A 900000 | 300.000 | W&S | ||
P-47a | 18.02.1959 | A 0900001 | A 1000000 | 100.000 | W&S | ||
P-47b | 13.01.1960 | A 1000001 | A 1400000 | 400.000 | W&S | ||
P-47b | 13.01.1960 | A 1400001 | A 1500000 | 100.000 | W&S | ||
P-47c | 18.01.1961 | A 1500001 | A 1900000 | 400.000 | W&S | ||
P-38b | 12.01.1962 | A 1900001 | A 2400000 | 500.000 | 157 x 67 mm | ABNC | |
P-38c | 09.01.1963 | A 2400001 | A 2700000 | 300.000 | ABNC | ||
P-38d | 08.01.1964 | A 2700001 | A 2900000 | 200.000 | ABNC | ||
P-54a | 15.01.1965 | A 2900001 | A 3100000 | 200.000 | TDLR | ||
P-54b | 22.01.1966 | A 3100001 | A 3300000 | 200.000 | TDLR | ||
P-54b | 22.01.1966 | A 3300001 | A 3400000 | 200.000 | TDLR | ||
P-54c | 13.01.1967 | A 3400001 | A 3700000 | 300.000 | TDLR | ||
P-54d | 03.01.1968 | A 3700001 | A 3900000 | 200.000 | TDLR | ||
P-54d | 03.01.1968 | A 3900001 | A 4100000 | 200.000 | TDLR | ||
P-54d | 03.01.1968 | A 4100001 | A 4200000 | 200.000 | TDLR | ||
P-54e | 03.01.1969 | A 4200001 | A 4600000 | 400.000 | TDLR | ||
P-54f | 07.01.1970 | A 4600001 | A 4900000 | 300.000 | TDLR | ||
P-54f | 07.01.1970 | A 4900001 | A 5100000 | 300.000 | TDLR | ||
P-61a | 06.01.1971 | A 5100001 | A 5800000 | 700.000 | TDLR | ||
P-61a | 05.01.1972 | A 5800001 | A 6100000 | 300.000 | TDLR | ||
P-61a | 05.01.1973 | A 6100001 | A 6900000 | 800.000 | TDLR | ||
P-61b | 02.01.1974 | A 6900001 | A 7500000 | 600.000 | TDLR | ||
P-61b | 02.01.1974 | A 7500001 | A 7800000 | 300.000 | TDLR | ||
P-61b | 03.01.1975 | A 7800001 | A 8600000 | 800.000 | TDLR | ||
P-61b | 07.01.1976 | A 8600001 | A 9700000 | 1.100.000 | TDLR | ||
P-61b | 05.01.1977 | A 9700001 | B 1100000 | 1.400.000 | TDLR | ||
P-61b | 20.04.1977 | B 1100001 | B 2300000 | 1.200.000 | TDLR | ||
P-61c | 04.01.1978 | B 2300001 | B 3200000 | 900.000 | TDLR | ||
P-61c | 04.01.1978 | B 3200001 | B 4900000 | 1.700.000 | TDLR | ||
P-61c | 03.01.1979 | B 4900001 | B 7700000 | 2.800.000 | TDLR | ||
P-61c | 02.01.1980 | B 7700001 | C 0600000 | 2.900.000 | TDLR | ||
P-61c | 07.01.1981 | C 0600001 | C 4600000 | 4.000.000 | TDLR | ||
P-61c | 06.01.1982 | C 4600001 | C 6600000 | 2.000.000 | TDLR | ||
