Guatemala: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(1 Quetzal)
(1 Quetzal)
Zeile 1.070: Zeile 1.070:
 
|-
 
|-
 
|<b>P-73b</b>
 
|<b>P-73b</b>
 +
|06.03.1991
 
|
 
|
|06.03.1991
 
 
|B 4856421 C
 
|B 4856421 C
 
|B 5548862 E
 
|B 5548862 E

Version vom 16. Dezember 2010, 21:08 Uhr

1/2 Quetzal

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-13a 26.01.1933 A 0560459 A 0832372 271.914 W&S
P-13a 02.12.1938 A 1261881 A 1301817 39.937 W&S
P-13a 19.02.1941 A 1607176 A 1978917 371.742 W&S
P-13a 21.10.1942 B 0085429 B 0697914 612.486 W&S
P-13b 21.10.1942 W&S
P-19a 12.08.1946 B 1170104 C 0089128 8.919.025 W&S
P-19b 10.03.1948 C 0186008 1 W&S
P-23 15.09.1948 000155 568812 568.658 ABNC
P-23 03.08.1949 A 336051 B 757051 1.421.001 ABNC
P-23 05.01.1954 E 138707 E 327328 188.622 ABNC
P-29 05.01.1955 F 802548 G 911588 1.109.041 W&S
P-29 16.01.1957 J 265170 1 W&S
P-35 22.01.1958 K 118471 K 944172 825.702 ABNC
P-40 18.02.1959 W&S
P-41a 18.02.1959 M 0199011 M 1584577 1.385.567 W&S
P-41b 13.01.1960 M 2038868 M 4984910 2.946.043 W&S
P-41c 18.01.1961 N 0464700 N 1920641 1.455.942 W&S
P-51a 08.01.1964 N 2166248 N 3696431 1.530.184 TDLR
P-51b 15.01.1965 N 4236763 N 4258567 21.805 TDLR
P-51c 21.01.1966 P 0070102 P 1994603 1.924.502 TDLR
P-51d 13.01.1967 P 2148073 P 3958146 1.810.074 TDLR
P-51e 03.01.1968 P 4322272 Q 0678417 6.356.146 TDLR
P-51f 05.01.1969 Q 1965974 1 TDLR
P-51g 07.01.1970 Q 3044895 Q 5858432 2.813.538 TDLR
P-51h 06.01.1971 Q 6491437 Q 8816825 2.325.389 TDLR
P-51i 05.01.1972 Q 9003033 Q 9706629 703.597 TDLR
P-58a 05.01.1972 R 0694909 1 TDLR
P-58a 05.01.1973 R 1341634 R 3878095 2.536.462 TDLR
P-58b 02.01.1974 R 4384146 R 7456101 3.071.956 TDLR
P-58b 03.01.1975 S 1987028 S 1987079 52 TDLR
P-58b 07.01.1976 S 3797788 1 TDLR
P-58b 20.04.1977 S 7936516 S 8530566 594.051 TDLR
P-58c 04.01.1978 S 9242443 T 2403180 3.160.738 TDLR
P-58c 03.01.1979 T 5797195 T 9885876 4.088.682 TDLR
P-58c 02.01.1980 U 0240888 U 4942335 4.701.448 TDLR
P-58c 07.01.1981 U 7000357 U 9774582 2.774.226 TDLR
P-58c 06.01.1982 V 5175342 W 2783597 7.608.256 TDLR
P-58c 06.01.1983 W 3824683 W 9469764 5.645.082 TDLR
P-65 06.01.1983 A 0000001 A A 2094607 A 2.094.607 G&D
P-65 30.12.1983 A 4266830 A 1 G&D
P-65 09.01.1985 A 2904822 B A 5254323 B 2.349.502 G&D
P-65 03.01.1986 A 9968278 B A 9268462 C 9.300.185 G&D
P-65 07.01.1987 A 3725040 D A 4089372 D 364.333 G&D
P-65 06.01.1988 A 5083391 D A 9651091 E 14.567.701 G&D
P-65 04.01.1989 A 1669148 F A 1728625 F 59.478 G&D
P-72a 04.01.1989 A 0000001 A A 1377910 C 21.377.910 CBNC
P-72b 14.02.1992 A 3412716 C A 1401701 D 7.988.986 CBNC
P-79 16.07.1992 A 0000001 A A 4412259 C 24.412.259 FCO
P-86a 27.10.1993 A 4494557 D A 7918958 D 3.424.402 CBNC
P-86b 27.09.1994 A 1587478 E A 5960348 E 4.372.871 CBNC
P-86c 06.09.1995 CBNC
P-96 28.08.1996 A 00000001 A A 21309528 A 21.309.528 H&S
P-98 09.01.1998 A 25196147 A A 43565916 A 18.369.770 TDLR

1 Quetzal

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-6 21.04.1927 A 000001 A 043864 43.864 TDLR
P-6 29.04.1927 A 306155 1 TDLR
P-6 13.06.1927 TDLR
P-11 13.04.1928 W&S
P-6 31.10.1928 C 143481 C 428804 285.324 TDLR
P-11 31.10.1928 C 475658 1 W&S
P-11 17.03.1934 C 976509 D 174109 197.601 W&S
P-14a 17.03.1934 E 146444 E 269398 122.955 W&S
P-14a 06.10.1936 F 864205 1 W&S
P-14a 26.08.1938 G 208438 G 959017 750.580 W&S
P-14a 19.09.1942 H 226739 I 764574 1.537.836 W&S
P-14b 31.10.1945 J 243411 J 278325 34.915 W&S
P-20 12.08.1946 J 525160 K 161195 636.036 W&S
P-24a 15.09.1948 212912 A 693112 1.480.201 ABNC
P-24a 26.11.1948 B 510791 C 827451 1.316.661 ABNC
P-24a 03.08.1949 D 028699 1 ABNC
P-24a 03.05.1950 F 484708 1 ABNC
P-24a 21.05.1952 H 158130 H 464424 306.295 ABNC
P-24a 29.12.1952 J 234452 K 553292 1.318.841 ABNC
P-24a 05.01.1954 L 923311 M 903979 980.669 ABNC
P-24b 05.01.1955 N 815116 1 ABNC
P-30 05.01.1955 P 134166 P 912461 778.296 W&S
P-30 22.02.1956 R 371376 T 695074 2.323.699 W&S
P-30 16.01.1957 V 037672 Z 030316 3.992.645 W&S
P-36a 16.01.1957 A 855540 A 1 ABNC
P-36b 22.01.1958 A 316502 B A 835042 G 5.518.541 ABNC
P-42 18.02.1959 A 040556 J A 793281 K 1.752.726 W&S
P-43a 18.02.1959 A 0981837 L A 2158703 L 1.176.867 W&S
P-43b 13.01.1960 A 3637234 L A 3091834 M 9.454.601 W&S
P-43c 18.01.1961 A 2835198 N A 3074267 P 10.239.070 W&S
P-43d 12.01.1962 A 4295814 P A 4907092 Q 10.611.279 W&S
P-43e 09.01.1963 A 0535570 R A 0578559 S 10.042.990 W&S
P-43f 08.01.1964 A 1148549 S A 4578963 S 3.430.415 W&S
P-52a 08.01.1964 A 0575076 T A 3511275 T 2.936.200 TDLR
P-52b 15.01.1965 A 4086770 T A 0487102 V 16.400.333 TDLR
P-52c 21.01.1966 A 1022768 V A 2660280 W 11.637.513 TDLR
P-52d 13.01.1967 A 3265540 W A 4988292 X 11.722.753 TDLR
P-52e 03.01.1968 A 0501456 Y A 4623732 Z 14.122.277 TDLR
P-52f 03.01.1969 B 1475139 A B 2901464 B 11.426.326 TDLR
P-52g 07.01.1970 B 3761310 B B 6789185 C 13.027.876 TDLR
P-52h 06.01.1971 B 7183695 C B 7617383 D 10.433.689 TDLR
P-52i 05.01.1972 B 8423560 D B 5856407 E 7.432.848 TDLR
P-59a 05.01.1972 B 6169942 E B 8488152 E 2.318.211 TDLR
P-59a 05.01.1973 B 1511632 F B 1915796 F 404.165 TDLR
P-59b 02.01.1974 B 8321025 F B 7813618 G 9.492.594 TDLR
P-59b 03.01.1975 B 2811723 H B 7588460 H 4.776.738 TDLR
P-59b 07.01.1976 B 2096744 J B 0330237 K 8.233.494 TDLR
P-59c 05.01.1977 B 6564512 K B 2445096 L 5.880.585 TDLR
P-59c 20.04.1977 B 1035285 M B 2256822 M 1.221.538 TDLR
P-59c 04.01.1978 B 6832897 M B 0259432 P 3.426.536 TDLR
P-59c 03.01.1979 B 6106118 P B 5999510 R 19.893.393 TDLR
P-59c 02.01.1980 B 1589803 S B 0604604 U 19.014.802 TDLR
P-59c 07.01.1981 B 4683548 U B 2197909 W 17.514.362 TDLR
P-59c 06.01.1982 B 3021631 X B 3352963 Z 20.331.333 TDLR
P-59c 06.01.1983 B 7457429 Z C 7848584 B 20.391.156 TDLR
P-59c 30.12.1983 C 4430407 C C 9242188 C 4.811.782 TDLR
P-66 30.12.1983 B 9089411 A B 0060700 B 971.290 G&D
P-66 09.01.1985 B 7038531 B B 2896644 C 5.858.114 G&D
P-66 03.01.1986 B 2427167 E B 4430825 F 12.003.659 G&D
P-66 07.01.1987 B 6026488 G B 7057065 K 31.030.578 G&D
P-66 06.01.1988 B 7489187 L B 1439731 N 13.950.545 G&D
P-66 04.01.1989 B 4638184 N B 6995908 R 32.357.725 G&D
P-73a 03.01.1990 B 0000001 A B 5441027 B 15.441.027 CBNC
P-73b 06.03.1991 B 4856421 C B 5548862 E 20.692.442 CBNC
P-73c 22.01.1992 B 8963275 E B 0570094 K 41.606.820 CBNC
P-73d 14.02.1992 B 6500699 L 1 CBNC
P-80 16.07.1992 B 0000001 A B 4925647 A 4.925.647 FCO
P-87a 27.10.1993 B 6301030 M B 3678685 S 47.377.656 CBNC
P-87b 06.09.1994 CBNC
P-87c 06.09.1995 B 04910257 A B 33511703 A 28.601.447 CBNC
P-90 27.09.1994 B 2256117 B B 2683635 D 427.519 FCO
P-97 28.08.1996 B 31459216 A B 56643983 A 25.184.768 H&S
P-99 09.01.1998 B 67137778 A B 17099146 B 49.961.369 TDLR
P-109 20.12.2006 B 18691551 B B 70570510 B 51.878.960 CBNC
P-NEW 12.03.2008 B 84121702 B B 12329539 C 28.207.838 FCO

2 Quetzales

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-7 29.04.1927 TDLR
P-7 13.04.1928 A 171123 A 279535 108.413 TDLR
P-15a 25.01.1936 C 064968 C 151371 86.414 W&S
P-15a 04.02.1942 C 371673 C 509806 138.134 W&S
P-15b 04.02.1942 C 690681 C 832522 141.842 W&S

5 Quetzales

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei
P-8 13.06.1927 TDLR P-67 06.01.1983 D 0672268 A D 1726604 A G&D
P-8 21.11.1927 TDLR P-67 09.01.1985 D 9513264 A D 3279270 B G&D
P-8 13.04.1928 TDLR P-67 03.01.1986 D 8465864 B G&D
P-8 07.04.1934 A 837053 TDLR P-67 07.01.1987 D 1757593 C D 5030960 C G&D
P-16a 07.04.1934 B 010959 W&S P-67 06.01.1988 D 1027497 D D 5764393 D G&D
P-16a 29.02.1936 B 053425 B 106126 W&S P-74a 03.01.1990 D 4270185 A D 2749733 B CBNC
P-16a 13.11.1936 B 357348 W&S P-74b 06.03.1991 D 4777344 B D 9372109 B CBNC
P-16a 12.08.1937 B 565804 B 641557 W&S P-74c 22.01.1992 D 3169452 C D 8787394 C CBNC
P-16a 09.07.1941 B 706760 B 798207 W&S P-81 16.07.1992 D 0300277 A D 9940663 A FCO
P-16a 08.01.1943 C 125472 C 300034 W&S P-88a 27.10.1993 D 1549815 D D 5146151 D CBNC
P-16b 29.01.1945 W&S P-92 29.06.1994 D 4032308 T D 2711733 U TDLR
P-21 12.08.1946 C 755595 W&S P-88b 16.06.1995 C 00957890 A C 13057686 A CBNC
P-25 15.09.1948 040024 ABNC P-88c 16.06.1995 C 14340201 A C 29114077 A CBNC
P-25 06.05.1949 688358 974121 ABNC P-100 29.07.1998 C 38817675 A C 04092381 B BABN
P-25 29.12.1952 A 919455 A 925328 ABNC P-106a 12.02.2003 C 09609030 B C 76984883 B FCO
P-25 05.01.1954 B 538385 B 784451 ABNC P-106b 22.11.2006 C 89233866 B C 36097975 C FCO
P-31 05.01.1955 C 157078 W&S P-NEW 17.01.2007 C 52417208 C C 69689060 C FCO
P-31 22.02.1956 C 628794 D 309381 W&S P-NEW 12.03.2008 C 88433201 C C 01036639 D FCO
P-31 16.01.1957 E 397867 W&S
P-37 22.01.1958 E 419886 E 915542 ABNC
P-44 18.02.1959 G 355192 W&S
P-45a 18.02.1959 W&S
P-45b 13.01.1960 G 1164361 G 1291267 W&S
P-45c 18.01.1961 G 3185240 W&S
P-45d 12.01.1962 G 4332201 H 0302181 W&S
P-45e 09.01.1963 H 0773991 H 1437703 W&S
P-45f 08.01.1964 W&S
P-53a 08.01.1964 H 2543328 H 4079370 TDLR
P-53b 15.01.1965 H 4442897 J 1019376 TDLR
P-53c 21.01.1966 J 1245510 J 2925096 TDLR
P-53d 13.01.1967 J 3253966 K 0096996 TDLR
P-53e 03.01.1968 K 0457964 K 2182945 TDLR
P-53f 03.01.1969 K 2726207 K 4188431 TDLR
P-60a 03.01.1969 TDLR
P-53g 07.01.1970 K 4736318 L 1382010 TDLR
P-53h 06.01.1971 L 1670646 L 2260291 TDLR
P-60a 06.01.1971 L 3673423 TDLR
P-60a 05.01.1972 TDLR
P-60a 05.01.1973 L 7542877 TDLR
P-60b 02.01.1974 L 9995449 M 1786794 TDLR
P-60b 03.01.1975 M 3711550 M 5768961 TDLR
P-60b 07.01.1976 M 8142402 TDLR
P-60b 05.01.1977 TDLR
P-60b 20.04.1977 N 2661981 TDLR
P-60c 04.01.1978 N 5828239 TDLR
P-60c 03.01.1979 TDLR
P-60c 02.01.1980 P 8600498 Q 4839524 TDLR
P-60c 07.01.1981 Q 7615108 Q 9178782 TDLR
P-60c 06.01.1982 R 5128555 TDLR
P-60c 06.01.1983 S 4959668 S 9965566 TDLR

10 Quetzales

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei
P-17a 21.05.1935 W&S P-68 30.12.1983 E 0217626 A E 3369510 A G&D
P-17a 12.06.1943 W&S P-68 09.01.1985 E 4893132 A E 5483233 A G&D
P-17b 01.02.1945 W&S P-68 03.01.1986 E 7784827 A E 0986786 A G&D
P-17b 22.05.1945 B 006446 W&S P-68 07.01.1987 E 2704870 B E 4855087 B G&D
P-26a 15.09.1948 000065 067271 ABNC P-68 06.01.1988 E 6777859 B G&D
P-26a 26.11.1948 ABNC P-75a 04.01.1989 TDLR
P-26a 25.03.1949 167182 286463 ABNC P-75b 03.01.1990 EA 2985907 EC 7177440 TDLR
P-26a 29.06.1949 315339 376505 ABNC P-75c 22.01.1992 EB 2855238 EB 4437208 TDLR
P-26a 03.05.1950 ABNC P-82 16.07.1992 EA 0440712 EA 8503304 FCO
P-26a 24.05.1950 596382 ABNC P-89 16.06.1995 D 02128076 A D 18739015 A CBNC
P-26a 29.12.1952 612655 739668 ABNC P-91 29.06.1994 EB 1149462 EB 1200758 FCO
P-26a 05.01.1954 878207 ABNC P-101 29.07.1998 D 22454519 A D 60148980 A BABN
P-26b 05.01.1955 A 130476 ABNC P-107 12.02.2003 D 74549151 A D 99008789 A FCO
P-32 22.02.1956 A 258563 W&S P-111a 25.08.2006 D 08311049 B D 33448837 B CBNC
P-32 16.01.1957 W&S P-111b 17.01.2007 D 53025917 B D 68588343 B CBNC
P-32 22.01.1958 W&S P-NEW 12.03.2008 D 74073601 B D 80680302 B FCO
P-38a 22.01.1958 ABNC
P-46 18.02.1959 A 753009 W&S
P-47a 18.02.1959 W&S
P-47b 13.01.1960 A 1348927 W&S
P-47c 18.01.1961 A 1660723 A 1857819 W&S
P-38b 12.01.1962 A 1946215 A 2301016 ABNC
P-38c 09.01.1963 A 2492506 A 2604290 ABNC
P-38d 08.01.1964 A 2707641 ABNC
P-54a 15.01.1965 TDLR
P-54b 22.01.1966 A 3233210 A 3238949 TDLR
P-54c 13.01.1967 A 3548940 TDLR
P-54d 03.01.1968 A 3846375 A 4006856 TDLR
P-54e 03.01.1969 A 4288425 A 4516533 TDLR
P-54f 07.01.1970 A 4634976 A 4667572 TDLR
P-61a 06.01.1971 TDLR
P-61a 05.01.1972 TDLR
P-61a 05.01.1973 TDLR
P-61b 02.01.1974 A 7667846 TDLR
P-61b 03.01.1975 A 8482568 TDLR
P-61b 07.01.1976 A 8747538 A 9109428 TDLR
P-61b 05.01.1977 TDLR
P-61b 20.04.1977 TDLR
P-61c 04.01.1978 B 2468269 B 2821662 TDLR
P-61c 03.01.1979 B 4959999 TDLR
P-61c 02.01.1980 B 8867091 TDLR
P-61c 07.01.1981 C 1329850 C 3069818 TDLR
P-61c 06.01.1982 C 8365464 TDLR
P-61c 06.01.1983 C 9676287 D 2167394 TDLR

20 Quetzales

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei
P-9a 25.07.1927 TDLR P-69 06.01.1983 F 0294695 A F 0643978 A G&D
P-9a 13.04.1928 TDLR P-69 09.01.1985 F 2903766 A F 2903798 A G&D
P-18a 02.05.1936 W&S P-69 03.01.1986 F 6111953 A F 6977643 A G&D
P-18b 02.05.1936 W&S P-69 07.01.1987 F 8113921 A G&D
P-18b 14.01.1937 W&S P-76a 04.01.1989 FA 0116816 FA 2686482 TDLR
P-18c 04.02.1942 W&S P-76b 03.01.1990 FA 6226837 FB 5102478 TDLR
P-18c 03.09.1943 W&S P-76c 22.01.1992 FB 7794574 FC 1639537 TDLR
P-18c 03.02.1944 W&S P-83 12.08.1992 FA 0082048 FB 4631885 BABN
P-18c 24.05.1944 A 745724 W&S P-93 16.06.1995 E 00695028 A E 33430585 A G&D
P-18c 09.08.1944 A 821314 W&S P-102 17.06.1999 E 44894848 A E 64014228 A BABN
P-9b 01.02.1945 TDLR P-108 12.02.2003 E 79259156 A E 05581972 B FCO
P-22 12.08.1946 W&S P-112 25.08.2006 E 11195815 B E 45439067 B TDLR
P-22 28.03.1947 W&S P-NEW 24.01.2007 E 49240108 B E 66991103 B TDLR
P-27 15.09.1948 000056 022962 ABNC P-NEW 12.03.2008 E 76575001 B E 82126888 B FCO
P-27 18.02.1949 241049 358808 ABNC
P-27 07.09.1949 ABNC
P-27 03.05.1950 ABNC
P-27 29.12.1952 744083 ABNC
P-27 05.01.1954 997207 ABNC
P-33 05.01.1955 A 069271 A 104912 W&S
P-33 22.02.1956 W&S
P-33 16.01.1957 W&S
P-33 22.01.1958 A 587819 W&S
P-33 18.02.1959 W&S
P-48a 13.01.1960 A 0944740 W&S
P-48b 18.01.1961 A 1332174 A 1392489 W&S
P-48c 12.01.1962 A 1512214 W&S
P-39a 09.01.1963 A 2002417 ABNC
P-48d 09.01.1963 A 1758471 W&S
P-39b 08.01.1964 ABNC
P-48e 08.01.1964 W&S
P-39c 15.01.1965 A 2345535 A 2387574 ABNC
P-48f 15.01.1965 A 2405248 W&S
P-55a 15.01.1965 A 2415403 TDLR
P-55b 21.01.1966 A 2853871 TDLR
P-55c 13.01.1967 A 3128181 A 3180621 TDLR
P-55d 03.01.1968 A 3345101 A 3467763 TDLR
P-55e 03.01.1969 A 3520876 A 3667646 TDLR
P-55f 07.01.1970 TDLR
P-55g 06.01.1971 A 4102730 A 4214111 TDLR
P-62a 05.01.1972 TDLR
P-62a 05.01.1973 TDLR
P-62b 02.01.1974 TDLR
P-62b 03.01.1975 TDLR
P-62b 07.01.1976 TDLR
P-62b 05.01.1977 A 7240768 A 7440819 TDLR
P-62b 20.04.1977 A 7781124 TDLR
P-62c 04.01.1978 A 8794622 A 9893749 TDLR
P-62c 03.01.1979 B 0315040 B 1962147 TDLR
P-62c 02.01.1980 TDLR
P-62c 07.01.1981 TDLR
P-62c 06.01.1982 B 8238465 B 8441704 TDLR
P-62c 06.01.1983 C 0192651 TDLR
P-62d 06.01.1988 C 4137981 C 6630743 TDLR

50 Quetzales

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei
P-56a 13.01.1967 0000033 0045337 TDLR P-70 30.12.1983 G 0061391 A G 0172118 A G&D
P-56b 03.01.1968 0117792 TDLR P-70 09.01.1985 G 0295003 A G&D
P-56c 03.01.1969 0134711 0136297 TDLR P-70 03.01.1986 G 1364045 A G 1720345 A G&D
P-56d 07.01.1970 0217678 TDLR P-70 07.01.1987 G 2300583 A G 2485920 A G&D
P-56e 06.01.1971 0244400 0256702 TDLR P-77a 04.01.1989 GA 1062004 TDLR
P-56f 05.01.1972 0313196 TDLR P-77b 03.01.1990 GA 3306038 GA 4761643 TDLR
P-56g 05.01.1973 0339270 0396275 TDLR P-77NEW 22.01.1992 GB 5783801 GB 6765293 TDLR
P-63a 02.01.1974 TDLR P-84 12.08.1992 GA 0412348 GA 6387785 BABN
P-63 05.01.1977 0804598 0951157 TDLR P-94 16.06.1995 F 00823433 A F 19543960 A TDLR
P-63a 04.01.1978 1011105 1271306 TDLR P-105 09.04.2001 F 30521106 A F 57432272 A G&D
P-63 03.01.1979 1364217 1428730 TDLR P-113 15.11.2006 F 61175930 A F 75712932 A TDLR
P-63 02.01.1980 2066340 TDLR
P-63b 07.01.1981 2191064 2289955 TDLR
P-63b 06.01.1982 2981607 3318979 TDLR
P-63b 06.01.1983 3570652 4072310 TDLR
P-63b 30.12.1983 4236957 4353163 TDLR

100 Quetzales

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer Druckerei
P-28a 15.09.1948 000015 009434 ABNC P-71 30.12.1983 G&D
P-28b 03.08.1949 026026 032329 ABNC P-71 09.01.1985 G&D
P-28 09.01.1952 070943 071969 ABNC P-71 03.01.1986 H 1189003 A H 1331320 A G&D
P-28a 21.05.1952 090044 ABNC P-71 07.01.1987 H 1968803 G&D
P-34 05.01.1955 W&S P-78a 04.01.1989 TDLR
P-34 22.02.1956 131805 W&S P-78b 03.01.1990 HA 2295010 HA 8383204 TDLR
P-34 16.01.1957 148757 183561 W&S P-78c 22.01.1992 HB 0330147 HB 0927907 TDLR
P-34 22.01.1958 195926 223920 W&S P-85 27.05.1992 HA 2802729 HA 7827085 BABN
P-49 18.02.1959 231589 251744 W&S P-95a 29.06.1994 HB 9888703 HC 3842039 TDLR
P-50a 13.01.1960 264101 275735 W&S P-95b 16.06.1995 G 18954243 A G 19349068 A TDLR
P-50b 18.01.1961 307262 317725 W&S P-103 29.07.1998 G 37101563 A G 79243678 A BABN
P-50c 12.01.1962 322568 342879 W&S P-104a 08.04.2001 G 88296702 A G 42593355 B G&D
P-50d 09.01.1963 360148 W&S P-104b 25.08.2006 G 58110424 B G 98371520 B G&D
P-50e 08.01.1964 391834 402601 W&S P-114b 24.01.2007 G 16765585 C G 78910350 C G&D
P-50f 15.01.1965 428945 445881 W&S P-NEW 12.03.2008 G 82700002 C G 15052557 D JEZ
P-57a 21.01.1966 476453 485595 TDLR
P-57b 13.01.1967 525189 525303 TDLR
P-57c 03.01.1968 537498 561214 TDLR
P-57d 03.01.1969 0570591 0595066 TDLR
P-57e 07.01.1970 0523791 0609150 TDLR
P-64a 05.01.1972 0705144 TDLR
P-64b 03.01.1975 TDLR
P-64b 07.01.1976 TDLR
P-64b 05.01.1977 1059824 TDLR
P-64b 04.01.1978 1268051 1281927 TDLR
P-64b 03.01.1979 TDLR
P-64b 02.01.1980 2144751 TDLR
P-64c 07.01.1981 2343270 TDLR
P-64c 06.01.1982 3076350 3137174 TDLR
P-64c 06.01.1983 3378497 3410406 TDLR

200 Quetzales

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [Bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-NEW 18.02.2009 H 00000001 A H 14868042 A 14.868.042