Notgeld: Hornberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Jause (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Hornberg_1Mrd_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''1 Milliarde Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Hornberg_1Mrd_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''1 Milliarde Mark, Vs''']]</td> | ||
<td>[[Bild:Abbildung_fehlt.jpg|thumb|none| | <td>[[Bild:Abbildung_fehlt.jpg|thumb|none|300px|'''1 Milliarde Mark, Rs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Hornberg_Schwarzwaldbahn_20Mrd_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''20 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Hornberg_Schwarzwaldbahn_20Mrd_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''20 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
<td>[[Bild:Abbildung_fehlt.jpg|thumb|none| | <td>[[Bild:Abbildung_fehlt.jpg|thumb|none|300px|'''20 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Hornberg_500Mrd_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''500 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Hornberg_500Mrd_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''500 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
<td>[[Bild:Abbildung_fehlt.jpg|thumb|none| | <td>[[Bild:Abbildung_fehlt.jpg|thumb|none|300px|'''100 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br> | |||
==Private Ausgaben== | ==Private Ausgaben== | ||
Version vom 7. Februar 2026, 15:56 Uhr
Steckbrief der Stadt
In Hornberg im Schwarzwald liegt der Ursprung der Redewendung zum Hornberger Schießen. .
Postleitzahl 4-stellig: 7746
Postleitzahlen 5-stellig: 78132
KFZ-Kennzeichen: OG, BH, KEL, LR, WOL
Amtliche Ausgaben
Private Ausgaben
Siehe auch
- Kenom Virtuelles Münzkabinett
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie









