Notgeld: Adorf (Vogtl.): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Jause (Diskussion | Beiträge) |
Jause (Diskussion | Beiträge) (→Stadt Adorf) |
||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
<td>[[Bild:AdorfKe15b500MrdVs.jpg|thumb|none|300px|''' 500 Miiliarden Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:AdorfKe15b500MrdVs.jpg|thumb|none|300px|''' 500 Miiliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
<td>[[Bild:AdorfKe15b500MrdRs.jpg|thumb|none|300px|''' 500 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | <td>[[Bild:AdorfKe15b500MrdRs.jpg|thumb|none|300px|''' 500 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
==Private Notgeldausgaben== | ==Private Notgeldausgaben== | ||
=== Textilosewerke und Kunstweberei Claviez Aktiengesellschaft === | === Textilosewerke und Kunstweberei Claviez Aktiengesellschaft === | ||
Version vom 17. Dezember 2025, 21:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Amtliche Ausgaben
Stadt Adorf
Private Notgeldausgaben
Textilosewerke und Kunstweberei Claviez Aktiengesellschaft
Siehe auch
Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie