Bank of China: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
K (→1.000 Dollars) |
K (→1.000 Dollars) |
||
| Zeile 1.788: | Zeile 1.788: | ||
|01.01.2001 | |01.01.2001 | ||
|Liu Jinbao | |Liu Jinbao | ||
| − | | | + | |AJ 290290 |
|BP 757601 | |BP 757601 | ||
| − | | | + | |29.467.312 |
| | | | ||
|Chinze, 1000 | |Chinze, 1000 | ||
Version vom 27. Oktober 2025, 08:13 Uhr
In dieser Übersicht werden die (bekannten) Kontrollnummernbereiche der folgenden Banken dargestellt (in Klammern die in der Tabelle verwendeten Abkürzungen):
- BANK OF CHINA (BOC)
- BANK OF CHINA LIMITED (BOCL)
Inhaltsverzeichnis
20 Dollars
| SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Wasserzeichen | Druckerei | |
| 329a | 01.05.1994 | Zhou Zhenxing | AA 000001 | AS 822113 | 16.822.113 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 329ar | 01.05.1994 | Zhou Zhenxing | ZZ 000099 | ZZ 014844 | 14.746 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 329b | 01.01.1996 | Yang Zilin | BG 922237 | BM 478454 | 4.556.218 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 329br | 01.01.1996 | Yang Zilin | ZZ 072615 | 1 | Chinze | TdlR | BOC | |||
| 329c | 01.07.1997 | Yang Zilin | CE 255518 | DD 003633 | 22.748.116 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
| 329cr | 01.07.1997 | Yang Zilin | ZZ 083075 | ZZ 089918 | 6.844 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
| 329d | 01.01.1998 | Liu Jinbao | DK 386941 | FQ 623413 | 53.236.473 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
| 329dr | 01.01.1998 | Liu Jinbao | ZZ 100095 | ZZ 106986 | 6.892 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
| 329e | 01.01.1999 | Liu Jinbao | FT 357608 | HQ 649817 | 45.292.210 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
| 329er | 01.01.1999 | Liu Jinbao | ZZ 118496 | ZZ 127354 | 8.859 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
| 329f | 01.01.2000 | Liu Jinbao | AA 000001 | CK 558527 | 57.558.527 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
| 329fr | 01.01.2000 | Liu Jinbao | ZZ 142720 | 1 | Chinze | HKNPL | BOC | |||
| 335a | 01.07.2003 | He Guangbei | AA 000001 | CE 810133 | 52.810.133 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
| 335ar | 01.07.2003 | He Guangbei | ZZ 000001 | ZZ 044320 | 44.320 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
| 335b | 01.01.2005 | He Guangbei | CQ 601810 | CW 054857 | 5.453.048 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
| 335br | 01.01.2005 | He Guangbei | ZZ 102376 | ZZ 133281 | 30.906 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
| 335c | 01.01.2006 | He Guangbei | DD 902501 | EJ 543747 | 28.641.247 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
| 335cr | 01.01.2006 | He Guangbei | ZZ 196833 | ZZ 547422 | 350.590 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
| 335d | 01.01.2007 | He Guangbei | ES 221019 | FS 414867 | 24.193.849 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
| 335dr | 01.01.2007 | He Guangbei | ZY 061525 | ZY 061569 | 45 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
| 335dr | 01.01.2007 | He Guangbei | ZZ 622901 | ZZ 1000000 | 377.100 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
| 335e | 01.01.2008 | He Guangbei | FX 555558 | HD 933333 | 30.377.776 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
| 335er | 01.01.2008 | He Guangbei | ZY 141966 | ZY 213385 | 71.420 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
| 335f | 01.01.2009 | He Guangbei | HG 416477 | LE 704953 | 59.288.477 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
| 340a | 01.01.2008 | He Guangbei | AA 000001 | AA 1000000 | 1.000.000 | 143 x 72 mm | Olympiastadion, 20 | HKNPL | BOCL | |
| BJ 000001 | BJ 1000000 | 1.000.000 | ||||||||
| 340b | 01.01.2008 | He Guangbei | 000001 | 1000000 | 1.000.000 | 143 x 72 mm | Olympiastadion, 20 | HKNPL | BOCL | |
| 340c | 01.01.2008 | He Guangbei | HK 000001 | HK 1000000 | 1.000.000 | 143 x 72 mm | Olympiastadion, 20 | HKNPL | BOCL | |
| 341a | 01.01.2010 | He Guangbei | AA 000001 | BY 221888 | 46.221.889 | 142 * 70 mm | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | |
| 341b | 01.01.2012 | He Guangbei | CA 283945 | CC 121222 | 1.837.278 | 142 * 70 mm | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | |
| 341c | 01.01.2013 | He Guangbei | CF 572836 | CV 533967 | 13.961.132 | 142 * 70 mm | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | |
| 341d | 01.01.2014 | He Guangbei | DB 997447 | EM 075715 | 33.078.269 | 142 * 70 mm | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | |
| 341e | 01.07.2015 | Yue Yi | EN 432235 | LT 294842 | 140.862.608 | 142 * 70 mm | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | |
| 348a | 01.01.2018 | AA 000001 | CS 104797 | 64.104.797 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | |||
| 348b | 01.01.2021 | DD 013140 | FR 211112 | 60.197.973 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL |
50 Dollars
| SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Wasserzeichen | Druckerei | |
| 330a | 01.05.1994 | Zhou Zhenxing | AA 000001 | AA 899845 | 899.845 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 330ar | 01.05.1994 | Zhou Zhenxing | ZZ 000001 | ZZ 002193 | 2.193 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 330b | 01.01.1996 | Yang Zilin | AD 945202 | AK 785231 | 5.840.030 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 330br | 01.01.1996 | Yang Zilin | ZZ 008235 | ZZ 015455 | 7.221 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 330c | 01.07.1997 | Yang Zilin | AL 048017 | AP 806066 | 3.758.050 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
| 330d | 01.01.1998 | Liu Jinbao | AR 000086 | AU 291178 | 2.291.093 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
| 330dr | 01.01.1998 | Liu Jinbao | ZZ 021118 | 1 | Chinze | HKNPL | BOC | |||
| 330e | 01.01.1999 | Liu Jinbao | AW 136494 | BE 138268 | 8.001.775 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
| 330er | 01.01.1999 | Liu Jinbao | ZZ 027534 | ZZ 027743 | 210 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
| 330f | 01.01.2000 | Liu Jinbao | AA 000001 | BE 937736 | 28.937.736 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
| 330fr | 01.01.2000 | Liu Jinbao | ZZ 036263 | 1 | Chinze | HKNPL | BOC | |||
| 336a | 01.07.2003 | He Guangbei | AA 000001 | AN 384563 | 12.384.563 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 336ar | 01.07.2003 | He Guangbei | ZZ 000001 | ZZ 051573 | 51.573 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 336b | 01.01.2005 | He Guangbei | AR 480223 | AW 051045 | 4.570.823 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 336br | 01.01.2005 | He Guangbei | ZZ 064141 | ZZ 131926 | 67.786 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 336c | 01.01.2006 | He Guangbei | AZ 238915 | BE 994133 | 5.755.219 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 336cr | 01.01.2006 | He Guangbei | ZZ 183804 | ZZ 251174 | 67.371 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 336d | 01.01.2007 | He Guangbei | BU 808674 | BV 768097 | 959.418 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 336dr | 01.01.2007 | He Guangbei | ZZ 322601 | ZZ 463612 | 141.012 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 336e | 01.01.2008 | He Guangbei | BX 596764 | CA 267510 | 2.670.747 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 336er | 01.01.2008 | He Guangbei | ZZ 556625 | ZZ 710397 | 153.773 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 336f | 01.01.2009 | He Guangbei | CJ 603601 | DD 099661 | 18.496.061 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 336fr | 01.01.2009 | He Guangbei | ZY 023977 | ZY 085737 | 61.761 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 336fr | 01.01.2009 | He Guangbei | ZZ 785527 | ZZ 978257 | 192.731 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 342a | 01.01.2010 | He Guangbei | AA 000001 | AH 160402 | 7.160.402 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 342b | 01.01.2012 | He Guangbei | AJ 367444 | AM 555555 | 3.188.112 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 342c | 01.01.2013 | He Guangbei | AP 453858 | AY 117904 | 8.664.047 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 342d | 01.01.2014 | He Guangbei | BB 372320 | BQ 005883 | 12.633.564 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 342e | 01.07.2015 | Yue Yi | BZ 064416 | DE 789135 | 29.724.720 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
| 349a | 01.01.2018 | AA 000001 | AU 555544 | 18.555.544 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | |||
| 349b | 01.01.2021 | BE 691469 | 1 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||||
| 349c | 01.01.2023 | BT 008211 | 1 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL |
100 Dollars
| SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Wasserzeichen | Druckerei | ||
| 331a | 01.05.1994 | Zhou Zhenxing | AA 000001 | AN 994569 | 12.994.569 | Chinze | TdlR | BOC | |||
| 331ar | 01.05.1994 | Zhou Zhenxing | ZZ 000001 | ZZ 014491 | 14.491 | Chinze | TdlR | BOC | |||
| 331b | 01.01.1996 | Yang Zilin | BT 691218 | CL 000038 | 16.308.821 | Chinze | TdlR | BOC | |||
| 331br | 01.01.1996 | Yang Zilin | ZZ 058009 | ZZ 084354 | 26.346 | Chinze | TdlR | BOC | |||
| 331c | 01.07.1997 | Yang Zilin | CM 939287 | CP 804500 | 1.865.214 | Chinze | HKNPL | BOC | |||
| 331d | 01.01.1998 | Liu Jinbao | CV 003816 | DB 000008 | 5.996.193 | Chinze | HKNPL | BOC | |||
| 331dr | 01.01.1998 | Liu Jinbao | ZZ 097703 | 1 | Chinze | HKNPL | BOC | ||||
| 331e | 01.01.1999 | Liu Jinbao | DE 881700 | EA 850437 | 19.968.738 | Chinze | HKNPL | BOC | |||
| 331er | 01.01.1999 | Liu Jinbao | ZZ 100322 | 1 | Chinze | HKNPL | BOC | ||||
| 331f | 01.01.2000 | Liu Jinbao | AA 000001 | BS 772980 | 40.772.980 | Chinze | HKNPL | BOC | |||
| 331fr | 01.01.2000 | Liu Jinbao | ZZ 134187 | 1 | Chinze | HKNPL | BOC | ||||
| 337a | 01.07.2003 | He Guangbei | AA 000001 | AV 091335 | 19.091.335 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| 337ar | 01.07.2003 | He Guangbei | ZZ 000001 | ZZ 040887 | 40.887 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| 337b | 01.01.2005 | He Guangbei | CL 539474 | DC 872827 | 16.333.354 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| 337br | 01.01.2005 | He Guangbei | ZZ 117694 | ZZ 281888 | 164.195 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| 337c | 01.01.2006 | He Guangbei | DX 551745 | 1 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | ||||
| 337cr | 01.01.2006 | He Guangbei | ZZ 384537 | ZZ 534433 | 149.897 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| 337d | 01.01.2007 | He Guangbei | FN 153027 | GG 272519 | 18.119.493 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| 337dr | 01.01.2007 | He Guangbei | ZY 000001 | ZY 179127 | 179.127 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| 337dr | 01.01.2007 | He Guangbei | ZZ 745588 | ZZ 1000000 | 254.413 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| 337e | 01.01.2008 | He Guangbei | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | ||||||
| 337er | 01.01.2008 | He Guangbei | ZY 251031 | ZY 541103 | 290.073 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| 337f | 01.01.2009 | He Guangbei | JD 647630 | JG 005468 | 2.357.838 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| 337fr | 01.01.2009 | He Guangbei | ZY 733495 | ZY 1000000 | 266.506 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| ZX 000001 | ZX 204395 | 204.395 | |||||||||
| 343a | 01.01.2010 | He Guangbei | AA 000001 | AN 406674 | 12.406.674 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| 343b | 01.01.2012 | He Guangbei | BM 123456 | CW 228888 | 33.105.433 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| 343c | 01.01.2013 | He Guangbei | DG 986734 | EE 808949 | 21.822.216 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| 343d | 01.01.2014 | He Guangbei | EX 285072 | JR 411168 | 90,126,097 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| 343e | 01.07.2015 | Yue Yi | KL 727115 | NN 779666 | 74.052.552 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | |||
| 346 | 05.02.2012 | He Guangbei | 000001 | AA 319430 | 1.319.430 | Bauhinia-Blüte, 100 | HKNPL | BOCL | Gedenkausgabe | ||
| 347 | 24.09.2017 | Yue Yi | HK 597203 | HY 587481 | 12.990.279 | HKNPL | BOCL | Gedenkausgabe | |||
| BC 239320 | 1 | HKNPL | BOCL | Gedenkausgabe | |||||||
| 350a | 01.01.2018 | AA 000001 | CA 122064 | 48.122.064 | HKNPL | BOCL | |||||
| 350b | 01.01.2021 | CF 259027 | EC 882200 | 45.623.174 | HKNPL | BOCL |
500 Dollars
| SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Wasserzeichen | Druckerei | |
| 332a | 01.05.1994 | Zhou Zhenxing | AA 000001 | AD 425929 | 3.425.929 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 332ar | 01.05.1994 | Zhou Zhenxing | ZZ 000043 | ZZ 004581 | 4.539 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 332b | 01.01.1995 | Zhou Zhenxing | AE 749385 | AG 462635 | 1.713.251 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 332c | 01.01.1996 | Yang Zilin | AJ 342507 | AU 928150 | 10.585.644 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 332cr | 01.01.1996 | Yang Zilin | ZZ 017226 | ZZ 021833 | 4.608 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 332d | 01.07.1997 | Yang Zilin | AV 541515 | AX 311119 | 1.769.605 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 332dr | 01.07.1997 | Yang Zilin | ZZ 025302 | 1 | Chinze | TdlR | BOC | |||
| 332e | 01.01.1998 | Liu Jinbao | AZ 248577 | AZ 386941 | 138.365 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 332f | 01.01.1999 | Liu Jinbao | AZ 871256 | BN 443990 | 12.572.735 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 332fr | 01.01.1999 | Liu Jinbao | ZZ 030547 | ZZ 031296 | 750 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 332g | 01.01.2000 | Liu Jinbao | AG 000008 | AV 795711 | 13.795.704 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
| 338a | 01.07.2003 | He Guangbei | AA 000001 | AH 348622 | 7.348.622 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | ||
| 338ar | 01.07.2003 | He Guangbei | ZZ 001356 | ZZ 018618 | 17.263 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | ||
| 338b | 01.01.2005 | He Guangbei | AV 813027 | 1 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | |||
| 338br | 01.01.2005 | He Guangbei | ZZ 042668 | ZZ 043081 | 414 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | ||
| 338c | 01.01.2006 | He Guangbei | BD 006868 | BK 480496 | 6.473.629 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | ||
| 338cr | 01.01.2006 | He Guangbei | ZZ 091266 | ZZ 166673 | 75.408 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | ||
| 338d | 01.01.2007 | He Guangbei | BU 811985 | CP 416926 | 18.604.942 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | ||
| 338dr | 01.01.2007 | He Guangbei | ZZ 223012 | ZZ 837078 | 614.067 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | ||
| 338e | 01.01.2008 | He Guangbei | CT 509628 | CU 092429 | 582.802 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | ||
| 338er | 01.01.2008 | He Guangbei | ZZ 987145 | ZZ 992905 | 5.761 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | ||
| 344a | 01.01.2010 | He Guangbei | AA 000001 | AM 721703 | 11.721.703 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | ||
| 344b | 01.01.2012 | He Guangbei | AY 888763 | BF 666666 | 6.777.904 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | ||
| 344c | 01.01.2013 | He Guangbei | BJ 985985 | BK 233333 | 247.349 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | ||
| 344d | 01.01.2014 | He Guangbei | CE 001999 | EC 691220 | 46.689.222 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | ||
| 344e | 01.07.2015 | Yue Yi | EK 007442 | FP 955931 | 28.948.490 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | ||
| 351a | 01.01.2018 | AA 000001 | DE 524752 | 76.524.752 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL | |||
| 351b | 01.01.2020 | FY 881563 | GP 802464 | 14.920.902 | Blüte, WZ 500 | HKNPL | BOCL |
1.000 Dollars
| SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Wasserzeichen | Druckerei | |
| 333a | 01.05.1994 | Zhou Zhenxing | AA 000001 | AC 332988 | 2.332.988 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 333ar | 01.05.1994 | Zhou Zhenxing | ZZ 000100 | ZZ 006110 | 6.011 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 333b | 01.01.1995 | Zhou Zhenxing | AC 397186 | AD 822860 | 1.425.675 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 333br | 01.01.1995 | Zhou Zhenxing | ZZ 010532 | 1 | Chinze | TdlR | BOC | |||
| 333d | 01.01.1996 | Yang Zilin | AK 060212 | AN 046535 | 2.986.324 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 333d | 01.07.1997 | Yang Zilin | AV 591881 | BA 070777 | 4.478.897 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 333e | 01.01.1998 | Liu Jinbao | BD 000001 | BJ 386941 | 5.386.941 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 333er | 01.01.1998 | Liu Jinbao | ZZ 032291 | ZZ 035042 | 2.752 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 333f | 01.01.1999 | Liu Jinbao | BV 255375 | CE 962458 | 9.707.084 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 333fr | 01.01.1999 | Liu Jinbao | ZZ 043449 | ZZ 044696 | 1.248 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 333g | 01.01.2000 | Liu Jinbao | AD 222705 | AG 452718 | 3.230.014 | Chinze | TdlR | BOC | ||
| 334 | 01.01.2001 | Liu Jinbao | AJ 290290 | BP 757601 | 29.467.312 | Chinze, 1000 | HKNPL | BOC | ||
| 334r | 01.01.2001 | Liu Jinbao | ZZ 063180 | 1 | Chinze, 1000 | HKNPL | BOC | |||
| 339a | 01.07.2003 | He Guangbei | AA 000001 | AX 111888 | 22.111.888 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | ||
| 339ar | 01.07.2003 | He Guangbei | ZZ 010000 | ZZ 073214 | 63.215 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | ||
| 339b | 01.01.2005 | He Guangbei | BM 355387 | BQ 994999 | 3.639.613 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | ||
| 339br | 01.01.2005 | He Guangbei | ZZ 122041 | ZZ 183686 | 61.646 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | ||
| 339c | 01.01.2006 | He Guangbei | BU 954626 | CB 383838 | 6.429.213 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | ||
| 339cr | 01.01.2006 | He Guangbei | ZZ 243020 | ZZ 375180 | 132.161 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | ||
| 339d | 01.01.2007 | He Guangbei | CF 109658 | CG 737474 | 1.627.817 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | ||
| 339dr | 01.01.2007 | He Guangbei | ZZ 450634 | ZZ 466475 | 15.842 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | ||
| 339e | 01.01.2008 | He Guangbei | CJ 404404 | CJ 404444 | 41 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | ||
| 339er | 01.01.2008 | He Guangbei | ZZ 500962 | ZZ 564494 | 63.533 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | ||
| 345a | 01.01.2010 | He Guangbei | AA 000001 | AQ 943153 | 14.943.153 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | ||
| 345b | 01.01.2012 | He Guangbei | AZ 783888 | BZ 099999 | 23.316.112 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | ||
| 345c | 01.01.2013 | He Guangbei | CB 849021 | EV 000014 | 65.150.994 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | ||
| 345d | 01.01.2014 | He Guangbei | EW 188888 | FL 555444 | 14.366.557 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | ||
| 345e | 01.07.2015 | Yue Yi | FN 888888 | GG 621291 | 17.732.404 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | ||
| 352a | 01.01.2018 | AA 000001 | BU 234567 | 42.234.567 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL | |||
| 352b | 01.01.2020 | EP 751320 | EV 047034 | 5.295.715 | Bauhinia-Blüte, 1000 | HKNPL | BOCL |