ATM - Testnoten: Siemens Nixdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<td>[[Bild:SiN_1_10_vs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.2|Siemens Nixdorf 1.2<br>10 Einheiten<br>Vorderseite]]]]</td> | <td>[[Bild:SiN_1_10_vs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.2|Siemens Nixdorf 1.2<br>10 Einheiten<br>Vorderseite]]]]</td> | ||
<td>[[Bild:SiN_1_10_rs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.2|Siemens Nixdorf 1.2<br>10 Einheiten<br>Rückseite]]]]</td> | <td>[[Bild:SiN_1_10_rs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.2|Siemens Nixdorf 1.2<br>10 Einheiten<br>Rückseite]]]]</td> | ||
<td>[[Bild:SiN_1_20_vs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.3|Siemens Nixdorf 1.3<br> | <td>[[Bild:SiN_1_20_vs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.3|Siemens Nixdorf 1.3<br>20 Einheiten<br>Vorderseite]]]]</td> | ||
<td>[[Bild:SiN_1_20_rs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.3|Siemens Nixdorf 1.3<br> | <td>[[Bild:SiN_1_20_rs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.3|Siemens Nixdorf 1.3<br>20 Einheiten<br>Rückseite]]]]</td> | ||
</table> | </table> | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:SiN_1_50_vs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.4|Siemens Nixdorf 1.4<br> | <td>[[Bild:SiN_1_50_vs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.4|Siemens Nixdorf 1.4<br>50 Einheiten<br>Vorderseite]]]]</td> | ||
<td>[[Bild:SiN_1_50_rs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.4|Siemens Nixdorf 1.4<br> | <td>[[Bild:SiN_1_50_rs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.4|Siemens Nixdorf 1.4<br>50 Einheiten<br>Rückseite]]]]</td> | ||
<td>[[Bild:SiN_1_100_vs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.5|Siemens Nixdorf 1.5<br>100 Einheiten<br>Vorderseite]]]]</td> | <td>[[Bild:SiN_1_100_vs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.5|Siemens Nixdorf 1.5<br>100 Einheiten<br>Vorderseite]]]]</td> | ||
<td>[[Bild:SiN_1_100_rs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.5|Siemens Nixdorf 1.5<br>100 Einheiten<br>Rückseite]]]]</td> | <td>[[Bild:SiN_1_100_rs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-1.5|Siemens Nixdorf 1.5<br>100 Einheiten<br>Rückseite]]]]</td> | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<td>[[Bild:SiN_2_100_vs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-2.4|Siemens Nixdorf 2.4<br>100 Einheiten<br>Vorderseite]]]]</td> | <td>[[Bild:SiN_2_100_vs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-2.4|Siemens Nixdorf 2.4<br>100 Einheiten<br>Vorderseite]]]]</td> | ||
<td>[[Bild:SiN_2_200_vs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-2.5|Siemens Nixdorf 2.5<br>200 Einheiten<br>Vorderseite]]]]</td> | <td>[[Bild:SiN_2_200_vs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-2.5|Siemens Nixdorf 2.5<br>200 Einheiten<br>Vorderseite]]]]</td> | ||
<td>[[Bild:SiN_2_500_vs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-2.6|Siemens Nixdorf 2.6<br> | <td>[[Bild:SiN_2_500_vs.jpg|thumb|none|145px|[[ATM - Testnoten: SiN-2.6|Siemens Nixdorf 2.6<br>500 Einheiten<br>Vorderseite]]]]</td> | ||
</table> | </table> | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
Version vom 21. April 2007, 11:26 Uhr
1000 Einheiten Vorderseite |
100 Einheiten Vorderseite |
100 Einheiten Rückseite |
200 Einheiten Vorderseite |
200 Einheiten Rückseite |
10 Einheiten Vorderseite |
10 Einheiten Rückseite |
100 Einheiten Vorderseite |
100 Einheiten Rückseite |
5 Einheiten Vorderseite |
5 Einheiten Rückseite |
200 Einheiten Vorderseite |
200 Einheiten Rückseite |
10 Einheiten Vorderseite |
20 Einheiten Vorderseite |
20 Einheiten Vorderseite |
100 Einheiten Vorderseite |
1000 Einheiten Vorderseite |















































